Гостиница "Орлан" находится в экологически чистом месте, окружённом большим лесным массивом.
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 21500 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 25500 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 36000 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 42000 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 20000 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 25500 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 34500 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 43000 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 21500 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 25500 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 37000 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 43800 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 20000 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 26500 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 36300 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 44800 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 22500 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 27300 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 38800 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 45600 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 20800 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 27300 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 37100 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 45600 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 22500 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 27300 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 38800 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 45600 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 20800 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 27300 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 37100 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 45600 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 22500 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 27300 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 38800 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 45600 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 20800 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 27300 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 37100 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 45600 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 22500 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 27300 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 38800 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 45600 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 20800 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 27300 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 37100 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 45600 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 22500 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 27300 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 38800 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 45600 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 20800 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 27300 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 37100 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 45600 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 22500 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 27300 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 38800 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 45600 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 20800 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 27300 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 37100 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 45600 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 22500 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 27300 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 38800 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 45600 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 20800 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 27300 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 37100 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 45600 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 22500 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 27300 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 38800 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 20800 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 27300 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 22500 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 23000 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 28200 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 40200 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 47400 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 21200 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 28200 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 38400 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 48700 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 23000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 28200 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 41500 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 49700 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 21200 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 29500 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 40700 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 50900 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 24300 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 30500 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 43700 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 51900 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 22200 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 30500 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 41700 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 51900 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 24300 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 30500 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 43700 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 51900 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 22200 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 30500 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 41700 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 51900 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 24300 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 30500 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 43700 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 51900 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 22200 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 30500 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 41700 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 51900 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 24300 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 30500 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 43700 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 51900 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 22200 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 30500 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 41700 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 51900 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 24300 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 30500 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 43700 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 51900 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 22200 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 30500 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 41700 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 51900 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 24300 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 30500 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 43700 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 51900 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 22200 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 30500 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 41700 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 51900 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 24300 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 30500 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 43700 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 51900 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 22200 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 30500 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 41700 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 51900 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 24300 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 30500 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 43700 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 22200 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 30500 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 24300 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 |
