| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 27000 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 35400 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 51400 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 61800 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 24400 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 35400 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 48800 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 61800 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 27000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 35400 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 51400 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 61800 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 26400 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 39900 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 55300 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 70800 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 29500 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 39900 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 58400 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 70800 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 26400 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 39900 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 55300 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 70800 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 29500 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 39900 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 58400 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 70800 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 26400 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 39900 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 55300 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 70800 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 29500 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 39900 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 58400 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 70800 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 26400 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 39900 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 55300 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 70800 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 30500 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 41700 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 61200 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 74400 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 27200 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 41700 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 57900 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 74400 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 30500 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 41700 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 61200 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 74400 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 27200 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 41700 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 57900 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 74400 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 30500 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 41700 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 61200 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 74400 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 27200 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 41700 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 57900 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 74400 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 30500 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 41700 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 61200 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 74400 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 24800 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 36300 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 50100 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 63600 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 27500 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 36300 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 52800 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 24800 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 36300 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 27500 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 24500 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 30900 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 44400 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 52800 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 22400 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 30900 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 42300 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 52800 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 24500 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 30900 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 44400 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 52800 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 23600 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 33600 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 46200 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 58200 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 26000 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 33600 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 48600 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 58200 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 23600 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 33600 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 46200 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 58200 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 26000 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 33600 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 48600 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 58200 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 23600 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 33600 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 46200 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 58200 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 26000 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 33600 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 48600 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 58200 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 23600 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 33600 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 46200 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 58200 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 26500 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 34500 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 50000 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 60000 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 24000 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 34500 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 47500 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 60000 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 26500 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 34500 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 50000 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 60000 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 24000 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 34500 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 47500 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 60000 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 26500 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 34500 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 50000 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 60000 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 24000 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 34500 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 47500 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 60000 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 26500 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 34500 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 50000 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 60000 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 22800 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 31800 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 43600 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 54600 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 25000 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 31800 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 45800 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 22800 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 31800 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 25000 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 23500 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 29100 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 41600 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 49200 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 21600 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 29100 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 39700 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 49200 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 23500 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 29100 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 41600 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 49200 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 22800 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 31800 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 43600 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 54600 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 25000 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 31800 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 45800 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 54600 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 22800 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 31800 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 43600 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 54600 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 25000 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 31800 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 45800 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 54600 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 22800 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 31800 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 43600 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 54600 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 25000 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 31800 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 45800 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 54600 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 22800 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 31800 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 43600 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 54600 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 25500 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 32700 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 47200 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 56400 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 23200 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 32700 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 44900 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 56400 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 25500 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 32700 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 47200 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 56400 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 23200 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 32700 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 44900 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 56400 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 25500 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 32700 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 47200 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 56400 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 23200 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 32700 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 44900 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 56400 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 25500 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 32700 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 47200 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 56400 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 21600 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 29100 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 39700 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 49200 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 23500 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 29100 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 41600 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 21600 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 29100 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 23500 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 |
