Курортный
посёлок Дедеркой находится в 7-ми километрах к югу от Туапсе. Если для Вас
малопривлекательны урбанизированные курорты с обилием развлечений и толпами
людей, хочется быть ближе к природе и диким пляжам, тогда Дедеркой — то место,
куда Вам непременно нужно съездить. Посёлок скромный и очень уютный, отдохнуть
здесь можно весьма недорого и с пользой для здоровья: свежий горно-морской
воздух, южное солнце, чистое море. Природа и климат Дедеркоя не могут оставить
равнодушным даже самого искушенного туриста.
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двух/трёх/четырехместный "комфорт" с питанием | одноместный "комфорт" с питанием |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 24500 | 28500 |
12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 30900 | 38100 |
12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 44400 | 55600 |
12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 52800 | 67200 |
17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 22400 | 25500 |
17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 30900 | 38100 |
17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 42300 | 52600 |
17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 54300 | 68200 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 24500 | 28500 |
21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 30900 | 38100 |
21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 45900 | 56600 |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 55500 | 69000 |
26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 22400 | 25500 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 32400 | 39100 |
26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 45000 | 54200 |
26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 57000 | 70000 |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 26000 | 29500 |
30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 48600 | 58400 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 23600 | 26400 |
05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 46200 | 55300 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 26000 | 29500 |
09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 48600 | 58400 |
09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 23600 | 26400 |
14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 46200 | 55300 |
14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 26000 | 29500 |
18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 48600 | 58400 |
18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 23600 | 26400 |
23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 46200 | 55300 |
23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 26000 | 29500 |
27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 48600 | 58400 |
27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 23600 | 26400 |
01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 46200 | 55300 |
01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 26000 | 29500 |
05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 48600 | 58400 |
05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 23600 | 26400 |
10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 46200 | 55300 |
10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 26000 | 29500 |
14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 48600 | 58400 |
14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 58200 | 70600 |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 23600 | 26400 |
19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 46200 | 55100 |
19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 57000 | 79600 |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 26000 | 29500 |
23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 33400 | 39700 |
23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 47400 | 57200 |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 56200 | 68800 |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 23400 | 26200 |
28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 32400 | 38700 |
28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 44200 | 53300 |
28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 55200 | 67700 |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 25000 | 28500 |
01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 31800 | 38100 |
01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 45800 | 55600 |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 22800 | 25500 |
06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 31800 | 38100 |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 25000 | 28500 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 10000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 10000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "комфорт" с питанием |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 15000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 15000 |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 25000 |
12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 31800 |
12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 45800 |
12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 54600 |
17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 22800 |
17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 31800 |
17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 43600 |
17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 56100 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 25000 |
21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 31800 |
21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 47300 |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 57200 |
26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 22800 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 33300 |
26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 46300 |
26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 58800 |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 26500 |
30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 34500 |
30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 50000 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 60000 |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 24000 |
05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 34500 |
05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 47500 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 60000 |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 26500 |
09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 34500 |
09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 50000 |
09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 60000 |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 24000 |
14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 34500 |
14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 47500 |
14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 60000 |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 26500 |
18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 34500 |
18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 50000 |
18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 60000 |
23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 24000 |
23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 34500 |
23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 47500 |
23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 60000 |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 26500 |
27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 34500 |
27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 50000 |
27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 60000 |
01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 24000 |
01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 34500 |
01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 47500 |
01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 60000 |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 26500 |
05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 34500 |
05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 50000 |
05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 60000 |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 24000 |
10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 34500 |
10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 47500 |
10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 60000 |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 26500 |
14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 34500 |
14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 50000 |
14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 60000 |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 24000 |
19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 34500 |
19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 47500 |
19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 60000 |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 26500 |
23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 34300 |
23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 47400 |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 56200 |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 23400 |
28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 32400 |
28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 44200 |
28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 55200 |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 25000 |
01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 31800 |
01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 45800 |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 22800 |
06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 31800 |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 25000 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 |