Лазаревское

Лазаревское – район Большого Сочи, находится в 70-ти километрах от центра города. Это крупный курорт с очень развитой универсальной инфраструктурой, одно из самых популярных мест отдыха на юге. Проходящие здесь автомобильная и железная дороги обеспечивают отдыхающим отличную транспортную доступность. Лазаревское расположено в зоне субтропического климата, курорт полностью защищен Кавказскими горами от вторжения холодных воздушных масс с севера, климат здесь очень мягкий, продолжительность купального сезона с середины мая вплоть до конца октября. Осень – лучшее время года для отдыха в Лазаревском. Этот сезон здесь поистине «бархатный», да и цены на большинство услуг больше будут радовать глаз и кошелек.

Для семейного и молодежного отдыха Лазаревское подходит просто идеально. Прекрасные условия для пляжного отдыха гармонично сочетаются здесь с многочисленными развлечениями для любого возраста. Пляжи Лазаревского раскинулись на 7 км, состоят из гальки, благодаря мелкокаменистому дну вода в море всегда чистая. Пляжи хорошо оснащены: пункты проката инвентаря, аттракционы, торговые точки, дополнительные услуги. Здесь обустроена набережная с различными кафе, дискотеками и клубами, ночная жизнь здесь обязательно захватит Вас в свой круговорот.

Развлечениям и экскурсиям в Лазаревском туристы посвящают значительную часть своего отпуска. Хочется успеть везде: аквапарки, ночные клубы, дельфинарий, огромный парк аттракционов, пингвинарий, морские круизы, джиппинг по горам… По уровню и количеству различных видов отдыха и досуга Лазаревское можно считать лидером на побережье. Для любого возраста и любой категории туриста здесь найдутся свои занятия и развлечения. Приезжайте в Лазаревское, привозите сюда своих детей и друзей, веселый отдых обеспечен всем!

Лазаревское — крупнейший курорт на Чёрном море в составе Сочи!



Отели



Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" двухместный "комфорт" трех/четырехместный "комфорт" одноместный "комфорт"
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2024любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000 от 10000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2024любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000 от 10000
12.06.2024 - 19.06.20245/6 16400 16800 16100 19000
12.06.2024 - 23.06.20249/10 19200 20000 18500 24200
12.06.2024 - 28.06.202414/15 26800 28100 25600 34800
12.06.2024 - 02.07.202418/19 31200 32900 29600 41600
17.06.2024 - 23.06.20244/5 15900 16300 15500 18300
17.06.2024 - 28.06.20249/10 19800 20700 18900 25200
17.06.2024 - 02.07.202413/14 26300 27600 25000 34100
17.06.2024 - 07.07.202418/19 32300 37200 30800 45600
21.06.2024 - 28.06.20245/6 17000 17500 16500 20000
21.06.2024 - 02.07.20249/10 19800 20700 18900 25200
21.06.2024 - 07.07.202414/15 27900 30800 26800 38800
21.06.2024 - 11.07.202418/19 32700 37200 31400 48000
26.06.2024 - 02.07.20244/5 15900 16300 15500 18300
26.06.2024 - 07.07.20249/10 21900 22700 19700 28200
26.06.2024 - 11.07.202413/14 27200 31200 26400 39500
26.06.2024 - 16.07.202418/19 33200 39200 32100 51000
30.06.2024 - 07.07.20245/6 17500 19500 17300 23000
30.06.2024 - 11.07.20249/10 20700 24300 20300 30600
30.06.2024 - 16.07.202414/15 28800 34400 28100 44200
30.06.2024 - 20.07.202418/19 33600 40800 32700 53400
05.07.2024 - 11.07.20244/5 16300 17900 16100 20700
05.07.2024 - 16.07.20249/10 20700 24300 20300 30600
05.07.2024 - 20.07.202413/14 27600 33800 27000 41900
05.07.2024 - 25.07.202418/19 33600 40800 32700 53400
09.07.2024 - 16.07.20245/6 17500 19500 17300 23000
09.07.2024 - 20.07.20249/10 20700 24300 20300 30600
09.07.2024 - 25.07.202414/15 28800 34400 28100 44200
09.07.2024 - 29.07.202418/19 33600 40800 32700 53400
14.07.2024 - 20.07.20244/5 16300 17900 16100 20700
14.07.2024 - 25.07.20249/10 20700 24300 20300 30600
14.07.2024 - 29.07.202413/14 27600 33800 27000 41900
14.07.2024 - 03.08.202418/19 33600 40800 32700 53400
18.07.2024 - 25.07.20245/6 17500 19500 17300 23000
18.07.2024 - 29.07.20249/10 20700 24300 20300 30600
18.07.2024 - 03.08.202414/15 28800 34400 28100 44200
18.07.2024 - 07.08.202418/19 33600 40800 32700 53400
23.07.2024 - 29.07.20244/5 16300 17900 16100 20700
23.07.2024 - 03.08.20249/10 20700 24300 20300 30600
23.07.2024 - 07.08.202413/14 27600 33800 27000 41900
23.07.2024 - 12.08.202418/19 33600 40800 32700 53400
27.07.2024 - 03.08.20245/6 17500 19500 17300 23000
27.07.2024 - 07.08.20249/10 20700 24300 20300 30600
27.07.2024 - 12.08.202414/15 28800 34400 28100 44200
27.07.2024 - 16.08.202418/19 33600 40800 32700 53400
01.08.2024 - 07.08.20244/5 16300 17900 16100 20700
01.08.2024 - 12.08.20249/10 20700 24300 20300 30600
01.08.2024 - 16.08.202413/14 27600 33800 27000 41900
01.08.2024 - 21.08.202418/19 33600 40800 32700 53400
05.08.2024 - 12.08.20245/6 17500 19500 17300 23000
05.08.2024 - 16.08.20249/10 20700 24300 20300 30600
05.08.2024 - 21.08.202414/15 28800 34400 28100 44200
05.08.2024 - 25.08.202418/19 33600 40800 32700 53400
10.08.2024 - 16.08.20244/5 16300 17900 16100 20700
10.08.2024 - 21.08.20249/10 20700 24300 20300 30600
10.08.2024 - 25.08.202413/14 27600 33800 27000 41900
10.08.2024 - 30.08.202418/19 33600 40800 32700 53400
14.08.2024 - 21.08.20245/6 17500 19500 17300 23000
14.08.2024 - 25.08.20249/10 20700 24300 20300 30600
14.08.2024 - 30.08.202414/15 28800 34400 28100 44200
14.08.2024 - 03.09.202418/19 33500 40400 32500 52800
19.08.2024 - 25.08.20244/5 16300 17900 16100 20700
19.08.2024 - 30.08.20249/10 20700 24300 20300 30600
19.08.2024 - 03.09.202413/14 27500 33400 26800 41300
19.08.2024 - 08.09.202418/19 32900 38400 31500 49800
23.08.2024 - 30.08.20245/6 17500 19500 17300 23000
23.08.2024 - 03.09.20249/10 20600 23900 20100 30000
23.08.2024 - 08.09.202414/15 28200 32000 26900 40600
23.08.2024 - 12.09.202418/19 32500 36800 31700 47400
28.08.2024 - 03.09.20244/5 16200 17500 15900 20100
28.08.2024 - 08.09.20249/10 20100 21900 19100 27000
28.08.2024 - 12.09.202413/14 26600 29800 25000 35900
28.08.2024 - 17.09.202418/19 32100 34800 29700 44400
01.09.2024 - 08.09.20245/6 17000 17500 16300 20000
01.09.2024 - 12.09.20249/10 19800 20700 18500 25200
01.09.2024 - 17.09.202414/15 27400 28800 25300 35800
06.09.2024 - 12.09.20244/5 15900 16300 15300 18300
06.09.2024 - 17.09.20249/10 19800 20700 18500 25200
10.09.2024 - 17.09.20245/6 17000 17500 16300 20000
10.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000 от 10000
15.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000 от 10000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт" трёхместный "комфорт" четырехместный "комфорт"
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2024любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2024любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000
12.06.2024 - 19.06.20245/6 16900 16100 15800
12.06.2024 - 23.06.20249/10 20100 18300 18200
12.06.2024 - 28.06.202414/15 28200 25200 25300
12.06.2024 - 02.07.202418/19 33000 29000 29300
17.06.2024 - 23.06.20244/5 16300 15300 15500
17.06.2024 - 28.06.20249/10 20700 18500 18900
17.06.2024 - 02.07.202413/14 27600 24400 25000
17.06.2024 - 07.07.202418/19 36100 32200 31000
21.06.2024 - 28.06.20245/6 17500 16300 16500
21.06.2024 - 02.07.20249/10 20700 18500 18900
21.06.2024 - 07.07.202414/15 31300 27100 27000
21.06.2024 - 11.07.202418/19 38100 32300 31800
26.06.2024 - 02.07.20244/5 16300 15300 15500
26.06.2024 - 07.07.20249/10 23200 20200 19900
26.06.2024 - 11.07.202413/14 32100 27500 26800
26.06.2024 - 16.07.202418/19 40600 34000 32800
30.06.2024 - 07.07.20245/6 20000 18000 17500
30.06.2024 - 11.07.20249/10 25200 21600 20700
30.06.2024 - 16.07.202414/15 35800 30200 28800
30.06.2024 - 20.07.202418/19 42600 35400 33600
05.07.2024 - 11.07.20244/5 18300 16700 16300
05.07.2024 - 16.07.20249/10 25200 21600 20700
05.07.2024 - 20.07.202413/14 34100 28900 27600
05.07.2024 - 25.07.202418/19 42600 35400 33600
09.07.2024 - 16.07.20245/6 20000 18000 17500
09.07.2024 - 20.07.20249/10 25200 21600 20700
09.07.2024 - 25.07.202414/15 35800 30200 28800
09.07.2024 - 29.07.202418/19 42600 35400 33600
14.07.2024 - 20.07.20244/5 18300 16700 16300
14.07.2024 - 25.07.20249/10 25200 21600 20700
14.07.2024 - 29.07.202413/14 34100 28900 27600
14.07.2024 - 03.08.202418/19 42600 35400 33600
18.07.2024 - 25.07.20245/6 20000 18000 17500
18.07.2024 - 29.07.20249/10 25200 21600 20700
18.07.2024 - 03.08.202414/15 35800 30200 28800
18.07.2024 - 07.08.202418/19 42600 35400 33600
23.07.2024 - 29.07.20244/5 18300 16700 16300
23.07.2024 - 03.08.20249/10 25200 21600 20700
23.07.2024 - 07.08.202413/14 34100 28900 27600
23.07.2024 - 12.08.202418/19 42600 35400 33600
27.07.2024 - 03.08.20245/6 20000 18000 17500
27.07.2024 - 07.08.20249/10 25200 21600 20700
27.07.2024 - 12.08.202414/15 35800 30200 28800
27.07.2024 - 16.08.202418/19 42600 35400 33600
01.08.2024 - 07.08.20244/5 18300 16700 16300
01.08.2024 - 12.08.20249/10 25200 21600 20700
01.08.2024 - 16.08.202413/14 34100 28900 27600
01.08.2024 - 21.08.202418/19 42600 35400 33600
05.08.2024 - 12.08.20245/6 20000 18000 17500
05.08.2024 - 16.08.20249/10 25200 21600 20700
05.08.2024 - 21.08.202414/15 35800 30200 28800
05.08.2024 - 25.08.202418/19 42600 35400 33600
10.08.2024 - 16.08.20244/5 18300 16700 16300
10.08.2024 - 21.08.20249/10 25200 21600 20700
10.08.2024 - 25.08.202413/14 34100 28900 27600
10.08.2024 - 30.08.202418/19 42600 35400 33600
14.08.2024 - 21.08.20245/6 20000 18000 17500
14.08.2024 - 25.08.20249/10 25200 21600 20700
14.08.2024 - 30.08.202414/15 35800 30200 28800
14.08.2024 - 03.09.202418/19 42400 35300 33600
19.08.2024 - 25.08.20244/5 18300 16700 16300
19.08.2024 - 30.08.20249/10 25200 21600 20700
19.08.2024 - 03.09.202413/14 33900 28800 27400
19.08.2024 - 08.09.202418/19 41100 35400 32400
23.08.2024 - 30.08.20245/6 20000 18000 17500
23.08.2024 - 03.09.20249/10 25000 21500 20500
23.08.2024 - 08.09.202414/15 34300 29600 27600
23.08.2024 - 12.09.202418/19 40100 34800 31800
28.08.2024 - 03.09.20244/5 18100 16600 16100
28.08.2024 - 08.09.20249/10 23700 21100 19500
28.08.2024 - 12.09.202413/14 31600 28000 26100
28.08.2024 - 17.09.202418/19 38900 34000 30600
01.09.2024 - 08.09.20245/6 18800 17500 16500
01.09.2024 - 12.09.20249/10 23000 20700 18900
01.09.2024 - 17.09.202414/15 32300 28800 26000
06.09.2024 - 12.09.20244/5 17300 16300 15500
06.09.2024 - 17.09.20249/10 23000 20700 18900
10.09.2024 - 17.09.20245/6 18800 17500 16500
10.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000
15.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт" трехместный "комфорт"
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2024любое количество дней от 10000 от 10000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2024любое количество дней от 10000 от 10000
12.06.2024 - 19.06.20245/6 17300 16500
12.06.2024 - 23.06.20249/10 20500 19100
12.06.2024 - 28.06.202414/15 29600 26900
12.06.2024 - 02.07.202418/19 35200 31500
17.06.2024 - 23.06.20244/5 16400 15700
17.06.2024 - 28.06.20249/10 21800 19800
17.06.2024 - 02.07.202413/14 29500 26500
17.06.2024 - 07.07.202418/19 37700 33300
21.06.2024 - 28.06.20245/6 18500 17300
21.06.2024 - 02.07.20249/10 22500 20300
21.06.2024 - 07.07.202414/15 32900 29100
21.06.2024 - 11.07.202418/19 39500 34500
26.06.2024 - 02.07.20244/5 17100 16100
26.06.2024 - 07.07.20249/10 23800 21300
26.06.2024 - 11.07.202413/14 32500 28800
26.06.2024 - 16.07.202418/19 40700 35500
30.06.2024 - 07.07.20245/6 19800 18300
30.06.2024 - 11.07.20249/10 24800 22100
30.06.2024 - 16.07.202414/15 35100 30900
30.06.2024 - 20.07.202418/19 41700 36300
05.07.2024 - 11.07.20244/5 18100 16900
05.07.2024 - 16.07.20249/10 24800 22100
05.07.2024 - 20.07.202413/14 33500 29600
05.07.2024 - 25.07.202418/19 41700 36300
09.07.2024 - 16.07.20245/6 19800 18300
09.07.2024 - 20.07.20249/10 24800 22100
09.07.2024 - 25.07.202414/15 35100 30900
09.07.2024 - 29.07.202418/19 41700 36300
14.07.2024 - 20.07.20244/5 18100 16900
14.07.2024 - 25.07.20249/10 24800 22100
14.07.2024 - 29.07.202413/14 33500 29600
14.07.2024 - 03.08.202418/19 41700 36300
18.07.2024 - 25.07.20245/6 19800 18300
18.07.2024 - 29.07.20249/10 24800 22100
18.07.2024 - 03.08.202414/15 35100 30900
18.07.2024 - 07.08.202418/19 41700 36300
23.07.2024 - 29.07.20244/5 18100 16900
23.07.2024 - 03.08.20249/10 24800 22100
23.07.2024 - 07.08.202413/14 33500 29600
23.07.2024 - 12.08.202418/19 41700 36300
27.07.2024 - 03.08.20245/6 19800 18300
27.07.2024 - 07.08.20249/10 24800 22100
27.07.2024 - 12.08.202414/15 35100 30900
27.07.2024 - 16.08.202418/19 41700 36300
01.08.2024 - 07.08.20244/5 18100 16900
01.08.2024 - 12.08.20249/10 24800 22100
01.08.2024 - 16.08.202413/14 33500 29600
01.08.2024 - 21.08.202418/19 41700 36300
05.08.2024 - 12.08.20245/6 19800 18300
05.08.2024 - 16.08.20249/10 24800 22100
05.08.2024 - 21.08.202414/15 35100 30900
05.08.2024 - 25.08.202418/19 41700 36300
10.08.2024 - 16.08.20244/5 18100 16900
10.08.2024 - 21.08.20249/10 24800 22100
10.08.2024 - 25.08.202413/14 33500 29600
10.08.2024 - 30.08.202418/19 41700 36300
14.08.2024 - 21.08.20245/6 19800 18300
14.08.2024 - 25.08.20249/10 24800 22100
14.08.2024 - 30.08.202414/15 35100 30900
14.08.2024 - 03.09.202418/19 41200 35800
19.08.2024 - 25.08.20244/5 18100 16900
19.08.2024 - 30.08.20249/10 24800 22100
19.08.2024 - 03.09.202413/14 33000 29100
19.08.2024 - 08.09.202418/19 38700 33300
23.08.2024 - 30.08.20245/6 19800 18300
23.08.2024 - 03.09.20249/10 24300 21600
23.08.2024 - 08.09.202414/15 32100 27900
23.08.2024 - 12.09.202418/19 36700 31300
28.08.2024 - 03.09.20244/5 17600 16400
28.08.2024 - 08.09.20249/10 21800 19100
28.08.2024 - 12.09.202413/14 28500 24600
28.08.2024 - 17.09.202418/19 34200 28800
01.09.2024 - 08.09.20245/6 17300 15800
01.09.2024 - 12.09.20249/10 20300 17600
01.09.2024 - 17.09.202414/15 28100 23900
06.09.2024 - 12.09.20244/5 16100 14900
06.09.2024 - 17.09.20249/10 20300 17600
10.09.2024 - 17.09.20245/6 17300 15800
10.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000 от 10000
15.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000 от 10000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" двухместный "комфорт" трехместный "комфорт" четырехместный двухкомнатный "люкс" дополнительное место
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2024любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000 от 10000 от 10000 от 10000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2024любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000 от 10000 от 10000 от 10000
12.06.2024 - 19.06.20245/6 16800 16800 18300 17300 17300 15300
12.06.2024 - 23.06.20249/10 19400 19400 22100 20300 20300 16700
12.06.2024 - 28.06.202414/15 26700 26700 30900 28100 28100 22500
12.06.2024 - 02.07.202418/19 30900 30900 36300 32700 32700 25500
17.06.2024 - 23.06.20244/5 15700 15700 16900 16100 16100 14500
17.06.2024 - 28.06.20249/10 19400 19400 22100 20300 20300 16700
17.06.2024 - 02.07.202413/14 25700 25700 29600 27000 27000 21800
17.06.2024 - 07.07.202418/19 31900 31700 37300 33700 34000 25500
21.06.2024 - 28.06.20245/6 16800 16800 18300 17300 17300 15300
21.06.2024 - 02.07.20249/10 19400 19400 22100 20300 20300 16700
21.06.2024 - 07.07.202414/15 27700 25400 31900 29100 29400 22500
21.06.2024 - 11.07.202418/19 32700 32300 38100 34500 35000 25500
26.06.2024 - 02.07.20244/5 15700 15700 16900 16100 16100 14500
26.06.2024 - 07.07.20249/10 20400 20100 23100 21300 21500 16700
26.06.2024 - 11.07.202413/14 27500 27000 31400 28800 29200 21800
26.06.2024 - 16.07.202418/19 33700 33000 39100 35500 36200 25500
30.06.2024 - 07.07.20245/6 17800 17500 19300 18300 18500 15300
30.06.2024 - 11.07.20249/10 21200 20700 23900 22100 22500 16700
30.06.2024 - 16.07.202414/15 30100 29400 34700 31300 34600 22500
30.06.2024 - 20.07.202418/19 35700 34800 41900 37100 43200 25500
05.07.2024 - 11.07.20244/5 16500 16300 17700 16900 17100 14500
05.07.2024 - 16.07.20249/10 21800 21300 24900 22500 25500 16700
05.07.2024 - 20.07.202413/14 29500 28800 34200 30400 36200 21800
05.07.2024 - 25.07.202418/19 36500 35600 43200 37600 47000 25500
09.07.2024 - 16.07.20245/6 18400 18100 20300 18700 21500 15300
09.07.2024 - 20.07.20249/10 22400 21900 25900 22900 28500 16700
09.07.2024 - 25.07.202414/15 31500 30800 37000 32200 41400 22500
09.07.2024 - 29.07.202418/19 37100 36200 44200 38000 50000 25500
14.07.2024 - 20.07.20244/5 17100 16900 18700 17300 20100 14500
14.07.2024 - 25.07.20249/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
14.07.2024 - 29.07.202413/14 30200 29600 35400 30900 40000 21800
14.07.2024 - 03.08.202418/19 37200 36300 44400 38100 50700 25500
18.07.2024 - 25.07.20245/6 18500 18300 20500 18800 22300 15300
18.07.2024 - 29.07.20249/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
18.07.2024 - 03.08.202414/15 31600 30900 37200 32300 42100 22500
18.07.2024 - 07.08.202418/19 37200 36300 44400 38100 50700 25500
23.07.2024 - 29.07.20244/5 17100 16900 18700 17300 20100 14500
23.07.2024 - 03.08.20249/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
23.07.2024 - 07.08.202413/14 30200 29600 35400 30900 40000 21800
23.07.2024 - 12.08.202418/19 37200 36300 44400 38100 50700 25500
27.07.2024 - 03.08.20245/6 18500 18300 20500 18800 22300 15300
27.07.2024 - 07.08.20249/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
27.07.2024 - 12.08.202414/15 31600 30900 37200 32300 42100 22500
27.07.2024 - 16.08.202418/19 37200 36300 44400 38100 50700 25500
01.08.2024 - 07.08.20244/5 17100 16900 18700 17300 20100 14500
01.08.2024 - 12.08.20249/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
01.08.2024 - 16.08.202413/14 30200 29600 35400 30900 40000 21800
01.08.2024 - 21.08.202418/19 37200 36300 44400 38100 50700 25500
05.08.2024 - 12.08.20245/6 18500 18300 20500 18800 22300 15300
05.08.2024 - 16.08.20249/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
05.08.2024 - 21.08.202414/15 31600 30900 37200 32300 42100 22500
05.08.2024 - 25.08.202418/19 37200 36300 44400 38100 50700 25500
10.08.2024 - 16.08.20244/5 17100 16900 18700 17300 20100 14500
10.08.2024 - 21.08.20249/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
10.08.2024 - 25.08.202413/14 30200 29600 35400 30900 40000 21800
10.08.2024 - 30.08.202418/19 37200 36300 44400 38100 50700 25500
14.08.2024 - 21.08.20245/6 18500 18300 20500 18800 22300 15300
14.08.2024 - 25.08.20249/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
14.08.2024 - 30.08.202414/15 31600 30900 37200 32300 42100 22500
14.08.2024 - 03.09.202418/19 36900 36000 44000 37800 49700 25500
19.08.2024 - 25.08.20244/5 17100 16900 18700 17300 20100 14500
19.08.2024 - 30.08.20249/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
19.08.2024 - 03.09.202413/14 29900 29300 35000 30600 39000 21800
19.08.2024 - 08.09.202418/19 35100 34500 41700 36300 44700 25500
23.08.2024 - 30.08.20245/6 18500 18300 20500 18800 22300 15300
23.08.2024 - 03.09.20249/10 22200 21800 25700 22700 30400 16700
23.08.2024 - 08.09.202414/15 29500 29100 34500 30500 36100 22500
23.08.2024 - 12.09.202418/19 33700 33300 39900 35100 40700 25500
28.08.2024 - 03.09.20244/5 16800 16600 18300 17000 19100 14500
28.08.2024 - 08.09.20249/10 20400 21900 23400 21200 23200 16700
28.08.2024 - 12.09.202413/14 26700 26600 30900 27900 30000 21800
28.08.2024 - 17.09.202418/19 32000 31800 37700 33600 35700 25500
01.09.2024 - 08.09.20245/6 16800 16800 18300 17300 17300 15300
01.09.2024 - 12.09.20249/10 19400 19400 22100 20300 20300 16700
01.09.2024 - 17.09.202414/15 26700 26700 30900 32300 32300 22500
06.09.2024 - 12.09.20244/5 15700 15700 16900 16100 16100 14500
06.09.2024 - 17.09.20249/10 19400 19400 22100 20300 20300 16700
10.09.2024 - 17.09.20245/6 16800 16800 18300 17300 17300 15300
10.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000 от 10000 от 10000 от 10000
15.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000 от 10000 от 10000 от 10000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней основное место с питанием одноместный "стандарт" с питанием
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2024любое количество дней от 10000 от 10000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2024любое количество дней от 10000 от 10000
12.06.2024 - 19.06.20245/6 21000 25000
12.06.2024 - 23.06.20249/10 27000 34200
12.06.2024 - 28.06.202414/15 38600 49800
12.06.2024 - 02.07.202418/19 46200 60600
17.06.2024 - 23.06.20244/5 19100 22300
17.06.2024 - 28.06.20249/10 27000 34200
17.06.2024 - 02.07.202413/14 36700 47100
17.06.2024 - 07.07.202418/19 47200 61600
21.06.2024 - 28.06.20245/6 21000 25000
21.06.2024 - 02.07.20249/10 27000 34200
21.06.2024 - 07.07.202414/15 39600 50800
21.06.2024 - 11.07.202418/19 48000 62400
26.06.2024 - 02.07.20244/5 19100 22300
26.06.2024 - 07.07.20249/10 28000 35200
26.06.2024 - 11.07.202413/14 38500 48900
26.06.2024 - 16.07.202418/19 49000 63400
30.06.2024 - 07.07.20245/6 22000 26000
30.06.2024 - 11.07.20249/10 28800 36000
30.06.2024 - 16.07.202414/15 41400 52600
30.06.2024 - 20.07.202418/19 49800 64200
05.07.2024 - 11.07.20244/5 19900 23100
05.07.2024 - 16.07.20249/10 28800 36000
05.07.2024 - 20.07.202413/14 39300 49700
05.07.2024 - 25.07.202418/19 49800 64200
09.07.2024 - 16.07.20245/6 22000 26000
09.07.2024 - 20.07.20249/10 28800 36000
09.07.2024 - 25.07.202414/15 41400 52600
09.07.2024 - 29.07.202418/19 49800 64200
14.07.2024 - 20.07.20244/5 19900 23100
14.07.2024 - 25.07.20249/10 28800 36000
14.07.2024 - 29.07.202413/14 39300 49700
14.07.2024 - 03.08.202418/19 49800 64200
18.07.2024 - 25.07.20245/6 22000 26000
18.07.2024 - 29.07.20249/10 28800 36000
18.07.2024 - 03.08.202414/15 41400 52600
18.07.2024 - 07.08.202418/19 49800 64200
23.07.2024 - 29.07.20244/5 19900 23100
23.07.2024 - 03.08.20249/10 28800 36000
23.07.2024 - 07.08.202413/14 39300 49700
23.07.2024 - 12.08.202418/19 49800 64200
27.07.2024 - 03.08.20245/6 22000 26000
27.07.2024 - 07.08.20249/10 28800 36000
27.07.2024 - 12.08.202414/15 41400 52600
27.07.2024 - 16.08.202418/19 49800 64200
01.08.2024 - 07.08.20244/5 19900 23100
01.08.2024 - 12.08.20249/10 28800 36000
01.08.2024 - 16.08.202413/14 39300 49700
01.08.2024 - 21.08.202418/19 49800 64200
05.08.2024 - 12.08.20245/6 22000 26000
05.08.2024 - 16.08.20249/10 28800 36000
05.08.2024 - 21.08.202414/15 41400 52600
05.08.2024 - 25.08.202418/19 49800 64200
10.08.2024 - 16.08.20244/5 19900 23100
10.08.2024 - 21.08.20249/10 28800 36000
10.08.2024 - 25.08.202413/14 39300 49700
10.08.2024 - 30.08.202418/19 49800 64200
14.08.2024 - 21.08.20245/6 22000 26000
14.08.2024 - 25.08.20249/10 28800 36000
14.08.2024 - 30.08.202414/15 41400 52600
14.08.2024 - 03.09.202418/19 49600 64000
19.08.2024 - 25.08.20244/5 19900 23100
19.08.2024 - 30.08.20249/10 28800 36000
19.08.2024 - 03.09.202413/14 39100 49500
19.08.2024 - 08.09.202418/19 48600 63000
23.08.2024 - 30.08.20245/6 22000 26000
23.08.2024 - 03.09.20249/10 28600 35800
23.08.2024 - 08.09.202414/15 40200 51400
23.08.2024 - 12.09.202418/19 47800 62200
28.08.2024 - 03.09.20244/5 19700 22900
28.08.2024 - 08.09.20249/10 27600 34800
28.08.2024 - 12.09.202413/14 34600 47700
28.08.2024 - 17.09.202418/19 46800 61200
01.09.2024 - 08.09.20245/6 21000 25000
01.09.2024 - 12.09.20249/10 27000 34200
01.09.2024 - 17.09.202414/15 38600 49800
06.09.2024 - 12.09.20244/5 19100 22300
06.09.2024 - 17.09.20249/10 27000 34200
10.09.2024 - 17.09.20245/6 21000 25000
10.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000 от 10000
15.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000 от 10000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2024любое количество дней от 10000 от 10000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2024любое количество дней от 10000 от 10000
12.06.2024 - 19.06.20245/6 17300 16500
12.06.2024 - 23.06.20249/10 20300 18900
12.06.2024 - 28.06.202414/15 28100 26000
12.06.2024 - 02.07.202418/19 32700 30000
17.06.2024 - 23.06.20244/5 16100 15500
17.06.2024 - 28.06.20249/10 20300 18900
17.06.2024 - 02.07.202413/14 27000 25000
17.06.2024 - 07.07.202418/19 34500 31000
21.06.2024 - 28.06.20245/6 17300 16500
21.06.2024 - 02.07.20249/10 20300 18900
21.06.2024 - 07.07.202414/15 30600 27000
21.06.2024 - 11.07.202418/19 36600 31800
26.06.2024 - 02.07.20244/5 16100 15500
26.06.2024 - 07.07.20249/10 22000 19900
26.06.2024 - 11.07.202413/14 30100 26800
26.06.2024 - 16.07.202418/19 37600 32800
30.06.2024 - 07.07.20245/6 19000 17500
30.06.2024 - 11.07.20249/10 23400 22800
30.06.2024 - 16.07.202414/15 33000 28800
30.06.2024 - 20.07.202418/19 39200 33600
05.07.2024 - 11.07.20244/5 17500 16300
05.07.2024 - 16.07.20249/10 23400 22800
