Лермонтово

Лермонтово – отличные пляжи, крупный аквапарк, туры на джипах, конные прогулки, дискотеки и выступления артистов под открытым небом ждут вас!

Лермонтово это небольшое курортное местечко, уникальное своими песчаными пляжами, которые иначе называют "побережье золотых песков". Поселок расположился на берегу Тенгинской бухты Туапсинского района. Свое название он получил в честь великого русского поэта и поручика тенгинского пехотного полка – М.Ю.Лермонтова.

Климат в поселке близок к средиземноморскому. Благодаря лесам, которые подступают к самой воде, здесь чистый, прозрачный воздух, напоенный ароматом хвои и зелени. Всего насчитывают 1200 видов растений.

Песчаный пляж курорта расположен в устье реки Шапсухо. Его протяженность около 2 км, а ширина более 50 метров. Пляжная полоса сложена из мелкозернистого и крупнозернистого песка, гальки, а около устья реки состоит из гравия и гальки. Пологое и ровное морское дно удобно для захода в воду и купания детей. Развлечений на воде достаточно: гидроциклы, катера на подводных крыльях, прогулки на яхте, полеты на гидроплане и на парашюте. Недалеко от поселка, в горах, есть небольшой водопад, куда летом возят отдыхающих.

Летом пляжи курорта привлекают огромное количество курортников и туристов. Вдоль зоны отдыха проходит удобное шоссе. Отдых в курортном поселке порадует вас ценами и выбором жилья. К услугам отдыхающих представлен широкий выбор гостиниц, гостевых домов и частного домовладения. 

Для гостей поселка организуются экскурсии в Новороссийск, Геленджик, Сочи, Абрау-Дюрсо.



Отели

Туапсинский район
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней основное место с питанием
12.06.2024 - 19.06.20245/6 21000
12.06.2024 - 23.06.20249/10 27000
12.06.2024 - 28.06.202414/15 38600
12.06.2024 - 02.07.202418/19 46200
17.06.2024 - 23.06.20244/5 19100
17.06.2024 - 28.06.20249/10 27000
17.06.2024 - 02.07.202413/14 36700
17.06.2024 - 07.07.202418/19 48200
21.06.2024 - 28.06.20245/6 21000
21.06.2024 - 02.07.20249/10 27000
21.06.2024 - 07.07.202414/15 40600
21.06.2024 - 11.07.202418/19 49800
26.06.2024 - 02.07.20244/5 19100
26.06.2024 - 07.07.20249/10 29000
26.06.2024 - 11.07.202413/14 40300
26.06.2024 - 16.07.202418/19 51800
30.06.2024 - 07.07.20245/6 23000
30.06.2024 - 11.07.20249/10 30600
30.06.2024 - 16.07.202414/15 44200
30.06.2024 - 20.07.202418/19 53400
05.07.2024 - 11.07.20244/5 20700
05.07.2024 - 16.07.20249/10 30600
05.07.2024 - 20.07.202413/14 41900
05.07.2024 - 25.07.202418/19 53400
09.07.2024 - 16.07.20245/6 23000
09.07.2024 - 20.07.20249/10 30600
09.07.2024 - 25.07.202414/15 44200
09.07.2024 - 29.07.202418/19 53400
14.07.2024 - 20.07.20244/5 20700
14.07.2024 - 25.07.20249/10 30600
14.07.2024 - 29.07.202413/14 41900
14.07.2024 - 03.08.202418/19 53400
18.07.2024 - 25.07.20245/6 23000
18.07.2024 - 29.07.20249/10 30600
18.07.2024 - 03.08.202414/15 44200
18.07.2024 - 07.08.202418/19 53400
23.07.2024 - 29.07.20244/5 20700
23.07.2024 - 03.08.20249/10 30600
23.07.2024 - 07.08.202413/14 41900
23.07.2024 - 12.08.202418/19 53400
27.07.2024 - 03.08.20245/6 23000
27.07.2024 - 07.08.20249/10 30600
27.07.2024 - 12.08.202414/15 44200
27.07.2024 - 16.08.202418/19 53400
01.08.2024 - 07.08.20244/5 20700
01.08.2024 - 12.08.20249/10 30600
01.08.2024 - 16.08.202413/14 41900
01.08.2024 - 21.08.202418/19 53400
05.08.2024 - 12.08.20245/6 23000
05.08.2024 - 16.08.20249/10 30600
05.08.2024 - 21.08.202414/15 44200
05.08.2024 - 25.08.202418/19 53400
10.08.2024 - 16.08.20244/5 20700
10.08.2024 - 21.08.20249/10 30600
10.08.2024 - 25.08.202413/14 41900
10.08.2024 - 30.08.202418/19 53400
14.08.2024 - 21.08.20245/6 23000
14.08.2024 - 25.08.20249/10 30600
14.08.2024 - 30.08.202414/15 44200
14.08.2024 - 03.09.202418/19 53000
19.08.2024 - 25.08.20244/5 20700
19.08.2024 - 30.08.20249/10 30600
19.08.2024 - 03.09.202413/14 41500
19.08.2024 - 08.09.202418/19 51000
23.08.2024 - 30.08.20245/6 23000
23.08.2024 - 03.09.20249/10 30200
23.08.2024 - 08.09.202414/15 41800
23.08.2024 - 12.09.202418/19 49400
28.08.2024 - 03.09.20244/5 20300
28.08.2024 - 08.09.20249/10 28200
28.08.2024 - 12.09.202413/14 34900
28.08.2024 - 17.09.202418/19 44400
01.09.2024 - 08.09.20245/6 21000
01.09.2024 - 12.09.20249/10 27000
01.09.2024 - 17.09.202414/15 38600
06.09.2024 - 12.09.20244/5 19100
06.09.2024 - 17.09.20249/10 27000
10.09.2024 - 17.09.20245/6 21000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Туапсинский район
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трех/четырехместный "стандарт" одноместный "стандарт"
12.06.2024 - 19.06.20245/6 17000 17000 20500
12.06.2024 - 23.06.20249/10 19800 19800 26100
12.06.2024 - 28.06.202414/15 27400 27400 37200
12.06.2024 - 02.07.202418/19 31800 31800 44400
17.06.2024 - 23.06.20244/5 15900 15900 18700
17.06.2024 - 28.06.20249/10 19800 19800 26100
17.06.2024 - 02.07.202413/14 26300 26300 35400
17.06.2024 - 07.07.202418/19 36600 34100 48900
21.06.2024 - 28.06.20245/6 17000 17000 20500
21.06.2024 - 02.07.20249/10 19800 19800 26100
21.06.2024 - 07.07.202414/15 32200 29700 41700
21.06.2024 - 11.07.202418/19 40000 35900 52500
26.06.2024 - 02.07.20244/5 15900 15900 18700
26.06.2024 - 07.07.20249/10 24100 23700 30600
26.06.2024 - 11.07.202413/14 34500 30400 43500
26.06.2024 - 16.07.202418/19 44200 38100 57000
30.06.2024 - 07.07.20245/6 21300 19300 25000
30.06.2024 - 11.07.20249/10 27500 23900 34200
30.06.2024 - 16.07.202414/15 39800 33700 49800
30.06.2024 - 20.07.202418/19 47600 39900 60600
05.07.2024 - 11.07.20244/5 19300 17700 22300
05.07.2024 - 16.07.20249/10 27500 23900 34200
05.07.2024 - 20.07.202413/14 37900 32200 47100
05.07.2024 - 25.07.202418/19 47600 39900 60600
09.07.2024 - 16.07.20245/6 21300 19300 25000
09.07.2024 - 20.07.20249/10 27500 23900 34200
09.07.2024 - 25.07.202414/15 39800 33700 49800
09.07.2024 - 29.07.202418/19 47600 39900 60600
14.07.2024 - 20.07.20244/5 19300 17700 22300
14.07.2024 - 25.07.20249/10 27500 23900 34200
14.07.2024 - 29.07.202413/14 37900 32200 47100
14.07.2024 - 03.08.202418/19 47600 39900 60600
18.07.2024 - 25.07.20245/6 21300 19300 25000
18.07.2024 - 29.07.20249/10 27500 23900 34200
18.07.2024 - 03.08.202414/15 39800 33700 49800
18.07.2024 - 07.08.202418/19 47600 39900 60600
23.07.2024 - 29.07.20244/5 19300 17700 22300
23.07.2024 - 03.08.20249/10 27500 23900 34200
23.07.2024 - 07.08.202413/14 37900 32200 47100
23.07.2024 - 12.08.202418/19 47600 39900 60600
27.07.2024 - 03.08.20245/6 21300 19300 25000
27.07.2024 - 07.08.20249/10 27500 23900 34200
27.07.2024 - 12.08.202414/15 39800 33700 49800
27.07.2024 - 16.08.202418/19 47600 39900 60600
01.08.2024 - 07.08.20244/5 19300 17700 22300
01.08.2024 - 12.08.20249/10 27500 23900 34200
01.08.2024 - 16.08.202413/14 37900 32200 47100
01.08.2024 - 21.08.202418/19 47600 39900 60600
05.08.2024 - 12.08.20245/6 21300 19300 25000
05.08.2024 - 16.08.20249/10 27500 23900 34200
05.08.2024 - 21.08.202414/15 39800 33700 49800
05.08.2024 - 25.08.202418/19 47600 39900 60600
10.08.2024 - 16.08.20244/5 19300 17700 22300
10.08.2024 - 21.08.20249/10 27500 23900 34200
10.08.2024 - 25.08.202413/14 37900 32200 47100
10.08.2024 - 30.08.202418/19 47600 39900 60600
14.08.2024 - 21.08.20245/6 21300 19300 25000
14.08.2024 - 25.08.20249/10 27500 23900 34200
14.08.2024 - 30.08.202414/15 39800 33700 49800
14.08.2024 - 03.09.202418/19 46600 38400 59400
19.08.2024 - 25.08.20244/5 19300 17700 22300
19.08.2024 - 30.08.20249/10 27500 23900 34200
19.08.2024 - 03.09.202413/14 36900 31600 45900
19.08.2024 - 08.09.202418/19 41600 36300 53400
23.08.2024 - 30.08.20245/6 21300 19300 25000
23.08.2024 - 03.09.20249/10 26500 23300 33000
23.08.2024 - 08.09.202414/15 33800 30100 42600
23.08.2024 - 12.09.202418/19 37600 33900 48600
28.08.2024 - 03.09.20244/5 18300 17100 21100
28.08.2024 - 08.09.20249/10 21500 20300 27000
28.08.2024 - 12.09.202413/14 27900 26200 35100
28.08.2024 - 17.09.202418/19 32600 30900 42600
01.09.2024 - 08.09.20245/6 16300 16300 19000
01.09.2024 - 12.09.20249/10 18500 18500 23400
01.09.2024 - 17.09.202414/15 25800 25300 33000
06.09.2024 - 12.09.20244/5 15300 15300 17500
06.09.2024 - 17.09.20249/10 18500 18500 23400
10.09.2024 - 17.09.20245/6 16300 16300 19000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Туапсинский район
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
12.06.2024 - 19.06.20245/6 16300 17300 17000
12.06.2024 - 23.06.20249/10 18500 20300 19800
12.06.2024 - 28.06.202414/15 25300 28100 27400
12.06.2024 - 02.07.202418/19 29100 32700 31800
17.06.2024 - 23.06.20244/5 15300 16100 15900
17.06.2024 - 28.06.20249/10 18500 20300 19800
17.06.2024 - 02.07.202413/14 24400 27000 26300
17.06.2024 - 07.07.202418/19 30100 33500 32800
21.06.2024 - 28.06.20245/6 16300 17300 17000
21.06.2024 - 02.07.20249/10 18500 20300 19800
21.06.2024 - 07.07.202414/15 26300 27600 28400
21.06.2024 - 11.07.202418/19 30900 34100 33600
26.06.2024 - 02.07.20244/5 15300 16100 15900
26.06.2024 - 07.07.20249/10 19500 21000 20800
26.06.2024 - 11.07.202413/14 26200 28300 28100
26.06.2024 - 16.07.202418/19 31900 34800 34600
30.06.2024 - 07.07.20245/6 17300 18000 18000
30.06.2024 - 11.07.20249/10 20300 21600 21600
30.06.2024 - 16.07.202414/15 28100 30200 30200
30.06.2024 - 20.07.202418/19 33200 35700 35400
05.07.2024 - 11.07.20244/5 16100 16700 16700
05.07.2024 - 16.07.20249/10 20300 21600 21600
05.07.2024 - 20.07.202413/14 27400 29200 28900
05.07.2024 - 25.07.202418/19 33900 36200 35400
09.07.2024 - 16.07.20245/6 17300 18000 18000
09.07.2024 - 20.07.20249/10 20700 21900 21600
09.07.2024 - 25.07.202414/15 29300 31000 30200
09.07.2024 - 29.07.202418/19 34500 36600 35400
14.07.2024 - 20.07.20244/5 16600 16800 16700
14.07.2024 - 25.07.20249/10 21500 22400 21600
14.07.2024 - 29.07.202413/14 28800 30100 28900
14.07.2024 - 03.08.202418/19 35400 37300 35500
18.07.2024 - 25.07.20245/6 18000 18500 18000
18.07.2024 - 29.07.20249/10 21600 22500 21600
18.07.2024 - 03.08.202414/15 30400 31800 30300
18.07.2024 - 07.08.202418/19 36200 38000 35900
23.07.2024 - 29.07.20244/5 16700 17100 16700
23.07.2024 - 03.08.20249/10 21800 22700 21700
23.07.2024 - 07.08.202413/14 29700 31000 29400
23.07.2024 - 12.08.202418/19 36900 38700 36400
27.07.2024 - 03.08.20245/6 18200 18700 18100
27.07.2024 - 07.08.20249/10 22400 23300 22100
27.07.2024 - 12.08.202414/15 31700 33100 31200
27.07.2024 - 16.08.202418/19 37500 39300 36800
01.08.2024 - 07.08.20244/5 17300 17700 17100
01.08.2024 - 12.08.20249/10 23000 23900 22500
01.08.2024 - 16.08.202413/14 30900 32200 30200
01.08.2024 - 21.08.202418/19 38100 39900 37200
05.08.2024 - 12.08.20245/6 18800 19300 18500
05.08.2024 - 16.08.20249/10 23000 23900 22500
05.08.2024 - 21.08.202414/15 32300 33700 31600
05.08.2024 - 25.08.202418/19 38100 39900 37200
10.08.2024 - 16.08.20244/5 17300 17700 17100
10.08.2024 - 21.08.20249/10 23000 23900 22500
10.08.2024 - 25.08.202413/14 30900 32200 30200
10.08.2024 - 30.08.202418/19 38100 39900 37200
14.08.2024 - 21.08.20245/6 18800 19300 18500
14.08.2024 - 25.08.20249/10 23000 23900 22500
14.08.2024 - 30.08.202414/15 32300 33700 31600
14.08.2024 - 03.09.202418/19 37600 39500 36900
19.08.2024 - 25.08.20244/5 17300 17700 17100
19.08.2024 - 30.08.20249/10 23000 23900 22500
19.08.2024 - 03.09.202413/14 30400 31800 29900
19.08.2024 - 08.09.202418/19 35100 37500 35400
23.08.2024 - 30.08.20245/6 18800 19300 18500
23.08.2024 - 03.09.20249/10 22500 23500 22200
23.08.2024 - 08.09.202414/15 29300 31300 29800
23.08.2024 - 12.09.202418/19 33100 35900 34200
28.08.2024 - 03.09.20244/5 16800 17300 16800
28.08.2024 - 08.09.20249/10 20000 21500 20700
28.08.2024 - 12.09.202413/14 25900 28200 27200
28.08.2024 - 17.09.202418/19 30600 33900 32700
01.09.2024 - 08.09.20245/6 16300 17300 17000
01.09.2024 - 12.09.20249/10 18500 20300 19800
01.09.2024 - 17.09.202414/15 25300 28100 27400
06.09.2024 - 12.09.20244/5 15300 16100 15900
06.09.2024 - 17.09.20249/10 18500 20300 19800
10.09.2024 - 17.09.20245/6 16300 17300 17000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Туапсинский район
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
12.06.2024 - 19.06.20245/6 21000 19500 18000
12.06.2024 - 23.06.20249/10 27000 24300 21600
12.06.2024 - 28.06.202414/15 39000 34700 30500
12.06.2024 - 02.07.202418/19 48200 42100 36700
17.06.2024 - 23.06.20244/5 19100 17900 16700
17.06.2024 - 28.06.20249/10 27400 24600 21900
17.06.2024 - 02.07.202413/14 38700 34100 30200
17.06.2024 - 07.07.202418/19 50200 43300 37900
21.06.2024 - 28.06.20245/6 21400 19800 18300
21.06.2024 - 02.07.20249/10 29000 25600 22900
21.06.2024 - 07.07.202414/15 42600 36900 32700
21.06.2024 - 11.07.202418/19 51800 44300 38900
26.06.2024 - 02.07.20244/5 20700 18900 17700
26.06.2024 - 07.07.20249/10 30600 26600 23900
26.06.2024 - 11.07.202413/14 41900 36100 32200
26.06.2024 - 16.07.202418/19 53400 45300 39900
30.06.2024 - 07.07.20245/6 23000 20800 19300
30.06.2024 - 11.07.20249/10 30600 26600 23900
30.06.2024 - 16.07.202414/15 44200 37900 33700
30.06.2024 - 20.07.202418/19 53400 45300 39900
05.07.2024 - 11.07.20244/5 20700 18900 17700
05.07.2024 - 16.07.20249/10 30600 26600 23900
05.07.2024 - 20.07.202413/14 41900 36100 32200
05.07.2024 - 25.07.202418/19 53400 45300 39900
09.07.2024 - 16.07.20245/6 23000 20800 19300
09.07.2024 - 20.07.20249/10 30600 26600 23900
09.07.2024 - 25.07.202414/15 44200 37900 33700
09.07.2024 - 29.07.202418/19 53700 45400 40200
14.07.2024 - 20.07.20244/5 20700 18900 17700
14.07.2024 - 25.07.20249/10 30600 26600 23900
14.07.2024 - 29.07.202413/14 42200 36200 32500
14.07.2024 - 03.08.202418/19 54500 45700 41000
18.07.2024 - 25.07.20245/6 23000 20800 19300
18.07.2024 - 29.07.20249/10 30900 26700 24200
18.07.2024 - 03.08.202414/15 45300 38300 34800
18.07.2024 - 07.08.202418/19 55100 45900 41600
23.07.2024 - 29.07.20244/5 21000 19000 18000
23.07.2024 - 03.08.20249/10 31700 26900 24900
23.07.2024 - 07.08.202413/14 43600 36600 33800
23.07.2024 - 12.08.202418/19 55800 46100 42300
27.07.2024 - 03.08.20245/6 23800 21000 20000
27.07.2024 - 07.08.20249/10 32000 27000 25200
27.07.2024 - 12.08.202414/15 46300 38600 35800
27.07.2024 - 16.08.202418/19 56100 46200 42600
01.08.2024 - 07.08.20244/5 21300 19100 18300
01.08.2024 - 12.08.20249/10 32000 27000 25200
01.08.2024 - 16.08.202413/14 43900 36700 34100
01.08.2024 - 21.08.202418/19 56100 46200 42600
05.08.2024 - 12.08.20245/6 23800 21000 20000
05.08.2024 - 16.08.20249/10 32000 27000 25200
05.08.2024 - 21.08.202414/15 46300 38600 35800
05.08.2024 - 25.08.202418/19 56100 46200 42600
10.08.2024 - 16.08.20244/5 21300 19100 18300
10.08.2024 - 21.08.20249/10 32000 27000 25200
10.08.2024 - 25.08.202413/14 43900 36700 34100
10.08.2024 - 30.08.202418/19 54800 45300 41600
14.08.2024 - 21.08.20245/6 23800 21000 20000
14.08.2024 - 25.08.20249/10 32000 27000 25200
14.08.2024 - 30.08.202414/15 45000 37700 34800
14.08.2024 - 03.09.202418/19 53000 44100 40200
19.08.2024 - 25.08.20244/5 21300 19100 18300
19.08.2024 - 30.08.20249/10 30600 26100 24200
19.08.2024 - 03.09.202413/14 40700 34600 31700
19.08.2024 - 08.09.202418/19 50700 42600 38400
23.08.2024 - 30.08.20245/6 22400 20100 19000
23.08.2024 - 03.09.20249/10 28800 24900 22800
23.08.2024 - 08.09.202414/15 40900 35000 31600
23.08.2024 - 12.09.202418/19 48900 41400 37000
28.08.2024 - 03.09.20244/5 19500 17900 16900
28.08.2024 - 08.09.20249/10 27900 24300 22100
28.08.2024 - 12.09.202413/14 38000 32800 29600
28.08.2024 - 17.09.202418/19 48000 40800 36300
01.09.2024 - 08.09.20245/6 21500 19500 18300
01.09.2024 - 12.09.20249/10 27900 24300 22100
01.09.2024 - 17.09.202414/15 40000 34400 30900
06.09.2024 - 12.09.20244/5 19500 17900 16900
06.09.2024 - 17.09.20249/10 27900 24300 22100
10.09.2024 - 17.09.20245/6 21500 19500 18300
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Туапсинский район
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" двухместный "стандарт" (новый корпус) трёх/четырёхместный "стандарт" четырёх/пятиместный двухкомнатный "люкс" одноместный "стандарт" (новый корпус)
12.06.2024 - 19.06.20245/6 17500 18300 17000 17000 21000
12.06.2024 - 23.06.20249/10 20700 22100 19800 19800 27000
12.06.2024 - 28.06.202414/15 28800 30900 27400 27400 28600
12.06.2024 - 02.07.202418/19 33600 36300 31800 31800 46200
17.06.2024 - 23.06.20244/5 16300 16900 15900 15900 19100
17.06.2024 - 28.06.20249/10 20700 22100 19800 19800 27000
17.06.2024 - 02.07.202413/14 27600 29600 26300 26300 36700
17.06.2024 - 07.07.202418/19 34400 38600 32800 33100 48200
21.06.2024 - 28.06.20245/6 17500 18300 17000 17000 21000
21.06.2024 - 02.07.20249/10 20700 22100 19800 19800 27000
21.06.2024 - 07.07.202414/15 29600 32200 28400 28700 40600
21.06.2024 - 11.07.202418/19 35000 38600 33600 34100 49800
26.06.2024 - 02.07.20244/5 16300 16900 15900 15900 19100
26.06.2024 - 07.07.20249/10 21500 23300 20800 21100 29000
26.06.2024 - 11.07.202413/14 29000 31800 28100 28600 40300
26.06.2024 - 16.07.202418/19 35700 39800 34600 35300 51800
30.06.2024 - 07.07.20245/6 18300 19500 18000 18300 23000
30.06.2024 - 11.07.20249/10 22100 24300 21600 22100 30600
30.06.2024 - 16.07.202414/15 30900 34400 30200 30900 44200
30.06.2024 - 20.07.202418/19 36300 40800 35400 36300 53400
05.07.2024 - 11.07.20244/5 16900 17900 16700 16900 20700
05.07.2024 - 16.07.20249/10 22100 24300 21600 22100 30600
05.07.2024 - 20.07.202413/14 29600 32800 28900 29600 41900
05.07.2024 - 25.07.202418/19 36300 40800 35400 36300 53400
09.07.2024 - 16.07.20245/6 18300 19500 18000 18300 23000
09.07.2024 - 20.07.20249/10 22100 24300 21600 22100 30600
09.07.2024 - 25.07.202414/15 30900 34400 30200 30900 44200
09.07.2024 - 29.07.202418/19 36300 40800 35400 36300 53400
14.07.2024 - 20.07.20244/5 16900 17900 16700 16900 20700
14.07.2024 - 25.07.20249/10 22100 24300 21600 22100 30600
14.07.2024 - 29.07.202413/14 29600 32800 28900 29600 41900
14.07.2024 - 03.08.202418/19 36300 40800 35400 36300 53400
18.07.2024 - 25.07.20245/6 18300 19500 18000 18300 23000
18.07.2024 - 29.07.20249/10 22100 24300 21600 22100 30600
18.07.2024 - 03.08.202414/15 30900 34400 30200 30900 44200
18.07.2024 - 07.08.202418/19 36300 40800 35400 36300 53400
23.07.2024 - 29.07.20244/5 16900 17900 16700 16900 20700
23.07.2024 - 03.08.20249/10 22100 24300 21600 22100 30600
23.07.2024 - 07.08.202413/14 29600 32800 28900 29600 41900
23.07.2024 - 12.08.202418/19 36300 40800 35400 36300 53400
27.07.2024 - 03.08.20245/6 18300 19500 18000 18300 23000
27.07.2024 - 07.08.20249/10 22100 24300 21600 22100 30600
27.07.2024 - 12.08.202414/15 30900 34400 30200 30900 44200
27.07.2024 - 16.08.202418/19 36300 40800 35400 36300 53400
01.08.2024 - 07.08.20244/5 16900 17900 16700 16900 20700
01.08.2024 - 12.08.20249/10 22100 24300 21600 22100 30600
01.08.2024 - 16.08.202413/14 29600 32800 28900 29600 41900
01.08.2024 - 21.08.202418/19 36300 40800 35400 36300 53400
05.08.2024 - 12.08.20245/6 18300 19500 18000 18300 23000
05.08.2024 - 16.08.20249/10 22100 24300 21600 22100 30600
05.08.2024 - 21.08.202414/15 30900 34400 30200 30900 44200
05.08.2024 - 25.08.202418/19 36300 40800 35400 36300 53400
10.08.2024 - 16.08.20244/5 16900 17900 16700 16900 20700
10.08.2024 - 21.08.20249/10 22100 24300 21600 22100 30600
10.08.2024 - 25.08.202413/14 29600 32800 28900 29600 41900
10.08.2024 - 30.08.202418/19 36300 40800 35400 36300 53400
14.08.2024 - 21.08.20245/6 18300 19500 18000 18300 23000
14.08.2024 - 25.08.20249/10 22100 24300 21600 22100 30600
14.08.2024 - 30.08.202414/15 30900 34400 30200 30900 44200
14.08.2024 - 03.09.202418/19 36200 40600 35200 36100 53000
19.08.2024 - 25.08.20244/5 16900 17900 16700 16900 20700
19.08.2024 - 30.08.20249/10 22100 24300 21600 22100 30600
19.08.2024 - 03.09.202413/14 29400 32600 28700 29300 41500
19.08.2024 - 08.09.202418/19 35400 39300 34200 34800 51000
23.08.2024 - 30.08.20245/6 18300 19500 18000 18300 23000
23.08.2024 - 03.09.20249/10 21900 24100 21400 21800 30200
23.08.2024 - 08.09.202414/15 30000 32900 29000 29400 41800
23.08.2024 - 12.09.202418/19 34800 38300 33400 33800 49400
28.08.2024 - 03.09.20244/5 16800 17700 16500 16700 20300
28.08.2024 - 08.09.20249/10 21200 22800 20400 20600 28200
28.08.2024 - 12.09.202413/14 28100 30300 26900 27100 37900
28.08.2024 - 17.09.202418/19 34100 37100 32400 32600 47400
01.09.2024 - 08.09.20245/6 17500 18300 17000 17000 21000
01.09.2024 - 12.09.20249/10 20700 22100 19800 19800 27000
01.09.2024 - 17.09.202414/15 28800 30900 27400 27400 28600
06.09.2024 - 12.09.20244/5 16300 16900 15900 15900 19100
06.09.2024 - 17.09.20249/10 20700 22100 19800 19800 27000
10.09.2024 - 17.09.20245/6 17500 18300 17000 17000 21000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Туапсинский район
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
12.06.2024 - 19.06.20245/6 17500 17000 16500
12.06.2024 - 23.06.20249/10 20700 19800 18900
12.06.2024 - 28.06.202414/15 28800 27400 26000
12.06.2024 - 02.07.202418/19 33600 31800 30000
17.06.2024 - 23.06.20244/5 16300 15900 15500
17.06.2024 - 28.06.20249/10 20700 19800 18900
17.06.2024 - 02.07.202413/14 27600 26300 25000
17.06.2024 - 07.07.202418/19 34900 32800 30500
21.06.2024 - 28.06.20245/6 17500 17000 16500
21.06.2024 - 02.07.20249/10 20700 19800 18900
21.06.2024 - 07.07.202414/15 30100 28400 26500
21.06.2024 - 11.07.202418/19 35900 33600 30900
26.06.2024 - 02.07.20244/5 16300 15900 15500
26.06.2024 - 07.07.20249/10 22000 20800 19400
26.06.2024 - 11.07.202413/14 29900 28100 25900
26.06.2024 - 16.07.202418/19 37100 34600 31400
30.06.2024 - 07.07.20245/6 18800 18000 17000
30.06.2024 - 11.07.20249/10 23000 21600 19800
30.06.2024 - 16.07.202414/15 32300 30200 27400
30.06.2024 - 20.07.202418/19 38100 35400 31800
05.07.2024 - 11.07.20244/5 17300 16700 15900
05.07.2024 - 16.07.20249/10 23000 21600 19800
05.07.2024 - 20.07.202413/14 30900 28900 26300
05.07.2024 - 25.07.202418/19 38100 35400 31800
09.07.2024 - 16.07.20245/6 18800 18000 17000
09.07.2024 - 20.07.20249/10 23000 21600 19800
09.07.2024 - 25.07.202414/15 32300 30200 27400
09.07.2024 - 29.07.202418/19 38100 35400 31800
14.07.2024 - 20.07.20244/5 17300 16700 15900
14.07.2024 - 25.07.20249/10 23000 21600 19800
14.07.2024 - 29.07.202413/14 30900 28900 26300
14.07.2024 - 03.08.202418/19 38300 35500 31900
18.07.2024 - 25.07.20245/6 18800 18000 17000
18.07.2024 - 29.07.20249/10 23000 21600 18900
18.07.2024 - 03.08.202414/15 32500 30300 27500
18.07.2024 - 07.08.202418/19 38900 35900 32400
23.07.2024 - 29.07.20244/5 17300 16700 15900
23.07.2024 - 03.08.20249/10 23100 21700 19900
23.07.2024 - 07.08.202413/14 31600 29400 26900
23.07.2024 - 12.08.202418/19 39600 36400 33100
27.07.2024 - 03.08.20245/6 18900 18100 17100
27.07.2024 - 07.08.20249/10 23700 22100 20400
27.07.2024 - 12.08.202414/15 33800 31200 28700
27.07.2024 - 16.08.202418/19 40200 36800 33600
01.08.2024 - 07.08.20244/5 17900 17100 16400
01.08.2024 - 12.08.20249/10 24300 22500 20900
01.08.2024 - 16.08.202413/14 32800 30200 27900
01.08.2024 - 21.08.202418/19 40800 37200 34100
05.08.2024 - 12.08.20245/6 19500 18500 17600
05.08.2024 - 16.08.20249/10 24300 22500 20900
05.08.2024 - 21.08.202414/15 34400 31600 29200
05.08.2024 - 25.08.202418/19 40800 37200 34100
10.08.2024 - 16.08.20244/5 17900 17100 16400
10.08.2024 - 21.08.20249/10 24300 22500 20900
10.08.2024 - 25.08.202413/14 32800 30200 27900
10.08.2024 - 30.08.202418/19 40800 37200 34100
14.08.2024 - 21.08.20245/6 19500 18500 17600
14.08.2024 - 25.08.20249/10 24300 22500 20900
14.08.2024 - 30.08.202414/15 34400 31600 29200
14.08.2024 - 03.09.202418/19 40400 36900 33800
19.08.2024 - 25.08.20244/5 17900 17100 16400
19.08.2024 - 30.08.20249/10 24300 22500 20900
19.08.2024 - 03.09.202413/14 32400 29900 27700
19.08.2024 - 08.09.202418/19 38400 35400 32700
23.08.2024 - 30.08.20245/6 19500 18500 17600
23.08.2024 - 03.09.20249/10 23900 22200 20700
23.08.2024 - 08.09.202414/15 32000 29800 27800
23.08.2024 - 12.09.202418/19 36800 34200 31800
28.08.2024 - 03.09.20244/5 17500 16800 16200
28.08.2024 - 08.09.20249/10 21900 20700 19600
28.08.2024 - 12.09.202413/14 28800 27200 25700
28.08.2024 - 17.09.202418/19 34800 32700 30700
01.09.2024 - 08.09.20245/6 17500 17000 16500
