Лермонтово
– отличные пляжи, крупный
аквапарк, туры на джипах, конные прогулки, дискотеки и выступления артистов под
открытым небом ждут вас!
Лермонтово
это небольшое курортное местечко, уникальное своими песчаными пляжами, которые
иначе называют "побережье золотых песков". Поселок расположился на
берегу Тенгинской бухты Туапсинского района. Свое название он получил в
честь великого русского поэта и поручика тенгинского пехотного полка –
М.Ю.Лермонтова.
Климат в
поселке близок к средиземноморскому. Благодаря лесам, которые подступают к
самой воде, здесь чистый, прозрачный воздух, напоенный ароматом хвои и зелени.
Всего насчитывают 1200 видов растений.
Песчаный
пляж курорта расположен в устье реки Шапсухо. Его протяженность около 2 км, а
ширина более 50 метров. Пляжная полоса сложена из мелкозернистого и
крупнозернистого песка, гальки, а около устья реки состоит из гравия и гальки.
Пологое и ровное морское дно удобно для захода в воду и купания детей.
Развлечений на воде достаточно: гидроциклы, катера на подводных крыльях,
прогулки на яхте, полеты на гидроплане и на парашюте. Недалеко от поселка, в
горах, есть небольшой водопад, куда летом возят отдыхающих.
Летом
пляжи курорта привлекают огромное количество курортников и туристов. Вдоль зоны
отдыха проходит удобное шоссе. Отдых в курортном поселке порадует вас ценами и
выбором жилья. К услугам отдыхающих представлен широкий выбор гостиниц, гостевых
домов и частного домовладения.
Для гостей
поселка организуются экскурсии в Новороссийск, Геленджик, Сочи, Абрау-Дюрсо.
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | основное место с питанием |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 17000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 17000 |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 26500 |
12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 34500 |
12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 50000 |
12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 60000 |
17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 24000 |
17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 34500 |
17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 47500 |
17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 62500 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 26500 |
21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 34500 |
21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 52500 |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 64500 |
26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 24000 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 37000 |
26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 52000 |
26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 67000 |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 29000 |
30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 39000 |
30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 57000 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 69000 |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 26000 |
05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 39000 |
05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 54000 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 69000 |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 29000 |
09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 39000 |
09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 57000 |
09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 69000 |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 26000 |
14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 39000 |
14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 54000 |
14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 69000 |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 29000 |
18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 39000 |
18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 57000 |
18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 69000 |
23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 26000 |
23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 39000 |
23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 54000 |
23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 69000 |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 29000 |
27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 39000 |
27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 57000 |
27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 69000 |
01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 26000 |
01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 39000 |
01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 54000 |
01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 69000 |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 29000 |
05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 39000 |
05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 57000 |
05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 69000 |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 26000 |
10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 39000 |
10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 54000 |
10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 69000 |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 29000 |
14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 39000 |
14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 57000 |
14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 68500 |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 26000 |
19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 39000 |
19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 53500 |
19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 66000 |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 29000 |
23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 38500 |
23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 54000 |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 64000 |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 25500 |
28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 36000 |
28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 49000 |
28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 61500 |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 26500 |
01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 34500 |
01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 50000 |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 24000 |
06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 34500 |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 26500 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 17000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 17000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | двухместный "стандарт" (новый корпус) | трёх/четырёхместный "стандарт" | одноместный "стандарт" (новый корпус) |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 21500 | 23000 | 20800 | 28500 |
12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 25500 | 28200 | 24200 | 38100 |
12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 36000 | 40200 | 33900 | 55600 |
12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 42000 | 47400 | 39300 | 67200 |
17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 20000 | 21200 | 19400 | 25600 |
17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 25500 | 28200 | 24200 | 38100 |
17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 34500 | 38400 | 32600 | 52700 |
17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 43000 | 48900 | 40300 | 70700 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 21500 | 23000 | 20800 | 28500 |
21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 25500 | 28200 | 24200 | 38100 |
21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 37000 | 41700 | 34900 | 59100 |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 43800 | 50100 | 41100 | 73500 |
26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 20000 | 21200 | 19400 | 25600 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 26500 | 29700 | 25200 | 41600 |
26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 36300 | 41100 | 34400 | 59000 |
26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 44800 | 51600 | 42100 | 77000 |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 22500 | 24500 | 21800 | 32000 |
30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 27300 | 30900 | 26000 | 44400 |
30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 38800 | 44400 | 36700 | 65400 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 45600 | 52800 | 42900 | 79800 |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 20800 | 22400 | 20200 | 28400 |
05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 27300 | 30900 | 26000 | 44400 |
05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 37100 | 42300 | 35200 | 61800 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 45600 | 52800 | 42900 | 79800 |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 22500 | 24500 | 21800 | 32000 |
09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 27300 | 30900 | 26000 | 44400 |
09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 38800 | 44400 | 36700 | 65400 |
09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 45600 | 52800 | 42900 | 79800 |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 20800 | 22400 | 20200 | 28400 |
14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 27300 | 30900 | 26000 | 44400 |
14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 37100 | 42300 | 35200 | 61800 |
14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 45600 | 52800 | 42900 | 79800 |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 22500 | 24500 | 21800 | 32000 |
18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 27300 | 30900 | 26000 | 44400 |
18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 38800 | 44400 | 36700 | 65400 |
18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 45600 | 52800 | 42900 | 79800 |
23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 20800 | 22400 | 20200 | 28400 |
23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 27300 | 30900 | 26000 | 44400 |
23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 37100 | 42300 | 35200 | 61800 |
23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 45600 | 52800 | 42900 | 79800 |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 22500 | 24500 | 21800 | 32000 |
27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 27300 | 30900 | 26000 | 44400 |
27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 38800 | 44400 | 36700 | 65400 |
27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 45600 | 52800 | 42900 | 79800 |
01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 20800 | 22400 | 20200 | 28400 |
01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 27300 | 30900 | 26000 | 44400 |
01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 37100 | 42300 | 35200 | 61800 |
01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 45600 | 52800 | 42900 | 79800 |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 22500 | 24500 | 21800 | 32000 |
05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 27300 | 30900 | 26000 | 44400 |
05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 38800 | 44400 | 36700 | 65400 |
05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 45600 | 52800 | 42900 | 79800 |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 20800 | 22400 | 20200 | 28400 |
10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 27300 | 30900 | 26000 | 44400 |
10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 37100 | 42300 | 35200 | 61800 |
10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 45600 | 52800 | 42900 | 79800 |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 22500 | 24500 | 21800 | 32000 |
14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 27300 | 30900 | 26000 | 44400 |
14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 38800 | 44400 | 36700 | 65400 |
14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 45400 | 52500 | 42700 | 79100 |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 20800 | 22400 | 20200 | 28400 |
19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 27300 | 30900 | 26000 | 44400 |
19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 36900 | 41900 | 35000 | 61100 |
19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 44400 | 50900 | 41700 | 75600 |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 22500 | 24500 | 21800 | 32000 |
23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 27100 | 30600 | 25800 | 43700 |
23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 37600 | 42600 | 37300 | 61200 |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 43600 | 49800 | 40900 | 72800 |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 20600 | 22100 | 20000 | 27700 |
28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 26100 | 29100 | 24800 | 40200 |
28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 35100 | 39300 | 33200 | 54800 |
28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 42500 | 48300 | 39900 | 69300 |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 21500 | 23000 | 20800 | 28500 |
01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 25500 | 28200 | 24200 | 38100 |
01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 36000 | 40200 | 33900 | 55600 |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 20000 | 21200 | 19400 | 25600 |
06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 25500 | 28200 | 24200 | 38100 |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 21500 | 23000 | 20800 | 28500 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двух/трёхместный "стандарт" с питанием |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 15000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 15000 |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 24000 |
12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 30000 |
12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 43000 |
12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 51000 |
17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 22000 |
17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 30000 |
17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 41000 |
17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 52000 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 24000 |
21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 30000 |
21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 44000 |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 52800 |
26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 22000 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 31000 |
26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 42800 |
26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 53700 |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 25000 |
30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 31800 |
30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 45800 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 54600 |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 22800 |
05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 31800 |
05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 43600 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 54600 |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 25000 |
09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 31800 |
09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 45800 |
09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 54600 |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 22800 |
14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 31800 |
14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 43600 |
14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 54600 |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 25000 |
18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 31800 |
18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 45800 |
18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 54600 |
23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 22800 |
23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 31800 |
23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 43600 |
23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 54600 |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 25000 |
27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 31800 |
27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 45800 |
27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 54600 |
01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 22800 |
01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 31800 |
01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 43600 |
01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 54600 |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 25000 |
05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 31800 |
05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 45800 |
05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 54600 |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 22800 |
10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 31800 |
10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 43600 |
10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 54600 |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 25000 |
14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 31800 |
14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 45800 |
14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 54600 |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 22800 |
19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 31800 |
19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 43400 |
19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 53400 |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 25000 |
23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 31500 |
23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 44500 |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 52500 |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 22500 |
28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 30500 |
28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 41500 |
28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 51500 |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 24000 |
01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 30000 |
01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 43000 |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 22000 |
06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 30000 |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 24000 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" | двух/трех/четырехместный "стандарт" с питанием |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 25800 | 23800 | 22800 | 29500 |
12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 33200 | 29600 | 27800 | 39900 |
12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 47900 | 42300 | 39500 | 58400 |
12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 57300 | 50100 | 46500 | 70800 |
17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 23400 | 21800 | 21000 | 26400 |
17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 33200 | 29600 | 27800 | 39900 |
17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 45600 | 40400 | 37800 | 55300 |
17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 61100 | 52600 | 48300 | 74800 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 25800 | 23800 | 22800 | 29500 |
21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 33200 | 29600 | 27800 | 39900 |
21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 51700 | 44800 | 41300 | 62400 |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 64100 | 54600 | 49700 | 78000 |
26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 23400 | 21800 | 21000 | 26400 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 36900 | 32100 | 29500 | 43900 |
26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 52300 | 44900 | 40900 | 62500 |
26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 67800 | 57100 | 51400 | 82000 |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 29500 | 26300 | 24500 | 33500 |
30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 39900 | 34100 | 30900 | 47100 |
30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 58400 | 49300 | 44400 | 69600 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 70800 | 59100 | 52800 | 85200 |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 26400 | 23800 | 22400 | 29600 |
05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 39900 | 34100 | 30900 | 47100 |
05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 55300 | 46900 | 42300 | 65700 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 70800 | 59100 | 52800 | 85200 |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 29500 | 26300 | 24500 | 33500 |
09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 39900 | 34100 | 30900 | 47100 |
09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 58400 | 49300 | 44400 | 69600 |
09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 70800 | 59100 | 52800 | 85200 |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 26400 | 23800 | 22400 | 29600 |
14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 39900 | 34100 | 30900 | 47100 |
14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 55300 | 46900 | 42300 | 65700 |
14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 70800 | 59100 | 52800 | 85200 |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 29500 | 26300 | 24500 | 33500 |
18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 39900 | 34100 | 30900 | 47100 |
18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 58400 | 49300 | 44400 | 69600 |
18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 70800 | 59100 | 52800 | 85200 |
23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 26400 | 23800 | 22400 | 29600 |
23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 39900 | 34100 | 30900 | 47100 |
23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 55300 | 46900 | 42300 | 65700 |
23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 70800 | 59100 | 52800 | 85200 |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 29500 | 26300 | 24500 | 33500 |
27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 39900 | 34100 | 30900 | 47100 |
27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 58400 | 49300 | 44400 | 69600 |
27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 70800 | 59100 | 52800 | 85200 |
01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 26400 | 23800 | 22400 | 29600 |
01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 39900 | 34100 | 30900 | 47100 |
01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 55300 | 46900 | 42300 | 65700 |
01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 70800 | 59100 | 52800 | 85200 |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 29500 | 26300 | 24500 | 33500 |
05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 39900 | 34100 | 30900 | 47100 |
05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 58400 | 49300 | 44400 | 69600 |
05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 70800 | 59100 | 52800 | 85200 |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 26400 | 23800 | 22400 | 29600 |
10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 39900 | 34100 | 30900 | 47100 |
10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 55300 | 46900 | 42300 | 65700 |
10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 68800 | 57700 | 51800 | 82800 |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 29500 | 26300 | 24500 | 33500 |
14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 39900 | 34100 | 30900 | 47100 |
14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 56400 | 47900 | 43400 | 67200 |
14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 66700 | 56200 | 50700 | 80200 |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 26400 | 23800 | 22400 | 29600 |
19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 37900 | 32700 | 29900 | 44700 |
19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 51100 | 43900 | 40200 | 60700 |
19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 62800 | 53700 | 49000 | 76200 |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 27500 | 24900 | 23500 | 31100 |
23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 35700 | 29200 | 28800 | 42100 |
23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 50400 | 43900 | 40600 | 60600 |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 59800 | 51700 | 47600 | 73000 |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 24200 | 22300 | 21300 | 27000 |
28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 33900 | 30000 | 28100 | 40500 |
28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 46300 | 40800 | 38100 | 55900 |
28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 57600 | 50200 | 46600 | 71100 |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 25800 | 23800 | 22800 | 29500 |
01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 33200 | 29600 | 27800 | 39900 |
01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 47400 | 42300 | 39500 | 58400 |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 23400 | 21800 | 21000 | 26400 |
06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 32700 | 29200 | 27500 | 39600 |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 25300 | 23400 | 22500 | 29200 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трех/четырехместный "стандарт" |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 20000 | 19800 |
12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 22800 | 22400 |
12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 31800 | 31100 |
12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 36600 | 35700 |
17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 18800 | 18600 |
17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 22800 | 22400 |
17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 30600 | 30000 |
17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 40900 | 38200 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 20000 | 19800 |
21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 22800 | 22400 |
21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 36100 | 33600 |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 44300 | 40200 |
26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 18800 | 18600 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 27100 | 24900 |
26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 38300 | 34500 |
26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 48500 | 42700 |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 24300 | 22300 |
30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 30500 | 26900 |
30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 43700 | 38100 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 51900 | 44700 |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 22200 | 20600 |
