Кабардинка
расположилась на побережье Черного моря в обширной долине между Новороссийском
и Геленджиком. Мало кто из отдыхающих знает, что изначально это село было
военным укреплением. Это место русские войска выбрали неслучайно — населенный
пункт окружен горными хребтами, которые раньше выполняли роль дополнительного
«щита» от врагов, а сейчас защищают отдыхающих от духоты. А благодаря морю
здесь всегда свежо. К тому же, в Кабардинке почти 300 дней в год сияет солнце.
Поэтому, отправляясь на южный курорт, можно не переживать, что ваш отдых
испортит дождь.
Ну а если
вы любите отдыхать с пользой, то Кабардинка станет для вас идеальным вариантом.
Здесь можно окунуться в античность или Средневековье, прогуливаясь по «Старому
парку», в «Старом парке» вы можете увидеть уменьшенные копии архитектурных
зданий разных эпох, можно наловить форели на ужин или просто позагорать на
пляже. Экскурсионные бюро предлагают разнообразные программы, но и без них,
будьте уверены, вы без труда найдете, чем себя занять.
Кстати, у
побережья Кабардинки теперь есть новая плавучая достопримечательность —
теплоход RIO. Его прибило к берегу во время шторма. Снимать с мели корабль
оказалось невыгодным для владельца, поэтому теперь это место — отличный
вариант для фотосессии.
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двух/трёх/четырёхместный "комфорт" | двух/трёхместный "стандарт" | одноместный "комфорт"/"стандарт" |
| 12.06.2026 - 21.06.2026 | 7/8 | 0 | 0 | 0 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 0 | 0 | 0 |
| 12.06.2026 - 30.06.2026 | 16/17 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 21500 | 19500 | 25100 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 37500 | 30300 | 44500 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 23300 | 19500 | 27800 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 31300 | 26100 | 37800 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 37900 | 30500 | 47000 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 19000 | 18500 | 22400 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 23700 | 20400 | 30900 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 32600 | 27400 | 42300 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 39900 | 32100 | 52800 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 20900 | 18800 | 24500 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 24700 | 20600 | 30900 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 34900 | 28400 | 44400 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 40700 | 32100 | 52800 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 19800 | 17800 | 22400 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 33800 | 27400 | 42300 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 41100 | 32100 | 52800 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 21300 | 18800 | 24500 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 35300 | 28400 | 44400 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 41100 | 32100 | 52800 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 19800 | 17800 | 22400 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 33800 | 27400 | 42300 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 41100 | 32100 | 52800 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 21300 | 18800 | 24500 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 35300 | 28400 | 44400 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 41100 | 32100 | 52800 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 19800 | 17800 | 22400 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 33800 | 27400 | 42300 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 41100 | 32100 | 52800 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 21300 | 18800 | 24500 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 35300 | 28400 | 44400 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 41100 | 32100 | 52800 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 19800 | 17800 | 22400 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 33800 | 27400 | 42300 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 41100 | 32100 | 52800 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 21300 | 18800 | 24500 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 35300 | 28400 | 44400 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 41100 | 32100 | 52800 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 19800 | 17800 | 22400 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 33800 | 27400 | 42300 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 39900 | 32100 | 50800 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 21300 | 18800 | 24500 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 32600 | 28400 | 42400 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 19800 | 17800 | 22400 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 23900 | 20200 | 28900 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 37200 | 30800 | 46200 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 19800 | 18300 | 22500 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 31100 | 27000 | 37900 |
| 04.09.2026 - 15.09.2026 | 9/10 | 22400 | 19500 | 26400 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двух/трёхместный "стандарт" |
| 12.06.2026 - 21.06.2026 | 7/8 | 0 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 0 |
| 12.06.2026 - 30.06.2026 | 16/17 | 0 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 0 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 0 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 0 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 0 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 0 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 0 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 0 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 0 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 0 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 0 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 0 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 0 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 0 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 0 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 0 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 0 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 0 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 0 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 0 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 0 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 0 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 0 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 0 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 0 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 0 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 0 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 0 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 0 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 0 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 0 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 0 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 0 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 0 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 0 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 0 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 0 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 0 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 0 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 0 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 0 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 0 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 0 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 0 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 0 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 0 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 0 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 0 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 0 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 0 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 0 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 0 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 0 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 0 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 0 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 0 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 0 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 0 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 0 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёх/четырёхместный "стандарт" |
| 12.06.2026 - 21.06.2026 | 7/8 | 0 | 0 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 12.06.2026 - 30.06.2026 | 16/17 | 0 | 0 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 25500 | 23700 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 42800 | 38400 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 26800 | 25200 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 37100 | 35000 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 45600 | 42000 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 21500 | 20900 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 28000 | 26800 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 40000 | 38000 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 49200 | 46000 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 23000 | 22500 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 29000 | 27800 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 42000 | 39500 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 50000 | 47000 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 22000 | 21500 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 30500 | 29000 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 41900 | 38900 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 52000 | 48000 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 24500 | 23300 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 44400 | 40900 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 52800 | 48300 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 22400 | 21500 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 42300 | 39100 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 52800 | 48300 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 24500 | 23300 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 44400 | 40900 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 52800 | 48300 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 22400 | 21500 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 42300 | 39100 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 52800 | 48300 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 24500 | 23300 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 44400 | 40900 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 52800 | 48300 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 22400 | 21500 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 42300 | 39100 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 52800 | 48300 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 24500 | 23300 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 44400 | 40900 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 52800 | 48300 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 22400 | 21500 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 42300 | 39100 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 51200 | 48500 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 24500 | 23900 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 30900 | 28700 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 42800 | 39000 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 22400 | 21900 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 29300 | 28000 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 47600 | 44900 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 22900 | 22300 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 39200 | 37000 |
| 04.09.2026 - 15.09.2026 | 9/10 | 27300 | 26000 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" с завтраком | трехместный "стандарт" с завтраком | четырехместный "стандарт" с завтраком |
| 12.06.2026 - 21.06.2026 | 7/8 | 32600 | 29100 | 28750 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 38200 | 33700 | 33250 |
| 12.06.2026 - 30.06.2026 | 16/17 | 60800 | 52800 | 52000 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 38200 | 33700 | 33250 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 74450 | 63700 | 60350 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 32450 | 29200 | 27900 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 46250 | 40000 | 37100 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 69000 | 59000 | 54100 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 84800 | 71800 | 65300 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 30800 | 27800 | 26200 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 67350 | 57600 | 52400 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 87100 | 73600 | 66400 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 34750 | 31000 | 29000 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 71300 | 60800 | 55200 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 87100 | 73600 | 66400 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 30800 | 27800 | 26200 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 67350 | 57600 | 52400 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 87100 | 73600 | 66400 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 34750 | 31000 | 29000 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 71300 | 60800 | 55200 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 87100 | 73600 | 66400 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 30800 | 27800 | 26200 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 67350 | 57600 | 52400 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 87100 | 73600 | 66400 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 34750 | 31000 | 29000 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 71300 | 60800 | 55200 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 87100 | 73600 | 66400 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 30800 | 27800 | 26200 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 67350 | 57600 | 52400 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 87100 | 73600 | 66400 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 34750 | 31000 | 29000 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 71300 | 60800 | 55200 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 87100 | 73600 | 66400 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 30800 | 27800 | 26200 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 67350 | 57600 | 52400 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 85800 | 72600 | 65400 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 34750 | 31000 | 29000 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 70000 | 59800 | 54200 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 83200 | 70600 | 63400 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 30800 | 27800 | 26200 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 47250 | 40800 | 37200 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 63450 | 54600 | 49400 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 79950 | 68100 | 60900 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 33450 | 30000 | 28000 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 44650 | 38800 | 35200 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 64150 | 55300 | 49700 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 28200 | 25800 | 24200 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 42700 | 37300 | 33700 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 75400 | 64600 | 57400 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 31500 | 28500 | 26500 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 62200 | 53800 | 48200 |
| 04.09.2026 - 15.09.2026 | 9/10 | 42700 | 37300 | 33700 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
| 12.06.2026 - 21.06.2026 | 7/8 | 25400 | 25100 | 24200 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 29800 | 28900 | 27700 |
| 12.06.2026 - 30.06.2026 | 16/17 | 48200 | 45200 | 42950 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 32800 | 30100 | 28750 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 62600 | 55100 | 51350 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 29000 | 26600 | 25400 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 39800 | 35000 | 32600 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 58800 | 51000 | 47100 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 71600 | 61400 | 56300 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 27800 | 25400 | 24200 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 57600 | 49800 | 45900 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 31000 | 28000 | 26500 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 60800 | 52400 | 48200 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 27800 | 25400 | 24200 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 57600 | 49800 | 45900 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 31000 | 28000 | 26500 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 60800 | 52400 | 48200 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 27800 | 25400 | 24200 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 57600 | 49800 | 45900 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 31000 | 28000 | 26500 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 60800 | 52400 | 48200 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 27800 | 25400 | 24200 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 57600 | 49800 | 45900 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 31000 | 28000 | 26500 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 60800 | 52400 | 48200 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 27800 | 25400 | 24200 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 57600 | 49800 | 45900 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 31000 | 28000 | 26500 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 60800 | 52400 | 48200 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 73600 | 62800 | 57400 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 27800 | 25400 | 24200 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 57600 | 49800 | 45900 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 70000 | 60400 | 56200 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 31000 | 28000 | 26500 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 41800 | 36400 | 33700 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 57200 | 50000 | 47000 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 27800 | 25400 | 24200 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 38200 | 34000 | 32500 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 61900 | 55000 | 53500 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 27400 | 25600 | 25300 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 49100 | 44600 | 44300 |
| 04.09.2026 - 15.09.2026 | 9/10 | 33700 | 31000 | 31000 |