Кабардинка
расположилась на побережье Черного моря в обширной долине между Новороссийском
и Геленджиком. Мало кто из отдыхающих знает, что изначально это село было
военным укреплением. Это место русские войска выбрали неслучайно — населенный
пункт окружен горными хребтами, которые раньше выполняли роль дополнительного
«щита» от врагов, а сейчас защищают отдыхающих от духоты. А благодаря морю
здесь всегда свежо. К тому же, в Кабардинке почти 300 дней в год сияет солнце.
Поэтому, отправляясь на южный курорт, можно не переживать, что ваш отдых
испортит дождь.
Ну а если
вы любите отдыхать с пользой, то Кабардинка станет для вас идеальным вариантом.
Здесь можно окунуться в античность или Средневековье, прогуливаясь по «Старому
парку», в «Старом парке» вы можете увидеть уменьшенные копии архитектурных
зданий разных эпох, можно наловить форели на ужин или просто позагорать на
пляже. Экскурсионные бюро предлагают разнообразные программы, но и без них,
будьте уверены, вы без труда найдете, чем себя занять.
Кстати, у
побережья Кабардинки теперь есть новая плавучая достопримечательность —
теплоход RIO. Его прибило к берегу во время шторма. Снимать с мели корабль
оказалось невыгодным для владельца, поэтому теперь это место — отличный
вариант для фотосессии.
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двух/трёх/четырёхместный "комфорт" | двух/трёхместный "стандарт" | одноместный "комфорт"/"стандарт" |
15.06.2025 - 26.06.2025 | 9/10 | 21500 | 19500 | 25100 |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 18/19 | 37500 | 30300 | 44500 |
24.06.2025 - 05.07.2025 | 9/10 | 23300 | 19500 | 27800 |
24.06.2025 - 09.07.2025 | 13/14 | 31300 | 26100 | 37800 |
24.06.2025 - 14.07.2025 | 18/19 | 37900 | 30500 | 47000 |
03.07.2025 - 09.07.2025 | 4/5 | 19000 | 18500 | 22400 |
03.07.2025 - 14.07.2025 | 9/10 | 23700 | 20400 | 30900 |
03.07.2025 - 18.07.2025 | 13/14 | 32600 | 27400 | 42300 |
03.07.2025 - 23.07.2025 | 18/19 | 39900 | 32100 | 52800 |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 5/6 | 20900 | 18800 | 24500 |
07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 24700 | 20600 | 30900 |
07.07.2025 - 23.07.2025 | 14/15 | 34900 | 28400 | 44400 |
07.07.2025 - 27.07.2025 | 18/19 | 40700 | 32100 | 52800 |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 4/5 | 19800 | 17800 | 22400 |
12.07.2025 - 23.07.2025 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
12.07.2025 - 27.07.2025 | 13/14 | 33800 | 27400 | 42300 |
12.07.2025 - 01.08.2025 | 18/19 | 41100 | 32100 | 52800 |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 5/6 | 21300 | 18800 | 24500 |
16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
16.07.2025 - 01.08.2025 | 14/15 | 35300 | 28400 | 44400 |
16.07.2025 - 05.08.2025 | 18/19 | 41100 | 32100 | 52800 |
21.07.2025 - 27.07.2025 | 4/5 | 19800 | 17800 | 22400 |
21.07.2025 - 01.08.2025 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
21.07.2025 - 05.08.2025 | 13/14 | 33800 | 27400 | 42300 |
21.07.2025 - 10.08.2025 | 18/19 | 41100 | 32100 | 52800 |
25.07.2025 - 01.08.2025 | 5/6 | 21300 | 18800 | 24500 |
25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
25.07.2025 - 10.08.2025 | 14/15 | 35300 | 28400 | 44400 |
25.07.2025 - 14.08.2025 | 18/19 | 41100 | 32100 | 52800 |
30.07.2025 - 05.08.2025 | 4/5 | 19800 | 17800 | 22400 |
30.07.2025 - 10.08.2025 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
30.07.2025 - 14.08.2025 | 13/14 | 33800 | 27400 | 42300 |
30.07.2025 - 19.08.2025 | 18/19 | 41100 | 32100 | 52800 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 5/6 | 21300 | 18800 | 24500 |
03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
03.08.2025 - 19.08.2025 | 14/15 | 35300 | 28400 | 44400 |
03.08.2025 - 23.08.2025 | 18/19 | 41100 | 32100 | 52800 |
08.08.2025 - 14.08.2025 | 4/5 | 19800 | 17800 | 22400 |
08.08.2025 - 19.08.2025 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
08.08.2025 - 23.08.2025 | 13/14 | 33800 | 27400 | 42300 |
08.08.2025 - 28.08.2025 | 18/19 | 41100 | 32100 | 52800 |
12.08.2025 - 19.08.2025 | 5/6 | 21300 | 18800 | 24500 |
12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
12.08.2025 - 28.08.2025 | 14/15 | 35300 | 28400 | 44400 |
12.08.2025 - 01.09.2025 | 18/19 | 41100 | 32100 | 52800 |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 4/5 | 19800 | 17800 | 22400 |
17.08.2025 - 28.08.2025 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
17.08.2025 - 01.09.2025 | 13/14 | 33800 | 27400 | 42300 |
17.08.2025 - 06.09.2025 | 18/19 | 39900 | 32100 | 50800 |
21.08.2025 - 28.08.2025 | 5/6 | 21300 | 18800 | 24500 |
21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 25100 | 20600 | 30900 |
21.08.2025 - 06.09.2025 | 14/15 | 32600 | 28400 | 42400 |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 4/5 | 19800 | 17800 | 22400 |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 9/10 | 23900 | 20200 | 28900 |
26.08.2025 - 15.09.2025 | 18/19 | 37200 | 30800 | 46200 |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 5/6 | 19800 | 18300 | 22500 |
30.08.2025 - 15.09.2025 | 14/15 | 31100 | 27000 | 37900 |
04.09.2025 - 15.09.2025 | 9/10 | 22400 | 19500 | 26400 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёх/четырёхместный "стандарт" |
15.06.2025 - 26.06.2025 | 9/10 | 25500 | 23700 |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 18/19 | 42800 | 38400 |
24.06.2025 - 05.07.2025 | 9/10 | 26800 | 25200 |
24.06.2025 - 09.07.2025 | 13/14 | 37100 | 35000 |
24.06.2025 - 14.07.2025 | 18/19 | 45600 | 42000 |
03.07.2025 - 09.07.2025 | 4/5 | 21500 | 20900 |
03.07.2025 - 14.07.2025 | 9/10 | 28000 | 26800 |
03.07.2025 - 18.07.2025 | 13/14 | 40000 | 38000 |
03.07.2025 - 23.07.2025 | 18/19 | 49200 | 46000 |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 5/6 | 23000 | 22500 |
07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 29000 | 27800 |
07.07.2025 - 23.07.2025 | 14/15 | 42000 | 39500 |
07.07.2025 - 27.07.2025 | 18/19 | 50000 | 47000 |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 4/5 | 22000 | 21500 |
12.07.2025 - 23.07.2025 | 9/10 | 30500 | 29000 |
12.07.2025 - 27.07.2025 | 13/14 | 41900 | 38900 |
12.07.2025 - 01.08.2025 | 18/19 | 52000 | 48000 |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 5/6 | 24500 | 23300 |
16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
16.07.2025 - 01.08.2025 | 14/15 | 44400 | 40900 |
16.07.2025 - 05.08.2025 | 18/19 | 52800 | 48300 |
21.07.2025 - 27.07.2025 | 4/5 | 22400 | 21500 |
21.07.2025 - 01.08.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
21.07.2025 - 05.08.2025 | 13/14 | 42300 | 39100 |
21.07.2025 - 10.08.2025 | 18/19 | 52800 | 48300 |
25.07.2025 - 01.08.2025 | 5/6 | 24500 | 23300 |
25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
25.07.2025 - 10.08.2025 | 14/15 | 44400 | 40900 |
25.07.2025 - 14.08.2025 | 18/19 | 52800 | 48300 |
30.07.2025 - 05.08.2025 | 4/5 | 22400 | 21500 |
30.07.2025 - 10.08.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
30.07.2025 - 14.08.2025 | 13/14 | 42300 | 39100 |
30.07.2025 - 19.08.2025 | 18/19 | 52800 | 48300 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 5/6 | 24500 | 23300 |
03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
03.08.2025 - 19.08.2025 | 14/15 | 44400 | 40900 |
03.08.2025 - 23.08.2025 | 18/19 | 52800 | 48300 |
08.08.2025 - 14.08.2025 | 4/5 | 22400 | 21500 |
08.08.2025 - 19.08.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
08.08.2025 - 23.08.2025 | 13/14 | 42300 | 39100 |
08.08.2025 - 28.08.2025 | 18/19 | 52800 | 48300 |
12.08.2025 - 19.08.2025 | 5/6 | 24500 | 23300 |
12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
12.08.2025 - 28.08.2025 | 14/15 | 44400 | 40900 |
12.08.2025 - 01.09.2025 | 18/19 | 52800 | 48300 |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 4/5 | 22400 | 21500 |
17.08.2025 - 28.08.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
17.08.2025 - 01.09.2025 | 13/14 | 42300 | 39100 |
17.08.2025 - 06.09.2025 | 18/19 | 51200 | 48500 |
21.08.2025 - 28.08.2025 | 5/6 | 24500 | 23900 |
21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 30900 | 28700 |
21.08.2025 - 06.09.2025 | 14/15 | 42800 | 39000 |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 4/5 | 22400 | 21900 |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 9/10 | 29300 | 28000 |
26.08.2025 - 15.09.2025 | 18/19 | 47600 | 44900 |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 5/6 | 22900 | 22300 |
30.08.2025 - 15.09.2025 | 14/15 | 39200 | 37000 |
04.09.2025 - 15.09.2025 | 9/10 | 27300 | 26000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
15.06.2025 - 26.06.2025 | 9/10 | 37200 | 34500 | 30500 |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 18/19 | 68400 | 62400 | 54200 |
24.06.2025 - 05.07.2025 | 9/10 | 40200 | 36900 | 32700 |
24.06.2025 - 09.07.2025 | 13/14 | 58400 | 53100 | 46900 |
24.06.2025 - 14.07.2025 | 18/19 | 77400 | 69600 | 60900 |
03.07.2025 - 09.07.2025 | 4/5 | 29200 | 27200 | 25200 |
03.07.2025 - 14.07.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
03.07.2025 - 18.07.2025 | 13/14 | 64400 | 57900 | 51400 |
03.07.2025 - 23.07.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 5/6 | 33000 | 30500 | 28000 |
07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
07.07.2025 - 23.07.2025 | 14/15 | 68200 | 61200 | 54200 |
07.07.2025 - 27.07.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 4/5 | 29200 | 27200 | 25200 |
12.07.2025 - 23.07.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
12.07.2025 - 27.07.2025 | 13/14 | 64400 | 57900 | 51400 |
12.07.2025 - 01.08.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 5/6 | 33000 | 30500 | 28000 |
16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
16.07.2025 - 01.08.2025 | 14/15 | 68200 | 61200 | 54200 |
16.07.2025 - 05.08.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
21.07.2025 - 27.07.2025 | 4/5 | 29200 | 27200 | 25200 |
21.07.2025 - 01.08.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
21.07.2025 - 05.08.2025 | 13/14 | 64400 | 57900 | 51400 |
21.07.2025 - 10.08.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
25.07.2025 - 01.08.2025 | 5/6 | 33000 | 30500 | 28000 |
25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
25.07.2025 - 10.08.2025 | 14/15 | 68200 | 61200 | 54200 |
25.07.2025 - 14.08.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
30.07.2025 - 05.08.2025 | 4/5 | 29200 | 27200 | 25200 |
30.07.2025 - 10.08.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
30.07.2025 - 14.08.2025 | 13/14 | 64400 | 57900 | 51400 |
30.07.2025 - 19.08.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 5/6 | 33000 | 30500 | 28000 |
03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
03.08.2025 - 19.08.2025 | 14/15 | 68200 | 61200 | 54200 |
03.08.2025 - 23.08.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
08.08.2025 - 14.08.2025 | 4/5 | 29200 | 27200 | 25200 |
08.08.2025 - 19.08.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
08.08.2025 - 23.08.2025 | 13/14 | 64400 | 57900 | 51400 |
08.08.2025 - 28.08.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
12.08.2025 - 19.08.2025 | 5/6 | 33000 | 30500 | 28000 |
12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
12.08.2025 - 28.08.2025 | 14/15 | 68200 | 61200 | 54200 |
12.08.2025 - 01.09.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 4/5 | 29200 | 27200 | 25200 |
17.08.2025 - 28.08.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
17.08.2025 - 01.09.2025 | 13/14 | 64400 | 57900 | 51400 |
17.08.2025 - 06.09.2025 | 18/19 | 79400 | 70400 | 63000 |
21.08.2025 - 28.08.2025 | 5/6 | 33000 | 30500 | 28000 |
21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
21.08.2025 - 06.09.2025 | 14/15 | 64200 | 57200 | 51800 |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 4/5 | 29200 | 27200 | 25200 |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 9/10 | 42200 | 37700 | 34800 |
26.08.2025 - 15.09.2025 | 18/19 | 70400 | 61400 | 57600 |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 5/6 | 29000 | 26500 | 25600 |
30.08.2025 - 15.09.2025 | 14/15 | 55200 | 48200 | 46400 |
04.09.2025 - 15.09.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 | 31800 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
15.06.2025 - 26.06.2025 | 9/10 | 31800 | 29100 | 27800 |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 18/19 | 57600 | 51500 | 48200 |
24.06.2025 - 05.07.2025 | 9/10 | 34800 | 31400 | 29400 |
24.06.2025 - 09.07.2025 | 13/14 | 50600 | 45000 | 41600 |
24.06.2025 - 14.07.2025 | 18/19 | 66600 | 58200 | 53100 |
03.07.2025 - 09.07.2025 | 4/5 | 26800 | 24600 | 23200 |
03.07.2025 - 14.07.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
03.07.2025 - 18.07.2025 | 13/14 | 56600 | 49500 | 44900 |
03.07.2025 - 23.07.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 5/6 | 30000 | 27300 | 25500 |
07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
07.07.2025 - 23.07.2025 | 14/15 | 59800 | 52100 | 47200 |
07.07.2025 - 27.07.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 4/5 | 26800 | 24600 | 23200 |
12.07.2025 - 23.07.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
12.07.2025 - 27.07.2025 | 13/14 | 56600 | 49500 | 44900 |
12.07.2025 - 01.08.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 5/6 | 30000 | 27300 | 25500 |
16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
16.07.2025 - 01.08.2025 | 14/15 | 59800 | 52100 | 47200 |
16.07.2025 - 05.08.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
21.07.2025 - 27.07.2025 | 4/5 | 26800 | 24600 | 23200 |
21.07.2025 - 01.08.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
21.07.2025 - 05.08.2025 | 13/14 | 56600 | 49500 | 44900 |
21.07.2025 - 10.08.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
25.07.2025 - 01.08.2025 | 5/6 | 30000 | 27300 | 25500 |
25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
25.07.2025 - 10.08.2025 | 14/15 | 59800 | 52100 | 47200 |
25.07.2025 - 14.08.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
30.07.2025 - 05.08.2025 | 4/5 | 26800 | 24600 | 23200 |
30.07.2025 - 10.08.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
30.07.2025 - 14.08.2025 | 13/14 | 56600 | 49500 | 44900 |
30.07.2025 - 19.08.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 5/6 | 30000 | 27300 | 25500 |
03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
03.08.2025 - 19.08.2025 | 14/15 | 59800 | 52100 | 47200 |
03.08.2025 - 23.08.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
08.08.2025 - 14.08.2025 | 4/5 | 26800 | 24600 | 23200 |
08.08.2025 - 19.08.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
08.08.2025 - 23.08.2025 | 13/14 | 56600 | 49500 | 44900 |
08.08.2025 - 28.08.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
12.08.2025 - 19.08.2025 | 5/6 | 30000 | 27300 | 25500 |
12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
12.08.2025 - 28.08.2025 | 14/15 | 59800 | 52100 | 47200 |
12.08.2025 - 01.09.2025 | 18/19 | 72600 | 62700 | 56400 |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 4/5 | 26800 | 24600 | 23200 |
17.08.2025 - 28.08.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
17.08.2025 - 01.09.2025 | 13/14 | 56600 | 49500 | 44900 |
17.08.2025 - 06.09.2025 | 18/19 | 69000 | 59900 | 55200 |
21.08.2025 - 28.08.2025 | 5/6 | 30000 | 27300 | 25500 |
21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 40800 | 35900 | 32700 |
21.08.2025 - 06.09.2025 | 14/15 | 56200 | 49300 | 46000 |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 4/5 | 26800 | 24600 | 23200 |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 9/10 | 37200 | 33100 | 31500 |
26.08.2025 - 15.09.2025 | 18/19 | 57900 | 51700 | 50400 |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 5/6 | 26400 | 24500 | 24300 |
30.08.2025 - 15.09.2025 | 14/15 | 45100 | 41100 | 41200 |
04.09.2025 - 15.09.2025 | 9/10 | 29700 | 27600 | 27900 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" |
15.06.2025 - 26.06.2025 | 9/10 | 27100 | 23000 |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 18/19 | 49900 | 42200 |
24.06.2025 - 05.07.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
24.06.2025 - 09.07.2025 | 13/14 | 41900 | 36700 |
24.06.2025 - 14.07.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
03.07.2025 - 09.07.2025 | 4/5 | 20700 | 19100 |
03.07.2025 - 14.07.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
03.07.2025 - 18.07.2025 | 13/14 | 41900 | 36700 |
03.07.2025 - 23.07.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 5/6 | 23000 | 21000 |
07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
07.07.2025 - 23.07.2025 | 14/15 | 44200 | 38600 |
07.07.2025 - 27.07.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 4/5 | 20700 | 19100 |
12.07.2025 - 23.07.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
12.07.2025 - 27.07.2025 | 13/14 | 41900 | 36700 |
12.07.2025 - 01.08.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 5/6 | 23000 | 21000 |
16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
16.07.2025 - 01.08.2025 | 14/15 | 44200 | 38600 |
16.07.2025 - 05.08.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
21.07.2025 - 27.07.2025 | 4/5 | 20700 | 19100 |
21.07.2025 - 01.08.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
21.07.2025 - 05.08.2025 | 13/14 | 41900 | 36700 |
21.07.2025 - 10.08.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
25.07.2025 - 01.08.2025 | 5/6 | 23000 | 21000 |
25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
25.07.2025 - 10.08.2025 | 14/15 | 44200 | 38600 |
25.07.2025 - 14.08.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
30.07.2025 - 05.08.2025 | 4/5 | 20700 | 19100 |
30.07.2025 - 10.08.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
30.07.2025 - 14.08.2025 | 13/14 | 41900 | 36700 |
30.07.2025 - 19.08.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 5/6 | 23000 | 21000 |
03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
03.08.2025 - 19.08.2025 | 14/15 | 44200 | 38600 |
03.08.2025 - 23.08.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
08.08.2025 - 14.08.2025 | 4/5 | 20700 | 19100 |
08.08.2025 - 19.08.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
08.08.2025 - 23.08.2025 | 13/14 | 41900 | 36700 |
08.08.2025 - 28.08.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
12.08.2025 - 19.08.2025 | 5/6 | 23000 | 21000 |
12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
12.08.2025 - 28.08.2025 | 14/15 | 44200 | 38600 |
12.08.2025 - 01.09.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 4/5 | 20700 | 19100 |
17.08.2025 - 28.08.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
17.08.2025 - 01.09.2025 | 13/14 | 41900 | 36700 |
17.08.2025 - 06.09.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
21.08.2025 - 28.08.2025 | 5/6 | 23000 | 21000 |
21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
21.08.2025 - 06.09.2025 | 14/15 | 44200 | 38600 |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 4/5 | 20700 | 19100 |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
26.08.2025 - 15.09.2025 | 18/19 | 51300 | 42900 |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 5/6 | 23000 | 21000 |
30.08.2025 - 15.09.2025 | 14/15 | 42100 | 26800 |
04.09.2025 - 15.09.2025 | 9/10 | 28500 | 25200 |