Поселок Архипо-Осиповка находится примерно
в часе езды от города Геленджика в сторону Туапсе. Он расположен
прямо на берегу Черного моря среди живописных зеленых холмов, покрытых лесом.
Богатство природы, живописные горы, морской климат и удобный пляж – основные
составляющие отличного отдыха.
В поселке
царит средиземноморский климат, близкий к курортам Ниццы. Он надежно защищен от
холодных северо-западных ветров горными вершинами. Купальный сезон длится с мая
по октябрь, в разгар лета температура морской воды составляет +24°С. Средняя
температура воздуха в июле +25°С. Более 250 солнечных дней в году, теплое море,
хвойные леса, чистый воздух и отсутствие сильных ветров сделали это место
прекрасным климатическим курортом.
Пляж
поселка достаточно большой, около 1 км в длину, и состоит из мелкой гальки и
песка. Дно неглубокое и пологое. Вода хорошо прогревается. В море здесь впадают
две реки: Вулан и Тешебс. Участок обрывистого берега от устья реки Вулан
до поселка Бетта считается лучшим на всем Черноморском побережье
местом для дайвинга и подводной охоты.
В
настоящее время на курорте действуют несколько санаториев, баз отдыха,
большое количество гостиниц, а также можно разместиться в частном
секторе. К услугам отдыхающих открыт парк аттракционов, мини-аквапарк. В
окрестностях поселка сохранились древние дольмены, многочисленные курганы и
остатки античных и средневековых поселений. Большой популярностью пользуются
экскурсии к каскаду Гебиусских водопадов, в рощу болотного кипариса. Местный
рынок порадует гурманов богатым ассортиментом морской рыбы и ароматным домашним
вином.
Поселок
пересекает автомобильное шоссе Новороссийск – Сухуми. Регулярно ходят
автобусы и маршрутные такси. Ближайшая железнодорожная станция находится в
Новороссийске. Аэропорт расположен в городе Анапа.
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | одноместный "стандарт" | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" | четырёхместный "стандарт" |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 22900 | 22600 | 20900 | 20400 |
12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 28500 | 28200 | 24900 | 24000 |
12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 41000 | 40700 | 35400 | 34000 |
12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 48600 | 48300 | 41400 | 39600 |
17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 21600 | 21600 | 20000 | 19600 |
17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 29100 | 29100 | 25500 | 24600 |
17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 39700 | 39700 | 34500 | 33200 |
17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 50700 | 49700 | 43500 | 41500 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 23500 | 23500 | 21500 | 21000 |
21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 29100 | 29100 | 25500 | 24600 |
21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 43100 | 42100 | 37500 | 35900 |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 51900 | 50100 | 44700 | 42500 |
26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 21600 | 21600 | 20000 | 19600 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 30600 | 29600 | 27000 | 25600 |
26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 42400 | 40600 | 37200 | 35500 |
26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 53400 | 50600 | 46200 | 43700 |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 25000 | 24000 | 23000 | 22300 |
30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 31800 | 30000 | 28200 | 26900 |
30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 45800 | 43000 | 40200 | 38100 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 54600 | 51000 | 47400 | 44700 |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 22800 | 22000 | 21200 | 20600 |
05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 31800 | 30000 | 28200 | 26900 |
05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 43600 | 41000 | 38400 | 36500 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 54600 | 51000 | 47400 | 44700 |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 25000 | 24000 | 23000 | 22300 |
09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 31800 | 30000 | 28200 | 26900 |
09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 45800 | 43000 | 40200 | 38100 |
09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 54600 | 51000 | 47400 | 44700 |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 22800 | 22000 | 21200 | 20600 |
14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 31800 | 30000 | 28200 | 26900 |
14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 43600 | 41000 | 38400 | 36500 |
14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 54600 | 51000 | 47400 | 44700 |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 25000 | 24000 | 23000 | 22300 |
18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 31800 | 30000 | 28200 | 26900 |
18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 45800 | 43000 | 40200 | 38100 |
18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 54600 | 51000 | 47400 | 44700 |
23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 22800 | 22000 | 21200 | 20600 |
23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 31800 | 30000 | 28200 | 26900 |
23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 43600 | 41000 | 38400 | 36500 |
23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 54600 | 51000 | 47400 | 44700 |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 25000 | 24000 | 23000 | 22300 |
27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 31800 | 30000 | 28200 | 26900 |
27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 45800 | 43000 | 40200 | 38100 |
27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 54600 | 51000 | 47400 | 44700 |
01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 22800 | 22000 | 21200 | 20600 |
01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 31800 | 30000 | 28200 | 26900 |
01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 43600 | 41000 | 38400 | 36500 |
01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 54600 | 51000 | 47400 | 44700 |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 25000 | 24000 | 23000 | 22300 |
05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 31800 | 30000 | 28200 | 26900 |
05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 45800 | 43000 | 40200 | 38100 |
05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 54600 | 51000 | 47400 | 44700 |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 22800 | 22000 | 21200 | 20600 |
10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 31800 | 30000 | 28200 | 26900 |
10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 43600 | 41000 | 38400 | 36500 |
10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 54600 | 51000 | 47400 | 44700 |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 25000 | 24000 | 23000 | 22300 |
14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 31800 | 30000 | 28200 | 26900 |
14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 45800 | 43000 | 40200 | 38100 |
14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 54400 | 50900 | 47200 | 44700 |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 22800 | 22000 | 21200 | 20600 |
19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 31800 | 30000 | 28200 | 26900 |
19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 43400 | 40900 | 38200 | 36400 |
19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 53400 | 50400 | 46200 | 44400 |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 25000 | 24000 | 23000 | 22300 |
23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 31600 | 29900 | 28000 | 26800 |
23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 44600 | 42400 | 39000 | 37800 |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 52600 | 50000 | 45400 | 44200 |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 22600 | 21900 | 21000 | 20600 |
28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 30600 | 29400 | 27000 | 26600 |
28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 41600 | 40000 | 36400 | 36000 |
28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 51600 | 49500 | 44400 | 44000 |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 24000 | 23500 | 22000 | 22000 |
01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 30000 | 29100 | 26400 | 26400 |
01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 43000 | 41600 | 37400 | 37400 |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 22000 | 21600 | 20400 | 20400 |
06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 29700 | 28800 | 26100 | 26000 |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 23700 | 23200 | 21700 | 21600 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двух/трёхместный "стандарт" | двухместный "комфорт" | трёхместный "комфорт" | четырехместный "комфорт" | одноместный "комфорт" |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 21500 | 23000 | 21500 | 22000 | 25500 |
12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 25500 | 28200 | 25500 | 26400 | 32700 |
12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 36000 | 40200 | 36000 | 37400 | 47200 |
12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 42000 | 47400 | 42000 | 43800 | 56400 |
17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 21200 | 22000 | 20800 | 21200 | 24400 |
17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 28200 | 30000 | 27300 | 28200 | 35400 |
17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 38400 | 41000 | 37100 | 38400 | 48800 |
17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 47400 | 51000 | 45600 | 47400 | 61800 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 23000 | 24000 | 22500 | 23000 | 27000 |
21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 28200 | 30000 | 27300 | 28200 | 35400 |
21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 40200 | 43000 | 38800 | 40200 | 51400 |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 47400 | 51000 | 45600 | 47400 | 61800 |
26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 21200 | 22000 | 20800 | 21200 | 24400 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 28200 | 30000 | 27300 | 28200 | 35400 |
26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 38400 | 41000 | 37100 | 38400 | 48800 |
26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 47400 | 51000 | 45600 | 47400 | 61800 |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 23000 | 24000 | 22500 | 23000 | 27000 |
30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 28200 | 30000 | 27300 | 28200 | 35400 |
30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 40200 | 43000 | 38800 | 40200 | 51400 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 47400 | 51000 | 45600 | 47400 | 61800 |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 21200 | 22000 | 20800 | 21200 | 24400 |
05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 28200 | 30000 | 27300 | 28200 | 35400 |
05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 38400 | 41000 | 37100 | 38400 | 48800 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 47400 | 51000 | 45600 | 47400 | 61800 |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 23000 | 24000 | 22500 | 23000 | 27000 |
09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 28200 | 30000 | 27300 | 28200 | 35400 |
09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 40200 | 43000 | 38800 | 40200 | 51400 |
09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 47400 | 51000 | 45600 | 47400 | 61800 |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 21200 | 22000 | 20800 | 21200 | 24400 |
14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 28200 | 30000 | 27300 | 28200 | 35400 |
14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 38400 | 41000 | 37100 | 38400 | 48800 |
14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 47400 | 51000 | 45600 | 47400 | 61800 |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 23000 | 24000 | 22500 | 23000 | 27000 |
18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 28200 | 30000 | 27300 | 28200 | 35400 |
18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 40200 | 43000 | 38800 | 40200 | 51400 |
18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 47400 | 51000 | 45600 | 47400 | 61800 |
23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 21200 | 22000 | 20800 | 21200 | 24400 |
23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 28200 | 30000 | 27300 | 28200 | 35400 |
23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 38400 | 41000 | 37100 | 38400 | 48800 |
23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 47400 | 51000 | 45600 | 47400 | 61800 |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 23000 | 24000 | 22500 | 23000 | 27000 |
27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 28200 | 30000 | 27300 | 28200 | 35400 |
27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 40200 | 43000 | 38800 | 40200 | 51400 |
27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 47400 | 51000 | 45600 | 47400 | 61800 |
01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 23200 | 24200 | 22800 | 23200 | 26400 |
01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 32700 | 34950 | 31800 | 32700 | 39900 |
01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 44900 | 48150 | 43600 | 44900 | 55300 |
01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 56400 | 60900 | 54600 | 56400 | 70800 |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 25500 | 26750 | 25000 | 25500 | 29500 |
05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 32700 | 34950 | 31800 | 32700 | 39900 |
05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 47200 | 50700 | 45800 | 47200 | 58400 |
05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 56400 | 60900 | 54600 | 56400 | 70800 |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 23200 | 24200 | 22800 | 23200 | 26400 |
10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 32700 | 34950 | 31800 | 32700 | 39900 |
10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 44900 | 48150 | 43600 | 44900 | 55300 |
10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 56400 | 60900 | 54600 | 56400 | 70800 |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 25500 | 26750 | 25000 | 25500 | 29500 |
14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 32700 | 34950 | 31800 | 32700 | 39900 |
14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 47200 | 50700 | 45800 | 47200 | 58400 |
14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 56400 | 60900 | 54600 | 56400 | 70800 |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 23200 | 24200 | 22800 | 23200 | 26400 |
19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 32700 | 34950 | 31800 | 32700 | 39900 |
19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 44900 | 48150 | 43600 | 44900 | 55300 |
19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 56400 | 60900 | 54600 | 56400 | 70800 |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 25500 | 26750 | 25000 | 25500 | 29500 |
23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 32700 | 34950 | 31800 | 32700 | 39900 |
23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 47200 | 50700 | 45800 | 47200 | 58400 |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 56400 | 60900 | 54600 | 56400 | 70800 |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 23200 | 24200 | 22800 | 23200 | 26400 |
28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 32700 | 34950 | 31800 | 32700 | 39900 |
28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 44900 | 48150 | 43600 | 44900 | 55300 |
28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 56400 | 60900 | 54600 | 56400 | 70800 |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 24500 | 25500 | 24000 | 24000 | 28000 |
01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 30900 | 32700 | 30000 | 30000 | 37200 |
01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 44400 | 47200 | 43000 | 43000 | 54200 |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 22400 | 23200 | 22000 | 22000 | 25200 |
06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 30900 | 32700 | 30000 | 30000 | 37200 |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 24500 | 25500 | 24000 | 24000 | 28000 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 22500 | 21000 | 20500 |
12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 27300 | 24600 | 23700 |
12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 38800 | 34600 | 33200 |
12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 45600 | 40200 | 38400 |
17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 20800 | 19600 | 19200 |
17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 27300 | 24600 | 23700 |
17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 37100 | 33200 | 31900 |
17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 48600 | 42700 | 40400 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 22500 | 21000 | 20500 |
21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 27300 | 24600 | 23700 |
21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 41800 | 37100 | 35200 |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 51000 | 44700 | 42000 |
26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 20800 | 19600 | 19200 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 30300 | 27100 | 25700 |
26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 42500 | 37700 | 35500 |
26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 54000 | 47200 | 44000 |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 25500 | 23500 | 22500 |
30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 32700 | 29100 | 27300 |
30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 47200 | 41600 | 38800 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 56400 | 49200 | 45600 |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 23200 | 21600 | 20800 |
05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 32700 | 29100 | 27300 |
05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 44900 | 39700 | 37100 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 56400 | 49200 | 45600 |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 25500 | 23500 | 22500 |
09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 32700 | 29100 | 27300 |
09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 47200 | 41600 | 38800 |
09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 56400 | 49200 | 45600 |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 23200 | 21600 | 20800 |
14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 32700 | 29100 | 27300 |
14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 44900 | 39700 | 37100 |
14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 56500 | 49300 | 45700 |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 25500 | 23500 | 22500 |
18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 32700 | 29100 | 27300 |
18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 47300 | 41700 | 38900 |
18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 56900 | 49700 | 45900 |
23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 23200 | 21600 | 20800 |
23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 32800 | 29200 | 27400 |
23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 45400 | 40200 | 37400 |
23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 57400 | 50200 | 46100 |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 25600 | 23600 | 22600 |
27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 33200 | 29600 | 27600 |
27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 48200 | 42600 | 39300 |
27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 57800 | 50600 | 46300 |
01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 23600 | 22000 | 21000 |
01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 33600 | 30000 | 27800 |
01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 46200 | 41000 | 37800 |
01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 58200 | 51000 | 46500 |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 26000 | 24000 | 22800 |
05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 33600 | 30000 | 27800 |
05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 48600 | 43000 | 39500 |
05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 58200 | 51000 | 46500 |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 23600 | 22000 | 21000 |
10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 33600 | 30000 | 27800 |
10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 46200 | 41000 | 37800 |
10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 58200 | 51000 | 46500 |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 26000 | 24000 | 22800 |
14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 33600 | 30000 | 27800 |
14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 48600 | 43000 | 39500 |
14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 57600 | 50500 | 46200 |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 23600 | 22000 | 21000 |
19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 33600 | 30000 | 27800 |
19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 45600 | 40500 | 37500 |
19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 54600 | 48000 | 44700 |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 26000 | 24000 | 22800 |
23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 33000 | 29500 | 27500 |
23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 45000 | 40000 | 37700 |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 52200 | 46000 | 34500 |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 23000 | 21500 | 20700 |
28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 30000 | 27000 | 26000 |
28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 40200 | 36000 | 34800 |
28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 48200 | 42500 | 41300 |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 23000 | 21500 | 21300 |
01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 28200 | 25500 | 25100 |
01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 39200 | 35000 | 34600 |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 21200 | 20000 | 19800 |
06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 27200 | 24500 | 24300 |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 22000 | 20500 | 20500 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двух/трех/четырехместный "стандарт" |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 12000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 12000 |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 18500 |
12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 20100 |
12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 27600 |
12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 31200 |
17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 17600 |
17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 20100 |
17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 26700 |
17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 32200 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 18500 |
21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 20100 |
21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 28600 |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 33000 |
26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 17600 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 21100 |
26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 28500 |
26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 34000 |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 19500 |
30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 21900 |
30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 30400 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 34800 |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 16400 |
05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 21900 |
05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 29300 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 34800 |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 19500 |
09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 21900 |
09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 30400 |
09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 34800 |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 16400 |
14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 21900 |
14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 29300 |
14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 34900 |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 19500 |
18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 21900 |
18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 30500 |
18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 35300 |
23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 16400 |
23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 22000 |
23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 29800 |
23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 35800 |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 19600 |
27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 22400 |
27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 31400 |
27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 36200 |
01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 18800 |
01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 22800 |
01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 30600 |
01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 36600 |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 20000 |
05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 22800 |
05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 31800 |
05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 36600 |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 18800 |
10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 22800 |
10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 30600 |
10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 36600 |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 20000 |
14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 22800 |
14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 31800 |
14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 36300 |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 18800 |
19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 22800 |
19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 30300 |
19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 34800 |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 20000 |
23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 22500 |
