Лоо –
небольшой курортный поселок, расположенный в 18 километрах от Сочи на берегу
Черного моря. Входит Лоо в Лазаревский район Сочи. Места здесь живописные
– с одной стороны нависают кручи кавказских гор, а с другой стороны раскинулись
берега моря.  Море в поселке Лоо открытое – нет ни лиманов, ни бухт,
которые бы огораживали его. Поэтому цвет моря здесь удивительно лазоревый, а
воды чистые и прозрачные. Поселок Лоо находится на территории Сочинского
национального парка и Кавказского заповедника, в 18 километрах от центра Сочи. Название
поселка связано с именем известного абазинского феодального рода Лай или Лоовы.
Пляжи и
море - одни из лучших в районе Большого Сочи. Лоо - прекрасное место для молодежного
и семейного отдыха.
В горах
недалеко от Лоо находятся развалины абхазско-аланского храма 8-9 веков. Хорошо
сохранившаяся северная стена здания сложена из известняковых блоков. Храм
довольно большой: 20 метров в длину и 11 в ширину.
В Лоо
находится единственный в районе круглогодичный аквапарк.
Отдыхающим
предлагают много развлечений: дайвинг; джиппинг; конные прогулки; дискотеки; морские
прогулки; экскурсии по району Большого Сочи.
Трансфер Лазаревское-Лоо-Лазаревское оплачивается дополнительно!
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двух/трех/четырехместный "комфорт" с питанием | 
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 10000 | 
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 10000 | 
| 12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 27000 | 
| 12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 51400 | 
| 12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 61800 | 
| 17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 24400 | 
| 17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 48800 | 
| 17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 63300 | 
| 21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 27000 | 
| 21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 52900 | 
| 21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 64500 | 
| 26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 24400 | 
| 26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 36900 | 
| 26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 51500 | 
| 26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 66000 | 
| 30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 28500 | 
| 30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 38100 | 
| 30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 55600 | 
| 30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 67200 | 
| 05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 25600 | 
| 05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 38100 | 
| 05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 52700 | 
| 05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 67200 | 
| 09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 28500 | 
| 09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 38100 | 
| 09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 55600 | 
| 09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 67200 | 
| 14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 25600 | 
| 14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 38100 | 
| 14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 52700 | 
| 14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 67200 | 
| 18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 28500 | 
| 18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 38100 | 
| 18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 55600 | 
| 18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 67200 | 
| 23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 25600 | 
| 23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 38100 | 
| 23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 52700 | 
| 23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 67200 | 
| 27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 28500 | 
| 27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 38100 | 
| 27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 55600 | 
| 27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 67200 | 
| 01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 25600 | 
| 01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 38100 | 
| 01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 52700 | 
| 01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 67200 | 
| 05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 28500 | 
| 05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 38100 | 
| 05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 55600 | 
| 05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 67200 | 
| 10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 25600 | 
| 10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 38100 | 
| 10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 52700 | 
| 10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 67200 | 
| 14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 28500 | 
| 14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 38100 | 
| 14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 55600 | 
| 14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 66900 | 
| 19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 25600 | 
| 19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 38100 | 
| 19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 52400 | 
| 19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 65400 | 
| 23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 28500 | 
| 23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 37800 | 
| 23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 53800 | 
| 23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 64200 | 
| 28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 25300 | 
| 28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 36300 | 
| 28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 49700 | 
| 28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 62700 | 
| 01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 27000 | 
| 01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 51400 | 
| 06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 24400 | 
| 06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 27000 | 
| 10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 10000 | 
| 15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 10000 | 
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | основное место с питанием | 
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 10000 | 
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 10000 | 
| 12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 26000 | 
| 12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 33600 | 
| 12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 48600 | 
| 12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 58200 | 
| 17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 23600 | 
| 17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 33600 | 
| 17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 46200 | 
| 17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 59700 | 
| 21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 26000 | 
| 21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 33600 | 
| 21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 50100 | 
| 21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 60900 | 
| 26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 23600 | 
| 26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 35100 | 
| 26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 48900 | 
| 26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 62400 | 
| 30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 27500 | 
| 30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 36300 | 
| 30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 52800 | 
| 30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 63600 | 
| 05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 24800 | 
| 05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 36300 | 
| 05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 50100 | 
| 05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 63600 | 
| 09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 27500 | 
| 09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 36300 | 
| 09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 52800 | 
| 09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 63600 | 
| 14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 24800 | 
| 14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 36300 | 
| 14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 50100 | 
| 14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 63600 | 
| 18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 27500 | 
| 18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 36300 | 
| 18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 52800 | 
| 18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 63600 | 
| 23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 24800 | 
| 23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 36300 | 
| 23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 50100 | 
| 23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 63600 | 
| 27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 27500 | 
| 27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 36300 | 
| 27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 52800 | 
| 27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 63600 | 
| 01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 24800 | 
| 01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 36300 | 
| 01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 50100 | 
| 01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 63600 | 
| 05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 27500 | 
| 05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 36300 | 
| 05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 52800 | 
| 05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 63600 | 
| 10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 24800 | 
| 10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 36300 | 
| 10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 50100 | 
| 10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 63600 | 
| 14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 27500 | 
| 14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 36300 | 
| 14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 52800 | 
| 14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 63300 | 
| 19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 24800 | 
| 19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 36300 | 
| 19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 49800 | 
| 19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 61800 | 
| 23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 27500 | 
| 23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 36000 | 
| 23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 51000 | 
| 23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 60600 | 
| 28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 24500 | 
| 28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 34500 | 
| 28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 47100 | 
| 28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 59100 | 
| 01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 26000 | 
| 01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 33600 | 
| 01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 48600 | 
| 06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 23600 | 
| 06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 33600 | 
| 10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 26000 | 
| 10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 10000 | 
| 15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 10000 | 
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | основное место с питанием | 
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 10000 | 
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 10000 | 
| 12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 26500 | 
| 12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 34500 | 
| 12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 50000 | 
| 12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 60000 | 
| 17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 24000 | 
| 17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 34500 | 
| 17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 47500 | 
| 17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 61500 | 
| 21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 26500 | 
| 21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 34500 | 
| 21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 51500 | 
| 21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 62700 | 
| 26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 24000 | 
| 26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 36000 | 
| 26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 50200 | 
| 26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 64200 | 
| 30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 28000 | 
| 30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 37200 | 
| 30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 54200 | 
| 30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 65400 | 
| 05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 25200 | 
| 05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 37200 | 
| 05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 51400 | 
| 05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 65400 | 
| 09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 28000 | 
| 09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 37200 | 
| 09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 54200 | 
| 09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 65400 | 
| 14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 25200 | 
| 14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 37200 | 
| 14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 51400 | 
| 14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 65400 | 
| 18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 28000 | 
| 18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 37200 | 
| 18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 54200 | 
| 18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 65400 | 
| 23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 25200 | 
| 23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 37200 | 
| 23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 51400 | 
| 23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 65400 | 
| 27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 28000 | 
| 27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 37200 | 
| 27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 54200 | 
| 27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 65400 | 
| 01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 25200 | 
| 01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 37200 | 
| 01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 51400 | 
| 01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 65400 | 
| 05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 28000 | 
| 05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 37200 | 
| 05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 54200 | 
| 05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 65400 | 
| 10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 25200 | 
| 10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 37200 | 
| 10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 51400 | 
| 10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 65400 | 
| 14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 28000 | 
| 14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 37200 | 
| 14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 54200 | 
| 14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 65100 | 
| 19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 25200 | 
| 19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 37200 | 
| 19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 51100 | 
| 19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 63600 | 
| 23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 28000 | 
| 23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 36900 | 
| 23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 52400 | 
| 23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 62400 | 
| 28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 24900 | 
| 28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 48400 | 
| 28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 60900 | 
| 01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 26500 | 
| 01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 34500 | 
| 01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 50000 | 
| 06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 24000 | 
| 06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 34500 | 
| 10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 26500 | 
| 10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 10000 | 
| 15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 10000 | 
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двух/трёх/четырехместный "стандарт" с питанием | 
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 10000 | 
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 10000 | 
| 12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 25000 | 
| 12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 31800 | 
| 12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 45800 | 
| 12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 54600 | 
| 17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 22800 | 
| 17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 31800 | 
| 17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 43600 | 
| 17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 56600 | 
| 21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 25000 | 
| 21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 31800 | 
| 21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 47800 | 
| 21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 58200 | 
| 26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 22800 | 
| 26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 33800 | 
| 26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 47200 | 
| 26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 60200 | 
| 30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 27000 | 
| 30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 51400 | 
| 30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 61800 | 
| 05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 24400 | 
| 05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 48800 | 
| 05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 61800 | 
| 09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 27000 | 
| 09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 51400 | 
| 09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 61800 | 
| 14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 24400 | 
| 14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 48800 | 
| 14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 61800 | 
| 18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 27000 | 
| 18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 51400 | 
| 18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 61800 | 
| 23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 24400 | 
| 23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 48800 | 
| 23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 61800 | 
| 27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 27000 | 
| 27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 51400 | 
| 27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 61800 | 
| 01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 24400 | 
| 01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 48800 | 
| 01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 61800 | 
| 05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 27000 | 
| 05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 51400 | 
| 05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 61800 | 
| 10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 24400 | 
| 10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 48800 | 
| 10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 61800 | 
| 14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 27000 | 
| 14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 51400 | 
| 14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 61400 | 
| 19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 24400 | 
| 19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 35400 | 
| 19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 48400 | 
| 19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 59400 | 
| 23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 27000 | 
| 23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 35000 | 
| 23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 49000 | 
| 23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 57800 | 
| 28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 24000 | 
| 28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 33000 | 
| 28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 44800 | 
| 28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 55800 | 
| 01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 25000 | 
| 01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 31800 | 
| 01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 45800 | 
| 06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 22800 | 
| 06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 31800 | 
| 10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 25000 | 
| 10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 10000 | 
| 15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 10000 | 
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двух/трёхместный "стандарт" | двухместный "комфорт" | трех/четырехместный "комфорт" | 
| - 14.06.2024 | любое количество дней | от 9000 | от 9000 | от 9000 | 
| - 19.06.2024 | любое количество дней | от 9000 | от 9000 | от 9000 | 
| 12.06.2024 - 19.06.2024 | 5/6 | 14300 | 14800 | 14500 | 
| 12.06.2024 - 23.06.2024 | 9/10 | 16600 | 17500 | 17000 | 
| 12.06.2024 - 28.06.2024 | 14/15 | 21900 | 23300 | 22600 | 
| 12.06.2024 - 02.07.2024 | 18/19 | 25300 | 27100 | 26200 | 
| 17.06.2024 - 23.06.2024 | 4/5 | 13400 | 13800 | 13600 | 
| 17.06.2024 - 28.06.2024 | 9/10 | 16600 | 17500 | 17000 | 
| 17.06.2024 - 02.07.2024 | 13/14 | 21100 | 22400 | 21700 | 
| 17.06.2024 - 07.07.2024 | 18/19 | 25800 | 28400 | 27000 | 
| 21.06.2024 - 28.06.2024 | 5/6 | 14300 | 14800 | 14500 | 
| 21.06.2024 - 02.07.2024 | 9/10 | 16600 | 17500 | 17000 | 
| 21.06.2024 - 07.07.2024 | 14/15 | 22400 | 24600 | 23400 | 
| 21.06.2024 - 11.07.2024 | 18/19 | 26200 | 29400 | 27600 | 
| 26.06.2024 - 02.07.2024 | 4/5 | 13400 | 13800 | 13600 | 
| 26.06.2024 - 07.07.2024 | 9/10 | 17100 | 18700 | 17800 | 
| 26.06.2024 - 11.07.2024 | 13/14 | 22000 | 24600 | 23100 | 
| 26.06.2024 - 16.07.2024 | 18/19 | 26700 | 30600 | 28300 | 
| 30.06.2024 - 07.07.2024 | 5/6 | 14800 | 16000 | 15300 | 
| 30.06.2024 - 11.07.2024 | 9/10 | 17500 | 19700 | 18400 | 
| 30.06.2024 - 16.07.2024 | 14/15 | 23300 | 26800 | 24700 | 
| 30.06.2024 - 20.07.2024 | 18/19 | 27100 | 31600 | 28900 | 
| 05.07.2024 - 11.07.2024 | 4/5 | 13800 | 14800 | 14200 | 
| 05.07.2024 - 16.07.2024 | 9/10 | 17500 | 19700 | 18400 | 
| 05.07.2024 - 20.07.2024 | 13/14 | 22400 | 25600 | 23700 | 
| 05.07.2024 - 25.07.2024 | 18/19 | 27100 | 31600 | 28900 | 
| 09.07.2024 - 16.07.2024 | 5/6 | 14800 | 16000 | 15300 | 
| 09.07.2024 - 20.07.2024 | 9/10 | 17500 | 19700 | 18400 | 
| 09.07.2024 - 25.07.2024 | 14/15 | 23300 | 26800 | 24700 | 
| 09.07.2024 - 29.07.2024 | 18/19 | 27100 | 31600 | 28900 | 
| 14.07.2024 - 20.07.2024 | 4/5 | 13800 | 14800 | 14200 | 
| 14.07.2024 - 25.07.2024 | 9/10 | 17500 | 19700 | 18400 | 
| 14.07.2024 - 29.07.2024 | 13/14 | 22400 | 25600 | 23700 | 
| 14.07.2024 - 03.08.2024 | 18/19 | 27100 | 31600 | 28900 | 
| 18.07.2024 - 25.07.2024 | 5/6 | 14800 | 16000 | 15300 | 
| 18.07.2024 - 29.07.2024 | 9/10 | 17500 | 19700 | 18400 | 
| 18.07.2024 - 03.08.2024 | 14/15 | 23300 | 26800 | 24700 | 
| 18.07.2024 - 07.08.2024 | 18/19 | 27100 | 31600 | 28900 | 
| 23.07.2024 - 29.07.2024 | 4/5 | 13800 | 14800 | 14200 | 
| 23.07.2024 - 03.08.2024 | 9/10 | 17500 | 19700 | 18400 | 
| 23.07.2024 - 07.08.2024 | 13/14 | 22400 | 25600 | 23700 | 
| 23.07.2024 - 12.08.2024 | 18/19 | 27100 | 31600 | 28900 | 
| 27.07.2024 - 03.08.2024 | 5/6 | 14800 | 16000 | 15300 | 
| 27.07.2024 - 07.08.2024 | 9/10 | 17500 | 19700 | 18400 | 
| 27.07.2024 - 12.08.2024 | 14/15 | 23300 | 26800 | 24700 | 
| 27.07.2024 - 16.08.2024 | 18/19 | 27100 | 31600 | 28900 | 
| 01.08.2024 - 07.08.2024 | 4/5 | 13800 | 14800 | 14200 | 
| 01.08.2024 - 12.08.2024 | 9/10 | 17500 | 19700 | 18400 | 
| 01.08.2024 - 16.08.2024 | 13/14 | 22400 | 25600 | 23700 | 
| 01.08.2024 - 21.08.2024 | 18/19 | 27100 | 31600 | 28900 | 
| 05.08.2024 - 12.08.2024 | 5/6 | 14800 | 16000 | 15300 | 
| 05.08.2024 - 16.08.2024 | 9/10 | 17500 | 19700 | 18400 | 
| 05.08.2024 - 21.08.2024 | 14/15 | 23300 | 26800 | 24700 | 
| 05.08.2024 - 25.08.2024 | 18/19 | 27100 | 31600 | 28900 | 
| 10.08.2024 - 16.08.2024 | 4/5 | 13800 | 14800 | 14200 | 
