Идеальным
местом для отдыха вдали от шумных мегаполисов является станица Голубицкая,
которая расположена на небольшой полоске земли, отделяющей Ахтанизовский лиман
от Азовского моря, неподалеку от города Темрюк. Именно в честь этого города был
назван Темрюкский залив, на песчаном берегу которого и раскинулся этот курорт.
Из-за особенностей рельефа станица Голубицкая самой природой разделена на две
части верхнюю и нижнюю, соответственно верх станицы расположен на
возвышенности, а ее нижняя часть спускается к морю. Особенное расположение
станицы и великолепные пейзажи привлекают фотографов и художников в станицу
Голубицкая, фото которой можно найти в интернете, в большом количестве.
Голубицкая
считается одним из главных курортов Темрюкского района. Помимо туриндустрии,
станица развивается в виноделии и выращивает множество сортов винограда в
промышленных масштабах. Голубицкая основана в 1879 году и была названа в честь
казачьего сотника – одного из первых поселенцев.
Еще одним
фактором при выборе Голубицкой является наличие целебного лимана, который богат
йодом и бромом. Грязи добываются на Голубицком озере – одном из главных
достопримечательностей станицы. Кроме того, курорт пользуется популярностью у
семей с детьми: море здесь неглубокое, и поэтому быстро прогревается до
комфортной температуры.
Голубицкая
располагает не только к пляжному отдыху, здесь есть масса развлечений и
культурных мест, чтобы туристы могли разнообразить свой отпуск. Например,
предлагаем к обязательному посещению крокодиловую ферму. Экзотический террариум
находится недалеко от центрального пляжа. Рядом туристов приглашает прекрасная
ферма бабочек. Оттуда вы не уйдете без огромного количества фотографий и
узнаете много нового о летающих насекомых. Не упустите возможность посетить в
Голубицкой конно-спортивную школу, где вы сможете не только наблюдать за
животными, но и прокатиться верхом.
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёх/четырехместный "стандарт" | дополнительное место |
19.06.2024 - 30.06.2024 | 9/10 | 24100 | 22300 | 17400 |
28.06.2024 - 09.07.2024 | 9/10 | 24100 | 22300 | 17400 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 24100 | 22300 | 17400 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 24100 | 22300 | 17400 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 24100 | 22300 | 17400 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 24100 | 22300 | 17400 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 23900 | 22300 | 17000 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 21900 | 21000 | 16300 |
30.08.2024 - 10.09.2024 | 9/10 | 21900 | 21000 | 16300 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
19.06.2025 - 30.06.2025 | 9/10 | 20500 | 19200 | 18300 |
28.06.2025 - 09.07.2025 | 9/10 | 21500 | 19700 | 18900 |
07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 21900 | 20100 | 19200 |
16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 21900 | 20100 | 19200 |
25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 21900 | 20100 | 19200 |
03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 21900 | 20100 | 19200 |
12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 21900 | 20100 | 19200 |
21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 21900 | 20100 | 19200 |
30.08.2025 - 10.09.2025 | 9/10 | 19600 | 18300 | 17600 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" | четырёхместный "стандарт" |
19.06.2025 - 30.06.2025 | 9/10 | 26400 | 24400 | 22800 |
28.06.2025 - 09.07.2025 | 9/10 | 28000 | 25000 | 23400 |
07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 29500 | 26200 | 24400 |
16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 29500 | 26200 | 24400 |
25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 29500 | 26200 | 24400 |
03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 29500 | 26200 | 24400 |
12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 29500 | 26200 | 24400 |
21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 29500 | 26200 | 24400 |
30.08.2025 - 10.09.2025 | 9/10 | 25500 | 22900 | 21400 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
19.06.2025 - 30.06.2025 | 9/10 | 25000 | 22600 | 21200 |
28.06.2025 - 09.07.2025 | 9/10 | 26200 | 23500 | 22100 |
07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 27700 | 24700 | 22800 |
16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 27700 | 24700 | 22800 |
25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 27700 | 24700 | 22800 |
03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 27700 | 24700 | 22800 |
12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 27700 | 24700 | 22800 |
21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 27700 | 24700 | 22800 |
30.08.2025 - 10.09.2025 | 9/10 | 23200 | 21400 | 20300 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | четырех/пятиместный "стандарт" |
19.06.2025 - 30.06.2025 | 9/10 | 26400 | 24300 |
28.06.2025 - 09.07.2025 | 9/10 | 28000 | 25200 |
07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 29500 | 26200 |
16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 29500 | 26200 |
25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 29500 | 26200 |
03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 29500 | 26200 |
12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 29500 | 26200 |
21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 29500 | 26200 |
30.08.2025 - 10.09.2025 | 9/10 | 25500 | 22800 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
19.06.2024 - 30.06.2024 | 9/10 | 0 | 0 | 0 |
28.06.2024 - 09.07.2024 | 9/10 | 0 | 0 | 0 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 0 | 0 | 0 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 0 | 0 | 0 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 0 | 0 | 0 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 0 | 0 | 0 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 0 | 0 | 0 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 0 | 0 | 0 |
30.08.2024 - 10.09.2024 | 9/10 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на цену для бронирования