Саки

Несмотря на то, что город Саки в большей степени известен в качестве бальнеологического курорта, здесь также располагается одна из самых крупных баз отдыха на полуострове «Прибой». База отдыха «Прибой» входит в состав города Саки, но территория её настолько велика, что многие туристы думают, что это отдельный коттеджный посёлок. Да, объектов для размещения там предостаточно, но помимо этого на базе отдыха Прибой ведётся насыщенная развлекательная и культурная жизнь.

Территория базы отдыха составляет около 10 гектар, на которой расположены более 270 домиков и коттеджей разного уровня комфортности. На базе могут одновременно отдыхать около 5000 человек и каждый может выбрать максимально удобное и доступное место для проживания.



Отели

Крым, западный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырёх/пятиместный "стандарт" одноместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 21100 18400 18400 36400
28.06.2025 - 09.07.20259/10 21100 18400 18400 36400
07.07.2025 - 18.07.20259/10 22900 20200 19300 42700
16.07.2025 - 27.07.20259/10 22900 20200 19300 42700
25.07.2025 - 05.08.20259/10 22900 20200 19300 42700
03.08.2025 - 14.08.20259/10 22900 20200 19300 42700
12.08.2025 - 23.08.20259/10 22900 20200 19300 42700
21.08.2025 - 01.09.20259/10 22900 20200 19300 42700
30.08.2025 - 10.09.20259/10 22000 19300 18400 37300
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, западный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней одноместный "стандарт" двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 21800 20900 19100 18200
28.06.2025 - 09.07.20259/10 23900 22000 20200 19300
07.07.2025 - 18.07.20259/10 24500 22300 20500 19600
16.07.2025 - 27.07.20259/10 24500 22300 20500 19600
25.07.2025 - 05.08.20259/10 24500 22300 20500 19600
03.08.2025 - 14.08.20259/10 24500 22300 20500 19600
12.08.2025 - 23.08.20259/10 24500 22300 20500 19600
21.08.2025 - 01.09.20259/10 24500 22300 20500 19600
30.08.2025 - 10.09.20259/10 22100 21100 19300 18400
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, западный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырёхместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 22900 22000
28.06.2025 - 09.07.20259/10 22900 22000
07.07.2025 - 18.07.20259/10 27400 24700
16.07.2025 - 27.07.20259/10 27400 24700
25.07.2025 - 05.08.20259/10 27400 24700
03.08.2025 - 14.08.20259/10 27400 24700
12.08.2025 - 23.08.20259/10 27400 24700
21.08.2025 - 01.09.20259/10 27400 24700
30.08.2025 - 10.09.20259/10 27400 24700
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%