Саки

Несмотря на то, что город Саки в большей степени известен в качестве бальнеологического курорта, здесь также располагается одна из самых крупных баз отдыха на полуострове «Прибой». База отдыха «Прибой» входит в состав города Саки, но территория её настолько велика, что многие туристы думают, что это отдельный коттеджный посёлок. Да, объектов для размещения там предостаточно, но помимо этого на базе отдыха Прибой ведётся насыщенная развлекательная и культурная жизнь.

Территория базы отдыха составляет около 10 гектар, на которой расположены более 270 домиков и коттеджей разного уровня комфортности. На базе могут одновременно отдыхать около 5000 человек и каждый может выбрать максимально удобное и доступное место для проживания.



Отели


Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырёх/пятиместный "стандарт" одноместный "стандарт"
19.06.2023 - 30.06.20239/10 18500 17100 18500 24300
28.06.2023 - 09.07.20239/10 20200 18900 20200 27800
07.07.2023 - 19.07.202310/11 21900 20400 19900 30900
17.07.2023 - 29.07.202310/11 21900 20400 19900 30900
27.07.2023 - 08.08.202310/11 21900 20400 19900 30900
06.08.2023 - 18.08.202310/11 21900 20400 19900 30900
16.08.2023 - 28.08.202310/11 21900 20400 19900 30900
26.08.2023 - 06.09.20239/10 19400 18000 17600 27000
04.09.2023 - 15.09.20239/10 19400 18000 17600 27000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней одноместный "стандарт" двухместный "стандарт" двухместный "комфорт" трёхместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
19.06.2023 - 30.06.20239/10 20700 18500 19800 18000 17100
28.06.2023 - 09.07.20239/10 22800 19500 20900 19100 18200
07.07.2023 - 19.07.202310/11 24900 20900 22400 20400 19400
17.07.2023 - 29.07.202310/11 24900 20900 22400 20400 19400
27.07.2023 - 08.08.202310/11 24900 20900 22400 20400 19400
06.08.2023 - 18.08.202310/11 24900 20900 22400 20400 19400
16.08.2023 - 28.08.202310/11 24900 20900 22400 20400 19400
26.08.2023 - 06.09.20239/10 20700 18500 19800 18000 17100
04.09.2023 - 15.09.20239/10 20700 18500 19800 18000 17100
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырёхместный "стандарт"
19.06.2023 - 30.06.20239/10 17100 16200
28.06.2023 - 09.07.20239/10 18200 17600
07.07.2023 - 19.07.202310/11 19400 18900
17.07.2023 - 29.07.202310/11 19400 18900
27.07.2023 - 08.08.202310/11 19400 18900
06.08.2023 - 18.08.202310/11 19400 18900
16.08.2023 - 28.08.202310/11 19400 18900
26.08.2023 - 06.09.20239/10 17900 17200
04.09.2023 - 15.09.20239/10 17100 16200
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%