Коктебель

Коктебель – одно из самых поэтических и романтических мест Крыма. В нём Цветаева познакомилась с будущим мужем Эфроном, на этом курорте подолгу бывали в своё время Чехов и Вересаев, Бунин и Тургенев. В наше время тут часто предпочитают отдыхать многие известные артисты и творческие личности. Регион славится винодельнями. Коктебель, название которого, по самой распространённой из версий, переводится, как «край голубых вершин», и вправду окружён со всех сторон горами: на юго-западе к посёлку примыкает массив Кара-Даг, на востоке он ограничен мысом Киик-Атлама, на северо-западе возвышаются Татар-Хабурга и гора поменьше – Малка, а на севере расположился хребет Узун Сырт.

Пляжи Коктебеля – это широкая полоса, состоящая из песка и гальки, глубже в море дно песчаное. Многие из них оборудованы необходимой инфраструктурой – есть навесы, раздевалки, имеются лежаки. Чем ближе к центру Набережной, тем более популярны и комфортны пляжи, дальше к краю посёлка пляжи более уединённые. Одними из лучших считаются пляжи пансионатов «Приморье», «Голубой залив», пляжно-развлекательного комплекса «Новый Коктебель». Есть даже своё местечко для любителей позагорать голышом – это нудистский пляж, который находится у холма Юнге, в конце набережной (раньше нудистский пляж был и в Тихой бухте, но в последнее время она становится всё более популярной, в том числе у семей с детьми).

Вокруг Коктебеля расположены многочисленные бухточки с прозрачной водой (Лягушачья, Сердоликовая, Ливада, бухта Барахта), которые станут настоящим раем для дайверов. К некоторым из них можно подплыть лишь на лодке или катере. Любители активного отдыха также могут совершить захватывающий полёт на дельтаплане или параплане, а вот любителей водных развлечений (в том числе и детей) ждёт незабываемый отдых в местном аквапарке со множеством горок и бассейнов и специальным детским комплексом.



Отели

Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырёхместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 27000 27000
28.06.2025 - 09.07.20259/10 30500 28700
07.07.2025 - 18.07.20259/10 31500 29200
16.07.2025 - 27.07.20259/10 31500 29200
25.07.2025 - 05.08.20259/10 31500 29200
03.08.2025 - 14.08.20259/10 31500 29200
12.08.2025 - 23.08.20259/10 31500 29200
21.08.2025 - 01.09.20259/10 31500 29200
30.08.2025 - 10.09.20259/10 27500 27200
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 24700
28.06.2025 - 09.07.20259/10 26500
07.07.2025 - 18.07.20259/10 27000
16.07.2025 - 27.07.20259/10 27000
25.07.2025 - 05.08.20259/10 27000
03.08.2025 - 14.08.20259/10 27000
12.08.2025 - 23.08.20259/10 27000
21.08.2025 - 01.09.20259/10 27000
30.08.2025 - 10.09.20259/10 24700
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт" однокомнатный "люкс" двухкомнатный "люкс" с кухней трехкомнатный "люкс" с кухней
19.06.2025 - 30.06.20259/10 21600 24700 23800 23800
28.06.2025 - 09.07.20259/10 23000 27200 25200 25900
07.07.2025 - 18.07.20259/10 24100 28600 26700 26900
16.07.2025 - 27.07.20259/10 24300 28800 27000 27000
25.07.2025 - 05.08.20259/10 24300 28800 27000 27000
03.08.2025 - 14.08.20259/10 24300 28800 27000 27000
12.08.2025 - 23.08.20259/10 24200 28700 26800 26800
21.08.2025 - 01.09.20259/10 23400 27900 25600 25600
30.08.2025 - 10.09.20259/10 21800 25900 24000 24000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней однокомнатный "люкс" двухкомнатный "люкс" с кухней
19.06.2025 - 30.06.20259/10 24700 23800
28.06.2025 - 09.07.20259/10 27200 25600
07.07.2025 - 18.07.20259/10 28000 26200
16.07.2025 - 27.07.20259/10 29200 27000
25.07.2025 - 05.08.20259/10 29200 27000
03.08.2025 - 14.08.20259/10 29200 27000
12.08.2025 - 23.08.20259/10 28300 26700
21.08.2025 - 01.09.20259/10 27900 26500
30.08.2025 - 10.09.20259/10 26300 25700
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" двухместный "мансардный" двухместный "комфорт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 28800 27900 29700
28.06.2025 - 09.07.20259/10 31600 30700 33200
07.07.2025 - 18.07.20259/10 32400 31500 34200
16.07.2025 - 27.07.20259/10 32400 31500 34200
25.07.2025 - 05.08.20259/10 32400 31500 34200
03.08.2025 - 14.08.20259/10 32400 31500 34200
12.08.2025 - 23.08.20259/10 32400 31500 34200
21.08.2025 - 01.09.20259/10 32400 31500 34200
30.08.2025 - 10.09.20259/10 29200 28300 30200
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырехместный двухкомнатный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 19800 18000 18500
28.06.2025 - 09.07.20259/10 20300 18700 20100
07.07.2025 - 18.07.20259/10 21900 19900 21400
16.07.2025 - 27.07.20259/10 21900 19900 21400
25.07.2025 - 05.08.20259/10 21900 19900 21400
03.08.2025 - 14.08.20259/10 21900 19900 21400
12.08.2025 - 23.08.20259/10 21900 19900 21400
21.08.2025 - 01.09.20259/10 20300 18700 20100
30.08.2025 - 10.09.20259/10 19800 18500 18500
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 16700 15300 15300
28.06.2025 - 09.07.20259/10 17100 17100 16200
07.07.2025 - 18.07.20259/10 19900 17100 17100
16.07.2025 - 27.07.20259/10 20900 19900 17900
25.07.2025 - 05.08.20259/10 20900 19900 18400
03.08.2025 - 14.08.20259/10 20900 19900 18400
12.08.2025 - 23.08.20259/10 20900 19900 18400
21.08.2025 - 01.09.20259/10 19900 17100 17100
30.08.2025 - 10.09.20259/10 16700 15300 15300
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 22700 20500
28.06.2025 - 09.07.20259/10 25400 22200
07.07.2025 - 18.07.20259/10 25900 22700
16.07.2025 - 27.07.20259/10 25900 22700
25.07.2025 - 05.08.20259/10 25900 22700
03.08.2025 - 14.08.20259/10 25900 22700
12.08.2025 - 23.08.20259/10 25900 22700
21.08.2025 - 01.09.20259/10 25900 22700
30.08.2025 - 10.09.20259/10 23000 20700
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%