Коктебель

Коктебель – одно из самых поэтических и романтических мест Крыма. В нём Цветаева познакомилась с будущим мужем Эфроном, на этом курорте подолгу бывали в своё время Чехов и Вересаев, Бунин и Тургенев. В наше время тут часто предпочитают отдыхать многие известные артисты и творческие личности. Регион славится винодельнями. Коктебель, название которого, по самой распространённой из версий, переводится, как «край голубых вершин», и вправду окружён со всех сторон горами: на юго-западе к посёлку примыкает массив Кара-Даг, на востоке он ограничен мысом Киик-Атлама, на северо-западе возвышаются Татар-Хабурга и гора поменьше – Малка, а на севере расположился хребет Узун Сырт.

Пляжи Коктебеля – это широкая полоса, состоящая из песка и гальки, глубже в море дно песчаное. Многие из них оборудованы необходимой инфраструктурой – есть навесы, раздевалки, имеются лежаки. Чем ближе к центру Набережной, тем более популярны и комфортны пляжи, дальше к краю посёлка пляжи более уединённые. Одними из лучших считаются пляжи пансионатов «Приморье», «Голубой залив», пляжно-развлекательного комплекса «Новый Коктебель». Есть даже своё местечко для любителей позагорать голышом – это нудистский пляж, который находится у холма Юнге, в конце набережной (раньше нудистский пляж был и в Тихой бухте, но в последнее время она становится всё более популярной, в том числе у семей с детьми).

Вокруг Коктебеля расположены многочисленные бухточки с прозрачной водой (Лягушачья, Сердоликовая, Ливада, бухта Барахта), которые станут настоящим раем для дайверов. К некоторым из них можно подплыть лишь на лодке или катере. Любители активного отдыха также могут совершить захватывающий полёт на дельтаплане или параплане, а вот любителей водных развлечений (в том числе и детей) ждёт незабываемый отдых в местном аквапарке со множеством горок и бассейнов и специальным детским комплексом.



Отели

Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырёхместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)6любое количество дней от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт" однокомнатный "люкс" двухкомнатный "люкс" с кухней трехкомнатный "люкс" с кухней
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней однокомнатный "люкс" двухкомнатный "люкс" с кухней
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)6любое количество дней от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" двухместный "мансардный" двухместный "комфорт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырехместный двухкомнатный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%