Судак

Судак популярнейший курорт Крыма, горячо любимый туристами за уникальный климат, чистое море, и хорошие цены. Уникальность курорта Судак обусловлена прежде всего его расположением. Город находится в бухте у подножия Крымских гор. Горы создают барьер, удерживающий теплый и влажный морской воздух. Пляжи Судака гораздо чище многих других в Крыму. Красивая длинная и широкая пешеходная набережная, отделанная мрамором, этакий променад, расположенный вдоль пляжа, и отделяющий его от отелей. Вечером набережная заполняется туристами, вдоль расположены кафе и магазины.

Генуэзская крепость, возвышающаяся над городом, создает курорту неповторимый образ старины. Она в отличном состоянии, находится на большой территории, и открыта для посещения.  

Пляжи Судака преимущественно песчаные. Большинство из них бесплатны, за исключением «Мохито» и пляжей в заповедном урочище Алчак в восточной оконечности города. За Судаком начинаются длинные песчано-галечные пляжи бухты Капсель и мыса Меганом.

В самом Судаке и его окрестностях множество достопримечательностей. Это кончено же Генузская (Судакская крепость), Башня Астагвера и храм Двенадцати апостолов, мыс Алчак, гора Сахарная головка, символ Судака гора Бакташ (Лягушка) и другие.



Отели

Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт" трёхместный "комфорт" четырехместный "комфорт" одноместный "комфорт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 24200 24200 23000 28700
28.06.2025 - 09.07.20259/10 26000 25000 23500 32000
07.07.2025 - 18.07.20259/10 26500 25500 24200 33200
16.07.2025 - 27.07.20259/10 26500 25500 24200 33200
25.07.2025 - 05.08.20259/10 26500 25500 24200 33200
03.08.2025 - 14.08.20259/10 26500 25500 24200 33200
12.08.2025 - 23.08.20259/10 26500 25500 24200 33200
21.08.2025 - 01.09.20259/10 26500 25500 24200 33200
30.08.2025 - 10.09.20259/10 24200 24200 23000 28700
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трех/четырехместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 21100 20200
28.06.2025 - 09.07.20259/10 22000 21100
07.07.2025 - 18.07.20259/10 23800 22000
16.07.2025 - 27.07.20259/10 23800 22900
25.07.2025 - 05.08.20259/10 23800 22900
03.08.2025 - 14.08.20259/10 23800 22900
12.08.2025 - 23.08.20259/10 23800 22900
21.08.2025 - 01.09.20259/10 23800 22900
30.08.2025 - 10.09.20259/10 23800 22900
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 23300 22200 21600
28.06.2025 - 09.07.20259/10 26000 23800 22300
07.07.2025 - 18.07.20259/10 26900 24300 22900
16.07.2025 - 27.07.20259/10 26900 24300 22900
25.07.2025 - 05.08.20259/10 27200 24900 22900
03.08.2025 - 14.08.20259/10 27800 25200 23800
12.08.2025 - 23.08.20259/10 27800 25200 23800
21.08.2025 - 01.09.20259/10 27800 25200 23800
30.08.2025 - 10.09.20259/10 24500 22800 22000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" двух/трёхместный "комфорт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 запрос запрос
28.06.2025 - 09.07.20259/10 запрос запрос
07.07.2025 - 18.07.20259/10 23800 29200
16.07.2025 - 27.07.20259/10 23800 29200
25.07.2025 - 05.08.20259/10 23800 29200
03.08.2025 - 14.08.20259/10 23800 29200
12.08.2025 - 23.08.20259/10 23800 29200
21.08.2025 - 01.09.20259/10 23800 29200
30.08.2025 - 10.09.20259/10 23800 29200
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 24700 23800 22000
28.06.2025 - 09.07.20259/10 24700 23800 22000
07.07.2025 - 18.07.20259/10 27400 24700 22900
16.07.2025 - 27.07.20259/10 27400 24700 22900
25.07.2025 - 05.08.20259/10 27400 24700 22900
03.08.2025 - 14.08.20259/10 28300 25600 24700
12.08.2025 - 23.08.20259/10 28300 25600 24700
21.08.2025 - 01.09.20259/10 28300 25600 24700
30.08.2025 - 10.09.20259/10 28300 25600 24700
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 31900 31900 24700
28.06.2025 - 09.07.20259/10 31900 31900 24700
07.07.2025 - 18.07.20259/10 42700 42700 29200
16.07.2025 - 27.07.20259/10 42700 42700 29200
25.07.2025 - 05.08.20259/10 42700 42700 29200
03.08.2025 - 14.08.20259/10 42700 42700 29200
12.08.2025 - 23.08.20259/10 42700 42700 29200
21.08.2025 - 01.09.20259/10 42700 42700 29200
30.08.2025 - 10.09.20259/10 42700 42700 29200
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырехместный "стандарт" двухместный "комфорт" трёх/четырехместный "комфорт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 21800 18200 23600 20900
28.06.2025 - 09.07.20259/10 23900 21000 26100 23000
07.07.2025 - 18.07.20259/10 24500 21800 26800 23600
16.07.2025 - 27.07.20259/10 24500 21800 26800 23600
25.07.2025 - 05.08.20259/10 24500 21800 26800 23600
03.08.2025 - 14.08.20259/10 24500 21800 26800 23600
12.08.2025 - 23.08.20259/10 24500 21800 26800 23600
21.08.2025 - 01.09.20259/10 24500 21800 26800 23600
30.08.2025 - 10.09.20259/10 24200 21400 24000 21200
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырехместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 22900 21100
28.06.2025 - 09.07.20259/10 22900 21100
07.07.2025 - 18.07.20259/10 23800 22000
16.07.2025 - 27.07.20259/10 24700 23800
25.07.2025 - 05.08.20259/10 24700 23800
03.08.2025 - 14.08.20259/10 26500 23800
12.08.2025 - 23.08.20259/10 26500 23800
21.08.2025 - 01.09.20259/10 24700 23800
30.08.2025 - 10.09.20259/10 24700 23800
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%