Судак

Судак популярнейший курорт Крыма, горячо любимый туристами за уникальный климат, чистое море, и хорошие цены. Уникальность курорта Судак обусловлена прежде всего его расположением. Город находится в бухте у подножия Крымских гор. Горы создают барьер, удерживающий теплый и влажный морской воздух. Пляжи Судака гораздо чище многих других в Крыму. Красивая длинная и широкая пешеходная набережная, отделанная мрамором, этакий променад, расположенный вдоль пляжа, и отделяющий его от отелей. Вечером набережная заполняется туристами, вдоль расположены кафе и магазины.

Генуэзская крепость, возвышающаяся над городом, создает курорту неповторимый образ старины. Она в отличном состоянии, находится на большой территории, и открыта для посещения.  

Пляжи Судака преимущественно песчаные. Большинство из них бесплатны, за исключением «Мохито» и пляжей в заповедном урочище Алчак в восточной оконечности города. За Судаком начинаются длинные песчано-галечные пляжи бухты Капсель и мыса Меганом.

В самом Судаке и его окрестностях множество достопримечательностей. Это кончено же Генузская (Судакская крепость), Башня Астагвера и храм Двенадцати апостолов, мыс Алчак, гора Сахарная головка, символ Судака гора Бакташ (Лягушка) и другие.



Отели

Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт" трёхместный "комфорт" четырехместный "комфорт" одноместный "комфорт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трех/четырехместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" двух/трёхместный "комфорт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырехместный "стандарт" двухместный "комфорт" трёх/четырехместный "комфорт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырехместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%