Поселок Джубга
расположен к северо-западу от Туапсе в уютной долине реки Джубга и окружен
живописными хвойными и лиственными рощами. Бухта, в которой приютился крошечный
курорт, с востока ограничена мысом Шапсухо, а с запада – горой Ежик, получившей
свое название из-за причудливых очертаний и поросшего лесом склона.
Несмотря
на свои небольшие размеры, Джубга - достаточно развитый курорт,
прислушивающийся к потребностям туристов и продолжающий расти в плане
инфраструктуры. Городок располагает всем необходимым для полноценного
отдыха - от гостиничной базы до широкого спектра развлечений, так что
скучать здесь не придется.
Центральный
пляж Джубги длиной около 800 м - смесь гальки с песком. Заход в
море - очень пологий, хорошо развита инфраструктура. Есть кафе, навесы от
солнца, прокат пляжного инвентаря, гидроциклов и множество водных аттракционов.
Как следствие, здесь шумно, весело и всегда многолюдно. Поэтому многие
предпочитают искать место для купания к западу от пляжа. В 1 км, у подножья
горы Ёжик есть красивый дикий пляж, который облюбовали нудисты. У него
каменистый берег, а в воде много валунов. В отличие от купальника, пляжные
тапочки здесь не помешают. Некоторые отправляются еще дальше - в Голубую
бухту. Здешний пляж с мелкой галькой и удобным заходом в море неплохо
обустроен, работают прокат инвентаря и заведения общепита. Красивый оттенок
воды в бухте обусловлен выходом в море мощного пласта голубой глины, целебные
свойства которой до конца не изучены. Но многие уверены в ее чудодейственной
силе и используют для грязелечения.
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "комфорт" | трех/четырехместный "комфорт" |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 23000 | 21500 |
12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 28200 | 25500 |
12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 40200 | 36000 |
12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 47400 | 42000 |
17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 21200 | 20000 |
17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 28200 | 25500 |
17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 38400 | 34500 |
17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 52400 | 46000 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 23000 | 21500 |
21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 28200 | 25500 |
21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 45200 | 40000 |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 56400 | 49200 |
26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 21200 | 20000 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 33200 | 29500 |
26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 47400 | 41700 |
26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 61400 | 53200 |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 28000 | 25500 |
30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 54200 | 47200 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 25200 | 23200 |
05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 51400 | 44900 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 28000 | 25500 |
09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 54200 | 47200 |
09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 25200 | 23200 |
14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 51400 | 44900 |
14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 28000 | 25500 |
18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 54200 | 47200 |
18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 25200 | 23200 |
23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 51400 | 44900 |
23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 28000 | 25500 |
27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 54200 | 47200 |
27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 25200 | 23200 |
01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 51400 | 44900 |
01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 28000 | 25500 |
05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 54200 | 47200 |
05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 25200 | 23200 |
10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 51400 | 44900 |
10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 65400 | 56400 |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 28000 | 25500 |
14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 54200 | 47200 |
14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 64900 | 55900 |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 25200 | 23200 |
19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 |
19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 50900 | 44400 |
19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 62400 | 53400 |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 28000 | 25500 |
23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 36700 | 32200 |
23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 51200 | 44200 |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 60400 | 51400 |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 24700 | 22700 |
28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 34200 | 29700 |
28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 46400 | 39900 |
28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 57900 | 48900 |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 25500 | 23000 |
01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 32700 | 28200 |
01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 47200 | 40200 |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 23200 | 21200 |
06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 32700 | 28200 |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 25500 | 23000 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" | двухместный "комфорт" | трехместный "комфорт" |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 20000 | 18800 | 19000 | 20500 | 19500 |
12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 22800 | 20600 | 21000 | 23700 | 21900 |
12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 31800 | 28300 | 29000 | 33200 | 30400 |
12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 36600 | 32100 | 33000 | 38400 | 34800 |
17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 18800 | 17800 | 18000 | 19200 | 18400 |
17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 22800 | 20600 | 21000 | 23700 | 21900 |
17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 30600 | 27400 | 28000 | 31900 | 29300 |
17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 37100 | 32900 | 35000 | 40400 | 36600 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 20000 | 18800 | 19000 | 20500 | 19500 |
21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 22800 | 20600 | 21000 | 23700 | 21900 |
21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 32300 | 29100 | 31000 | 35200 | 32200 |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 37500 | 33500 | 36600 | 42000 | 38000 |
26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 18800 | 17800 | 18000 | 19200 | 18400 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 23300 | 21300 | 23000 | 25700 | 23700 |
26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 31500 | 28700 | 31600 | 35500 | 32500 |
26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 38000 | 34200 | 38600 | 44000 | 39700 |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 20500 | 19500 | 21000 | 22500 | 21300 |
30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 23700 | 21900 | 24600 | 27300 | 25100 |
30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 33200 | 30400 | 34600 | 38800 | 35300 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 38400 | 34800 | 40200 | 45600 | 41100 |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 19200 | 18400 | 19600 | 20800 | 19800 |
05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 23700 | 21900 | 24600 | 27300 | 25100 |
05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 31900 | 29300 | 33200 | 37100 | 33900 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 38400 | 34800 | 40200 | 45600 | 41100 |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 20500 | 19500 | 21000 | 22500 | 21300 |
09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 23700 | 21900 | 24600 | 27300 | 25100 |
09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 33200 | 30400 | 34600 | 38800 | 35300 |
09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 38400 | 34800 | 40200 | 45600 | 41100 |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 19200 | 18400 | 19600 | 20800 | 19800 |
14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 23700 | 21900 | 24600 | 27300 | 25100 |
14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 31900 | 29300 | 33200 | 37100 | 33900 |
14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 38400 | 34800 | 40200 | 45600 | 41100 |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 20500 | 19500 | 21000 | 22500 | 21300 |
18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 23700 | 21900 | 24600 | 27300 | 25100 |
18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 33200 | 30400 | 34600 | 38800 | 35300 |
18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 38400 | 34800 | 40200 | 45600 | 41100 |
23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 19200 | 18400 | 19600 | 20800 | 19800 |
23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 23700 | 21900 | 24600 | 27300 | 25100 |
23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 31900 | 29300 | 33200 | 37100 | 33900 |
23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 38400 | 34800 | 40200 | 45600 | 41100 |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 20500 | 19500 | 21000 | 22500 | 21300 |
27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 23700 | 21900 | 24600 | 27300 | 25100 |
27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 33200 | 30400 | 34600 | 38800 | 35300 |
27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 38400 | 34800 | 40200 | 45600 | 41100 |
01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 19200 | 18400 | 19600 | 20800 | 19800 |
01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 23700 | 21900 | 24600 | 27300 | 25100 |
01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 31900 | 29300 | 33200 | 37100 | 33900 |
01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 38400 | 34800 | 40200 | 45600 | 41100 |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 20500 | 19500 | 21000 | 22500 | 21300 |
05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 23700 | 21900 | 24600 | 27300 | 25100 |
05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 33200 | 30400 | 34600 | 38800 | 35300 |
05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 38400 | 34800 | 40200 | 45600 | 41100 |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 19200 | 18400 | 19600 | 20800 | 19800 |
10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 23700 | 21900 | 24600 | 27300 | 25100 |
10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 31900 | 29300 | 33200 | 37100 | 33900 |
10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 38400 | 34800 | 40200 | 45600 | 41100 |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 20500 | 19500 | 21000 | 22500 | 21300 |
14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 23700 | 21900 | 24600 | 27300 | 25100 |
14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 33200 | 30400 | 34600 | 38800 | 35300 |
14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 38300 | 34700 | 39900 | 45500 | 40900 |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 19200 | 18400 | 19600 | 20800 | 19800 |
19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 23700 | 21900 | 24600 | 27300 | 25100 |
19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 31800 | 29200 | 32900 | 37000 | 33600 |
19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 37800 | 34200 | 38100 | 44700 | 39600 |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 20500 | 19500 | 21000 | 22500 | 21300 |
23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 21200 | 21800 | 24300 | 27200 | 24800 |
23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 32600 | 29800 | 32500 | 37900 | 33800 |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 37400 | 33800 | 36700 | 44100 | 38600 |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 19100 | 18300 | 19300 | 20700 | 19600 |
28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 23100 | 21300 | 22500 | 26400 | 23600 |
28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 30900 | 28300 | 29700 | 35600 | 31400 |
28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 36900 | 33300 | 35000 | 43400 | 37400 |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 20000 | 19000 | 19300 | 21800 | 20000 |
01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 22800 | 21000 | 21500 | 26000 | 22800 |
01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 31800 | 29000 | 29700 | 36700 | 31800 |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 18800 | 18000 | 18200 | 20200 | 18800 |
06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 22800 | 21000 | 21500 | 26000 | 22800 |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 20000 | 19000 | 19300 | 21800 | 20000 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 21000 | 20000 | 19800 |
12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 22400 |
12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 34600 | 31800 | 31100 |
12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 40200 | 36600 | 35700 |
17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 19600 | 18800 | 18600 |
17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 22400 |
17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 33200 | 30600 | 30000 |
17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 41200 | 37600 | 36200 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 21000 | 20000 | 19800 |
21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 | 22400 |
21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 35600 | 32800 | 31600 |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 42000 | 38400 | 36600 |
26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 19600 | 18800 | 18600 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 25600 | 23800 | 22900 |
26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 35000 | 32400 | 30900 |
26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 43000 | 39400 | 37100 |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 22000 | 21000 | 20300 |
30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 26400 | 24600 | 23300 |
30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 37400 | 34600 | 32500 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 43800 | 40200 | 37500 |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 20400 | 19600 | 19000 |
05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 26400 | 24600 | 23300 |
05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 35800 | 35800 | 31300 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 43800 | 40200 | 37500 |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 22000 | 21000 | 20300 |
09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 26400 | 24600 | 23300 |
09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 37400 | 34600 | 32500 |
09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 43800 | 40200 | 37500 |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 20400 | 19600 | 19000 |
14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 26400 | 24600 | 23300 |
14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 35800 | 35800 | 31300 |
14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 43900 | 40400 | 37600 |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 22000 | 21000 | 20300 |
18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 26400 | 24600 | 23300 |
18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 37500 | 37400 | 32600 |
18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 44300 | 43600 | 38000 |
23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 20400 | 19600 | 19000 |
23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 26500 | 24800 | 23400 |
23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 36300 | 34000 | 31800 |
23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 44800 | 41700 | 38500 |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 22100 | 21200 | 20400 |
27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 26900 | 25400 | 23800 |
27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 38400 | 36100 | 33500 |
27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 45200 | 42300 | 38900 |
01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 20800 | 20200 | 19400 |
01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 27300 | 26000 | 24200 |
01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 37100 | 35200 | 32600 |
01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 45600 | 42900 | 39300 |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 22500 | 21800 | 20800 |
05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 27300 | 26000 | 24200 |
05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 38800 | 36700 | 33900 |
05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 45600 | 42900 | 39300 |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 20800 | 20200 | 19400 |
10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 27300 | 26000 | 24200 |
10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 37100 | 35200 | 32600 |
10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 45600 | 42900 | 39300 |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 22500 | 21800 | 20800 |
14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 27300 | 26000 | 24200 |
14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 38800 | 36700 | 33900 |
14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 43700 | 42600 | 39000 |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 20800 | 20200 | 19400 |
19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 27300 | 26000 | 24200 |
19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 36900 | 34800 | 32300 |
19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 44100 | 40800 | 37500 |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 22500 | 21800 | 20800 |
23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 27100 | 25600 | 23900 |
23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 37300 | 31600 | 32100 |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 43100 | 39400 | 36300 |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 20600 | 19900 | 19100 |
28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 25800 | 23900 | 22400 |
28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 34600 | 31700 | 29600 |
28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 41900 | 37700 | 34800 |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 21300 | 20000 | 19300 |
01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 25100 | 22800 | 21500 |
01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 35300 | 31800 | 29700 |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 19800 | 18800 | 18200 |
06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 25100 | 22800 | 21500 |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 21300 | 20000 | 19300 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трех/четырехместный "стандарт" |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 12000 | от 12000 |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 5/6 | 21800 | 20500 |
12.06.2025 - 23.06.2025 | 9/10 | 26000 | 23700 |
12.06.2025 - 28.06.2025 | 14/15 | 37500 | 34300 |
12.06.2025 - 02.07.2025 | 18/19 | 44700 | 40900 |
17.06.2025 - 23.06.2025 | 4/5 | 20200 | 19200 |
17.06.2025 - 28.06.2025 | 9/10 | 26700 | 24800 |
17.06.2025 - 02.07.2025 | 13/14 | 36900 | 34400 |
17.06.2025 - 07.07.2025 | 18/19 | 45900 | 42600 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 5/6 | 22300 | 21200 |
21.06.2025 - 02.07.2025 | 9/10 | 27500 | 25800 |
21.06.2025 - 07.07.2025 | 14/15 | 39500 | 37100 |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 18/19 | 46700 | 43700 |
26.06.2025 - 02.07.2025 | 4/5 | 21200 | 20600 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
26.06.2025 - 11.07.2025 | 13/14 | 38400 | 36500 |
26.06.2025 - 16.07.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 5/6 | 23000 | 22300 |
30.06.2025 - 11.07.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
30.06.2025 - 16.07.2025 | 14/15 | 40200 | 38100 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 4/5 | 21200 | 20600 |
05.07.2025 - 16.07.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
05.07.2025 - 20.07.2025 | 13/14 | 38400 | 36500 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 5/6 | 23000 | 22300 |
09.07.2025 - 20.07.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
09.07.2025 - 25.07.2025 | 14/15 | 40200 | 38100 |
09.07.2025 - 29.07.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 4/5 | 21200 | 20600 |
14.07.2025 - 25.07.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
14.07.2025 - 29.07.2025 | 13/14 | 38400 | 36500 |
14.07.2025 - 03.08.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 5/6 | 23000 | 22300 |
18.07.2025 - 29.07.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
18.07.2025 - 03.08.2025 | 14/15 | 40200 | 38100 |
18.07.2025 - 07.08.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
23.07.2025 - 29.07.2025 | 4/5 | 21200 | 20600 |
23.07.2025 - 03.08.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
23.07.2025 - 07.08.2025 | 13/14 | 38400 | 36500 |
23.07.2025 - 12.08.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 5/6 | 23000 | 22300 |
27.07.2025 - 07.08.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
27.07.2025 - 12.08.2025 | 14/15 | 40200 | 38100 |
27.07.2025 - 16.08.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
01.08.2025 - 07.08.2025 | 4/5 | 21200 | 20600 |
01.08.2025 - 12.08.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
01.08.2025 - 16.08.2025 | 13/14 | 38400 | 36500 |
01.08.2025 - 21.08.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 5/6 | 23000 | 22300 |
05.08.2025 - 16.08.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
05.08.2025 - 21.08.2025 | 14/15 | 40200 | 38100 |
05.08.2025 - 25.08.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 4/5 | 21200 | 20600 |
10.08.2025 - 21.08.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
10.08.2025 - 25.08.2025 | 13/14 | 38400 | 36500 |
10.08.2025 - 30.08.2025 | 18/19 | 47400 | 44700 |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 5/6 | 23000 | 22300 |
14.08.2025 - 25.08.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
14.08.2025 - 30.08.2025 | 14/15 | 40200 | 38100 |
14.08.2025 - 03.09.2025 | 18/19 | 47400 | 44400 |
19.08.2025 - 25.08.2025 | 4/5 | 21200 | 20600 |
19.08.2025 - 30.08.2025 | 9/10 | 28200 | 26900 |
19.08.2025 - 03.09.2025 | 13/14 | 38400 | 36100 |
19.08.2025 - 08.09.2025 | 18/19 | 47400 | 42600 |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 5/6 | 23000 | 22300 |
23.08.2025 - 03.09.2025 | 9/10 | 28200 | 26500 |
23.08.2025 - 08.09.2025 | 14/15 | 40200 | 36000 |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 18/19 | 47400 | 41200 |
28.08.2025 - 03.09.2025 | 4/5 | 21200 | 20300 |
28.08.2025 - 08.09.2025 | 9/10 | 28200 | 24800 |
28.08.2025 - 12.09.2025 | 13/14 | 38400 | 33000 |
28.08.2025 - 17.09.2025 | 18/19 | 47400 | 39500 |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 5/6 | 23000 | 20500 |
01.09.2025 - 12.09.2025 | 9/10 | 28200 | 23700 |
01.09.2025 - 17.09.2025 | 14/15 | 40200 | 33200 |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 4/5 | 21200 | 19200 |
06.09.2025 - 17.09.2025 | 9/10 | 28200 | 23700 |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 5/6 | 23000 | 20500 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 | от 12000 |
Нажмите на цену для бронирования
