Витязево – один из самых развитых и популярных пляжных курортов в этих краях, который вполне может конкурировать с отдыхом в центре Анапы. Здесь отличный песчаный пляж, много развлечений, прекрасно развита инфраструктура для туристов. Посёлок находится в 11-ти км к северу от центра Анапы, омывается не только водами Чёрного моря, но и Витязевского лимана. Витязевская коса – уникальное место. Только здесь в Краснодарском крае можно увидеть настоящие дюны. На косе не растут деревья, поэтому отдыхающим на диких песчаных пляжах приходится спасаться от солнца под самодельными тентами. Как и Анапа, Витязево считается отличным климатическим курортом. Поселок расположен в зоне средиземноморского климата, и здесь никогда не бывает такой влажности, как в районе Большого Сочи. Сухость воздуха во многом определяют ветра, дующие на прибрежную зону со стороны жарких Таманских степей.
Джемете — живописный курортный поселок на берегу Черного моря, расположенный между Анапой и Витязево, в 5 км к северо-западу от центра города. Джемете имеет статус пригорода Анапы. Побережье от Анапской бухты до Бугазской косы считается лучшим местом для пляжного отдыха, так как здесь раскинулись широкие песчаные пляжи. В Джемете нет такого шума, как в Анапе, а воздух гораздо чище, чем в городе. В юго-восточной части Джемете, на пересечении Пионерского проспекта и Кольцевой улицы (Пионерский пр., 20А) расположен большой развлекательный комплекс, куда стараются приехать все отдыхающие в Анапе. Особенно популярно это место у родителей с детьми, тем более, что малышей до 5 лет пускают сюда бесплатно. Часть территории отдана под знаменитый дельфинарий «Немо», где пять раз в день проходят зрелищные представления. Возле аквапарка «Тики-Так» расположен большой комплекс аттракционов «Солнечный остров», рассчитанный на детей разного возраста. Здесь собраны различные качели, карусели и батуты.
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | основное место с питанием |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 15000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 15000 |
15.06.2025 - 26.06.2025 | 9/10 | 33700 |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 18/19 | 59200 |
24.06.2025 - 05.07.2025 | 9/10 | 35200 |
24.06.2025 - 09.07.2025 | 13/14 | 49700 |
24.06.2025 - 14.07.2025 | 18/19 | 64200 |
03.07.2025 - 09.07.2025 | 4/5 | 25600 |
03.07.2025 - 14.07.2025 | 9/10 | 38100 |
03.07.2025 - 18.07.2025 | 13/14 | 52700 |
03.07.2025 - 23.07.2025 | 18/19 | 67200 |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 5/6 | 28500 |
07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 38100 |
07.07.2025 - 23.07.2025 | 14/15 | 55600 |
07.07.2025 - 27.07.2025 | 18/19 | 67200 |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 4/5 | 25600 |
12.07.2025 - 23.07.2025 | 9/10 | 38100 |
12.07.2025 - 27.07.2025 | 13/14 | 52700 |
12.07.2025 - 01.08.2025 | 18/19 | 67200 |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 5/6 | 28500 |
16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 38100 |
16.07.2025 - 01.08.2025 | 14/15 | 55600 |
16.07.2025 - 05.08.2025 | 18/19 | 67200 |
21.07.2025 - 27.07.2025 | 4/5 | 25600 |
21.07.2025 - 01.08.2025 | 9/10 | 38100 |
21.07.2025 - 05.08.2025 | 13/14 | 52700 |
21.07.2025 - 10.08.2025 | 18/19 | 67200 |
25.07.2025 - 01.08.2025 | 5/6 | 28500 |
25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 38100 |
25.07.2025 - 10.08.2025 | 14/15 | 55600 |
25.07.2025 - 14.08.2025 | 18/19 | 67200 |
30.07.2025 - 05.08.2025 | 4/5 | 25600 |
30.07.2025 - 10.08.2025 | 9/10 | 38100 |
30.07.2025 - 14.08.2025 | 13/14 | 52700 |
30.07.2025 - 19.08.2025 | 18/19 | 67200 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 5/6 | 28500 |
03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 38100 |
03.08.2025 - 19.08.2025 | 14/15 | 55600 |
03.08.2025 - 23.08.2025 | 18/19 | 67200 |
08.08.2025 - 14.08.2025 | 4/5 | 25600 |
08.08.2025 - 19.08.2025 | 9/10 | 38100 |
08.08.2025 - 23.08.2025 | 13/14 | 52700 |
08.08.2025 - 28.08.2025 | 18/19 | 67200 |
12.08.2025 - 19.08.2025 | 5/6 | 28500 |
12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 38100 |
12.08.2025 - 28.08.2025 | 14/15 | 55600 |
12.08.2025 - 01.09.2025 | 18/19 | 67200 |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 4/5 | 25600 |
17.08.2025 - 28.08.2025 | 9/10 | 38100 |
17.08.2025 - 01.09.2025 | 13/14 | 52700 |
17.08.2025 - 06.09.2025 | 18/19 | 65200 |
21.08.2025 - 28.08.2025 | 5/6 | 28500 |
21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 38100 |
21.08.2025 - 06.09.2025 | 14/15 | 53600 |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 4/5 | 25600 |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 9/10 | 32900 |
26.08.2025 - 15.09.2025 | 18/19 | 60700 |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 5/6 | 22000 |
30.08.2025 - 15.09.2025 | 14/15 | 48600 |
04.09.2025 - 15.09.2025 | 9/10 | 33700 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёх/четырёхместный "стандарт" |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
15.06.2025 - 26.06.2025 | 9/10 | 24600 | 22800 |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 18/19 | 41100 | 37200 |
24.06.2025 - 05.07.2025 | 9/10 | 25500 | 23400 |
24.06.2025 - 09.07.2025 | 13/14 | 35300 | 32000 |
24.06.2025 - 14.07.2025 | 18/19 | 43800 | 39000 |
03.07.2025 - 09.07.2025 | 4/5 | 20800 | 19600 |
03.07.2025 - 14.07.2025 | 9/10 | 27300 | 24600 |
03.07.2025 - 18.07.2025 | 13/14 | 37100 | 33200 |
03.07.2025 - 23.07.2025 | 18/19 | 45600 | 40200 |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 5/6 | 22500 | 21000 |
07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 27300 | 24600 |
07.07.2025 - 23.07.2025 | 14/15 | 38800 | 34600 |
07.07.2025 - 27.07.2025 | 18/19 | 45600 | 40200 |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 4/5 | 20800 | 19600 |
12.07.2025 - 23.07.2025 | 9/10 | 27300 | 24600 |
12.07.2025 - 27.07.2025 | 13/14 | 37100 | 33200 |
12.07.2025 - 01.08.2025 | 18/19 | 45600 | 40200 |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 5/6 | 22500 | 21000 |
16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 27300 | 24600 |
16.07.2025 - 01.08.2025 | 14/15 | 38800 | 34600 |
16.07.2025 - 05.08.2025 | 18/19 | 45600 | 40200 |
21.07.2025 - 27.07.2025 | 4/5 | 20800 | 19600 |
21.07.2025 - 01.08.2025 | 9/10 | 27300 | 24600 |
21.07.2025 - 05.08.2025 | 13/14 | 37100 | 33200 |
21.07.2025 - 10.08.2025 | 18/19 | 45600 | 40200 |
25.07.2025 - 01.08.2025 | 5/6 | 22500 | 21000 |
25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 27300 | 24600 |
25.07.2025 - 10.08.2025 | 14/15 | 38800 | 34600 |
25.07.2025 - 14.08.2025 | 18/19 | 45600 | 40200 |
30.07.2025 - 05.08.2025 | 4/5 | 20800 | 19600 |
30.07.2025 - 10.08.2025 | 9/10 | 27300 | 24600 |
30.07.2025 - 14.08.2025 | 13/14 | 37100 | 33200 |
30.07.2025 - 19.08.2025 | 18/19 | 45600 | 40200 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 5/6 | 22500 | 21000 |
03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 27300 | 24600 |
03.08.2025 - 19.08.2025 | 14/15 | 38800 | 34600 |
03.08.2025 - 23.08.2025 | 18/19 | 45600 | 40200 |
08.08.2025 - 14.08.2025 | 4/5 | 20800 | 19600 |
08.08.2025 - 19.08.2025 | 9/10 | 27300 | 24600 |
08.08.2025 - 23.08.2025 | 13/14 | 37100 | 33200 |
08.08.2025 - 28.08.2025 | 18/19 | 45600 | 40200 |
12.08.2025 - 19.08.2025 | 5/6 | 22500 | 21000 |
12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 27300 | 24600 |
12.08.2025 - 28.08.2025 | 14/15 | 38800 | 34600 |
12.08.2025 - 01.09.2025 | 18/19 | 45600 | 40200 |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 4/5 | 20800 | 19600 |
17.08.2025 - 28.08.2025 | 9/10 | 27300 | 24600 |
17.08.2025 - 01.09.2025 | 13/14 | 37100 | 33200 |
17.08.2025 - 06.09.2025 | 18/19 | 43200 | 38600 |
21.08.2025 - 28.08.2025 | 5/6 | 22500 | 21000 |
21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 27300 | 24600 |
21.08.2025 - 06.09.2025 | 14/15 | 36400 | 33000 |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 4/5 | 20800 | 19600 |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 9/10 | 24900 | 23000 |
26.08.2025 - 15.09.2025 | 18/19 | 37800 | 35000 |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 5/6 | 20100 | 19400 |
30.08.2025 - 15.09.2025 | 14/15 | 31000 | 29400 |
04.09.2025 - 15.09.2025 | 9/10 | 21900 | 21000 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" | четырехместный двухкомнатный "стандарт" |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
15.06.2025 - 26.06.2025 | 9/10 | 33200 | 27800 | 31800 |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 18/19 | 59600 | 48500 | 56600 |
24.06.2025 - 05.07.2025 | 9/10 | 35400 | 29700 | 33800 |
24.06.2025 - 09.07.2025 | 13/14 | 50800 | 42300 | 48200 |
24.06.2025 - 14.07.2025 | 18/19 | 66300 | 54300 | 62400 |
03.07.2025 - 09.07.2025 | 4/5 | 26400 | 23400 | 25400 |
03.07.2025 - 14.07.2025 | 9/10 | 39900 | 33600 | 37700 |
03.07.2025 - 18.07.2025 | 13/14 | 55300 | 46200 | 51700 |
03.07.2025 - 23.07.2025 | 18/19 | 70800 | 58200 | 66300 |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 5/6 | 29500 | 26000 | 28300 |
07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 39900 | 33600 | 37700 |
07.07.2025 - 23.07.2025 | 14/15 | 58400 | 48600 | 54900 |
07.07.2025 - 27.07.2025 | 18/19 | 70800 | 58200 | 66300 |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 4/5 | 26400 | 23400 | 25400 |
12.07.2025 - 23.07.2025 | 9/10 | 39900 | 33600 | 37700 |
12.07.2025 - 27.07.2025 | 13/14 | 55300 | 46200 | 51700 |
12.07.2025 - 01.08.2025 | 18/19 | 70800 | 58200 | 66300 |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 5/6 | 29500 | 26000 | 28300 |
16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 39900 | 33600 | 37700 |
16.07.2025 - 01.08.2025 | 14/15 | 58400 | 48600 | 54900 |
16.07.2025 - 05.08.2025 | 18/19 | 70800 | 58200 | 66300 |
21.07.2025 - 27.07.2025 | 4/5 | 26400 | 23400 | 25400 |
21.07.2025 - 01.08.2025 | 9/10 | 39900 | 33600 | 37700 |
21.07.2025 - 05.08.2025 | 13/14 | 55300 | 46200 | 51700 |
21.07.2025 - 10.08.2025 | 18/19 | 70800 | 58200 | 66300 |
25.07.2025 - 01.08.2025 | 5/6 | 29500 | 26000 | 28300 |
25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 39900 | 33600 | 37700 |
25.07.2025 - 10.08.2025 | 14/15 | 58400 | 48600 | 54900 |
25.07.2025 - 14.08.2025 | 18/19 | 70800 | 58200 | 66300 |
30.07.2025 - 05.08.2025 | 4/5 | 26400 | 23400 | 25400 |
30.07.2025 - 10.08.2025 | 9/10 | 39900 | 33600 | 37700 |
30.07.2025 - 14.08.2025 | 13/14 | 55300 | 46200 | 51700 |
30.07.2025 - 19.08.2025 | 18/19 | 70800 | 58200 | 66300 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 5/6 | 29500 | 26000 | 28300 |
03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 39900 | 33600 | 37700 |
03.08.2025 - 19.08.2025 | 14/15 | 58400 | 48600 | 54900 |
03.08.2025 - 23.08.2025 | 18/19 | 70800 | 58200 | 66300 |
08.08.2025 - 14.08.2025 | 4/5 | 26400 | 23400 | 25400 |
08.08.2025 - 19.08.2025 | 9/10 | 39900 | 33600 | 37700 |
08.08.2025 - 23.08.2025 | 13/14 | 55300 | 46200 | 51700 |
08.08.2025 - 28.08.2025 | 18/19 | 70800 | 58200 | 66300 |
12.08.2025 - 19.08.2025 | 5/6 | 29500 | 26000 | 28300 |
12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 39900 | 33600 | 37700 |
12.08.2025 - 28.08.2025 | 14/15 | 58400 | 48600 | 54900 |
12.08.2025 - 01.09.2025 | 18/19 | 70800 | 58200 | 66300 |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 4/5 | 26400 | 23400 | 25400 |
17.08.2025 - 28.08.2025 | 9/10 | 39900 | 33600 | 37700 |
17.08.2025 - 01.09.2025 | 13/14 | 55300 | 46200 | 51700 |
17.08.2025 - 06.09.2025 | 18/19 | 65800 | 54200 | 61700 |
21.08.2025 - 28.08.2025 | 5/6 | 29500 | 26000 | 28300 |
21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 39900 | 33600 | 37700 |
21.08.2025 - 06.09.2025 | 14/15 | 53400 | 44600 | 50300 |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 4/5 | 26400 | 23400 | 25400 |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 9/10 | 34900 | 29600 | 33100 |
26.08.2025 - 15.09.2025 | 18/19 | 54600 | 45200 | 51400 |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 5/6 | 24500 | 22000 | 23700 |
30.08.2025 - 15.09.2025 | 14/15 | 42200 | 35600 | 39000 |
04.09.2025 - 15.09.2025 | 9/10 | 28700 | 24600 | 27300 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двух/трехместный номер с удобствами на территории | двух/трехместный домик с удобствами на 2-3 номера | двух/трехместный домик с удобствами в номере |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
15.06.2025 - 26.06.2025 | 9/10 | 16500 | 18300 | 25500 |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 18/19 | 24900 | 29100 | 43500 |
24.06.2025 - 05.07.2025 | 9/10 | 17400 | 19800 | 27000 |
24.06.2025 - 09.07.2025 | 13/14 | 23600 | 27600 | 38000 |
24.06.2025 - 14.07.2025 | 18/19 | 30600 | 33500 | 48000 |
03.07.2025 - 09.07.2025 | 4/5 | 17200 | 18800 | 22000 |
03.07.2025 - 14.07.2025 | 9/10 | 19200 | 22800 | 30000 |
03.07.2025 - 18.07.2025 | 13/14 | 25400 | 30600 | 41000 |
03.07.2025 - 23.07.2025 | 18/19 | 29400 | 36600 | 51000 |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 5/6 | 18000 | 20000 | 24000 |
07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 19200 | 22800 | 30000 |
07.07.2025 - 23.07.2025 | 14/15 | 26200 | 31800 | 43000 |
07.07.2025 - 27.07.2025 | 18/19 | 29400 | 36600 | 51000 |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 4/5 | 17200 | 18800 | 22000 |
12.07.2025 - 23.07.2025 | 9/10 | 19200 | 22800 | 30000 |
12.07.2025 - 27.07.2025 | 13/14 | 25400 | 30600 | 41000 |
12.07.2025 - 01.08.2025 | 18/19 | 29400 | 36600 | 51000 |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 5/6 | 18000 | 20000 | 24000 |
16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 19200 | 22800 | 30000 |
16.07.2025 - 01.08.2025 | 14/15 | 26200 | 31800 | 43000 |
16.07.2025 - 05.08.2025 | 18/19 | 29400 | 36600 | 51000 |
21.07.2025 - 27.07.2025 | 4/5 | 17200 | 18800 | 22000 |
21.07.2025 - 01.08.2025 | 9/10 | 19200 | 22800 | 30000 |
21.07.2025 - 05.08.2025 | 13/14 | 25400 | 30600 | 41000 |
21.07.2025 - 10.08.2025 | 18/19 | 29400 | 36600 | 51000 |
25.07.2025 - 01.08.2025 | 5/6 | 18000 | 20000 | 24000 |
25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 19200 | 22800 | 30000 |
25.07.2025 - 10.08.2025 | 14/15 | 26200 | 31800 | 43000 |
25.07.2025 - 14.08.2025 | 18/19 | 29400 | 36600 | 51000 |
30.07.2025 - 05.08.2025 | 4/5 | 17200 | 18800 | 22000 |
30.07.2025 - 10.08.2025 | 9/10 | 19200 | 22800 | 30000 |
30.07.2025 - 14.08.2025 | 13/14 | 25400 | 30600 | 41000 |
30.07.2025 - 19.08.2025 | 18/19 | 29400 | 36600 | 51000 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 5/6 | 18000 | 20000 | 24000 |
03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 19200 | 22800 | 30000 |
03.08.2025 - 19.08.2025 | 14/15 | 26200 | 31800 | 43000 |
03.08.2025 - 23.08.2025 | 18/19 | 29400 | 36600 | 51000 |
08.08.2025 - 14.08.2025 | 4/5 | 17200 | 18800 | 22000 |
08.08.2025 - 19.08.2025 | 9/10 | 19200 | 22800 | 30000 |
08.08.2025 - 23.08.2025 | 13/14 | 25400 | 30600 | 41000 |
08.08.2025 - 28.08.2025 | 18/19 | 29400 | 36600 | 51000 |
12.08.2025 - 19.08.2025 | 5/6 | 18000 | 20000 | 24000 |
12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 19200 | 22800 | 30000 |
12.08.2025 - 28.08.2025 | 14/15 | 26200 | 31800 | 43000 |
12.08.2025 - 01.09.2025 | 18/19 | 29400 | 36600 | 51000 |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 4/5 | 17200 | 18800 | 22000 |
17.08.2025 - 28.08.2025 | 9/10 | 19200 | 22800 | 30000 |
17.08.2025 - 01.09.2025 | 13/14 | 25400 | 30600 | 41000 |
17.08.2025 - 06.09.2025 | 18/19 | 28200 | 34600 | 47800 |
21.08.2025 - 28.08.2025 | 5/6 | 18000 | 20000 | 24000 |
21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 19200 | 22800 | 30000 |
21.08.2025 - 06.09.2025 | 14/15 | 25000 | 19000 | 39800 |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 4/5 | 17200 | 18800 | 22000 |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 9/10 | 18000 | 20800 | 26800 |
26.08.2025 - 15.09.2025 | 18/19 | 25500 | 30100 | 40600 |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 5/6 | 16800 | 18000 | 20800 |
30.08.2025 - 15.09.2025 | 14/15 | 22300 | 25300 | 32600 |
04.09.2025 - 15.09.2025 | 9/10 | 16500 | 18300 | 22800 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | трехместный "стандарт" | двухкомнатный "мини" | двухкомнатный "люкс" |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
15.06.2025 - 26.06.2025 | 9/10 | 32600 | 32500 | 34700 |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 18/19 | 59500 | 58400 | 62900 |
24.06.2025 - 05.07.2025 | 9/10 | 35900 | 35000 | 37200 |
24.06.2025 - 09.07.2025 | 13/14 | 49500 | 48200 | 51400 |
24.06.2025 - 14.07.2025 | 18/19 | 62700 | 60900 | 65400 |
03.07.2025 - 09.07.2025 | 4/5 | 24600 | 24200 | 25200 |
03.07.2025 - 14.07.2025 | 9/10 | 35900 | 35000 | 37200 |
03.07.2025 - 18.07.2025 | 13/14 | 49500 | 48200 | 51400 |
03.07.2025 - 23.07.2025 | 18/19 | 62700 | 60900 | 65400 |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 5/6 | 27300 | 26800 | 28000 |
07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 35900 | 35000 | 37200 |
07.07.2025 - 23.07.2025 | 14/15 | 52100 | 46500 | 54200 |
07.07.2025 - 27.07.2025 | 18/19 | 62700 | 60900 | 65400 |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 4/5 | 24600 | 24200 | 25200 |
12.07.2025 - 23.07.2025 | 9/10 | 35900 | 35000 | 37200 |
12.07.2025 - 27.07.2025 | 13/14 | 49500 | 48200 | 51400 |
12.07.2025 - 01.08.2025 | 18/19 | 62700 | 60900 | 65400 |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 5/6 | 27300 | 26800 | 28000 |
16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 35900 | 35000 | 37200 |
16.07.2025 - 01.08.2025 | 14/15 | 52100 | 46500 | 54200 |
16.07.2025 - 05.08.2025 | 18/19 | 62700 | 60900 | 65400 |
21.07.2025 - 27.07.2025 | 4/5 | 24600 | 24200 | 25200 |
21.07.2025 - 01.08.2025 | 9/10 | 35900 | 35000 | 37200 |
21.07.2025 - 05.08.2025 | 13/14 | 49500 | 48200 | 51400 |
21.07.2025 - 10.08.2025 | 18/19 | 62700 | 60900 | 65400 |
25.07.2025 - 01.08.2025 | 5/6 | 27300 | 26800 | 28000 |
25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 35900 | 35000 | 37200 |
25.07.2025 - 10.08.2025 | 14/15 | 52100 | 46500 | 54200 |
25.07.2025 - 14.08.2025 | 18/19 | 62700 | 60900 | 65400 |
30.07.2025 - 05.08.2025 | 4/5 | 24600 | 24200 | 25200 |
30.07.2025 - 10.08.2025 | 9/10 | 35900 | 35000 | 37200 |
30.07.2025 - 14.08.2025 | 13/14 | 49500 | 48200 | 51400 |
30.07.2025 - 19.08.2025 | 18/19 | 62700 | 60900 | 65400 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 5/6 | 27300 | 26800 | 28000 |
03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 35900 | 35000 | 37200 |
03.08.2025 - 19.08.2025 | 14/15 | 52100 | 46500 | 54200 |
03.08.2025 - 23.08.2025 | 18/19 | 62700 | 60900 | 65400 |
08.08.2025 - 14.08.2025 | 4/5 | 24600 | 24200 | 25200 |
08.08.2025 - 19.08.2025 | 9/10 | 35900 | 35000 | 37200 |
08.08.2025 - 23.08.2025 | 13/14 | 49500 | 48200 | 51400 |
08.08.2025 - 28.08.2025 | 18/19 | 62700 | 60900 | 65400 |
12.08.2025 - 19.08.2025 | 5/6 | 27300 | 26800 | 28000 |
12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 35900 | 35000 | 37200 |
12.08.2025 - 28.08.2025 | 14/15 | 52100 | 46500 | 54200 |
12.08.2025 - 01.09.2025 | 18/19 | 62700 | 60900 | 65400 |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 4/5 | 24600 | 24200 | 25200 |
17.08.2025 - 28.08.2025 | 9/10 | 35900 | 35000 | 37200 |
17.08.2025 - 01.09.2025 | 13/14 | 49500 | 48200 | 51400 |
17.08.2025 - 06.09.2025 | 18/19 | 59300 | 53700 | 62400 |
21.08.2025 - 28.08.2025 | 5/6 | 27300 | 26800 | 28000 |
21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 35900 | 35000 | 37200 |
21.08.2025 - 06.09.2025 | 14/15 | 48700 | 47700 | 51200 |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 4/5 | 24600 | 35000 | 25200 |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 9/10 | 32500 | 32000 | 34200 |
26.08.2025 - 15.09.2025 | 18/19 | 51700 | 51200 | 55700 |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 5/6 | 23900 | 23800 | 25000 |
30.08.2025 - 15.09.2025 | 14/15 | 41100 | 41000 | 44500 |
04.09.2025 - 15.09.2025 | 9/10 | 28200 | 28200 | 30500 |
10.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
15.09.2025 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2025 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2025 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
15.06.2025 - 26.06.2025 | 9/10 | 23300 | 21900 | 21000 |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 18/19 | 38400 | 35600 | 33800 |
24.06.2025 - 05.07.2025 | 9/10 | 24200 | 22700 | 21800 |
24.06.2025 - 09.07.2025 | 13/14 | 33400 | 31100 | 29800 |
24.06.2025 - 14.07.2025 | 18/19 | 41500 | 38300 | 36300 |
03.07.2025 - 09.07.2025 | 4/5 | 20200 | 19400 | 19000 |
03.07.2025 - 14.07.2025 | 9/10 | 26400 | 24700 | 23600 |
03.07.2025 - 18.07.2025 | 13/14 | 36400 | 34100 | 32200 |
03.07.2025 - 23.07.2025 | 18/19 | 45100 | 42100 | 39200 |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 5/6 | 22200 | 21300 | 20600 |
07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 27200 | 25700 | 24200 |
07.07.2025 - 23.07.2025 | 14/15 | 38900 | 36700 | 34200 |
07.07.2025 - 27.07.2025 | 18/19 | 45900 | 43100 | 39800 |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 4/5 | 21000 | 20400 | 19600 |
12.07.2025 - 23.07.2025 | 9/10 | 27800 | 26400 | 24600 |
12.07.2025 - 27.07.2025 | 13/14 | 37800 | 35800 | 33200 |
12.07.2025 - 01.08.2025 | 18/19 | 46500 | 43800 | 40200 |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 5/6 | 22800 | 22000 | 21000 |
16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 27800 | 26400 | 24600 |
16.07.2025 - 01.08.2025 | 14/15 | 39500 | 37400 | 34600 |
16.07.2025 - 05.08.2025 | 18/19 | 46500 | 43800 | 40200 |
21.07.2025 - 27.07.2025 | 4/5 | 21000 | 20400 | 19600 |
21.07.2025 - 01.08.2025 | 9/10 | 27800 | 26400 | 24600 |
21.07.2025 - 05.08.2025 | 13/14 | 37800 | 35800 | 33200 |
21.07.2025 - 10.08.2025 | 18/19 | 46500 | 43800 | 40200 |
25.07.2025 - 01.08.2025 | 5/6 | 22800 | 22000 | 21000 |
25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 27800 | 26400 | 24600 |
25.07.2025 - 10.08.2025 | 14/15 | 39500 | 37400 | 34600 |
25.07.2025 - 14.08.2025 | 18/19 | 46500 | 43800 | 40200 |
30.07.2025 - 05.08.2025 | 4/5 | 21000 | 20400 | 19600 |
30.07.2025 - 10.08.2025 | 9/10 | 27800 | 26400 | 24600 |
30.07.2025 - 14.08.2025 | 13/14 | 37800 | 35800 | 33200 |
30.07.2025 - 19.08.2025 | 18/19 | 46500 | 43800 | 40200 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 5/6 | 22800 | 22000 | 21000 |
