| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 21.06 | 7/8 | 26550 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 28550 |
| 12.06 - 30.06 | 16/17 | 48000 |
| 19.06 - 30.06 | 9/10 | 33450 |
| 19.06 - 09.07 | 18/19 | 57600 |
| 28.06 - 05.07 | 5/6 | 26750 |
| 28.06 - 09.07 | 9/10 | 34150 |
| 28.06 - 14.07 | 14/15 | 48900 |
| 28.06 - 18.07 | 18/19 | 58300 |
| 03.07 - 09.07 | 4/5 | 24400 |
| 03.07 - 14.07 | 9/10 | 34150 |
| 03.07 - 18.07 | 13/14 | 46550 |
| 03.07 - 23.07 | 18/19 | 58300 |
| 07.07 - 14.07 | 5/6 | 26750 |
| 07.07 - 18.07 | 9/10 | 34150 |
| 07.07 - 23.07 | 14/15 | 48900 |
| 07.07 - 27.07 | 18/19 | 58300 |
| 12.07 - 18.07 | 4/5 | 24400 |
| 12.07 - 23.07 | 9/10 | 34150 |
| 12.07 - 27.07 | 13/14 | 46550 |
| 12.07 - 01.08 | 18/19 | 58300 |
| 16.07 - 23.07 | 5/6 | 26750 |
| 16.07 - 27.07 | 9/10 | 34150 |
| 16.07 - 01.08 | 14/15 | 48900 |
| 16.07 - 05.08 | 18/19 | 58300 |
| 21.07 - 27.07 | 4/5 | 24400 |
| 21.07 - 01.08 | 9/10 | 34150 |
| 21.07 - 05.08 | 13/14 | 46550 |
| 21.07 - 10.08 | 18/19 | 58300 |
| 25.07 - 01.08 | 5/6 | 26750 |
| 25.07 - 05.08 | 9/10 | 34150 |
| 25.07 - 10.08 | 14/15 | 48900 |
| 25.07 - 14.08 | 18/19 | 58300 |
| 30.07 - 05.08 | 4/5 | 24400 |
| 30.07 - 10.08 | 9/10 | 34150 |
| 30.07 - 14.08 | 13/14 | 46550 |
| 30.07 - 19.08 | 18/19 | 58300 |
| 03.08 - 10.08 | 5/6 | 26750 |
| 03.08 - 14.08 | 9/10 | 34150 |
| 03.08 - 19.08 | 14/15 | 48900 |
| 03.08 - 23.08 | 18/19 | 58300 |
| 08.08 - 14.08 | 4/5 | 24400 |
| 08.08 - 19.08 | 9/10 | 34150 |
| 08.08 - 23.08 | 13/14 | 46550 |
| 08.08 - 28.08 | 18/19 | 58300 |
| 12.08 - 19.08 | 5/6 | 26750 |
| 12.08 - 23.08 | 9/10 | 34150 |
| 12.08 - 28.08 | 14/15 | 48900 |
| 12.08 - 01.09 | 18/19 | 58300 |
| 17.08 - 23.08 | 4/5 | 24400 |
| 17.08 - 28.08 | 9/10 | 34150 |
| 17.08 - 01.09 | 13/14 | 46550 |
| 17.08 - 06.09 | 18/19 | 58300 |
| 21.08 - 28.08 | 5/6 | 26750 |
| 21.08 - 01.09 | 9/10 | 34150 |
| 21.08 - 06.09 | 14/15 | 48900 |
| 26.08 - 01.09 | 4/5 | 24400 |
| 26.08 - 06.09 | 9/10 | 34150 |
| 26.08 - 15.09 | 18/19 | 58300 |
| 30.08 - 06.09 | 5/6 | 26750 |
| 30.08 - 10.092026 | 9/10 | 26000 |
| 30.08 - 15.09 | 14/15 | 48900 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 21.06 | 7/8 | 24450 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 25600 |
| 12.06 - 30.06 | 16/17 | 41200 |
| 19.06 - 30.06 | 9/10 | 28750 |
| 19.06 - 09.07 | 18/19 | 47950 |
| 28.06 - 05.07 | 5/6 | 24000 |
| 28.06 - 09.07 | 9/10 | 29200 |
| 28.06 - 14.07 | 14/15 | 41200 |
| 28.06 - 18.07 | 18/19 | 48400 |
| 03.07 - 09.07 | 4/5 | 22200 |
| 03.07 - 14.07 | 9/10 | 29200 |
| 03.07 - 18.07 | 13/14 | 39400 |
| 03.07 - 23.07 | 18/19 | 48400 |
| 07.07 - 14.07 | 5/6 | 24000 |
| 07.07 - 18.07 | 9/10 | 29200 |
| 07.07 - 23.07 | 14/15 | 41200 |
| 07.07 - 27.07 | 18/19 | 48400 |
| 12.07 - 18.07 | 4/5 | 22200 |
| 12.07 - 23.07 | 9/10 | 29200 |
| 12.07 - 27.07 | 13/14 | 39400 |
| 12.07 - 01.08 | 18/19 | 48400 |
| 16.07 - 23.07 | 5/6 | 24000 |
| 16.07 - 27.07 | 9/10 | 29200 |
| 16.07 - 01.08 | 14/15 | 41200 |
| 16.07 - 05.08 | 18/19 | 48400 |
| 21.07 - 27.07 | 4/5 | 22200 |
| 21.07 - 01.08 | 9/10 | 29200 |
| 21.07 - 05.08 | 13/14 | 39400 |
| 21.07 - 10.08 | 18/19 | 48400 |
| 25.07 - 01.08 | 5/6 | 24000 |
| 25.07 - 05.08 | 9/10 | 29200 |
| 25.07 - 10.08 | 14/15 | 41200 |
| 25.07 - 14.08 | 18/19 | 48400 |
| 30.07 - 05.08 | 4/5 | 22200 |
| 30.07 - 10.08 | 9/10 | 29200 |
| 30.07 - 14.08 | 13/14 | 39400 |
| 30.07 - 19.08 | 18/19 | 48400 |
| 03.08 - 10.08 | 5/6 | 24000 |
| 03.08 - 14.08 | 9/10 | 29200 |
| 03.08 - 19.08 | 14/15 | 41200 |
| 03.08 - 23.08 | 18/19 | 48400 |
| 08.08 - 14.08 | 4/5 | 22200 |
| 08.08 - 19.08 | 9/10 | 29200 |
| 08.08 - 23.08 | 13/14 | 39400 |
| 08.08 - 28.08 | 18/19 | 48400 |
| 12.08 - 19.08 | 5/6 | 24000 |
| 12.08 - 23.08 | 9/10 | 29200 |
| 12.08 - 28.08 | 14/15 | 41200 |
| 12.08 - 01.09 | 18/19 | 48400 |
| 17.08 - 23.08 | 4/5 | 22200 |
| 17.08 - 28.08 | 9/10 | 29200 |
| 17.08 - 01.09 | 13/14 | 39400 |
| 17.08 - 06.09 | 18/19 | 48400 |
| 21.08 - 28.08 | 5/6 | 24000 |
| 21.08 - 01.09 | 9/10 | 29200 |
| 21.08 - 06.09 | 14/15 | 41200 |
| 26.08 - 01.09 | 4/5 | 22200 |
| 26.08 - 06.09 | 9/10 | 29200 |
| 26.08 - 15.09 | 18/19 | 48400 |
| 30.08 - 06.09 | 5/6 | 24000 |
| 30.08 - 10.092026 | 9/10 | 26000 |
| 30.08 - 15.09 | 14/15 | 41200 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 21.06 | 7/8 | 23400 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 24250 |
| 12.06 - 30.06 | 16/17 | 38800 |
| 19.06 - 30.06 | 9/10 | 27400 |
| 19.06 - 09.07 | 18/19 | 45250 |
| 28.06 - 05.07 | 5/6 | 23250 |
| 28.06 - 09.07 | 9/10 | 27850 |
| 28.06 - 14.07 | 14/15 | 39100 |
| 28.06 - 18.07 | 18/19 | 45700 |
| 03.07 - 09.07 | 4/5 | 21600 |
| 03.07 - 14.07 | 9/10 | 27850 |
| 03.07 - 18.07 | 13/14 | 37450 |
| 03.07 - 23.07 | 18/19 | 45700 |
| 07.07 - 14.07 | 5/6 | 23250 |
| 07.07 - 18.07 | 9/10 | 27850 |
| 07.07 - 23.07 | 14/15 | 39100 |
| 07.07 - 27.07 | 18/19 | 45700 |
| 12.07 - 18.07 | 4/5 | 21600 |
| 12.07 - 23.07 | 9/10 | 27850 |
| 12.07 - 27.07 | 13/14 | 37450 |
| 12.07 - 01.08 | 18/19 | 45700 |
| 16.07 - 23.07 | 5/6 | 23250 |
| 16.07 - 27.07 | 9/10 | 27850 |
| 16.07 - 01.08 | 14/15 | 39100 |
| 16.07 - 05.08 | 18/19 | 45700 |
| 21.07 - 27.07 | 4/5 | 21600 |
| 21.07 - 01.08 | 9/10 | 27850 |
| 21.07 - 05.08 | 13/14 | 37450 |
| 21.07 - 10.08 | 18/19 | 45700 |
| 25.07 - 01.08 | 5/6 | 23250 |
| 25.07 - 05.08 | 9/10 | 27850 |
| 25.07 - 10.08 | 14/15 | 39100 |
| 25.07 - 14.08 | 18/19 | 45700 |
| 30.07 - 05.08 | 4/5 | 21600 |
| 30.07 - 10.08 | 9/10 | 27850 |
| 30.07 - 14.08 | 13/14 | 37450 |
| 30.07 - 19.08 | 18/19 | 45700 |
| 03.08 - 10.08 | 5/6 | 23250 |
| 03.08 - 14.08 | 9/10 | 27850 |
| 03.08 - 19.08 | 14/15 | 39100 |
| 03.08 - 23.08 | 18/19 | 45700 |
| 08.08 - 14.08 | 4/5 | 21600 |
| 08.08 - 19.08 | 9/10 | 27850 |
| 08.08 - 23.08 | 13/14 | 37450 |
| 08.08 - 28.08 | 18/19 | 45700 |
| 12.08 - 19.08 | 5/6 | 23250 |
| 12.08 - 23.08 | 9/10 | 27850 |
| 12.08 - 28.08 | 14/15 | 39100 |
| 12.08 - 01.09 | 18/19 | 45700 |
| 17.08 - 23.08 | 4/5 | 21600 |
| 17.08 - 28.08 | 9/10 | 27850 |
| 17.08 - 01.09 | 13/14 | 37450 |
| 17.08 - 06.09 | 18/19 | 45700 |
| 21.08 - 28.08 | 5/6 | 23250 |
| 21.08 - 01.09 | 9/10 | 27850 |
| 21.08 - 06.09 | 14/15 | 39100 |
| 26.08 - 01.09 | 4/5 | 21600 |
| 26.08 - 06.09 | 9/10 | 27850 |
| 26.08 - 15.09 | 18/19 | 45700 |
| 30.08 - 06.09 | 5/6 | 23250 |
| 30.08 - 10.092026 | 9/10 | 26000 |
| 30.08 - 15.09 | 14/15 | 39100 |
