| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 21.06 | 7/8 | 32850 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 36400 |
| 12.06 - 30.06 | 16/17 | 60400 |
| 19.06 - 30.06 | 9/10 | 39550 |
| 19.06 - 09.07 | 18/19 | 69550 |
| 28.06 - 05.07 | 5/6 | 30000 |
| 28.06 - 09.07 | 9/10 | 40000 |
| 28.06 - 14.07 | 14/15 | 58000 |
| 28.06 - 18.07 | 18/19 | 70000 |
| 03.07 - 09.07 | 4/5 | 27000 |
| 03.07 - 14.07 | 9/10 | 40000 |
| 03.07 - 18.07 | 13/14 | 55000 |
| 03.07 - 23.07 | 18/19 | 70000 |
| 07.07 - 14.07 | 5/6 | 30000 |
| 07.07 - 18.07 | 9/10 | 40000 |
| 07.07 - 23.07 | 14/15 | 58000 |
| 07.07 - 27.07 | 18/19 | 70000 |
| 12.07 - 18.07 | 4/5 | 27000 |
| 12.07 - 23.07 | 9/10 | 40000 |
| 12.07 - 27.07 | 13/14 | 55000 |
| 12.07 - 01.08 | 18/19 | 70000 |
| 16.07 - 23.07 | 5/6 | 30000 |
| 16.07 - 27.07 | 9/10 | 40000 |
| 16.07 - 01.08 | 14/15 | 58000 |
| 16.07 - 05.08 | 18/19 | 70000 |
| 21.07 - 27.07 | 4/5 | 27000 |
| 21.07 - 01.08 | 9/10 | 40000 |
| 21.07 - 05.08 | 13/14 | 55000 |
| 21.07 - 10.08 | 18/19 | 70000 |
| 25.07 - 01.08 | 5/6 | 30000 |
| 25.07 - 05.08 | 9/10 | 40000 |
| 25.07 - 10.08 | 14/15 | 58000 |
| 25.07 - 14.08 | 18/19 | 70000 |
| 30.07 - 05.08 | 4/5 | 27000 |
| 30.07 - 10.08 | 9/10 | 40000 |
| 30.07 - 14.08 | 13/14 | 55000 |
| 30.07 - 19.08 | 18/19 | 70000 |
| 03.08 - 10.08 | 5/6 | 30000 |
| 03.08 - 14.08 | 9/10 | 40000 |
| 03.08 - 19.08 | 14/15 | 58000 |
| 03.08 - 23.08 | 18/19 | 70000 |
| 08.08 - 14.08 | 4/5 | 27000 |
| 08.08 - 19.08 | 9/10 | 40000 |
| 08.08 - 23.08 | 13/14 | 55000 |
| 08.08 - 28.08 | 18/19 | 70000 |
| 12.08 - 19.08 | 5/6 | 30000 |
| 12.08 - 23.08 | 9/10 | 40000 |
| 12.08 - 28.08 | 14/15 | 58000 |
| 12.08 - 01.09 | 18/19 | 70000 |
| 17.08 - 23.08 | 4/5 | 27000 |
| 17.08 - 28.08 | 9/10 | 40000 |
| 17.08 - 01.09 | 13/14 | 55000 |
| 17.08 - 06.09 | 18/19 | 70000 |
| 21.08 - 28.08 | 5/6 | 30000 |
| 21.08 - 01.09 | 9/10 | 40000 |
| 21.08 - 06.09 | 14/15 | 58000 |
| 26.08 - 01.09 | 4/5 | 27000 |
| 26.08 - 06.09 | 9/10 | 40000 |
| 26.08 - 15.09 | 18/19 | 70000 |
| 30.08 - 06.09 | 5/6 | 30000 |
| 30.08 - 10.092026 | 9/10 | 26000 |
| 30.08 - 15.09 | 14/15 | 58000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 21.06 | 7/8 | 23400 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 24050 |
| 12.06 - 30.06 | 16/17 | 37200 |
| 19.06 - 30.06 | 9/10 | 25800 |
| 19.06 - 09.07 | 18/19 | 41850 |
| 28.06 - 05.07 | 5/6 | 22250 |
| 28.06 - 09.07 | 9/10 | 26050 |
| 28.06 - 14.07 | 14/15 | 36300 |
| 28.06 - 18.07 | 18/19 | 42100 |
| 03.07 - 09.07 | 4/5 | 20800 |
| 03.07 - 14.07 | 9/10 | 26050 |
| 03.07 - 18.07 | 13/14 | 34850 |
| 03.07 - 23.07 | 18/19 | 42100 |
| 07.07 - 14.07 | 5/6 | 22250 |
| 07.07 - 18.07 | 9/10 | 26050 |
| 07.07 - 23.07 | 14/15 | 36300 |
| 07.07 - 27.07 | 18/19 | 42100 |
| 12.07 - 18.07 | 4/5 | 20800 |
| 12.07 - 23.07 | 9/10 | 26050 |
| 12.07 - 27.07 | 13/14 | 34850 |
| 12.07 - 01.08 | 18/19 | 42100 |
| 16.07 - 23.07 | 5/6 | 22250 |
| 16.07 - 27.07 | 9/10 | 26050 |
| 16.07 - 01.08 | 14/15 | 36300 |
| 16.07 - 05.08 | 18/19 | 42100 |
| 21.07 - 27.07 | 4/5 | 20800 |
| 21.07 - 01.08 | 9/10 | 26050 |
| 21.07 - 05.08 | 13/14 | 34850 |
| 21.07 - 10.08 | 18/19 | 42100 |
| 25.07 - 01.08 | 5/6 | 22250 |
| 25.07 - 05.08 | 9/10 | 26050 |
| 25.07 - 10.08 | 14/15 | 36300 |
| 25.07 - 14.08 | 18/19 | 42100 |
| 30.07 - 05.08 | 4/5 | 20800 |
| 30.07 - 10.08 | 9/10 | 26050 |
| 30.07 - 14.08 | 13/14 | 34850 |
| 30.07 - 19.08 | 18/19 | 42100 |
| 03.08 - 10.08 | 5/6 | 22250 |
| 03.08 - 14.08 | 9/10 | 26050 |
| 03.08 - 19.08 | 14/15 | 36300 |
| 03.08 - 23.08 | 18/19 | 42100 |
| 08.08 - 14.08 | 4/5 | 20800 |
| 08.08 - 19.08 | 9/10 | 26050 |
| 08.08 - 23.08 | 13/14 | 34850 |
| 08.08 - 28.08 | 18/19 | 42100 |
| 12.08 - 19.08 | 5/6 | 22250 |
| 12.08 - 23.08 | 9/10 | 26050 |
| 12.08 - 28.08 | 14/15 | 36300 |
| 12.08 - 01.09 | 18/19 | 42100 |
| 17.08 - 23.08 | 4/5 | 20800 |
| 17.08 - 28.08 | 9/10 | 26050 |
| 17.08 - 01.09 | 13/14 | 34850 |
| 17.08 - 06.09 | 18/19 | 42100 |
| 21.08 - 28.08 | 5/6 | 22250 |
| 21.08 - 01.09 | 9/10 | 26050 |
| 21.08 - 06.09 | 14/15 | 36300 |
| 26.08 - 01.09 | 4/5 | 20800 |
| 26.08 - 06.09 | 9/10 | 26050 |
| 26.08 - 15.09 | 18/19 | 42100 |
| 30.08 - 06.09 | 5/6 | 22250 |
| 30.08 - 10.092026 | 9/10 | 26000 |
| 30.08 - 15.09 | 14/15 | 36300 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 21.06 | 7/8 | 25500 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 26800 |
| 12.06 - 30.06 | 16/17 | 42400 |
| 19.06 - 30.06 | 9/10 | 28900 |
| 19.06 - 09.07 | 18/19 | 48100 |
| 28.06 - 05.07 | 5/6 | 24000 |
| 28.06 - 09.07 | 9/10 | 29200 |
| 28.06 - 14.07 | 14/15 | 41200 |
| 28.06 - 18.07 | 18/19 | 48400 |
| 03.07 - 09.07 | 4/5 | 22200 |
| 03.07 - 14.07 | 9/10 | 29200 |
| 03.07 - 18.07 | 13/14 | 39400 |
| 03.07 - 23.07 | 18/19 | 48400 |
| 07.07 - 14.07 | 5/6 | 24000 |
| 07.07 - 18.07 | 9/10 | 29200 |
| 07.07 - 23.07 | 14/15 | 41200 |
| 07.07 - 27.07 | 18/19 | 48400 |
| 12.07 - 18.07 | 4/5 | 22200 |
| 12.07 - 23.07 | 9/10 | 29200 |
| 12.07 - 27.07 | 13/14 | 39400 |
| 12.07 - 01.08 | 18/19 | 48400 |
| 16.07 - 23.07 | 5/6 | 24000 |
| 16.07 - 27.07 | 9/10 | 29200 |
| 16.07 - 01.08 | 14/15 | 41200 |
| 16.07 - 05.08 | 18/19 | 48400 |
| 21.07 - 27.07 | 4/5 | 22200 |
| 21.07 - 01.08 | 9/10 | 29200 |
| 21.07 - 05.08 | 13/14 | 39400 |
| 21.07 - 10.08 | 18/19 | 48400 |
| 25.07 - 01.08 | 5/6 | 24000 |
| 25.07 - 05.08 | 9/10 | 29200 |
| 25.07 - 10.08 | 14/15 | 41200 |
| 25.07 - 14.08 | 18/19 | 48400 |
| 30.07 - 05.08 | 4/5 | 22200 |
| 30.07 - 10.08 | 9/10 | 29200 |
| 30.07 - 14.08 | 13/14 | 39400 |
| 30.07 - 19.08 | 18/19 | 48400 |
| 03.08 - 10.08 | 5/6 | 24000 |
| 03.08 - 14.08 | 9/10 | 29200 |
| 03.08 - 19.08 | 14/15 | 41200 |
| 03.08 - 23.08 | 18/19 | 48400 |
| 08.08 - 14.08 | 4/5 | 22200 |
| 08.08 - 19.08 | 9/10 | 29200 |
| 08.08 - 23.08 | 13/14 | 39400 |
| 08.08 - 28.08 | 18/19 | 48400 |
| 12.08 - 19.08 | 5/6 | 24000 |
| 12.08 - 23.08 | 9/10 | 29200 |
| 12.08 - 28.08 | 14/15 | 41200 |
| 12.08 - 01.09 | 18/19 | 48400 |
| 17.08 - 23.08 | 4/5 | 22200 |
| 17.08 - 28.08 | 9/10 | 29200 |
| 17.08 - 01.09 | 13/14 | 39400 |
| 17.08 - 06.09 | 18/19 | 48400 |
| 21.08 - 28.08 | 5/6 | 24000 |
| 21.08 - 01.09 | 9/10 | 29200 |
| 21.08 - 06.09 | 14/15 | 41200 |
| 26.08 - 01.09 | 4/5 | 22200 |
| 26.08 - 06.09 | 9/10 | 29200 |
| 26.08 - 15.09 | 18/19 | 48400 |
| 30.08 - 06.09 | 5/6 | 24000 |
| 30.08 - 10.092026 | 9/10 | 26000 |
| 30.08 - 15.09 | 14/15 | 41200 |
