Гостиница "Прибой 2" находится всего в 100м от побережья Чёрного моря.
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 24000 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 29200 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 41200 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 48400 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 22200 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 29200 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 39400 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 50400 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 24000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 29200 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 43200 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 52000 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 22200 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 31200 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 43000 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 54000 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 26000 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 32800 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 46800 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 55600 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 23800 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 32800 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 44600 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 55600 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 26000 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 32800 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 46800 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 55600 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 23800 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 32800 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 44600 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 55600 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 26000 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 32800 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 46800 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 55600 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 23800 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 32800 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 44600 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 55600 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 26000 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 32800 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 46800 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 55600 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 23800 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 32800 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 44600 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 55600 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 26000 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 32800 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 46800 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 55600 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 23800 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 32800 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 44600 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 55150 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 26000 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 32800 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 46350 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 54550 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 23800 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 32350 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 43550 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 53800 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 25550 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 31750 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 45000 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 53050 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 23200 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 31450 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 42500 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 52000 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 25250 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 31300 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 43800 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 23050 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 30550 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 24500 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 22000 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 25600 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 35600 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 41200 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 20600 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 25600 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 34200 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 43200 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 22000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 25600 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 37600 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 44800 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 20600 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 27600 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 37800 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 46800 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 24000 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 29200 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 41200 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 48400 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 22200 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 29200 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 39400 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 48400 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 24000 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 29200 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 41200 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 48400 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 22200 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 29200 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 39400 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 48400 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 24000 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 29200 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 41200 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 48400 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 22200 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 29200 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 39400 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 48400 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 24000 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 29200 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 41200 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 48400 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 22200 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 29200 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 39400 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 48400 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 24000 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 29200 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 41200 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 48400 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 22200 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 29200 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 39400 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 48100 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 24000 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 29200 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 40900 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 47700 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 22200 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 28900 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 38700 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 47200 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 23700 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 28500 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 40000 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 46650 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 21800 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 28300 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 37950 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 45700 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 23500 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 28150 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 38900 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 21650 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 27400 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 22750 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
