Гостевой дом "Олимп" расположен на небольшой возвышенности, в центре курортного посёлка Лермонтово. Гостевой дом находится недалеко от моря (5-7 минут ходьбы). С дома открывается вид на посёлок и на большой собственный бассейн находящийся на территории.
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 26500 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 33700 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 48200 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 57400 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 24200 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 33700 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 45900 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 58900 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 26500 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 33700 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 49700 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 60100 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 24200 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 35200 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 48600 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 61600 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 28000 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 36400 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 52400 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 62800 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 25400 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 36400 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 49800 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 62800 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 28000 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 36400 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 52400 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 62800 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 25400 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 36400 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 49800 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 62800 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 28000 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 36400 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 52400 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 62800 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 25400 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 36400 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 49800 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 62800 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 28000 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 36400 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 52400 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 62800 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 25400 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 36400 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 49800 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 62800 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 28000 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 36400 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 52400 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 62800 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 25400 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 36400 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 49800 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 62800 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 28000 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 36400 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 52400 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 62500 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 25400 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 36400 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 49500 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 61000 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 28000 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 36100 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 50600 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 59800 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 25100 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 34600 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 46800 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 58300 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 26500 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 33700 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 48200 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 24200 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 33700 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 26500 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 28000 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 36400 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 52400 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 62800 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 25400 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 36400 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 49800 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 66800 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 28000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 36400 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 56400 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 70000 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 25400 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 40400 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 57000 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 74000 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 32000 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 43600 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 63600 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 77200 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 28600 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 43600 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 60200 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 77200 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 32000 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 43600 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 63600 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 77200 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 28600 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 43600 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 60200 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 77200 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 32000 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 43600 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 63600 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 77200 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 28600 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 43600 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 60200 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 77200 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 32000 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 43600 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 63600 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 77200 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 28600 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 43600 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 60200 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 77200 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 32000 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 43600 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 63600 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 77200 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 28600 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 43600 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 60200 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 77200 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 32000 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 43600 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 63600 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 76400 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 28600 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 43600 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 59400 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 72400 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 32000 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 42800 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 58800 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 69200 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 27800 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 38800 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 52200 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 65200 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 28000 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 36400 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 52400 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 25400 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 36400 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 28000 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
