Регионы

Сервис


Анапа
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырехместный двухкомнатный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 20200 19300 19300
19.06.2026 - 09.07.202618/19 30750 28950 28950
28.06.2026 - 05.07.20265/6 19150 18650 18650
28.06.2026 - 09.07.20269/10 20550 19650 19650
28.06.2026 - 14.07.202614/15 27800 26400 26400
28.06.2026 - 18.07.202618/19 31250 29400 29400
03.07.2026 - 09.07.20264/5 18400 18000 18000
03.07.2026 - 14.07.20269/10 20650 19750 19750
03.07.2026 - 18.07.202613/14 27100 25750 25750
03.07.2026 - 23.07.202618/19 31600 29500 29500
07.07.2026 - 14.07.20265/6 19250 18750 18750
07.07.2026 - 18.07.20269/10 20700 19750 19750
07.07.2026 - 23.07.202614/15 28200 26500 26500
07.07.2026 - 27.07.202618/19 31800 29500 29500
12.07.2026 - 18.07.20264/5 18450 18000 18000
12.07.2026 - 23.07.20269/10 20950 19750 19750
12.07.2026 - 27.07.202613/14 27550 25750 25750
12.07.2026 - 01.08.202618/19 32050 29500 29500
16.07.2026 - 23.07.20265/6 19500 18750 18750
16.07.2026 - 27.07.20269/10 21100 19750 19750
16.07.2026 - 01.08.202614/15 28600 26500 26500
16.07.2026 - 05.08.202618/19 32200 29500 29050
21.07.2026 - 27.07.20264/5 18600 18000 18000
21.07.2026 - 01.08.20269/10 21100 19750 19750
21.07.2026 - 05.08.202613/14 27700 25750 25300
21.07.2026 - 10.08.202618/19 32200 29500 28300
25.07.2026 - 01.08.20265/6 19500 18750 18750
25.07.2026 - 05.08.20269/10 21100 19750 19300
25.07.2026 - 10.08.202614/15 28600 26500 25300
25.07.2026 - 14.08.202618/19 32200 29500 27700
30.07.2026 - 05.08.20264/5 18600 18000 17550
30.07.2026 - 10.08.20269/10 21100 19750 18550
30.07.2026 - 14.08.202613/14 27700 25750 23950
30.07.2026 - 19.08.202618/19 32200 29500 26950
03.08.2026 - 10.08.20265/6 19500 18750 18000
03.08.2026 - 14.08.20269/10 21100 19750 18400
03.08.2026 - 19.08.202614/15 28600 26500 24400
03.08.2026 - 23.08.202618/19 32200 29500 26800
08.08.2026 - 14.08.20264/5 18600 18000 17400
08.08.2026 - 19.08.20269/10 21100 19750 18400
08.08.2026 - 23.08.202613/14 27700 25750 23800
08.08.2026 - 28.08.202618/19 32200 29500 26800
12.08.2026 - 19.08.20265/6 19500 18750 18000
12.08.2026 - 23.08.20269/10 21100 19750 18400
12.08.2026 - 28.08.202614/15 28600 26500 24400
12.08.2026 - 01.09.202618/19 31800 29300 26800
17.08.2026 - 23.08.20264/5 18600 18000 17400
17.08.2026 - 28.08.20269/10 21100 19750 18400
17.08.2026 - 01.09.202613/14 27300 25550 23800
17.08.2026 - 06.09.202618/19 31300 29050 26800
21.08.2026 - 28.08.20265/6 19500 18750 18000
21.08.2026 - 01.09.20269/10 20700 19550 18400
21.08.2026 - 06.09.202614/15 27700 26050 24400
26.08.2026 - 01.09.20264/5 18200 17800 17400
26.08.2026 - 06.09.20269/10 20200 19300 18400
26.08.2026 - 15.09.202618/19 30400 28600 26800
30.08.2026 - 06.09.20265/6 19000 18500 18000
30.08.2026 - 10,09,20269/10 20200 19300 18400
30.08.2026 - 15.09.202614/15 27200 25800 24400
04.09.2026 - 15.09.20269/10 20200 19300 18400
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Анапа
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырёхместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 26050 23800
19.06.2026 - 09.07.202618/19 42500 38000
28.06.2026 - 05.07.20265/6 21850 20600
28.06.2026 - 09.07.20269/10 27450 25200
28.06.2026 - 14.07.202614/15 37700 34200
28.06.2026 - 18.07.202618/19 44300 39800
03.07.2026 - 09.07.20264/5 20600 19600
03.07.2026 - 14.07.20269/10 27850 25600
03.07.2026 - 18.07.202613/14 36450 33200
03.07.2026 - 23.07.202618/19 44700 40200
07.07.2026 - 14.07.20265/6 22250 21000
07.07.2026 - 18.07.20269/10 27850 25600
07.07.2026 - 23.07.202614/15 38100 34600
07.07.2026 - 27.07.202618/19 44700 40200
12.07.2026 - 18.07.20264/5 20600 19600
12.07.2026 - 23.07.20269/10 27850 25600
12.07.2026 - 27.07.202613/14 36450 33200
12.07.2026 - 01.08.202618/19 44700 40200
16.07.2026 - 23.07.20265/6 22250 21000
16.07.2026 - 27.07.20269/10 27850 25600
16.07.2026 - 01.08.202614/15 38100 34600
16.07.2026 - 05.08.202618/19 44700 40200
21.07.2026 - 27.07.20264/5 20600 19600
21.07.2026 - 01.08.20269/10 27850 25600
21.07.2026 - 05.08.202613/14 36450 33200
21.07.2026 - 10.08.202618/19 44700 40200
25.07.2026 - 01.08.20265/6 22250 21000
25.07.2026 - 05.08.20269/10 27850 25600
25.07.2026 - 10.08.202614/15 38100 34600
25.07.2026 - 14.08.202618/19 44700 40200
30.07.2026 - 05.08.20264/5 20600 19600
30.07.2026 - 10.08.20269/10 27850 25600
30.07.2026 - 14.08.202613/14 36450 33200
30.07.2026 - 19.08.202618/19 44700 40200
03.08.2026 - 10.08.20265/6 22250 21000
03.08.2026 - 14.08.20269/10 27850 25600
03.08.2026 - 19.08.202614/15 38100 34600
03.08.2026 - 23.08.202618/19 44700 40200
08.08.2026 - 14.08.20264/5 20600 19600
08.08.2026 - 19.08.20269/10 27850 25600
08.08.2026 - 23.08.202613/14 36450 33200
08.08.2026 - 28.08.202618/19 44700 40200
12.08.2026 - 19.08.20265/6 22250 21000
12.08.2026 - 23.08.20269/10 27850 25600
12.08.2026 - 28.08.202614/15 38100 34600
12.08.2026 - 01.09.202618/19 44700 40200
17.08.2026 - 23.08.20264/5 20600 19600
17.08.2026 - 28.08.20269/10 27850 25600
17.08.2026 - 01.09.202613/14 36450 33200
17.08.2026 - 06.09.202618/19 43300 39200
21.08.2026 - 28.08.20265/6 22250 21000
21.08.2026 - 01.09.20269/10 27850 25600
21.08.2026 - 06.09.202614/15 36700 33600
26.08.2026 - 01.09.20264/5 20600 19600
26.08.2026 - 06.09.20269/10 26450 24600
26.08.2026 - 15.09.202618/19 40150 36950
30.08.2026 - 06.09.20265/6 20850 20000
30.08.2026 - 15.09.202614/15 33550 31350
04.09.2026 - 15.09.20269/10 24700 23350
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Анапа
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт" трёхместный "стандарт" трёх/четырёхместный "комфорт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 24700 22000 22900
19.06.2026 - 09.07.202618/19 40100 34700 36150
28.06.2026 - 05.07.20265/6 21800 20300 20650
28.06.2026 - 09.07.20269/10 25400 22700 23250
28.06.2026 - 14.07.202614/15 35400 31200 32000
28.06.2026 - 18.07.202618/19 41100 35650 36700
03.07.2026 - 09.07.20264/5 20600 19400 19600
03.07.2026 - 14.07.20269/10 25600 22900 23350
03.07.2026 - 18.07.202613/14 34300 30350 31050
03.07.2026 - 23.07.202618/19 41800 36100 37300
07.07.2026 - 14.07.20265/6 22000 20500 20750
07.07.2026 - 18.07.20269/10 25700 22950 23450
07.07.2026 - 23.07.202614/15 36200 31700 32700
07.07.2026 - 27.07.202618/19 42200 36300 37700
12.07.2026 - 18.07.20264/5 20700 19450 19700
12.07.2026 - 23.07.20269/10 26200 23200 23950
12.07.2026 - 27.07.202613/14 35200 30800 31950
12.07.2026 - 01.08.202618/19 42700 36550 38200
16.07.2026 - 23.07.20265/6 22500 20750 21250
16.07.2026 - 27.07.20269/10 26500 23350 24250
16.07.2026 - 01.08.202614/15 37000 32100 33500
16.07.2026 - 05.08.202618/19 43000 36700 38500
21.07.2026 - 27.07.20264/5 21000 19600 20000
21.07.2026 - 01.08.20269/10 26500 23350 24250
21.07.2026 - 05.08.202613/14 35500 30950 32250
21.07.2026 - 10.08.202618/19 43000 36700 38500
25.07.2026 - 01.08.20265/6 22500 20750 21250
25.07.2026 - 05.08.20269/10 26500 23350 24250
25.07.2026 - 10.08.202614/15 37000 32100 33500
25.07.2026 - 14.08.202618/19 43000 36700 38500
30.07.2026 - 05.08.20264/5 21000 19600 20000
30.07.2026 - 10.08.20269/10 26500 23350 24250
30.07.2026 - 14.08.202613/14 35500 30950 32250
30.07.2026 - 19.08.202618/19 43000 36700 38500
03.08.2026 - 10.08.20265/6 22500 20750 21250
03.08.2026 - 14.08.20269/10 26500 23350 24250
03.08.2026 - 19.08.202614/15 37000 32100 33500
03.08.2026 - 23.08.202618/19 43000 36700 38500
08.08.2026 - 14.08.20264/5 21000 19600 20000
08.08.2026 - 19.08.20269/10 26500 23350 24250
08.08.2026 - 23.08.202613/14 35500 30950 32250
08.08.2026 - 28.08.202618/19 42900 36650 38400
12.08.2026 - 19.08.20265/6 22500 20750 21250
12.08.2026 - 23.08.20269/10 26500 23350 24250
12.08.2026 - 28.08.202614/15 36900 32050 33400
12.08.2026 - 01.09.202618/19 42500 36450 38000
17.08.2026 - 23.08.20264/5 21000 19600 20000
17.08.2026 - 28.08.20269/10 26400 23300 24150
17.08.2026 - 01.09.202613/14 35000 30700 31750
17.08.2026 - 06.09.202618/19 42000 36200 37500
21.08.2026 - 28.08.20265/6 22400 20700 21150
21.08.2026 - 01.09.20269/10 26000 23100 23750
21.08.2026 - 06.09.202614/15 36000 31600 32500
26.08.2026 - 01.09.20264/5 20600 19400 19600
26.08.2026 - 06.09.20269/10 25600 22900 23350
26.08.2026 - 15.09.202618/19 41200 35800 36700
30.08.2026 - 06.09.20265/6 22000 20500 20750
30.08.2026 - 15.09.202614/15 35600 31400 32100
30,08,2026 - 10,09,20269/10 26000 26000 26000
04.09.2026 - 15.09.20269/10 25600 22900 23350
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Анапа
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" двухкомнатный четырех/пятиместный "люкс"
- 17.06.2024любое количество дней от 7000 от 7000 от 7000
15.06.2024 - 26.06.20249/10 14500 13300 12900
15.06.2024 - 05.07.202418/19 запрос запрос запрос
24.06.2024 - 05.07.20249/10 17200 15500 14900
24.06.2024 - 14.07.202418/19 запрос запрос запрос
03.07.2024 - 14.07.20249/10 18800 16800 16800
03.07.2024 - 23.07.202418/19 запрос запрос запрос
12.07.2024 - 23.07.20249/10 18800 16800 16800
12.07.2024 - 01.08.202418/19 запрос запрос запрос
21.07.2024 - 01.08.20249/10 18800 16800 16800
21.07.2024 - 10.08.202418/19 запрос запрос запрос
30.07.2024 - 10.08.20249/10 18800 16800 16800
30.07.2024 - 19.08.202418/19 запрос запрос запрос
08.08.2024 - 19.08.20249/10 18800 16800 16800
08.08.2024 - 28.08.202418/19 запрос запрос запрос
17.08.2024 - 28.08.20249/10 18800 16800 16800
17.08.2024 - 06.09.202418/19 запрос запрос запрос
26.08.2024 - 06.09.20249/10 14500 13300 12900
26.08.2024 - 15.09.202418/19 запрос запрос запрос
04.09.2024 - 15.09.20249/10 14500 13300 12900
15.09.2024 - любое количество дней от 7000 от 7000 от 7000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Анапа
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
- 17.06.2024любое количество дней от 6000 от 6000 от 6000
15.06.2024 - 26.06.20249/10 18500 15800 15100
15.06.2024 - 05.07.202418/19 запрос запрос запрос
24.06.2024 - 05.07.20249/10 20000 17300 15900
24.06.2024 - 14.07.202418/19 запрос запрос запрос
03.07.2024 - 14.07.20249/10 22700 19100 16900
03.07.2024 - 23.07.202418/19 запрос запрос запрос
12.07.2024 - 23.07.20249/10 22700 19100 16900
12.07.2024 - 01.08.202418/19 запрос запрос запрос
21.07.2024 - 01.08.20249/10 22700 19100 16900
21.07.2024 - 10.08.202418/19 запрос запрос запрос
30.07.2024 - 10.08.20249/10 22700 19100 16900
30.07.2024 - 19.08.202418/19 запрос запрос запрос
08.08.2024 - 19.08.20249/10 22700 19100 16900
08.08.2024 - 28.08.202418/19 запрос запрос запрос
17.08.2024 - 28.08.20249/10 22700 19100 16900
17.08.2024 - 06.09.202418/19 запрос запрос запрос
26.08.2024 - 06.09.20249/10 18700 16900 15500
26.08.2024 - 15.09.202418/19 запрос запрос запрос
04.09.2024 - 15.09.20249/10 18700 16900 15500
15.09.2024 - любое количество дней от 6000 от 6000 от 6000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Анапа
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней основное место без питания основное место с питанием
- 17.06.2024 от 8000
15.06.2024 - 26.06.2024 19100
15.06.2024 - 05.07.2024 запрос
24.06.2024 - 05.07.2024 20600
24.06.2024 - 14.07.2024 запрос
03.07.2024 - 14.07.2024 21800
03.07.2024 - 23.07.2024 запрос
12.07.2024 - 23.07.2024 21800
12.07.2024 - 01.08.2024 запрос
21.07.2024 - 01.08.2024 21800
21.07.2024 - 10.08.2024 запрос
30.07.2024 - 10.08.2024 21800
30.07.2024 - 19.08.2024 запрос
08.08.2024 - 19.08.2024 21800
08.08.2024 - 28.08.2024 запрос
17.08.2024 - 28.08.2024 21800
17.08.2024 - 06.09.2024 запрос
26.08.2024 - 06.09.2024 20600
26.08.2024 - 15.09.2024 запрос
04.09.2024 - 15.09.2024 19100
15.09.2024 - от 8000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Анапа
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двух/трёхместный "стандарт" с питанием двух/трёхместный "стандарт" с завтраком трёхместный двухкомнатный с питанием трёхместный двухкомнатный с завтраком
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 37300 32800 38200 33700
19.06.2026 - 09.07.202618/19 67050 58050 68850 59850
28.06.2026 - 05.07.20265/6 29550 27050 30050 27550
28.06.2026 - 09.07.20269/10 39750 35250 40650 36150
28.06.2026 - 14.07.202614/15 58000 51000 59400 52400
28.06.2026 - 18.07.202618/19 70200 61200 72000 63000
03.07.2026 - 09.07.20264/5 27200 25200 27600 25600
03.07.2026 - 14.07.20269/10 40450 35950 41350 36850
03.07.2026 - 18.07.202613/14 55650 49150 56950 50450
03.07.2026 - 23.07.202618/19 70900 61900 72700 63700
07.07.2026 - 14.07.20265/6 30250 27750 30750 28250
07.07.2026 - 18.07.20269/10 40450 35950 41350 36850
07.07.2026 - 23.07.202614/15 58700 51700 60100 53100
07.07.2026 - 27.07.202618/19 70900 61900 72700 63700
12.07.2026 - 18.07.20264/5 27200 25200 27600 25600
12.07.2026 - 23.07.20269/10 40450 35950 41350 36850
12.07.2026 - 27.07.202613/14 55650 49150 56950 50450
12.07.2026 - 01.08.202618/19 70900 61900 72700 63700
16.07.2026 - 23.07.20265/6 30250 27750 30750 28250
16.07.2026 - 27.07.20269/10 40450 35950 41350 36850
16.07.2026 - 01.08.202614/15 58700 51700 60100 53100
16.07.2026 - 05.08.202618/19 70900 61900 72700 63700
21.07.2026 - 27.07.20264/5 27200 25200 27600 25600
21.07.2026 - 01.08.20269/10 40450 35950 41350 36850
21.07.2026 - 05.08.202613/14 55650 49150 56950 50450
21.07.2026 - 10.08.202618/19 70900 61900 72700 63700
25.07.2026 - 01.08.20265/6 30250 27750 30750 28250
25.07.2026 - 05.08.20269/10 40450 35950 41350 36850
25.07.2026 - 10.08.202614/15 58700 51700 60100 53100
25.07.2026 - 14.08.202618/19 70900 61900 72700 63700
30.07.2026 - 05.08.20264/5 27200 25200 27600 25600
30.07.2026 - 10.08.20269/10 40450 35950 41350 36850
30.07.2026 - 14.08.202613/14 55650 49150 56950 50450
30.07.2026 - 19.08.202618/19 70900 61900 72700 63700
03.08.2026 - 10.08.20265/6 30250 27750 30750 28250
03.08.2026 - 14.08.20269/10 40450 35950 41350 36850
03.08.2026 - 19.08.202614/15 58700 51700 60100 53100
03.08.2026 - 23.08.202618/19 70900 61900 72700 63700
08.08.2026 - 14.08.20264/5 27200 25200 27600 25600
08.08.2026 - 19.08.20269/10 40450 35950 41350 36850
08.08.2026 - 23.08.202613/14 55650 49150 56950 50450
08.08.2026 - 28.08.202618/19 70900 61900 72700 63700
12.08.2026 - 19.08.20265/6 30250 27750 30750 28250
12.08.2026 - 23.08.20269/10 40450 35950 41350 36850
12.08.2026 - 28.08.202614/15 58700 51700 60100 53100
12.08.2026 - 01.09.202618/19 70900 61900 72700 63700
17.08.2026 - 23.08.20264/5 27200 25200 27600 25600
17.08.2026 - 28.08.20269/10 40450 35950 41350 36850
17.08.2026 - 01.09.202613/14 55650 49150 56950 50450
17.08.2026 - 06.09.202618/19 68100 59300 69900 61100
21.08.2026 - 28.08.20265/6 30250 27750 30750 28250
21.08.2026 - 01.09.20269/10 40450 35950 41350 36850
21.08.2026 - 06.09.202614/15 55900 49100 57300 50500
26.08.2026 - 01.09.20264/5 27200 25200 27600 25600
26.08.2026 - 06.09.20269/10 37650 33350 38550 34250
26.08.2026 - 15.09.202618/19 61800 53450 63600 55250
30.08.2026 - 06.09.20265/6 27450 25150 27950 25650
30.08.2026 - 10.09.20269/10 34850 30750 35750 31650
30.08.2026 - 15.09.202614/15 49600 43250 51000 44650
04.09.2026 - 15.09.20269/10 34150 30100 35050 31000
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Анапа
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней взрослый на основном месте с питанием взрослый на основном месте с завтраком
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 40450 35500
19.06.2026 - 09.07.202618/19 75100 65200
28.06.2026 - 05.07.20265/6 32050 29300
28.06.2026 - 09.07.20269/10 44650 39700
28.06.2026 - 14.07.202614/15 65900 58200
28.06.2026 - 18.07.202618/19 80500 70600
03.07.2026 - 09.07.20264/5 29600 27400
03.07.2026 - 14.07.20269/10 45850 40900
03.07.2026 - 18.07.202613/14 63450 56300
03.07.2026 - 23.07.202618/19 81700 71800
07.07.2026 - 14.07.20265/6 33250 30500
07.07.2026 - 18.07.20269/10 45850 40900
07.07.2026 - 23.07.202614/15 67100 59400
07.07.2026 - 27.07.202618/19 81700 71800
12.07.2026 - 18.07.20264/5 29600 27400
12.07.2026 - 23.07.20269/10 45850 40900
12.07.2026 - 27.07.202613/14 63450 56300
12.07.2026 - 01.08.202618/19 81700 71800
16.07.2026 - 23.07.20265/6 33250 30500
16.07.2026 - 27.07.20269/10 45850 40900
16.07.2026 - 01.08.202614/15 67100 59400
16.07.2026 - 05.08.202618/19 81700 71800
21.07.2026 - 27.07.20264/5 29600 27400
21.07.2026 - 01.08.20269/10 45850 40900
21.07.2026 - 05.08.202613/14 63450 56300
21.07.2026 - 10.08.202618/19 81700 71800
25.07.2026 - 01.08.20265/6 33250 30500
25.07.2026 - 05.08.20269/10 45850 40900
25.07.2026 - 10.08.202614/15 67100 59400
25.07.2026 - 14.08.202618/19 81700 71800
30.07.2026 - 05.08.20264/5 29600 27400
30.07.2026 - 10.08.20269/10 45850 40900
30.07.2026 - 14.08.202613/14 63450 56300
30.07.2026 - 19.08.202618/19 81700 71800
03.08.2026 - 10.08.20265/6 33250 30500
03.08.2026 - 14.08.20269/10 45850 40900
03.08.2026 - 19.08.202614/15 67100 59400
03.08.2026 - 23.08.202618/19 81700 71800
08.08.2026 - 14.08.20264/5 29600 27400
08.08.2026 - 19.08.20269/10 45850 40900
08.08.2026 - 23.08.202613/14 63450 56300
08.08.2026 - 28.08.202618/19 81700 71800
12.08.2026 - 19.08.20265/6 33250 30500
12.08.2026 - 23.08.20269/10 45850 40900
12.08.2026 - 28.08.202614/15 67100 59400
12.08.2026 - 01.09.202618/19 81700 71800
17.08.2026 - 23.08.20264/5 29600 27400
17.08.2026 - 28.08.20269/10 45850 40900
17.08.2026 - 01.09.202613/14 63450 56300
17.08.2026 - 06.09.202618/19 79300 69400
21.08.2026 - 28.08.20265/6 33250 30500
21.08.2026 - 01.09.20269/10 45850 40900
21.08.2026 - 06.09.202614/15 64700 57000
26.08.2026 - 01.09.20264/5 29600 27400
26.08.2026 - 06.09.20269/10 43450 38500
26.08.2026 - 15.09.202618/19 73900 64000
30.08.2026 - 06.09.20265/6 30850 28100
30.08.2026 - 10.09.20269/10 41050 36100
30.08.2026 - 15.09.202614/15 59300 51600
04.09.2026 - 15.09.20269/10 40450 35500
8.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Анапа
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней трехместный "стандарт" двухкомнатный "мини" двухкомнатный "люкс"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 36150 35500 37700
19.06.2026 - 09.07.202618/19 63000 61450 65900
28.06.2026 - 05.07.20265/6 28250 27750 29000
28.06.2026 - 09.07.20269/10 36850 35950 38200
28.06.2026 - 14.07.202614/15 53100 51700 55200
28.06.2026 - 18.07.202618/19 63700 61900 66400
03.07.2026 - 09.07.20264/5 25600 25200 26200
03.07.2026 - 14.07.20269/10 36850 35950 38200
03.07.2026 - 18.07.202613/14 50450 49150 52400
03.07.2026 - 23.07.202618/19 63700 61900 66400
07.07.2026 - 14.07.20265/6 28250 27750 29000
07.07.2026 - 18.07.20269/10 36850 35950 38200
07.07.2026 - 23.07.202614/15 53100 51700 55200
07.07.2026 - 27.07.202618/19 63700 61900 66400
12.07.2026 - 18.07.20264/5 25600 25200 26200
12.07.2026 - 23.07.20269/10 36850 35950 38200
12.07.2026 - 27.07.202613/14 50450 49150 52400
12.07.2026 - 01.08.202618/19 63700 61900 66400
16.07.2026 - 23.07.20265/6 28250 27750 29000
16.07.2026 - 27.07.20269/10 36850 35950 38200
16.07.2026 - 01.08.202614/15 53100 51700 55200
16.07.2026 - 05.08.202618/19 63700 61900 66400
21.07.2026 - 27.07.20264/5 25600 25200 26200
21.07.2026 - 01.08.20269/10 36850 35950 38200
21.07.2026 - 05.08.202613/14 50450 49150 52400
21.07.2026 - 10.08.202618/19 63700 61900 66400
25.07.2026 - 01.08.20265/6 28250 27750 29000
25.07.2026 - 05.08.20269/10 36850 35950 38200
25.07.2026 - 10.08.202614/15 53100 51700 55200
25.07.2026 - 14.08.202618/19 63700 61900 66400
30.07.2026 - 05.08.20264/5 25600 25200 26200
30.07.2026 - 10.08.20269/10 36850 35950 38200
30.07.2026 - 14.08.202613/14 50450 49150 52400
30.07.2026 - 19.08.202618/19 63700 61900 66400
03.08.2026 - 10.08.20265/6 28250 27750 29000
03.08.2026 - 14.08.20269/10 36850 35950 38200
03.08.2026 - 19.08.202614/15 53100 51700 55200
03.08.2026 - 23.08.202618/19 63700 61900 66400
08.08.2026 - 14.08.20264/5 25600 25200 26200
08.08.2026 - 19.08.20269/10 36850 35950 38200
08.08.2026 - 23.08.202613/14 50450 49150 52400
08.08.2026 - 28.08.202618/19 63700 61900 66400
12.08.2026 - 19.08.20265/6 28250 27750 29000
12.08.2026 - 23.08.20269/10 36850 35950 38200
12.08.2026 - 28.08.202614/15 53100 51700 55200
12.08.2026 - 01.09.202618/19 63700 61900 66400
17.08.2026 - 23.08.20264/5 25600 25200 26200
17.08.2026 - 28.08.20269/10 36850 35950 38200
17.08.2026 - 01.09.202613/14 50450 49150 52400
17.08.2026 - 06.09.202618/19 60300 58900 63400
21.08.2026 - 28.08.20265/6 28250 27750 29000
21.08.2026 - 01.09.20269/10 36850 35950 38200
21.08.2026 - 06.09.202614/15 49700 48700 52200
26.08.2026 - 01.09.20264/5 25600 25200 26200
26.08.2026 - 06.09.20269/10 33450 32950 35200
26.08.2026 - 15.09.202618/19 52650 52150 56650
30.08.2026 - 06.09.20265/6 24850 24750 26000
30.08.2026 - 10.09.20269/10 30050 44200 48700
30.08.2026 - 15.09.202614/15 42050 41950 45450
04.09.2026 - 15.09.20269/10 29200 29200 31450
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Анапа
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырёхместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 18000 17100
19.06.2026 - 09.07.202618/19 29400 27600
28.06.2026 - 05.07.20265/6 19200 18300
28.06.2026 - 09.07.20269/10 26500 25200
28.06.2026 - 14.07.202614/15 33000 31200
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 16700 16300
03.07.2026 - 14.07.20269/10 21600 20700
03.07.2026 - 18.07.202613/14 28900 27600
03.07.2026 - 23.07.202618/19 35400 33600
07.07.2026 - 14.07.20265/6 18000 17500
07.07.2026 - 18.07.20269/10 21600 20700
07.07.2026 - 23.07.202614/15 30200 28800
07.07.2026 - 27.07.202618/19 35400 33600
12.07.2026 - 18.07.20264/5 16700 16300
12.07.2026 - 23.07.20269/10 21600 20700
12.07.2026 - 27.07.202613/14 28900 27600
12.07.2026 - 01.08.202618/19 35400 33600
16.07.2026 - 23.07.20265/6 18000 17500
16.07.2026 - 27.07.20269/10 21600 20700
16.07.2026 - 01.08.202614/15 30200 28800
16.07.2026 - 05.08.202618/19 35400 33600
21.07.2026 - 27.07.20264/5 16700 16300
21.07.2026 - 01.08.20269/10 21600 20700
21.07.2026 - 05.08.202613/14 28900 27600
21.07.2026 - 10.08.202618/19 35400 33600
25.07.2026 - 01.08.20265/6 18000 17500
25.07.2026 - 05.08.20269/10 21600 20700
25.07.2026 - 10.08.202614/15 30200 28800
25.07.2026 - 14.08.202618/19 35400 33600
30.07.2026 - 05.08.20264/5 16700 16300
30.07.2026 - 10.08.20269/10 21600 20700
30.07.2026 - 14.08.202613/14 28900 27600
30.07.2026 - 19.08.202618/19 35400 33600
03.08.2026 - 10.08.20265/6 18000 17500
03.08.2026 - 14.08.20269/10 21600 20700
03.08.2026 - 19.08.202614/15 30200 28800
03.08.2026 - 23.08.202618/19 35400 33600
08.08.2026 - 14.08.20264/5 16700 16300
