Гостевой дом "Жасмин" расположен в самом центре курортного поселка Лазаревкое, в 400 метрах от моря.
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 10000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 10000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 16000 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 18000 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 24600 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 28200 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 15100 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 18000 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 23700 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 34200 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 16000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 18000 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 30600 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 39000 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 15100 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 24000 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 34500 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 45000 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 22000 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 28800 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 41400 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 49800 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 19900 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 28800 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 39300 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 49800 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 22000 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 28800 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 41400 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 49800 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 19900 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 28800 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 39300 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 49800 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 22000 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 28800 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 41400 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 49800 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 19900 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 28800 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 39300 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 49800 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 22000 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 28800 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 41400 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 49800 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 19900 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 28800 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 39300 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 49800 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 22000 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 28800 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 41400 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 49800 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 19900 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 28800 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 39300 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 49800 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 22000 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 28800 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 41400 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 48600 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 19900 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 28800 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 38100 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 42600 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 22000 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 27600 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 34200 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 37800 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 18700 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 21600 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 27300 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 31800 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 16000 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 18000 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 24600 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 15100 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 18000 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 16000 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 10000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 10000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 10000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 16500 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 18900 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 26000 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 30000 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 15500 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 18900 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 25000 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 37300 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 16500 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 18900 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 33300 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 43100 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 15500 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 26200 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 38100 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 50300 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 23800 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 32000 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 46300 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 56100 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 21300 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 32000 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 43900 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 56100 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 23800 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 32000 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 46300 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 56100 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 21300 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 32000 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 43900 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 56100 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 23800 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 32000 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 46300 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 56100 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 21300 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 32000 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 43900 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 56100 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 23800 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 32000 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 46300 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 56100 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 21300 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 32000 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 43900 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 56100 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 23800 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 32000 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 46300 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 56100 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 21300 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 32000 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 43900 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 56100 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 23800 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 32000 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 46300 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 54600 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 21300 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 32000 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 42400 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 47400 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 23800 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 30500 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 37600 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 41600 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 19900 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 23300 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 29400 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 34400 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 16500 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 18900 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 26000 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 15500 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 18900 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 16500 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 10000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 10000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 10000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 16000 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 18000 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 24600 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 28200 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 15100 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 18000 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 23700 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 31500 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 16000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 18000 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 27900 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 34100 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 15100 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 21300 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 29600 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 37300 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 19300 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 23900 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 33700 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 39900 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 17700 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 23900 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 32200 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 39900 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 19300 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 23900 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 33700 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 39900 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 17700 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 23900 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 32200 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 39900 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 19300 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 23900 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 33700 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 39900 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 17700 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 23900 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 32200 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 39900 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 19300 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 23900 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 33700 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 39900 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 17700 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 23900 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 32200 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 39900 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 19300 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 23900 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 33700 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 39900 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 17700 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 23900 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 32200 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 39900 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 19300 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 23900 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 33700 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 39300 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 17700 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 23900 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 31500 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 36000 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 19300 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 23200 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 29800 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 33400 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 17100 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 20000 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 25700 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 30200 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 16000 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 18000 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 24600 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 15100 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 18000 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 16000 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 10000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 10000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 10000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 16000 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 18000 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 24600 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 28200 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 15100 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 18000 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 23700 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 30300 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 16000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 18000 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 26700 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 32100 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 15100 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 20100 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 27500 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 34200 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 18200 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 21800 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 30600 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 35900 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 16800 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 21800 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 29200 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 35900 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 18200 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 21800 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 30600 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 35900 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 16800 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 21800 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 29200 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 35900 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 18200 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 21800 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 30600 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 35900 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 16800 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 21800 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 29200 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 35900 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 18200 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 21800 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 30600 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 35900 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 16800 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 21800 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 29200 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 35900 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 18200 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 21800 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 30600 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 35900 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 16800 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 21800 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 29200 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 35900 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 18200 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 21800 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 30600 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 35400 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 16800 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 21800 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 28800 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 33300 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 18200 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 21400 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 28000 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 31600 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 16400 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 19300 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 25000 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 29500 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 16000 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 18000 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 24600 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 15100 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 18000 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 16000 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 10000 |
