Гостевой дом «Ковчег» расположен всего в 5 минутах ходьбы до песчаного пляжа.
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 21.06 | любое количество дней | от 16000 |
| 19.06 - 30.06 | 9/10 | 30200 |
| 19.06 - 09.07 | 18/19 | 55000 |
| 28.06 - 05.07 | 5/6 | 27400 |
| 28.06 - 09.07 | 9/10 | 35800 |
| 28.06 - 14.07 | 14/15 | 51800 |
| 28.06 - 18.07 | 18/19 | 62200 |
| 03.07 - 09.07 | 4/5 | 26400 |
| 03.07 - 14.07 | 9/10 | 37400 |
| 03.07 - 18.07 | 13/14 | 50800 |
| 03.07 - 23.07 | 18/19 | 63800 |
| 07.07 - 14.07 | 5/6 | 29000 |
| 07.07 - 18.07 | 9/10 | 37400 |
| 07.07 - 23.07 | 14/15 | 53400 |
| 07.07 - 27.07 | 18/19 | 63800 |
| 12.07 - 18.07 | 4/5 | 26400 |
| 12.07 - 23.07 | 9/10 | 37400 |
| 12.07 - 27.07 | 13/14 | 50800 |
| 12.07 - 01.08 | 18/19 | 63800 |
| 16.07 - 23.07 | 5/6 | 29000 |
| 16.07 - 27.07 | 9/10 | 37400 |
| 16.07 - 01.08 | 14/15 | 53400 |
| 16.07 - 05.08 | 18/19 | 63800 |
| 21.07 - 27.07 | 4/5 | 26400 |
| 21.07 - 01.08 | 9/10 | 37400 |
| 21.07 - 05.08 | 13/14 | 50800 |
| 21.07 - 10.08 | 18/19 | 63800 |
| 25.07 - 01.08 | 5/6 | 29000 |
| 25.07 - 05.08 | 9/10 | 37400 |
| 25.07 - 10.08 | 14/15 | 53400 |
| 25.07 - 14.08 | 18/19 | 63800 |
| 30.07 - 05.08 | 4/5 | 26400 |
| 30.07 - 10.08 | 9/10 | 37400 |
| 30.07 - 14.08 | 13/14 | 50800 |
| 30.07 - 19.08 | 18/19 | 63800 |
| 03.08 - 10.08 | 5/6 | 29000 |
| 03.08 - 14.08 | 9/10 | 37400 |
| 03.08 - 19.08 | 14/15 | 53400 |
| 03.08 - 23.08 | 18/19 | 63800 |
| 08.08 - 14.08 | 4/5 | 26400 |
| 08.08 - 19.08 | 9/10 | 37400 |
| 08.08 - 23.08 | 13/14 | 50800 |
| 08.08 - 28.08 | 18/19 | 63800 |
| 12.08 - 19.08 | 5/6 | 29000 |
| 12.08 - 23.08 | 9/10 | 37400 |
| 12.08 - 28.08 | 14/15 | 53400 |
| 12.08 - 01.09 | 18/19 | 63800 |
| 17.08 - 23.08 | 4/5 | 26400 |
| 17.08 - 28.08 | 9/10 | 37400 |
| 17.08 - 01.09 | 13/14 | 50800 |
| 17.08 - 06.09 | 18/19 | 61400 |
| 21.08 - 28.08 | 5/6 | 29000 |
| 21.08 - 01.09 | 9/10 | 37400 |
| 21.08 - 06.09 | 14/15 | 51000 |
| 26.08 - 01.09 | 4/5 | 26400 |
| 26.08 - 06.09 | 9/10 | 35000 |
| 26.08 - 15.09 | 18/19 | 56000 |
| 30.08 - 06.09 | 5/6 | 26600 |
| 30.08 - 10.09 | 9/10 | 32600 |
| 30.08 - 15.09 | 14/15 | 45600 |
| 04.09 - 15.09 | 9/10 | 32000 |
| 08.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 16000 |
| 13.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 16000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 21.06 | любое количество дней | от 16000 |
| 19.06 - 30.06 | 9/10 | 27500 |
| 19.06 - 09.07 | 18/19 | 47500 |
| 28.06 - 05.07 | 5/6 | 25000 |
| 28.06 - 09.07 | 9/10 | 31000 |
| 28.06 - 14.07 | 14/15 | 44000 |
| 28.06 - 18.07 | 18/19 | 52000 |
| 03.07 - 09.07 | 4/5 | 24000 |
| 03.07 - 14.07 | 9/10 | 32000 |
| 03.07 - 18.07 | 13/14 | 43000 |
| 03.07 - 23.07 | 18/19 | 53000 |
| 07.07 - 14.07 | 5/6 | 26000 |
| 07.07 - 18.07 | 9/10 | 32000 |
| 07.07 - 23.07 | 14/15 | 45000 |
| 07.07 - 27.07 | 18/19 | 53000 |
| 12.07 - 18.07 | 4/5 | 24000 |
| 12.07 - 23.07 | 9/10 | 32000 |
| 12.07 - 27.07 | 13/14 | 43000 |
| 12.07 - 01.08 | 18/19 | 53000 |
| 16.07 - 23.07 | 5/6 | 26000 |
| 16.07 - 27.07 | 9/10 | 32000 |
| 16.07 - 01.08 | 14/15 | 45000 |
| 16.07 - 05.08 | 18/19 | 53000 |
| 21.07 - 27.07 | 4/5 | 24000 |
| 21.07 - 01.08 | 9/10 | 32000 |
| 21.07 - 05.08 | 13/14 | 43000 |
| 21.07 - 10.08 | 18/19 | 53000 |
| 25.07 - 01.08 | 5/6 | 26000 |
| 25.07 - 05.08 | 9/10 | 32000 |
| 25.07 - 10.08 | 14/15 | 45000 |
| 25.07 - 14.08 | 18/19 | 53000 |
| 30.07 - 05.08 | 4/5 | 24000 |
| 30.07 - 10.08 | 9/10 | 32000 |
| 30.07 - 14.08 | 13/14 | 43000 |
| 30.07 - 19.08 | 18/19 | 53000 |
| 03.08 - 10.08 | 5/6 | 26000 |
| 03.08 - 14.08 | 9/10 | 32000 |
| 03.08 - 19.08 | 14/15 | 45000 |
| 03.08 - 23.08 | 18/19 | 53000 |
| 08.08 - 14.08 | 4/5 | 24000 |
| 08.08 - 19.08 | 9/10 | 32000 |
| 08.08 - 23.08 | 13/14 | 43000 |
| 08.08 - 28.08 | 18/19 | 53000 |
| 12.08 - 19.08 | 5/6 | 26000 |
| 12.08 - 23.08 | 9/10 | 32000 |
| 12.08 - 28.08 | 14/15 | 45000 |
| 12.08 - 01.09 | 18/19 | 53000 |
| 17.08 - 23.08 | 4/5 | 24000 |
| 17.08 - 28.08 | 9/10 | 32000 |
| 17.08 - 01.09 | 13/14 | 43000 |
| 17.08 - 06.09 | 18/19 | 51400 |
| 21.08 - 28.08 | 5/6 | 26000 |
| 21.08 - 01.09 | 9/10 | 32000 |
| 21.08 - 06.09 | 14/15 | 43400 |
| 26.08 - 01.09 | 4/5 | 24000 |
| 26.08 - 06.09 | 9/10 | 30400 |
| 26.08 - 15.09 | 18/19 | 47800 |
| 30.08 - 06.09 | 5/6 | 24400 |
| 30.08 - 10.09 | 9/10 | 28800 |
| 30.08 - 15.09 | 14/15 | 39800 |
| 04.09 - 15.09 | 9/10 | 28400 |
| 08.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 16000 |
| 13.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 16000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 21.06 | любое количество дней | от 16000 |
| 19.06 - 30.06 | 9/10 | 27950 |
| 19.06 - 09.07 | 18/19 | 48750 |
| 28.06 - 05.07 | 5/6 | 25400 |
| 28.06 - 09.07 | 9/10 | 31800 |
| 28.06 - 14.07 | 14/15 | 45300 |
| 28.06 - 18.07 | 18/19 | 53700 |
| 03.07 - 09.07 | 4/5 | 24400 |
| 03.07 - 14.07 | 9/10 | 32900 |
| 03.07 - 18.07 | 13/14 | 44300 |
| 03.07 - 23.07 | 18/19 | 54800 |
| 07.07 - 14.07 | 5/6 | 26500 |
| 07.07 - 18.07 | 9/10 | 32900 |
| 07.07 - 23.07 | 14/15 | 46400 |
| 07.07 - 27.07 | 18/19 | 54800 |
| 12.07 - 18.07 | 4/5 | 24400 |
| 12.07 - 23.07 | 9/10 | 32900 |
| 12.07 - 27.07 | 13/14 | 44300 |
| 12.07 - 01.08 | 18/19 | 54800 |
| 16.07 - 23.07 | 5/6 | 26500 |
| 16.07 - 27.07 | 9/10 | 32900 |
| 16.07 - 01.08 | 14/15 | 46400 |
| 16.07 - 05.08 | 18/19 | 54800 |
| 21.07 - 27.07 | 4/5 | 24400 |
| 21.07 - 01.08 | 9/10 | 32900 |
| 21.07 - 05.08 | 13/14 | 44300 |
| 21.07 - 10.08 | 18/19 | 54800 |
| 25.07 - 01.08 | 5/6 | 26500 |
| 25.07 - 05.08 | 9/10 | 32900 |
| 25.07 - 10.08 | 14/15 | 46400 |
| 25.07 - 14.08 | 18/19 | 54800 |
| 30.07 - 05.08 | 4/5 | 24400 |
| 30.07 - 10.08 | 9/10 | 32900 |
| 30.07 - 14.08 | 13/14 | 44300 |
| 30.07 - 19.08 | 18/19 | 54800 |
| 03.08 - 10.08 | 5/6 | 26500 |
| 03.08 - 14.08 | 9/10 | 32900 |
| 03.08 - 19.08 | 14/15 | 46400 |
| 03.08 - 23.08 | 18/19 | 54800 |
| 08.08 - 14.08 | 4/5 | 24400 |
| 08.08 - 19.08 | 9/10 | 32900 |
| 08.08 - 23.08 | 13/14 | 44300 |
| 08.08 - 28.08 | 18/19 | 54800 |
| 12.08 - 19.08 | 5/6 | 26500 |
| 12.08 - 23.08 | 9/10 | 32900 |
| 12.08 - 28.08 | 14/15 | 46400 |
| 12.08 - 01.09 | 18/19 | 54800 |
| 17.08 - 23.08 | 4/5 | 24400 |
| 17.08 - 28.08 | 9/10 | 32900 |
| 17.08 - 01.09 | 13/14 | 44300 |
| 17.08 - 06.09 | 18/19 | 52600 |
| 21.08 - 28.08 | 5/6 | 26500 |
| 21.08 - 01.09 | 9/10 | 32900 |
| 21.08 - 06.09 | 14/15 | 44200 |
| 26.08 - 01.09 | 4/5 | 24400 |
| 26.08 - 06.09 | 9/10 | 30700 |
| 26.08 - 15.09 | 18/19 | 47650 |
| 30.08 - 06.09 | 5/6 | 24300 |
| 30.08 - 10.09 | 9/10 | 28500 |
| 30.08 - 15.09 | 14/15 | 39250 |
| 04.09 - 15.09 | 9/10 | 27950 |
| 08.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 16000 |
| 13.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 16000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 21.06 | любое количество дней | от 16000 |
| 19.06 - 30.06 | 9/10 | 41900 |
| 19.06 - 09.07 | 18/19 | 80500 |
| 28.06 - 05.07 | 5/6 | 34800 |
| 28.06 - 09.07 | 9/10 | 49600 |
| 28.06 - 14.07 | 14/15 | 73600 |
| 28.06 - 18.07 | 18/19 | 90400 |
| 03.07 - 09.07 | 4/5 | 32800 |
| 03.07 - 14.07 | 9/10 | 51800 |
| 03.07 - 18.07 | 13/14 | 71600 |
| 03.07 - 23.07 | 18/19 | 92600 |
| 07.07 - 14.07 | 5/6 | 37000 |
| 07.07 - 18.07 | 9/10 | 51800 |
| 07.07 - 23.07 | 14/15 | 75800 |
| 07.07 - 27.07 | 18/19 | 92600 |
| 12.07 - 18.07 | 4/5 | 32800 |
| 12.07 - 23.07 | 9/10 | 51800 |
| 12.07 - 27.07 | 13/14 | 71600 |
| 12.07 - 01.08 | 18/19 | 92600 |
| 16.07 - 23.07 | 5/6 | 37000 |
| 16.07 - 27.07 | 9/10 | 51800 |
| 16.07 - 01.08 | 14/15 | 75800 |
| 16.07 - 05.08 | 18/19 | 92600 |
| 21.07 - 27.07 | 4/5 | 32800 |
| 21.07 - 01.08 | 9/10 | 51800 |
| 21.07 - 05.08 | 13/14 | 71600 |
| 21.07 - 10.08 | 18/19 | 92600 |
| 25.07 - 01.08 | 5/6 | 37000 |
| 25.07 - 05.08 | 9/10 | 51800 |
| 25.07 - 10.08 | 14/15 | 75800 |
| 25.07 - 14.08 | 18/19 | 92600 |
| 30.07 - 05.08 | 4/5 | 32800 |
| 30.07 - 10.08 | 9/10 | 51800 |
| 30.07 - 14.08 | 13/14 | 71600 |
| 30.07 - 19.08 | 18/19 | 92600 |
| 03.08 - 10.08 | 5/6 | 37000 |
| 03.08 - 14.08 | 9/10 | 51800 |
| 03.08 - 19.08 | 14/15 | 75800 |
| 03.08 - 23.08 | 18/19 | 92600 |
| 08.08 - 14.08 | 4/5 | 32800 |
| 08.08 - 19.08 | 9/10 | 51800 |
| 08.08 - 23.08 | 13/14 | 71600 |
| 08.08 - 28.08 | 18/19 | 92600 |
| 12.08 - 19.08 | 5/6 | 37000 |
| 12.08 - 23.08 | 9/10 | 51800 |
| 12.08 - 28.08 | 14/15 | 75800 |
| 12.08 - 01.09 | 18/19 | 92600 |
| 17.08 - 23.08 | 4/5 | 32800 |
| 17.08 - 28.08 | 9/10 | 51800 |
| 17.08 - 01.09 | 13/14 | 71600 |
| 17.08 - 06.09 | 18/19 | 89800 |
| 21.08 - 28.08 | 5/6 | 37000 |
| 21.08 - 01.09 | 9/10 | 51800 |
| 21.08 - 06.09 | 14/15 | 73000 |
| 26.08 - 01.09 | 4/5 | 32800 |
| 26.08 - 06.09 | 9/10 | 49000 |
| 26.08 - 15.09 | 18/19 | 83500 |
| 30.08 - 06.09 | 5/6 | 34200 |
| 30.08 - 10.09 | 9/10 | 46200 |
| 30.08 - 15.09 | 14/15 | 66700 |
| 04.09 - 15.09 | 9/10 | 45500 |
| 08.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 16000 |
| 13.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 16000 |
