| В каждом номере: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, тумбочки, зеркало, кондиционер, холодильник, телевизор, эл. чайник, посуда |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 22500 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 27100 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 39100 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 46300 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 21600 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 28600 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 38800 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 50800 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 24000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 29200 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 44200 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 53800 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 22200 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 32200 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 44800 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 59300 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 27000 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 34600 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 52100 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 63700 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 24600 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 37100 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 51700 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 66200 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 29500 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 39100 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 56600 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 68200 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 26600 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 39100 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 53700 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 68200 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 29500 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 39100 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 56600 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 68200 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 26600 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 39100 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 53700 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 68200 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 29500 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 39100 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 56600 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 68200 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 26600 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 39100 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 53700 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 68200 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 29500 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 39100 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 56600 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 68200 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 26600 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 39100 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 53700 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 68200 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 29500 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 39100 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 56600 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 66200 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 26600 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 39100 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 51700 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 63700 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 29500 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 37100 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 52100 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 61700 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 24600 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 34600 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 47200 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 59200 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 27000 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 34600 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 49600 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 24600 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 34600 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 27000 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 21250 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 24650 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 34900 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 40700 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 20400 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 25650 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 34450 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 43700 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 22250 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 26050 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 38300 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 45700 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 20800 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 28050 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 38450 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 49700 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 24250 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 29650 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 43900 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 52900 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 22400 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 31650 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 43650 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 54900 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 26250 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 33250 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 47500 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 56500 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 24000 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 33250 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 45250 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 56500 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 26250 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 33250 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 47500 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 56500 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 24000 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 33250 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 45250 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 56500 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 26250 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 33250 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 47500 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 56500 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 24000 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 33250 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 45250 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 56500 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 26250 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 33250 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 47500 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 56500 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 24000 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 33250 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 45250 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 56500 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 26250 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 33250 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 47500 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 54900 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 24000 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 33250 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 43650 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 52900 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 26250 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 31650 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 43900 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 51300 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 22400 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 29650 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 40050 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 49300 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 24250 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 29650 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 41900 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 22400 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 29650 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 24250 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 20500 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 23300 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 32800 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 38000 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 19800 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 24300 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 32500 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 41000 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 21500 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 24700 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 36200 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 43000 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 20200 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 26700 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 36500 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 46250 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 23500 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 28300 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 41050 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 48850 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 21800 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 29550 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 40350 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 50100 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 24750 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 30550 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 43300 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 51100 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 22800 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 30550 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 41350 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 51100 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 24750 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 30550 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 43300 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 51100 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 22800 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 30550 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 41350 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 51100 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 24750 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 30550 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 43300 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 51100 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 22800 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 30550 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 41350 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 51100 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 24750 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 30550 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 43300 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 51100 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 22800 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 30550 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 41350 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 51100 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 24750 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 30550 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 43300 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 49500 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 22800 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 30550 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 39750 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 47500 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 24750 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 28950 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 39700 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 45900 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 21200 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 26950 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 36150 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 43900 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 22750 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 26950 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 37700 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 21200 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 26950 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 22750 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 23500 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 28900 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 41900 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 49900 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 22400 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 30400 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 41400 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 55900 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 25000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 31000 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 48500 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 60100 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 23000 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 35500 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 50100 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 67600 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 29500 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 39100 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 59600 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 73600 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 26600 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 42100 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 59100 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 76600 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 32500 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 44500 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 65000 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 79000 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 29000 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 44500 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 61500 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 79000 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 32500 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 44500 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 65000 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 79000 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 29000 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 44500 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 61500 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 79000 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 32500 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 44500 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 65000 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 79000 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 29000 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 44500 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 61500 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 79000 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 32500 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 44500 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 65000 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 79000 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 29000 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 44500 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 61500 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 79000 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 32500 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 44500 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 65000 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 76200 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 29000 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 44500 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 58700 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 72700 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 32500 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 41700 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 58700 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 69900 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 26200 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 38200 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 52400 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 66400 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 29000 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 38200 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 55200 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 26200 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 38200 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 29000 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 21250 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 24750 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 35250 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 41250 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 20500 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 26000 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 35000 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 44500 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 22500 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 26500 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 39000 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 46600 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 21000 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 28500 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 39100 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 49350 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 24500 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 30100 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 43350 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 51550 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 22600 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 30850 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 42050 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 52300 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 25250 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 31450 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 44700 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 52900 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 23200 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 31450 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 42650 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 52900 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 25250 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 31450 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 44700 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 52900 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 23200 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 31450 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 42650 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 52900 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 25250 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 31450 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 44700 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 52900 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 23200 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 31450 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 42650 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 52900 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 25250 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 31450 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 44700 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 52900 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 23200 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 31450 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 42650 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 52900 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 25250 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 31450 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 44700 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 51700 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 23200 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 31450 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 41450 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 50200 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 25250 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 30250 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 42000 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 49000 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 22000 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 28750 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 38750 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 47500 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 23750 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 28750 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 40500 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 22000 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 28750 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 23750 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 24500 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 30700 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 44700 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 53500 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 23200 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 32200 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 44000 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 62500 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 26000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 32800 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 54300 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 69100 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 23800 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 40300 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 58100 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 77100 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 33500 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 46300 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 68300 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 83500 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 29800 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 46800 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 65000 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 84000 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 34000 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 47200 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 69200 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 84400 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 30200 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 47200 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 65400 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 84400 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 34000 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 47200 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 69200 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 84400 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 30200 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 47200 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 65400 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 84400 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 34000 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 47200 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 69200 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 84400 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 30200 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 47200 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 65400 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 84400 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 34000 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 47200 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 69200 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 84400 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 30200 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 47200 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 65400 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 84400 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 34000 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 47200 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 69200 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 81200 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 30200 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 47200 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 62200 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 77200 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 34000 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 44000 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 62000 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 74000 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 27000 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 40000 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 55000 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 70000 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 30000 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 40000 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 58000 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 27000 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 40000 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 30000 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 21750 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 25650 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 36650 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 43050 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 20900 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 26900 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 36300 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 46550 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 23000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 27400 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 40650 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 48850 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 21400 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 29650 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 40850 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 52350 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 25250 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 31450 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 45950 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 55150 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 23200 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 32700 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 44900 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 56400 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 26500 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 33700 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 48200 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 57400 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 24200 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 33700 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 45900 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 57400 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 26500 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 33700 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 48200 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 57400 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 24200 |
