Гостевой дом «Горизонт» расположен в тихом районе поселка Лоо,
в 500 метрах от моря. Рядом находятся кафе, столовая, магазины, остановка общественного
транспорта.
К вашим услугам
уютные номера следующих категорий:
номер «стандарт»:
телевизор, холодильник, кондиционер, wi-fi, санузел на 3 номера.
номер «комфорт»: телевизор, холодильник, кондиционер, wi-fi, санузел в номере.
На территории гостевого дома организованы места для отдыха,
есть мангал, каркасный бассейн, оборудованная кухня, автостоянка, прачечная.
Возможно заказать питание (качественная домашняя кухня):
300 рублей завтрак/обед/ужин.
Бесплатный трансфер на пляж и обратно.
Трансфер Лазаревское-Лоо-Лазаревское оплачивается дополнительно!
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 22750 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 26950 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 37700 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 43900 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 21200 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 26950 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 36150 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 43400 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 22750 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 26950 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 37200 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 43000 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 21200 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 26450 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 35250 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 42500 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 22250 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 26050 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 36300 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 42100 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 20800 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 26050 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 34850 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 42100 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 22250 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 26050 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 36300 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 42100 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 20800 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 26050 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 34850 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 42100 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 22250 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 26050 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 36300 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 42100 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 20800 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 26050 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 34850 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 42100 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 22250 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 26050 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 36300 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 42100 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 20800 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 26050 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 34850 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 42100 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 22250 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 26050 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 36300 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 42100 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 20800 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 26050 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 34850 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 42100 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 22250 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 26050 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 36300 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 42100 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 20800 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 26050 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 34850 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 42100 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 22250 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 26050 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 36300 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 42100 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 20800 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 26050 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 34850 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 42100 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 22250 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 26050 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 36300 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 20800 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 26050 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 22250 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 22250 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 26050 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 36300 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 42100 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 20800 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 26050 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 34850 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 42600 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 22250 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 26050 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 36800 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 43000 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 20800 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 26550 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 35750 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 43500 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 22750 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 26950 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 37700 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 43900 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 21200 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 26950 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 36150 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 43900 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 22750 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 26950 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 37700 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 43900 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 21200 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 26950 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 36150 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 43900 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 22750 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 26950 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 37700 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 43900 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 21200 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 26950 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 36150 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 43900 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 22750 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 26950 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 37700 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 43900 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 21200 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 26950 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 36150 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 43900 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 22750 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 26950 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 37700 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 43900 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 21200 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 26950 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 36150 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 43900 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 22750 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 26950 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 37700 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 43900 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 21200 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 26950 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 36150 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 43900 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 22750 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 26950 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 37700 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 43900 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 21200 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 26950 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 36150 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 43900 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 22750 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 26950 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 37700 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 21200 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 26950 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 22750 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 21250 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 24250 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 33500 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 38500 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 20000 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 24250 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 32250 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 38750 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 21250 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 24250 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 33750 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 38950 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 20000 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 24500 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 32700 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 39200 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 21500 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 24700 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 34200 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 39400 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 20200 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 24700 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 32900 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 39400 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 21500 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 24700 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 34200 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 39400 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 20200 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 24700 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 32900 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 39400 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 21500 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 24700 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 34200 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 39400 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 20200 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 24700 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 32900 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 39400 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 21500 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 24700 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 34200 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 39400 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 20200 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 24700 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 32900 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 39400 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 21500 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 24700 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 34200 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 39400 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 20200 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 24700 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 32900 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 39400 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 21500 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 24700 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 34200 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 39400 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 20200 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 24700 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 32900 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 39400 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 21500 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 24700 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 34200 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 39400 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 20200 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 24700 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 32900 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 39400 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 21500 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 24700 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 34200 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 20200 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 24700 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 21500 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
