Гостевой дом «Фаина»
находится в 500 метрах от моря, недалеко от аквапарка и
заповедной зоны — горы Алчак-кая.
Все номера оснащены кондиционером, LED телевизором, холодильником и сейфами.
К Вашим услугам: бесплатный wi-fi, мангальная зона, зона для отдыха, кафе
(европейская и восточная кухни).
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 21.06 | любое количество дней | от 16000 |
| 19.06 - 30.06 | 9/10 | 25700 |
| 19.06 - 09.07 | 18/19 | 42850 |
| 28.06 - 05.07 | 5/6 | 23550 |
| 28.06 - 09.07 | 9/10 | 28150 |
| 28.06 - 14.07 | 14/15 | 39400 |
| 28.06 - 18.07 | 18/19 | 46000 |
| 03.07 - 09.07 | 4/5 | 22600 |
| 03.07 - 14.07 | 9/10 | 28850 |
| 03.07 - 18.07 | 13/14 | 38450 |
| 03.07 - 23.07 | 18/19 | 46700 |
| 07.07 - 14.07 | 5/6 | 24250 |
| 07.07 - 18.07 | 9/10 | 28850 |
| 07.07 - 23.07 | 14/15 | 40100 |
| 07.07 - 27.07 | 18/19 | 46700 |
| 12.07 - 18.07 | 4/5 | 22600 |
| 12.07 - 23.07 | 9/10 | 28850 |
| 12.07 - 27.07 | 13/14 | 38450 |
| 12.07 - 01.08 | 18/19 | 46700 |
| 16.07 - 23.07 | 5/6 | 24250 |
| 16.07 - 27.07 | 9/10 | 28850 |
| 16.07 - 01.08 | 14/15 | 40100 |
| 16.07 - 05.08 | 18/19 | 46700 |
| 21.07 - 27.07 | 4/5 | 22600 |
| 21.07 - 01.08 | 9/10 | 28850 |
| 21.07 - 05.08 | 13/14 | 38450 |
| 21.07 - 10.08 | 18/19 | 46700 |
| 25.07 - 01.08 | 5/6 | 24250 |
| 25.07 - 05.08 | 9/10 | 28850 |
| 25.07 - 10.08 | 14/15 | 40100 |
| 25.07 - 14.08 | 18/19 | 46700 |
| 30.07 - 05.08 | 4/5 | 22600 |
| 30.07 - 10.08 | 9/10 | 28850 |
| 30.07 - 14.08 | 13/14 | 38450 |
| 30.07 - 19.08 | 18/19 | 46700 |
| 03.08 - 10.08 | 5/6 | 24250 |
| 03.08 - 14.08 | 9/10 | 28850 |
| 03.08 - 19.08 | 14/15 | 40100 |
| 03.08 - 23.08 | 18/19 | 46700 |
| 08.08 - 14.08 | 4/5 | 22600 |
| 08.08 - 19.08 | 9/10 | 28850 |
| 08.08 - 23.08 | 13/14 | 38450 |
| 08.08 - 28.08 | 18/19 | 46700 |
| 12.08 - 19.08 | 5/6 | 24250 |
| 12.08 - 23.08 | 9/10 | 28850 |
| 12.08 - 28.08 | 14/15 | 40100 |
| 12.08 - 01.09 | 18/19 | 46700 |
| 17.08 - 23.08 | 4/5 | 22600 |
| 17.08 - 28.08 | 9/10 | 28850 |
| 17.08 - 01.09 | 13/14 | 38450 |
| 17.08 - 06.09 | 18/19 | 45300 |
| 21.08 - 28.08 | 5/6 | 24250 |
| 21.08 - 01.09 | 9/10 | 28850 |
| 21.08 - 06.09 | 14/15 | 38700 |
| 26.08 - 01.09 | 4/5 | 22600 |
| 26.08 - 06.09 | 9/10 | 27450 |
| 26.08 - 15.09 | 18/19 | 42150 |
| 30.08 - 06.09 | 5/6 | 22850 |
| 30.08 - 15.09 | 14/15 | 35550 |
| 04.09 - 15.09 | 9/10 | 25700 |
| 08.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 16000 |
| 13.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 16000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 21.06 | любое количество дней | от 16000 |
| 19.06 - 30.06 | 9/10 | 23000 |
| 19.06 - 09.07 | 18/19 | 37100 |
| 28.06 - 05.07 | 5/6 | 21900 |
| 28.06 - 09.07 | 9/10 | 25100 |
| 28.06 - 14.07 | 14/15 | 34600 |
| 28.06 - 18.07 | 18/19 | 39800 |
| 03.07 - 09.07 | 4/5 | 21200 |
| 03.07 - 14.07 | 9/10 | 25700 |
| 03.07 - 18.07 | 13/14 | 33900 |
| 03.07 - 23.07 | 18/19 | 40400 |
| 07.07 - 14.07 | 5/6 | 22500 |
| 07.07 - 18.07 | 9/10 | 25700 |
| 07.07 - 23.07 | 14/15 | 35200 |
| 07.07 - 27.07 | 18/19 | 40400 |
| 12.07 - 18.07 | 4/5 | 21200 |
| 12.07 - 23.07 | 9/10 | 25700 |
| 12.07 - 27.07 | 13/14 | 33900 |
| 12.07 - 01.08 | 18/19 | 40400 |
| 16.07 - 23.07 | 5/6 | 22500 |
| 16.07 - 27.07 | 9/10 | 25700 |
| 16.07 - 01.08 | 14/15 | 35200 |
| 16.07 - 05.08 | 18/19 | 40400 |
| 21.07 - 27.07 | 4/5 | 21200 |
| 21.07 - 01.08 | 9/10 | 25700 |
| 21.07 - 05.08 | 13/14 | 33900 |
| 21.07 - 10.08 | 18/19 | 40400 |
| 25.07 - 01.08 | 5/6 | 22500 |
| 25.07 - 05.08 | 9/10 | 25700 |
| 25.07 - 10.08 | 14/15 | 35200 |
| 25.07 - 14.08 | 18/19 | 40400 |
| 30.07 - 05.08 | 4/5 | 21200 |
| 30.07 - 10.08 | 9/10 | 25700 |
| 30.07 - 14.08 | 13/14 | 33900 |
| 30.07 - 19.08 | 18/19 | 40400 |
| 03.08 - 10.08 | 5/6 | 22500 |
| 03.08 - 14.08 | 9/10 | 25700 |
| 03.08 - 19.08 | 14/15 | 35200 |
| 03.08 - 23.08 | 18/19 | 40400 |
| 08.08 - 14.08 | 4/5 | 21200 |
| 08.08 - 19.08 | 9/10 | 25700 |
| 08.08 - 23.08 | 13/14 | 33900 |
| 08.08 - 28.08 | 18/19 | 40400 |
| 12.08 - 19.08 | 5/6 | 22500 |
| 12.08 - 23.08 | 9/10 | 25700 |
| 12.08 - 28.08 | 14/15 | 35200 |
| 12.08 - 01.09 | 18/19 | 40400 |
| 17.08 - 23.08 | 4/5 | 21200 |
| 17.08 - 28.08 | 9/10 | 25700 |
| 17.08 - 01.09 | 13/14 | 33900 |
| 17.08 - 06.09 | 18/19 | 39200 |
| 21.08 - 28.08 | 5/6 | 22500 |
| 21.08 - 01.09 | 9/10 | 25700 |
| 21.08 - 06.09 | 14/15 | 34000 |
| 26.08 - 01.09 | 4/5 | 21200 |
| 26.08 - 06.09 | 9/10 | 24500 |
| 26.08 - 15.09 | 18/19 | 36500 |
| 30.08 - 06.09 | 5/6 | 21300 |
| 30.08 - 15.09 | 14/15 | 31300 |
| 04.09 - 15.09 | 9/10 | 23000 |
| 08.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 16000 |
| 13.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 16000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 21.06 | любое количество дней | от 16000 |
| 19.06 - 30.06 | 9/10 | 27950 |
| 19.06 - 09.07 | 18/19 | 47350 |
| 28.06 - 05.07 | 5/6 | 24800 |
| 28.06 - 09.07 | 9/10 | 30400 |
| 28.06 - 14.07 | 14/15 | 42900 |
| 28.06 - 18.07 | 18/19 | 50500 |
| 03.07 - 09.07 | 4/5 | 23600 |
| 03.07 - 14.07 | 9/10 | 31100 |
| 03.07 - 18.07 | 13/14 | 41700 |
| 03.07 - 23.07 | 18/19 | 51200 |
| 07.07 - 14.07 | 5/6 | 25500 |
| 07.07 - 18.07 | 9/10 | 31100 |
| 07.07 - 23.07 | 14/15 | 43600 |
| 07.07 - 27.07 | 18/19 | 51200 |
| 12.07 - 18.07 | 4/5 | 23600 |
| 12.07 - 23.07 | 9/10 | 31100 |
| 12.07 - 27.07 | 13/14 | 41700 |
| 12.07 - 01.08 | 18/19 | 51200 |
| 16.07 - 23.07 | 5/6 | 25500 |
| 16.07 - 27.07 | 9/10 | 31100 |
| 16.07 - 01.08 | 14/15 | 43600 |
| 16.07 - 05.08 | 18/19 | 51200 |
| 21.07 - 27.07 | 4/5 | 23600 |
| 21.07 - 01.08 | 9/10 | 31100 |
| 21.07 - 05.08 | 13/14 | 41700 |
| 21.07 - 10.08 | 18/19 | 51200 |
| 25.07 - 01.08 | 5/6 | 25500 |
| 25.07 - 05.08 | 9/10 | 31100 |
| 25.07 - 10.08 | 14/15 | 43600 |
| 25.07 - 14.08 | 18/19 | 51200 |
| 30.07 - 05.08 | 4/5 | 23600 |
| 30.07 - 10.08 | 9/10 | 31100 |
| 30.07 - 14.08 | 13/14 | 41700 |
| 30.07 - 19.08 | 18/19 | 51200 |
| 03.08 - 10.08 | 5/6 | 25500 |
| 03.08 - 14.08 | 9/10 | 31100 |
| 03.08 - 19.08 | 14/15 | 43600 |
| 03.08 - 23.08 | 18/19 | 51200 |
| 08.08 - 14.08 | 4/5 | 23600 |
| 08.08 - 19.08 | 9/10 | 31100 |
| 08.08 - 23.08 | 13/14 | 41700 |
| 08.08 - 28.08 | 18/19 | 51200 |
| 12.08 - 19.08 | 5/6 | 25500 |
| 12.08 - 23.08 | 9/10 | 31100 |
| 12.08 - 28.08 | 14/15 | 43600 |
| 12.08 - 01.09 | 18/19 | 51200 |
| 17.08 - 23.08 | 4/5 | 23600 |
| 17.08 - 28.08 | 9/10 | 31100 |
| 17.08 - 01.09 | 13/14 | 41700 |
| 17.08 - 06.09 | 18/19 | 49800 |
| 21.08 - 28.08 | 5/6 | 25500 |
| 21.08 - 01.09 | 9/10 | 31100 |
| 21.08 - 06.09 | 14/15 | 42200 |
| 26.08 - 01.09 | 4/5 | 23600 |
| 26.08 - 06.09 | 9/10 | 29700 |
| 26.08 - 15.09 | 18/19 | 46650 |
| 30.08 - 06.09 | 5/6 | 24100 |
| 30.08 - 15.09 | 14/15 | 39050 |
| 04.09 - 15.09 | 9/10 | 27950 |
| 08.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 16000 |
| 13.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 16000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 21.06 | любое количество дней | от 16000 |
| 19.06 - 30.06 | 9/10 | 24800 |
| 19.06 - 09.07 | 18/19 | 40700 |
| 28.06 - 05.07 | 5/6 | 22900 |
| 28.06 - 09.07 | 9/10 | 26900 |
| 28.06 - 14.07 | 14/15 | 37400 |
| 28.06 - 18.07 | 18/19 | 43400 |
| 03.07 - 09.07 | 4/5 | 22000 |
| 03.07 - 14.07 | 9/10 | 27500 |
| 03.07 - 18.07 | 13/14 | 36500 |
| 03.07 - 23.07 | 18/19 | 44000 |
| 07.07 - 14.07 | 5/6 | 23500 |
| 07.07 - 18.07 | 9/10 | 27500 |
| 07.07 - 23.07 | 14/15 | 38000 |
| 07.07 - 27.07 | 18/19 | 44000 |
| 12.07 - 18.07 | 4/5 | 22000 |
| 12.07 - 23.07 | 9/10 | 27500 |
| 12.07 - 27.07 | 13/14 | 36500 |
| 12.07 - 01.08 | 18/19 | 44000 |
| 16.07 - 23.07 | 5/6 | 23500 |
| 16.07 - 27.07 | 9/10 | 27500 |
| 16.07 - 01.08 | 14/15 | 38000 |
| 16.07 - 05.08 | 18/19 | 44000 |
| 21.07 - 27.07 | 4/5 | 22000 |
| 21.07 - 01.08 | 9/10 | 27500 |
| 21.07 - 05.08 | 13/14 | 36500 |
| 21.07 - 10.08 | 18/19 | 44000 |
| 25.07 - 01.08 | 5/6 | 23500 |
| 25.07 - 05.08 | 9/10 | 27500 |
| 25.07 - 10.08 | 14/15 | 38000 |
| 25.07 - 14.08 | 18/19 | 44000 |
| 30.07 - 05.08 | 4/5 | 22000 |
| 30.07 - 10.08 | 9/10 | 27500 |
| 30.07 - 14.08 | 13/14 | 36500 |
| 30.07 - 19.08 | 18/19 | 44000 |
| 03.08 - 10.08 | 5/6 | 23500 |
| 03.08 - 14.08 | 9/10 | 27500 |
| 03.08 - 19.08 | 14/15 | 38000 |
| 03.08 - 23.08 | 18/19 | 44000 |
| 08.08 - 14.08 | 4/5 | 22000 |
| 08.08 - 19.08 | 9/10 | 27500 |
| 08.08 - 23.08 | 13/14 | 36500 |
| 08.08 - 28.08 | 18/19 | 44000 |
| 12.08 - 19.08 | 5/6 | 23500 |
| 12.08 - 23.08 | 9/10 | 27500 |
| 12.08 - 28.08 | 14/15 | 38000 |
| 12.08 - 01.09 | 18/19 | 44000 |
| 17.08 - 23.08 | 4/5 | 22000 |
| 17.08 - 28.08 | 9/10 | 27500 |
| 17.08 - 01.09 | 13/14 | 36500 |
| 17.08 - 06.09 | 18/19 | 42800 |
| 21.08 - 28.08 | 5/6 | 23500 |
| 21.08 - 01.09 | 9/10 | 27500 |
| 21.08 - 06.09 | 14/15 | 36800 |
| 26.08 - 01.09 | 4/5 | 22000 |
| 26.08 - 06.09 | 9/10 | 26300 |
| 26.08 - 15.09 | 18/19 | 40100 |
| 30.08 - 06.09 | 5/6 | 22300 |
| 30.08 - 15.09 | 14/15 | 34100 |
| 04.09 - 15.09 | 9/10 | 24800 |
| 08.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 16000 |
| 13.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 16000 |
