Анапа

На сегодняшний день курорт Анапа является одним из самых популярных курортов на юге России. Анапа – самый красивый и солнечный курорт Черноморского побережья. Анапа - это город-легенда, внесенный в список исторических городов России, город-музей античной цивилизации, город 25 столетий, с судьбой, полной крутых поворотов и событий. Анапа - это курорт, известный своими целебными свойствами – благоприятный климат, природные лиманные и сопочные грязи, минеральные воды, превосходные виноградные вина – отличная возможность совместить отдых и лечение.

Здесь есть все для отличного комфортного отдыха взрослых и детей. Золотые песчаные пляжи тянутся на 40 км. Для любителей полежать на гальке, есть пляжи Высокого берега с чистейшим морем. Летом в Анапе почти не бывает дождливых дней. Поэтому с уверенностью можно сказать, что Анапа - самый солнечный курорт Кавказа.

Вы можете посетить разнообразные экскурсии, дельфинарий, многочисленные бары, рестораны, кинотеатры, ночные клубы. Аквапарки «Золотой пляж», «Тики-Так» — вам и вашим детям не придется скучать!



Отели



Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырехместный двухкомнатный "стандарт"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 15300 14800 запрос
15.06.2024 - 05.07.202418/19 22100 22100 запрос
24.06.2024 - 05.07.20249/10 15500 15000 запрос
24.06.2024 - 09.07.202413/14 20200 19500 запрос
24.06.2024 - 14.07.202418/19 23400 22500 запрос
03.07.2024 - 09.07.20244/5 14100 13900 запрос
03.07.2024 - 14.07.20249/10 15800 15300 запрос
03.07.2024 - 18.07.202413/14 20500 19900 запрос
03.07.2024 - 23.07.202418/19 24000 23100 запрос
07.07.2024 - 14.07.20245/6 14800 14600 запрос
07.07.2024 - 18.07.20249/10 15900 15500 запрос
07.07.2024 - 23.07.202414/15 21400 20700 запрос
07.07.2024 - 27.07.202418/19 24200 23300 запрос
12.07.2024 - 18.07.20244/5 14000 13800 14100
12.07.2024 - 23.07.20249/10 16100 16700 15800
12.07.2024 - 27.07.202413/14 21000 20400 20500
12.07.2024 - 01.08.202418/19 24500 23600 23700
16.07.2024 - 23.07.20245/6 15000 14800 14800
16.07.2024 - 27.07.20249/10 16200 15800 15800
16.07.2024 - 01.08.202414/15 21800 21100 21100
16.07.2024 - 05.08.202418/19 24600 23700 23700
21.07.2024 - 27.07.20244/5 14300 14100 14100
21.07.2024 - 01.08.20249/10 16200 15800 15800
21.07.2024 - 05.08.202413/14 21100 20500 20500
21.07.2024 - 10.08.202418/19 24600 23700 23700
25.07.2024 - 01.08.20245/6 15000 14800 14800
25.07.2024 - 05.08.20249/10 16200 15800 15800
25.07.2024 - 10.08.202414/15 21800 21100 21100
25.07.2024 - 14.08.202418/19 24600 23700 23700
30.07.2024 - 05.08.20244/5 14300 14100 14100
30.07.2024 - 10.08.20249/10 16200 15800 15800
30.07.2024 - 14.08.202413/14 21100 20500 20500
30.07.2024 - 19.08.202418/19 24600 23700 23700
03.08.2024 - 10.08.20245/6 15000 14800 14800
03.08.2024 - 14.08.20249/10 16200 15800 15800
03.08.2024 - 19.08.202414/15 21800 21100 21100
03.08.2024 - 23.08.202418/19 24600 23700 23700
08.08.2024 - 14.08.20244/5 14300 14100 14100
08.08.2024 - 19.08.20249/10 16200 15800 15800
08.08.2024 - 23.08.202413/14 21100 20500 20500
08.08.2024 - 28.08.202418/19 24500 23600 23700
12.08.2024 - 19.08.20245/6 15000 14800 14800
12.08.2024 - 23.08.20249/10 16200 15800 15800
12.08.2024 - 28.08.202414/15 21700 21000 21100
12.08.2024 - 01.09.202418/19 24300 23400 23700
17.08.2024 - 23.08.20244/5 14300 14100 14100
17.08.2024 - 28.08.20249/10 16100 15700 15800
17.08.2024 - 01.09.202413/14 20800 20200 20500
17.08.2024 - 06.09.202418/19 24000 23100 23500
21.08.2024 - 28.08.20245/6 14900 14700 14800
21.08.2024 - 01.09.20249/10 15900 15500 15800
21.08.2024 - 06.09.202414/15 21000 20300 20900
26.08.2024 - 01.09.20244/5 14100 13900 14100
26.08.2024 - 06.09.20249/10 15600 15200 15500
26.08.2024 - 15.09.202418/19 20900 20000 23000
30.08.2024 - 06.09.20245/6 14800 14600 14500
30.08.2024 - 15.09.202414/15 20200 19500 20400
04.09.2024 - 15.09.20249/10 15200 14800 15300
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трех/четырехместный "стандарт"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 23400 22500
15.06.2024 - 05.07.202418/19 39000 37200
24.06.2024 - 05.07.20249/10 23400 23400
24.06.2024 - 09.07.202413/14 31500 30200
24.06.2024 - 14.07.202418/19 39000 37200
03.07.2024 - 09.07.20244/5 17500 17100
03.07.2024 - 14.07.20249/10 23400 22500
03.07.2024 - 18.07.202413/14 31500 30200
03.07.2024 - 23.07.202418/19 39000 37200
07.07.2024 - 14.07.20245/6 19000 18500
07.07.2024 - 18.07.20249/10 23400 22500
07.07.2024 - 23.07.202414/15 33000 31600
07.07.2024 - 27.07.202418/19 39000 37200
12.07.2024 - 18.07.20244/5 17500 17100
12.07.2024 - 23.07.20249/10 23400 22500
12.07.2024 - 27.07.202413/14 31500 30200
12.07.2024 - 01.08.202418/19 39000 37200
16.07.2024 - 23.07.20245/6 19000 18500
16.07.2024 - 27.07.20249/10 23400 22500
16.07.2024 - 01.08.202414/15 33000 31600
16.07.2024 - 05.08.202418/19 39000 37200
21.07.2024 - 27.07.20244/5 17500 17100
21.07.2024 - 01.08.20249/10 23400 22500
21.07.2024 - 05.08.202413/14 31500 30200
21.07.2024 - 10.08.202418/19 39000 37200
25.07.2024 - 01.08.20245/6 19000 18500
25.07.2024 - 05.08.20249/10 23400 22500
25.07.2024 - 10.08.202414/15 33000 31600
25.07.2024 - 14.08.202418/19 39000 37200
30.07.2024 - 05.08.20244/5 17500 17100
30.07.2024 - 10.08.20249/10 23400 22500
30.07.2024 - 14.08.202413/14 31500 30200
30.07.2024 - 19.08.202418/19 39000 37200
03.08.2024 - 10.08.20245/6 19000 18500
03.08.2024 - 14.08.20249/10 23400 22500
03.08.2024 - 19.08.202414/15 33000 31600
03.08.2024 - 23.08.202418/19 39000 37200
08.08.2024 - 14.08.20244/5 17500 17100
08.08.2024 - 19.08.20249/10 23400 22500
08.08.2024 - 23.08.202413/14 31500 30200
08.08.2024 - 28.08.202418/19 39000 37200
12.08.2024 - 19.08.20245/6 19000 18500
12.08.2024 - 23.08.20249/10 23400 22500
12.08.2024 - 28.08.202414/15 33000 31600
12.08.2024 - 01.09.202418/19 39000 37200
17.08.2024 - 23.08.20244/5 17500 17100
17.08.2024 - 28.08.20249/10 23400 22500
17.08.2024 - 01.09.202413/14 31500 30200
17.08.2024 - 06.09.202418/19 39000 37200
21.08.2024 - 28.08.20245/6 19000 18500
21.08.2024 - 01.09.20249/10 23400 22500
21.08.2024 - 06.09.202414/15 33000 31600
26.08.2024 - 01.09.20244/5 17500 17100
26.08.2024 - 06.09.20249/10 23400 22500
26.08.2024 - 15.09.202418/19 39000 37200
30.08.2024 - 06.09.20245/6 19000 18500
30.08.2024 - 15.09.202414/15 33000 31600
04.09.2024 - 15.09.20249/10 23400 22500
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт" трёхместный "стандарт" трёх/четырёхместный "комфорт"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 19800 16700 18000
15.06.2024 - 05.07.202418/19 32100 26000 28500
24.06.2024 - 05.07.20249/10 20100 17100 18300
24.06.2024 - 09.07.202413/14 27000 22800 24400
24.06.2024 - 14.07.202418/19 33000 27300 29400
03.07.2024 - 09.07.20244/5 16300 15100 15500
03.07.2024 - 14.07.20249/10 20700 18000 18900
03.07.2024 - 18.07.202413/14 27700 23800 25100
03.07.2024 - 23.07.202418/19 34200 28500 30300
07.07.2024 - 14.07.20245/6 17500 16000 16500
07.07.2024 - 18.07.20249/10 20800 18100 19000
07.07.2024 - 23.07.202414/15 29400 24900 26300
07.07.2024 - 27.07.202418/19 34600 28700 30500
12.07.2024 - 18.07.20244/5 16400 15200 15600
12.07.2024 - 23.07.20249/10 21300 18300 19200
12.07.2024 - 27.07.202413/14 28600 24200 25500
12.07.2024 - 01.08.202418/19 35100 29000 30800
16.07.2024 - 23.07.20245/6 18000 16300 16800
16.07.2024 - 27.07.20249/10 21600 18500 19400
16.07.2024 - 01.08.202414/15 30200 25300 26700
16.07.2024 - 05.08.202418/19 35400 29100 30900
21.07.2024 - 27.07.20244/5 16700 15300 15700
21.07.2024 - 01.08.20249/10 21600 18500 19400
21.07.2024 - 05.08.202413/14 28900 24400 25700
21.07.2024 - 10.08.202418/19 35400 29100 30900
25.07.2024 - 01.08.20245/6 18000 16300 16800
25.07.2024 - 05.08.20249/10 21600 18500 19400
25.07.2024 - 10.08.202414/15 30200 25300 26700
25.07.2024 - 14.08.202418/19 35400 29100 30900
30.07.2024 - 05.08.20244/5 16700 15300 15700
30.07.2024 - 10.08.20249/10 21600 18500 19400
30.07.2024 - 14.08.202413/14 28900 24400 25700
30.07.2024 - 19.08.202418/19 35400 29100 30900
03.08.2024 - 10.08.20245/6 18000 16300 16800
03.08.2024 - 14.08.20249/10 21600 18500 19400
03.08.2024 - 19.08.202414/15 30200 25300 26700
03.08.2024 - 23.08.202418/19 35400 29100 30900
08.08.2024 - 14.08.20244/5 16700 15300 15700
08.08.2024 - 19.08.20249/10 21600 18500 19400
08.08.2024 - 23.08.202413/14 28900 24400 25700
08.08.2024 - 28.08.202418/19 35300 29100 30900
12.08.2024 - 19.08.20245/6 18000 16300 16800
12.08.2024 - 23.08.20249/10 21600 18500 19400
12.08.2024 - 28.08.202414/15 30100 25300 26700
12.08.2024 - 01.09.202418/19 34900 28900 30700
17.08.2024 - 23.08.20244/5 16700 15300 15700
17.08.2024 - 28.08.20249/10 21500 18400 19300
17.08.2024 - 01.09.202413/14 28400 24100 25400
17.08.2024 - 06.09.202418/19 34400 28600 30400
21.08.2024 - 28.08.20245/6 17900 16200 16700
21.08.2024 - 01.09.20249/10 21100 18200 19100
21.08.2024 - 06.09.202414/15 29200 24800 26200
26.08.2024 - 01.09.20244/5 16300 15100 15500
26.08.2024 - 06.09.20249/10 20700 18000 18900
26.08.2024 - 15.09.202418/19 32800 27000 29200
30.08.2024 - 06.09.20245/6 17500 16000 16500
30.08.2024 - 15.09.202414/15 27900 23300 25100
04.09.2024 - 15.09.20249/10 19900 16800 18100
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 24300 21600 19800
15.06.2024 - 05.07.202418/19 43300 37100 33500
24.06.2024 - 05.07.20249/10 26300 22800 21000
24.06.2024 - 09.07.202413/14 36300 31200 28600
24.06.2024 - 14.07.202418/19 45600 38500 34900
03.07.2024 - 09.07.20244/5 18900 17300 16500
03.07.2024 - 14.07.20249/10 26600 23000 21200
03.07.2024 - 18.07.202413/14 36600 31400 28800
03.07.2024 - 23.07.202418/19 45800 38600 35000
07.07.2024 - 14.07.20245/6 20800 18800 17800
07.07.2024 - 18.07.20249/10 26600 23000 21200
07.07.2024 - 23.07.202414/15 38400 32800 30000
07.07.2024 - 27.07.202418/19 45800 38600 35000
12.07.2024 - 18.07.20244/5 18900 17300 16500
12.07.2024 - 23.07.20249/10 26600 23000 21200
12.07.2024 - 27.07.202413/14 36600 31400 28800
12.07.2024 - 01.08.202418/19 45800 38600 35000
16.07.2024 - 23.07.20245/6 20800 18800 17800
16.07.2024 - 27.07.20249/10 26600 23000 21200
16.07.2024 - 01.08.202414/15 38400 32800 30000
16.07.2024 - 05.08.202418/19 45800 38600 35000
21.07.2024 - 27.07.20244/5 18900 17300 16500
21.07.2024 - 01.08.20249/10 26600 23000 21200
21.07.2024 - 05.08.202413/14 36600 31400 28800
21.07.2024 - 10.08.202418/19 45800 38600 35000
25.07.2024 - 01.08.20245/6 20800 18800 17800
25.07.2024 - 05.08.20249/10 26600 23000 21200
25.07.2024 - 10.08.202414/15 38400 32800 30000
25.07.2024 - 14.08.202418/19 45800 38600 35000
30.07.2024 - 05.08.20244/5 18900 17300 16500
30.07.2024 - 10.08.20249/10 26600 23000 21200
30.07.2024 - 14.08.202413/14 36600 31400 28800
30.07.2024 - 19.08.202418/19 45800 38600 35000
03.08.2024 - 10.08.20245/6 20800 18800 17800
03.08.2024 - 14.08.20249/10 26600 23000 21200
03.08.2024 - 19.08.202414/15 38400 32800 30000
03.08.2024 - 23.08.202418/19 45800 38600 35000
08.08.2024 - 14.08.20244/5 18900 17300 16500
08.08.2024 - 19.08.20249/10 26600 23000 21200
08.08.2024 - 23.08.202413/14 36600 31400 28800
08.08.2024 - 28.08.202418/19 45600 38500 34900
12.08.2024 - 19.08.20245/6 20800 18800 17800
12.08.2024 - 23.08.20249/10 26600 23000 21200
12.08.2024 - 28.08.202414/15 38200 32700 29900
12.08.2024 - 01.09.202418/19 44600 37900 34300
17.08.2024 - 23.08.20244/5 18900 17300 16500
17.08.2024 - 28.08.20249/10 26300 22800 21000
17.08.2024 - 01.09.202413/14 35300 30600 28000
17.08.2024 - 06.09.202418/19 43300 37100 33500
21.08.2024 - 28.08.20245/6 20500 18600 17600
21.08.2024 - 01.09.20249/10 25300 22200 20400
21.08.2024 - 06.09.202414/15 35900 31300 28500
26.08.2024 - 01.09.20244/5 17900 16700 15900
26.08.2024 - 06.09.20249/10 24300 21600 19800
26.08.2024 - 15.09.202418/19 41300 35900 32300
30.08.2024 - 06.09.20245/6 19500 18000 17000
30.08.2024 - 15.09.202414/15 34900 30700 27900
04.09.2024 - 15.09.20249/10 24300 21600 19800
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%