Дедеркой

Курортный посёлок Дедеркой находится в 7-ми километрах к югу от Туапсе. Если для Вас малопривлекательны урбанизированные курорты с обилием развлечений и толпами людей, хочется быть ближе к природе и диким пляжам, тогда Дедеркой — то место, куда Вам непременно нужно съездить. Посёлок скромный и очень уютный, отдохнуть здесь можно весьма недорого и с пользой для здоровья: свежий горно-морской воздух, южное солнце, чистое море. Природа и климат Дедеркоя не могут оставить равнодушным даже самого искушенного туриста.



Отели


Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двух/трёх/четырехместный "комфорт" с питанием одноместный "комфорт" с питанием
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2024любое количество дней от 10000 от 10000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2024любое количество дней от 10000 от 10000
12.06.2024 - 19.06.20245/6 20000 24000
12.06.2024 - 23.06.20249/10 25200 32400
12.06.2024 - 28.06.202414/15 35800 47000
12.06.2024 - 02.07.202418/19 42600 57000
17.06.2024 - 23.06.20244/5 18300 21500
17.06.2024 - 28.06.20249/10 25200 32400
17.06.2024 - 02.07.202413/14 34100 44500
17.06.2024 - 07.07.202418/19 43400 58000
21.06.2024 - 28.06.20245/6 20000 24000
21.06.2024 - 02.07.20249/10 25200 32400
21.06.2024 - 07.07.202414/15 36600 48000
21.06.2024 - 11.07.202418/19 44000 58800
26.06.2024 - 02.07.20244/5 18300 21500
26.06.2024 - 07.07.20249/10 26000 33400
26.06.2024 - 11.07.202413/14 35500 46300
26.06.2024 - 16.07.202418/19 44700 59800
30.06.2024 - 07.07.20245/6 20800 25000
30.06.2024 - 11.07.20249/10 26600 34200
30.06.2024 - 16.07.202414/15 37900 49800
30.06.2024 - 20.07.202418/19 45300 60600
05.07.2024 - 11.07.20244/5 18900 22300
05.07.2024 - 16.07.20249/10 26600 34200
05.07.2024 - 20.07.202413/14 36100 47100
05.07.2024 - 25.07.202418/19 45300 60600
09.07.2024 - 16.07.20245/6 20800 25000
09.07.2024 - 20.07.20249/10 26600 34200
09.07.2024 - 25.07.202414/15 37900 49800
09.07.2024 - 29.07.202418/19 45300 60600
14.07.2024 - 20.07.20244/5 18900 22300
14.07.2024 - 25.07.20249/10 26600 34200
14.07.2024 - 29.07.202413/14 36100 47100
14.07.2024 - 03.08.202418/19 45300 60600
18.07.2024 - 25.07.20245/6 20800 25000
18.07.2024 - 29.07.20249/10 26600 34200
18.07.2024 - 03.08.202414/15 37900 49800
18.07.2024 - 07.08.202418/19 45300 60600
23.07.2024 - 29.07.20244/5 18900 22300
23.07.2024 - 03.08.20249/10 26600 34200
23.07.2024 - 07.08.202413/14 36100 47100
23.07.2024 - 12.08.202418/19 45300 60600
27.07.2024 - 03.08.20245/6 20800 25000
27.07.2024 - 07.08.20249/10 26600 34200
27.07.2024 - 12.08.202414/15 37900 49800
27.07.2024 - 16.08.202418/19 45300 60600
01.08.2024 - 07.08.20244/5 18900 22300
01.08.2024 - 12.08.20249/10 26600 34200
01.08.2024 - 16.08.202413/14 36100 47100
01.08.2024 - 21.08.202418/19 45300 60600
05.08.2024 - 12.08.20245/6 20800 25000
05.08.2024 - 16.08.20249/10 26600 34200
05.08.2024 - 21.08.202414/15 37900 49800
05.08.2024 - 25.08.202418/19 45300 60600
10.08.2024 - 16.08.20244/5 18900 22300
10.08.2024 - 21.08.20249/10 26600 34200
10.08.2024 - 25.08.202413/14 36100 47100
10.08.2024 - 30.08.202418/19 45300 60600
14.08.2024 - 21.08.20245/6 20800 25000
14.08.2024 - 25.08.20249/10 26600 34200
14.08.2024 - 30.08.202414/15 37900 49800
14.08.2024 - 03.09.202418/19 45200 60400
19.08.2024 - 25.08.20244/5 18900 22300
19.08.2024 - 30.08.20249/10 26600 34200
19.08.2024 - 03.09.202413/14 35900 46900
19.08.2024 - 08.09.202418/19 44400 59400
23.08.2024 - 30.08.20245/6 20800 25000
23.08.2024 - 03.09.20249/10 26400 34000
23.08.2024 - 08.09.202414/15 37000 48600
23.08.2024 - 12.09.202418/19 43800 58600
28.08.2024 - 03.09.20244/5 18800 22100
28.08.2024 - 08.09.20249/10 25700 33000
28.08.2024 - 12.09.202413/14 34600 45100
28.08.2024 - 17.09.202418/19 43100 57600
01.09.2024 - 08.09.20245/6 20000 24000
01.09.2024 - 12.09.20249/10 25200 32400
01.09.2024 - 17.09.202414/15 35800 47000
06.09.2024 - 12.09.20244/5 18300 21500
06.09.2024 - 17.09.20249/10 25200 32400
10.09.2024 - 17.09.20245/6 20000 24000
10.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000 от 10000
15.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000 от 10000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт" с питанием
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2024любое количество дней от 10000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2024любое количество дней от 10000
12.06.2024 - 19.06.20245/6 20500
12.06.2024 - 23.06.20249/10 26100
12.06.2024 - 28.06.202414/15 37200
12.06.2024 - 02.07.202418/19 44400
17.06.2024 - 23.06.20244/5 18700
17.06.2024 - 28.06.20249/10 26100
17.06.2024 - 02.07.202413/14 35400
17.06.2024 - 07.07.202418/19 45200
21.06.2024 - 28.06.20245/6 20500
21.06.2024 - 02.07.20249/10 26100
21.06.2024 - 07.07.202414/15 38000
21.06.2024 - 11.07.202418/19 45800
26.06.2024 - 02.07.20244/5 18700
26.06.2024 - 07.07.20249/10 26900
26.06.2024 - 11.07.202413/14 36800
26.06.2024 - 16.07.202418/19 46500
30.06.2024 - 07.07.20245/6 21300
30.06.2024 - 11.07.20249/10 27500
30.06.2024 - 16.07.202414/15 39300
30.06.2024 - 20.07.202418/19 47100
05.07.2024 - 11.07.20244/5 19300
05.07.2024 - 16.07.20249/10 27500
05.07.2024 - 20.07.202413/14 37400
05.07.2024 - 25.07.202418/19 47100
09.07.2024 - 16.07.20245/6 21300
09.07.2024 - 20.07.20249/10 27500
09.07.2024 - 25.07.202414/15 39300
09.07.2024 - 29.07.202418/19 47100
14.07.2024 - 20.07.20244/5 19300
14.07.2024 - 25.07.20249/10 27500
14.07.2024 - 29.07.202413/14 37400
14.07.2024 - 03.08.202418/19 47100
18.07.2024 - 25.07.20245/6 21300
18.07.2024 - 29.07.20249/10 27500
18.07.2024 - 03.08.202414/15 39300
18.07.2024 - 07.08.202418/19 47100
23.07.2024 - 29.07.20244/5 19300
23.07.2024 - 03.08.20249/10 27500
23.07.2024 - 07.08.202413/14 37400
23.07.2024 - 12.08.202418/19 47100
27.07.2024 - 03.08.20245/6 21300
27.07.2024 - 07.08.20249/10 27500
27.07.2024 - 12.08.202414/15 39300
27.07.2024 - 16.08.202418/19 47100
01.08.2024 - 07.08.20244/5 19300
01.08.2024 - 12.08.20249/10 27500
01.08.2024 - 16.08.202413/14 37400
01.08.2024 - 21.08.202418/19 47100
05.08.2024 - 12.08.20245/6 21300
05.08.2024 - 16.08.20249/10 27500
05.08.2024 - 21.08.202414/15 39300
05.08.2024 - 25.08.202418/19 47100
10.08.2024 - 16.08.20244/5 19300
10.08.2024 - 21.08.20249/10 27500
10.08.2024 - 25.08.202413/14 37400
10.08.2024 - 30.08.202418/19 47100
14.08.2024 - 21.08.20245/6 21300
14.08.2024 - 25.08.20249/10 27500
14.08.2024 - 30.08.202414/15 39300
14.08.2024 - 03.09.202418/19 47000
19.08.2024 - 25.08.20244/5 19300
19.08.2024 - 30.08.20249/10 27500
19.08.2024 - 03.09.202413/14 37300
19.08.2024 - 08.09.202418/19 46200
23.08.2024 - 30.08.20245/6 21400
23.08.2024 - 03.09.20249/10 27500
23.08.2024 - 08.09.202414/15 38400
23.08.2024 - 12.09.202418/19 45600
28.08.2024 - 03.09.20244/5 19200
28.08.2024 - 08.09.20249/10 25800
28.08.2024 - 12.09.202413/14 35900
28.08.2024 - 17.09.202418/19 44900
01.09.2024 - 08.09.20245/6 20500
01.09.2024 - 12.09.20249/10 26100
01.09.2024 - 17.09.202414/15 37200
06.09.2024 - 12.09.20244/5 18700
06.09.2024 - 17.09.20249/10 26100
10.09.2024 - 17.09.20245/6 20500
10.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000
15.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней основное место
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2024любое количество дней от 10000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2024любое количество дней от 10000
12.06.2024 - 19.06.20245/6 18000
12.06.2024 - 23.06.20249/10 21600
12.06.2024 - 28.06.202414/15 30200
12.06.2024 - 02.07.202418/19 35400
17.06.2024 - 23.06.20244/5 16700
17.06.2024 - 28.06.20249/10 21600
17.06.2024 - 02.07.202413/14 28900
17.06.2024 - 07.07.202418/19 37400
21.06.2024 - 28.06.20245/6 18000
21.06.2024 - 02.07.20249/10 21600
21.06.2024 - 07.07.202414/15 32200
21.06.2024 - 11.07.202418/19 39000
26.06.2024 - 02.07.20244/5 16700
26.06.2024 - 07.07.20249/10 23600
26.06.2024 - 11.07.202413/14 32500
26.06.2024 - 16.07.202418/19 41000
30.06.2024 - 07.07.20245/6 20000
30.06.2024 - 11.07.20249/10 25200
30.06.2024 - 16.07.202414/15 35800
30.06.2024 - 20.07.202418/19 42600
05.07.2024 - 11.07.20244/5 18300
05.07.2024 - 16.07.20249/10 25200
05.07.2024 - 20.07.202413/14 34100
05.07.2024 - 25.07.202418/19 42600
09.07.2024 - 16.07.20245/6 20000
09.07.2024 - 20.07.20249/10 25200
09.07.2024 - 25.07.202414/15 35800
09.07.2024 - 29.07.202418/19 42600
14.07.2024 - 20.07.20244/5 18300
14.07.2024 - 25.07.20249/10 25200
14.07.2024 - 29.07.202413/14 34100
14.07.2024 - 03.08.202418/19 42600
18.07.2024 - 25.07.20245/6 20000
18.07.2024 - 29.07.20249/10 25200
18.07.2024 - 03.08.202414/15 35800
18.07.2024 - 07.08.202418/19 42600
23.07.2024 - 29.07.20244/5 18300
23.07.2024 - 03.08.20249/10 25200
23.07.2024 - 07.08.202413/14 34100
23.07.2024 - 12.08.202418/19 42600
27.07.2024 - 03.08.20245/6 20000
27.07.2024 - 07.08.20249/10 25200
27.07.2024 - 12.08.202414/15 35800
27.07.2024 - 16.08.202418/19 42600
01.08.2024 - 07.08.20244/5 18300
01.08.2024 - 12.08.20249/10 25200
01.08.2024 - 16.08.202413/14 34100
01.08.2024 - 21.08.202418/19 42600
05.08.2024 - 12.08.20245/6 20000
05.08.2024 - 16.08.20249/10 25200
05.08.2024 - 21.08.202414/15 35800
05.08.2024 - 25.08.202418/19 41000
10.08.2024 - 16.08.20244/5 18300
10.08.2024 - 21.08.20249/10 25200
10.08.2024 - 25.08.202413/14 32500
10.08.2024 - 30.08.202418/19 39000
14.08.2024 - 21.08.20245/6 20000
14.08.2024 - 25.08.20249/10 23600
14.08.2024 - 30.08.202414/15 32200
14.08.2024 - 03.09.202418/19 37400
19.08.2024 - 25.08.20244/5 16700
19.08.2024 - 30.08.20249/10 21600
19.08.2024 - 03.09.202413/14 28900
19.08.2024 - 08.09.202418/19 37400
23.08.2024 - 30.08.20245/6 18000
23.08.2024 - 03.09.20249/10 21600
23.08.2024 - 08.09.202414/15 32200
23.08.2024 - 12.09.202418/19 37400
28.08.2024 - 03.09.20244/5 16700
28.08.2024 - 08.09.20249/10 21600
28.08.2024 - 12.09.202413/14 28900
28.08.2024 - 17.09.202418/19 37400
01.09.2024 - 08.09.20245/6 18000
01.09.2024 - 12.09.20249/10 21600
01.09.2024 - 17.09.202414/15 32200
06.09.2024 - 12.09.20244/5 16700
06.09.2024 - 17.09.20249/10 21600
10.09.2024 - 17.09.20245/6 18000
10.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000
15.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%