Геленджик

Геленджик, один из самых популярных Черноморских курортов России, лежит на берегу редкой по красоте Геленджикской бухты, окаймленной живописными Кавказскими горами. "Геленджик" в переводе с тюркского означает "Белая невеста". С вершины Маркхотского хребта приятно любоваться этим причерноморским городом- курортом с корпусами современных здравниц, красивыми улицами, обсаженными пицундской сосной. В любое время года он кажется белым цветком, распустившемся на берегу бухты среди свежей зелени. Геленджикская курортная зона протянулась с севера-запада на юго-восток, от мыса Пеной в Цемесской бухте до бухты Пиал на 78 километров, включая в себя приморские климатические курорты и курортные местности: Кабардинка, Геленджик, Дивноморское, Джанхот, Прасковеевка, Бетта, Архипо-Осиповка. С северо-востока прибрежная полоса ограничена отрогами невысокого Мархотского хребта, самая высокая точка которого - г. Тхаб (905 м) является популярной вершиной у начинающих альпинистов. Ширина прибрежной полосы колеблется от двух до пяти километров. Вся она разбита на отдельные блоки глубокими ущельями-щелями: Виноградова, Церковной, Красной, Белой, - по дну которых протекают короткие, но бурные и порожистые реки. С северо-востока прибрежная полоса ограничена отрогами невысокого Мархотского хребта, самая высокая точка которого - г. Тхаб (905 м) является популярной вершиной у начинающих альпинистов. Ширина прибрежной полосы колеблется от двух до пяти километров. Вся она разбита на отдельные блоки глубокими ущельями-щелями: Виноградова, Церковной, Красной, Белой, - по дну которых протекают короткие, но бурные и порожистые реки. Тысячи туристов ежегодно приезжают на курорт Большой Геленджик ради узкой полоски земли - ради песчанно-галечных пляжей, протянувшихся у подножия гор на десятки километров. Можно часами прогуливаться по многокилометровой красавице-набережной Геленджика, слушая шум моря, вдыхая струящийся с гор напоенный озоном воздух. Широкий искусственный песчаный городской пляж в Геленджике протянулся вдоль всей многокилометровой набережной. 



Отели


Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двух/трёхместный "стандарт" одноместный "стандарт"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 20700 27900
15.06.2024 - 05.07.202418/19 33600 48000
24.06.2024 - 05.07.20249/10 20700 27900
24.06.2024 - 09.07.202413/14 27600 38000
24.06.2024 - 14.07.202418/19 33600 48000
03.07.2024 - 09.07.20244/5 16300 19500
03.07.2024 - 14.07.20249/10 20700 27900
03.07.2024 - 18.07.202413/14 27600 38000
03.07.2024 - 23.07.202418/19 33600 48000
07.07.2024 - 14.07.20245/6 17500 21500
07.07.2024 - 18.07.20249/10 20700 27900
07.07.2024 - 23.07.202414/15 28800 40000
07.07.2024 - 27.07.202418/19 33600 48000
12.07.2024 - 18.07.20244/5 16300 19500
12.07.2024 - 23.07.20249/10 20700 27900
12.07.2024 - 27.07.202413/14 27600 38000
12.07.2024 - 01.08.202418/19 33600 48000
16.07.2024 - 23.07.20245/6 17500 21500
16.07.2024 - 27.07.20249/10 20700 27900
16.07.2024 - 01.08.202414/15 28800 40000
16.07.2024 - 05.08.202418/19 33600 48000
21.07.2024 - 27.07.20244/5 16300 19500
21.07.2024 - 01.08.20249/10 20700 27900
21.07.2024 - 05.08.202413/14 27600 38000
21.07.2024 - 10.08.202418/19 33600 48000
25.07.2024 - 01.08.20245/6 17500 21500
25.07.2024 - 05.08.20249/10 20700 27900
25.07.2024 - 10.08.202414/15 28800 40000
25.07.2024 - 14.08.202418/19 33600 48000
30.07.2024 - 05.08.20244/5 16300 19500
30.07.2024 - 10.08.20249/10 20700 27900
30.07.2024 - 14.08.202413/14 27600 38000
30.07.2024 - 19.08.202418/19 33600 48000
03.08.2024 - 10.08.20245/6 17500 21500
03.08.2024 - 14.08.20249/10 20700 27900
03.08.2024 - 19.08.202414/15 28800 40000
03.08.2024 - 23.08.202418/19 33600 48000
08.08.2024 - 14.08.20244/5 16300 19500
08.08.2024 - 19.08.20249/10 20700 27900
08.08.2024 - 23.08.202413/14 27600 38000
08.08.2024 - 28.08.202418/19 33600 48000
12.08.2024 - 19.08.20245/6 17500 21500
12.08.2024 - 23.08.20249/10 20700 27900
12.08.2024 - 28.08.202414/15 28800 40000
12.08.2024 - 01.09.202418/19 33600 48000
17.08.2024 - 23.08.20244/5 16300 19500
17.08.2024 - 28.08.20249/10 20700 27900
17.08.2024 - 01.09.202413/14 27600 38000
17.08.2024 - 06.09.202418/19 33600 48000
21.08.2024 - 28.08.20245/6 17500 21500
21.08.2024 - 01.09.20249/10 20700 27900
21.08.2024 - 06.09.202414/15 28800 40000
26.08.2024 - 01.09.20244/5 16300 19500
26.08.2024 - 06.09.20249/10 20700 27900
26.08.2024 - 15.09.202418/19 33600 48000
30.08.2024 - 06.09.20245/6 17500 21500
30.08.2024 - 15.09.202414/15 28800 40000
04.09.2024 - 15.09.20249/10 20700 27900
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 20800 20600 18100
15.06.2024 - 05.07.202418/19 36600 34900 29700
24.06.2024 - 05.07.20249/10 23600 22100 19400
24.06.2024 - 09.07.202413/14 33100 30000 26400
24.06.2024 - 14.07.202418/19 42300 37200 32600
03.07.2024 - 09.07.20244/5 18900 17300 16400
03.07.2024 - 14.07.20249/10 26600 23000 20900
03.07.2024 - 18.07.202413/14 36100 30900 27900
03.07.2024 - 23.07.202418/19 45300 38100 34100
07.07.2024 - 14.07.20245/6 20800 18800 17600
07.07.2024 - 18.07.20249/10 26600 23000 20900
07.07.2024 - 23.07.202414/15 37900 32300 29200
07.07.2024 - 27.07.202418/19 45300 38100 34100
12.07.2024 - 18.07.20244/5 18900 17300 16400
12.07.2024 - 23.07.20249/10 26600 23000 20900
12.07.2024 - 27.07.202413/14 36100 30900 27900
12.07.2024 - 01.08.202418/19 45300 38100 34100
16.07.2024 - 23.07.20245/6 20800 18800 17600
16.07.2024 - 27.07.20249/10 26600 23000 20900
16.07.2024 - 01.08.202414/15 37900 32300 29200
16.07.2024 - 05.08.202418/19 45300 38100 34100
21.07.2024 - 27.07.20244/5 18900 17300 16400
21.07.2024 - 01.08.20249/10 26600 23000 20900
21.07.2024 - 05.08.202413/14 36100 30900 27900
21.07.2024 - 10.08.202418/19 45300 38100 34100
25.07.2024 - 01.08.20245/6 20800 18800 17600
25.07.2024 - 05.08.20249/10 26600 23000 20900
25.07.2024 - 10.08.202414/15 37900 32300 29200
25.07.2024 - 14.08.202418/19 45300 38100 34100
30.07.2024 - 05.08.20244/5 18900 17300 16400
30.07.2024 - 10.08.20249/10 26600 23000 20900
30.07.2024 - 14.08.202413/14 36100 30900 27900
30.07.2024 - 19.08.202418/19 45300 38100 34100
03.08.2024 - 10.08.20245/6 20800 18800 17600
03.08.2024 - 14.08.20249/10 26600 23000 20900
03.08.2024 - 19.08.202414/15 37900 32300 29200
03.08.2024 - 23.08.202418/19 45300 38100 34100
08.08.2024 - 14.08.20244/5 18900 17300 16400
08.08.2024 - 19.08.20249/10 26600 23000 20900
08.08.2024 - 23.08.202413/14 36100 30900 27900
08.08.2024 - 28.08.202418/19 45300 38100 34100
12.08.2024 - 19.08.20245/6 20800 18800 17600
12.08.2024 - 23.08.20249/10 26600 23000 20900
12.08.2024 - 28.08.202414/15 37900 32300 29200
12.08.2024 - 01.09.202418/19 45300 38100 34100
17.08.2024 - 23.08.20244/5 18900 17300 16400
17.08.2024 - 28.08.20249/10 26600 23000 20900
17.08.2024 - 01.09.202413/14 36100 30900 27900
17.08.2024 - 06.09.202418/19 42300 36100 32100
21.08.2024 - 28.08.20245/6 20800 18800 17600
21.08.2024 - 01.09.20249/10 26600 23000 20900
21.08.2024 - 06.09.202414/15 34900 30300 27200
26.08.2024 - 01.09.20244/5 18900 17300 16400
26.08.2024 - 06.09.20249/10 23600 23000 18900
26.08.2024 - 15.09.202418/19 34800 31200 27200
30.08.2024 - 06.09.20245/6 17800 16800 15600
30.08.2024 - 15.09.202414/15 27400 25400 22300
04.09.2024 - 15.09.20249/10 19100 18000 16100
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт" трёхместный "комфорт"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 25200 22500
15.06.2024 - 05.07.202418/19 43400 37700
24.06.2024 - 05.07.20249/10 26000 23000
24.06.2024 - 09.07.202413/14 35900 31300
24.06.2024 - 14.07.202418/19 45600 39000
03.07.2024 - 09.07.20244/5 19300 17700
03.07.2024 - 14.07.20249/10 27500 23900
03.07.2024 - 18.07.202413/14 37400 32200
03.07.2024 - 23.07.202418/19 47100 39900
07.07.2024 - 14.07.20245/6 21300 19300
07.07.2024 - 18.07.20249/10 27500 23900
07.07.2024 - 23.07.202414/15 39300 33700
07.07.2024 - 27.07.202418/19 47100 39900
12.07.2024 - 18.07.20244/5 19300 17700
12.07.2024 - 23.07.20249/10 27500 23900
12.07.2024 - 27.07.202413/14 37400 32200
12.07.2024 - 01.08.202418/19 47100 39900
16.07.2024 - 23.07.20245/6 21300 19300
16.07.2024 - 27.07.20249/10 27500 23900
16.07.2024 - 01.08.202414/15 39300 33700
16.07.2024 - 05.08.202418/19 47100 39900
21.07.2024 - 27.07.20244/5 19300 17700
21.07.2024 - 01.08.20249/10 27500 23900
21.07.2024 - 05.08.202413/14 37400 32200
21.07.2024 - 10.08.202418/19 47100 39900
25.07.2024 - 01.08.20245/6 21300 19300
25.07.2024 - 05.08.20249/10 27500 23900
25.07.2024 - 10.08.202414/15 39300 33700
25.07.2024 - 14.08.202418/19 47100 39900
30.07.2024 - 05.08.20244/5 19300 17700
30.07.2024 - 10.08.20249/10 27500 23900
30.07.2024 - 14.08.202413/14 37400 32200
30.07.2024 - 19.08.202418/19 47100 39900
03.08.2024 - 10.08.20245/6 21300 19300
03.08.2024 - 14.08.20249/10 27500 23900
03.08.2024 - 19.08.202414/15 39300 33700
03.08.2024 - 23.08.202418/19 47100 39900
08.08.2024 - 14.08.20244/5 19300 17700
08.08.2024 - 19.08.20249/10 27500 23900
08.08.2024 - 23.08.202413/14 37400 32200
08.08.2024 - 28.08.202418/19 47100 39900
12.08.2024 - 19.08.20245/6 21300 19300
12.08.2024 - 23.08.20249/10 27500 23900
12.08.2024 - 28.08.202414/15 39300 33700
12.08.2024 - 01.09.202418/19 47100 39900
17.08.2024 - 23.08.20244/5 19300 17700
17.08.2024 - 28.08.20249/10 27500 23900
17.08.2024 - 01.09.202413/14 37400 32200
17.08.2024 - 06.09.202418/19 46100 39300
21.08.2024 - 28.08.20245/6 21300 19300
21.08.2024 - 01.09.20249/10 27500 23900
21.08.2024 - 06.09.202414/15 38300 33100
26.08.2024 - 01.09.20244/5 19300 17700
26.08.2024 - 06.09.20249/10 26500 23300
26.08.2024 - 15.09.202418/19 43900 38000
30.08.2024 - 06.09.20245/6 20300 18700
30.08.2024 - 15.09.202414/15 36100 31800
04.09.2024 - 15.09.20249/10 25200 22500
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырехместный "стандарт"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 22600 20200
15.06.2024 - 05.07.202418/19 38700 33100
24.06.2024 - 05.07.20249/10 23900 20700
24.06.2024 - 09.07.202413/14 32200 27600
24.06.2024 - 14.07.202418/19 39900 33600
03.07.2024 - 09.07.20244/5 17700 16300
03.07.2024 - 14.07.20249/10 23900 20700
03.07.2024 - 18.07.202413/14 32200 27600
03.07.2024 - 23.07.202418/19 39900 33600
07.07.2024 - 14.07.20245/6 19300 17500
07.07.2024 - 18.07.20249/10 23900 20700
07.07.2024 - 23.07.202414/15 33700 28800
07.07.2024 - 27.07.202418/19 39900 33600
12.07.2024 - 18.07.20244/5 17700 16300
12.07.2024 - 23.07.20249/10 23900 20700
12.07.2024 - 27.07.202413/14 32200 27600
12.07.2024 - 01.08.202418/19 39900 33600
16.07.2024 - 23.07.20245/6 19300 17500
16.07.2024 - 27.07.20249/10 23900 20700
16.07.2024 - 01.08.202414/15 33700 28800
16.07.2024 - 05.08.202418/19 39900 33600
21.07.2024 - 27.07.20244/5 17700 16300
21.07.2024 - 01.08.20249/10 23900 20700
21.07.2024 - 05.08.202413/14 32200 27600
21.07.2024 - 10.08.202418/19 39900 33600
25.07.2024 - 01.08.20245/6 19300 17500
25.07.2024 - 05.08.20249/10 23900 20700
25.07.2024 - 10.08.202414/15 33700 28800
25.07.2024 - 14.08.202418/19 39900 33600
30.07.2024 - 05.08.20244/5 17700 16300
30.07.2024 - 10.08.20249/10 23900 20700
30.07.2024 - 14.08.202413/14 32200 27600
30.07.2024 - 19.08.202418/19 39900 33600
03.08.2024 - 10.08.20245/6 19300 17500
03.08.2024 - 14.08.20249/10 23900 20700
03.08.2024 - 19.08.202414/15 33700 28800
03.08.2024 - 23.08.202418/19 39900 33600
08.08.2024 - 14.08.20244/5 17700 16300
08.08.2024 - 19.08.20249/10 23900 20700
08.08.2024 - 23.08.202413/14 32200 27600
08.08.2024 - 28.08.202418/19 39900 33600
12.08.2024 - 19.08.20245/6 19300 17500
12.08.2024 - 23.08.20249/10 23900 20700
12.08.2024 - 28.08.202414/15 33700 28800
12.08.2024 - 01.09.202418/19 39900 33600
17.08.2024 - 23.08.20244/5 17700 16300
17.08.2024 - 28.08.20249/10 23900 20700
17.08.2024 - 01.09.202413/14 32200 27600
17.08.2024 - 06.09.202418/19 38500 32800
21.08.2024 - 28.08.20245/6 19300 17500
21.08.2024 - 01.09.20249/10 23900 20700
21.08.2024 - 06.09.202414/15 32300 28000
26.08.2024 - 01.09.20244/5 17700 16300
26.08.2024 - 06.09.20249/10 22500 19900
26.08.2024 - 15.09.202418/19 35400 31000
30.08.2024 - 06.09.20245/6 17900 16700
30.08.2024 - 15.09.202414/15 29200 26200
04.09.2024 - 15.09.20249/10 20700 18900
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 22500 20700 18900
15.06.2024 - 05.07.202418/19 37800 33900 30500
24.06.2024 - 05.07.20249/10 23100 21000 19400
24.06.2024 - 09.07.202413/14 31600 28300 26100
24.06.2024 - 14.07.202418/19 39800 35600 32300
03.07.2024 - 09.07.20244/5 17900 16700 16100
03.07.2024 - 14.07.20249/10 24500 21800 19700
03.07.2024 - 18.07.202413/14 33400 29500 26600
03.07.2024 - 23.07.202418/19 41900 36500 32600
07.07.2024 - 14.07.20245/6 19700 18200 17400
07.07.2024 - 18.07.20249/10 24900 22200 20600
07.07.2024 - 23.07.202414/15 35500 31300 28700
07.07.2024 - 27.07.202418/19 42300 36900 33500
12.07.2024 - 18.07.20244/5 18300 17100 16300
12.07.2024 - 23.07.20249/10 25200 22500 20700
12.07.2024 - 27.07.202413/14 34100 30200 27600
12.07.2024 - 01.08.202418/19 42600 37200 33600
16.07.2024 - 23.07.20245/6 20000 18500 17500
16.07.2024 - 27.07.20249/10 25200 22500 20700
16.07.2024 - 01.08.202414/15 35800 31600 28800
16.07.2024 - 05.08.202418/19 42600 37200 33600
21.07.2024 - 27.07.20244/5 18300 17100 16300
21.07.2024 - 01.08.20249/10 25200 22500 20700
21.07.2024 - 05.08.202413/14 34100 30200 27600
21.07.2024 - 10.08.202418/19 42600 37200 33600
25.07.2024 - 01.08.20245/6 20000 18500 17500
25.07.2024 - 05.08.20249/10 25200 22500 20700
25.07.2024 - 10.08.202414/15 35800 31600 28800
25.07.2024 - 14.08.202418/19 42600 37200 33600
30.07.2024 - 05.08.20244/5 18300 17100 16300
30.07.2024 - 10.08.20249/10 25200 22500 20700
30.07.2024 - 14.08.202413/14 34100 30200 27600
30.07.2024 - 19.08.202418/19 42600 37200 33600
03.08.2024 - 10.08.20245/6 20000 18500 17500
03.08.2024 - 14.08.20249/10 25200 22500 20700
03.08.2024 - 19.08.202414/15 35800 31600 28800
03.08.2024 - 23.08.202418/19 42400 36800 33400
08.08.2024 - 14.08.20244/5 18300 17100 16300
08.08.2024 - 19.08.20249/10 25200 22500 20700
08.08.2024 - 23.08.202413/14 33900 29800 27600
08.08.2024 - 28.08.202418/19 41900 35800 32900
12.08.2024 - 19.08.20245/6 20000 18500 17500
12.08.2024 - 23.08.20249/10 25000 22100 20500
12.08.2024 - 28.08.202414/15 35100 30400 28100
12.08.2024 - 01.09.202418/19 41500 35000 32500
17.08.2024 - 23.08.20244/5 18100 16700 16100
17.08.2024 - 28.08.20249/10 24600 21100 20000
17.08.2024 - 01.09.202413/14 33100 28000 26500
17.08.2024 - 06.09.202418/19 41000 34000 32100
21.08.2024 - 28.08.20245/6 19500 17500 17000
21.08.2024 - 01.09.20249/10 24300 20700 19800
21.08.2024 - 06.09.202414/15 34200 28800 27400
26.08.2024 - 01.09.20244/5 17900 16300 15900
26.08.2024 - 06.09.20249/10 24100 20700 19800
26.08.2024 - 15.09.202418/19 38800 33100 31300
30.08.2024 - 06.09.20245/6 19300 17500 17000
30.08.2024 - 15.09.202414/15 32400 28300 26900
04.09.2024 - 15.09.20249/10 22500 20300 19400
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 23000
15.06.2024 - 05.07.202418/19 38900
24.06.2024 - 05.07.20249/10 23700
24.06.2024 - 09.07.202413/14 32600
24.06.2024 - 14.07.202418/19 41100
03.07.2024 - 09.07.20244/5 18300
03.07.2024 - 14.07.20249/10 25200
03.07.2024 - 18.07.202413/14 34100
03.07.2024 - 23.07.202418/19 42600
07.07.2024 - 14.07.20245/6 20000
07.07.2024 - 18.07.20249/10 25200
07.07.2024 - 23.07.202414/15 35800
07.07.2024 - 27.07.202418/19 42600
12.07.2024 - 18.07.20244/5 18300
12.07.2024 - 23.07.20249/10 25200
12.07.2024 - 27.07.202413/14 34100
12.07.2024 - 01.08.202418/19 42600
16.07.2024 - 23.07.20245/6 20000
16.07.2024 - 27.07.20249/10 25200
16.07.2024 - 01.08.202414/15 35800
16.07.2024 - 05.08.202418/19 43100
21.07.2024 - 27.07.20244/5 18300
21.07.2024 - 01.08.20249/10 25200
21.07.2024 - 05.08.202413/14 34900
21.07.2024 - 10.08.202418/19 44600
25.07.2024 - 01.08.20245/6 20000
25.07.2024 - 05.08.20249/10 26000
25.07.2024 - 10.08.202414/15 37800
25.07.2024 - 14.08.202418/19 45600
30.07.2024 - 05.08.20244/5 19100
30.07.2024 - 10.08.20249/10 27200
30.07.2024 - 14.08.202413/14 37100
30.07.2024 - 19.08.202418/19 46900
03.08.2024 - 10.08.20245/6 21300
03.08.2024 - 14.08.20249/10 27500
03.08.2024 - 19.08.202414/15 39300
03.08.2024 - 23.08.202418/19 47100
08.08.2024 - 14.08.20244/5 19300
08.08.2024 - 19.08.20249/10 27500
08.08.2024 - 23.08.202413/14 37400
08.08.2024 - 28.08.202418/19 46600
12.08.2024 - 19.08.20245/6 21300
12.08.2024 - 23.08.20249/10 27500
12.08.2024 - 28.08.202414/15 38800
12.08.2024 - 01.09.202418/19 44600
17.08.2024 - 23.08.20244/5 19300
17.08.2024 - 28.08.20249/10 27000
17.08.2024 - 01.09.202413/14 34900
17.08.2024 - 06.09.202418/19 42100
21.08.2024 - 28.08.20245/6 20800
21.08.2024 - 01.09.20249/10 25000
21.08.2024 - 06.09.202414/15 34300
26.08.2024 - 01.09.20244/5 17300
26.08.2024 - 06.09.20249/10 23000
26.08.2024 - 15.09.202418/19 38100
30.08.2024 - 06.09.20245/6 18800
30.08.2024 - 15.09.202414/15 32300
04.09.2024 - 15.09.20249/10 23000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" двухместный "стандарт" + доп. место трёхместный "стандарт" + доп. место
15.06.2024 - 26.06.20249/10 24200 22000 20200
15.06.2024 - 05.07.202418/19 41600 37100 33500
24.06.2024 - 05.07.20249/10 25200 23000 21200
24.06.2024 - 09.07.202413/14 34100 30900 28300
24.06.2024 - 14.07.202418/19 42600 38100 34500
03.07.2024 - 09.07.20244/5 18300 17300 16500
03.07.2024 - 14.07.20249/10 25200 23000 21200
03.07.2024 - 18.07.202413/14 34100 30900 28300
03.07.2024 - 23.07.202418/19 42600 38100 34500
07.07.2024 - 14.07.20245/6 20000 18800 17800
07.07.2024 - 18.07.20249/10 25200 23000 21200
07.07.2024 - 23.07.202414/15 35800 32300 29500
07.07.2024 - 27.07.202418/19 42600 38100 34500
12.07.2024 - 18.07.20244/5 18300 17300 16500
12.07.2024 - 23.07.20249/10 25200 23000 21200
12.07.2024 - 27.07.202413/14 34100 30900 28300
12.07.2024 - 01.08.202418/19 42600 38100 34500
16.07.2024 - 23.07.20245/6 20000 18800 17800
16.07.2024 - 27.07.20249/10 25200 23000 21200
16.07.2024 - 01.08.202414/15 35800 32300 29500
16.07.2024 - 05.08.202418/19 42600 38100 34500
21.07.2024 - 27.07.20244/5 18300 17300 16500
21.07.2024 - 01.08.20249/10 25200 23000 21200
21.07.2024 - 05.08.202413/14 34100 30900 28300
21.07.2024 - 10.08.202418/19 42600 38100 34500
25.07.2024 - 01.08.20245/6 20000 18800 17800
25.07.2024 - 05.08.20249/10 25200 23000 21200
25.07.2024 - 10.08.202414/15 35800 32300 29500
25.07.2024 - 14.08.202418/19 42600 38100 34500
30.07.2024 - 05.08.20244/5 18300 17300 16500
30.07.2024 - 10.08.20249/10 25200 23000 21200
30.07.2024 - 14.08.202413/14 34100 30900 28300
30.07.2024 - 19.08.202418/19 42600 38100 34500
03.08.2024 - 10.08.20245/6 20000 18800 17800
03.08.2024 - 14.08.20249/10 25200 23000 21200
03.08.2024 - 19.08.202414/15 35800 32300 29500
03.08.2024 - 23.08.202418/19 42600 38100 34500
08.08.2024 - 14.08.20244/5 18300 17300 16500
08.08.2024 - 19.08.20249/10 25200 23000 21200
08.08.2024 - 23.08.202413/14 34100 30900 28300
08.08.2024 - 28.08.202418/19 42400 38100 34300
12.08.2024 - 19.08.20245/6 20000 18800 17800
12.08.2024 - 23.08.20249/10 25200 23000 21200
12.08.2024 - 28.08.202414/15 35600 32300 29300
12.08.2024 - 01.09.202418/19 42600 37900 34500
17.08.2024 - 23.08.20244/5 18300 17300 16500
17.08.2024 - 28.08.20249/10 25000 22800 21000
17.08.2024 - 01.09.202413/14 33100 29900 27300
17.08.2024 - 06.09.202418/19 40600 36100 32500
21.08.2024 - 28.08.20245/6 19800 18600 17800
21.08.2024 - 01.09.20249/10 24200 22000 20200
21.08.2024 - 06.09.202414/15 32800 30300 27500
26.08.2024 - 01.09.20244/5 17500 16100 15700
26.08.2024 - 06.09.20249/10 23400 20300 19400
26.08.2024 - 15.09.202418/19 39000 32700 30900
30.08.2024 - 06.09.20245/6 19000 17300 16800
30.08.2024 - 15.09.202414/15 33000 28100 26700
04.09.2024 - 15.09.20249/10 23400 20300 19400
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двух/трёхместный "эконом" одноместный "эконом"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 15800 0
15.06.2024 - 05.07.202418/19 24000 0
24.06.2024 - 05.07.20249/10 16100 0
24.06.2024 - 09.07.202413/14 21200 0
24.06.2024 - 14.07.202418/19 24900 0
03.07.2024 - 09.07.20244/5 14500 0
03.07.2024 - 14.07.20249/10 16700 0
03.07.2024 - 18.07.202413/14 21800 0
03.07.2024 - 23.07.202418/19 25500 0
07.07.2024 - 14.07.20245/6 15300 0
07.07.2024 - 18.07.20249/10 16700 0
07.07.2024 - 23.07.202414/15 22500 0
07.07.2024 - 27.07.202418/19 25500 0
12.07.2024 - 18.07.20244/5 14500 0
12.07.2024 - 23.07.20249/10 16700 0
12.07.2024 - 27.07.202413/14 21800 0
12.07.2024 - 01.08.202418/19 25500 0
16.07.2024 - 23.07.20245/6 15300 0
16.07.2024 - 27.07.20249/10 16700 0
16.07.2024 - 01.08.202414/15 22500 0
16.07.2024 - 05.08.202418/19 25500 0
21.07.2024 - 27.07.20244/5 14500 0
21.07.2024 - 01.08.20249/10 16700 0
21.07.2024 - 05.08.202413/14 21800 0
21.07.2024 - 10.08.202418/19 25500 0
25.07.2024 - 01.08.20245/6 15300 0
25.07.2024 - 05.08.20249/10 16700 0
25.07.2024 - 10.08.202414/15 22500 0
25.07.2024 - 14.08.202418/19 25500 0
30.07.2024 - 05.08.20244/5 14500 0
30.07.2024 - 10.08.20249/10 16700 0
30.07.2024 - 14.08.202413/14 21800 0
30.07.2024 - 19.08.202418/19 25500 0
03.08.2024 - 10.08.20245/6 15300 0
03.08.2024 - 14.08.20249/10 16700 0
03.08.2024 - 19.08.202414/15 22500 0
03.08.2024 - 23.08.202418/19 25500 0
08.08.2024 - 14.08.20244/5 14500 0
08.08.2024 - 19.08.20249/10 16700 0
08.08.2024 - 23.08.202413/14 21800 0
08.08.2024 - 28.08.202418/19 25400 0
12.08.2024 - 19.08.20245/6 15300 0
12.08.2024 - 23.08.20249/10 16700 0
12.08.2024 - 28.08.202414/15 22400 0
12.08.2024 - 01.09.202418/19 25000 0
17.08.2024 - 23.08.20244/5 14500 0
17.08.2024 - 28.08.20249/10 16600 0
17.08.2024 - 01.09.202413/14 21300 0
17.08.2024 - 06.09.202418/19 24500 0
21.08.2024 - 28.08.20245/6 15200 0
21.08.2024 - 01.09.20249/10 16800 0
21.08.2024 - 06.09.202414/15 21500 0
26.08.2024 - 01.09.20244/5 14100 0
26.08.2024 - 06.09.20249/10 15800 0
26.08.2024 - 15.09.202418/19 23700 0
30.08.2024 - 06.09.20245/6 14800 0
30.08.2024 - 15.09.202414/15 21100 0
04.09.2024 - 15.09.20249/10 15800 0
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%