Кабардинка
расположилась на побережье Черного моря в обширной долине между Новороссийском
и Геленджиком. Мало кто из отдыхающих знает, что изначально это село было
военным укреплением. Это место русские войска выбрали неслучайно — населенный
пункт окружен горными хребтами, которые раньше выполняли роль дополнительного
«щита» от врагов, а сейчас защищают отдыхающих от духоты. А благодаря морю
здесь всегда свежо. К тому же, в Кабардинке почти 300 дней в год сияет солнце.
Поэтому, отправляясь на южный курорт, можно не переживать, что ваш отдых
испортит дождь.
Ну а если
вы любите отдыхать с пользой, то Кабардинка станет для вас идеальным вариантом.
Здесь можно окунуться в античность или Средневековье, прогуливаясь по «Старому
парку», в «Старом парке» вы можете увидеть уменьшенные копии архитектурных
зданий разных эпох, можно наловить форели на ужин или просто позагорать на
пляже. Экскурсионные бюро предлагают разнообразные программы, но и без них,
будьте уверены, вы без труда найдете, чем себя занять.
Кстати, у
побережья Кабардинки теперь есть новая плавучая достопримечательность —
теплоход RIO. Его прибило к берегу во время шторма. Снимать с мели корабль
оказалось невыгодным для владельца, поэтому теперь это место — отличный
вариант для фотосессии.
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двух/трёх/четырёхместный "комфорт" | двух/трёхместный "стандарт" | одноместный "комфорт"/"стандарт" |
15.06.2024 - 26.06.2024 | 9/10 | 18500 | 16200 | 23400 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | 18/19 | 30500 | 25500 | 41700 |
24.06.2024 - 05.07.2024 | 9/10 | 19800 | 17100 | 26100 |
24.06.2024 - 09.07.2024 | 13/14 | 26300 | 22400 | 35400 |
24.06.2024 - 14.07.2024 | 18/19 | 32100 | 26400 | 45000 |
03.07.2024 - 09.07.2024 | 4/5 | 15900 | 14700 | 18700 |
03.07.2024 - 14.07.2024 | 9/10 | 20100 | 17100 | 26700 |
03.07.2024 - 18.07.2024 | 13/14 | 27000 | 22400 | 36800 |
03.07.2024 - 23.07.2024 | 18/19 | 33000 | 26400 | 46800 |
07.07.2024 - 14.07.2024 | 5/6 | 17300 | 15500 | 21100 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 20500 | 17100 | 27100 |
07.07.2024 - 23.07.2024 | 14/15 | 28600 | 23200 | 39200 |
07.07.2024 - 27.07.2024 | 18/19 | 33500 | 26500 | 47600 |
12.07.2024 - 18.07.2024 | 4/5 | 16300 | 14700 | 19500 |
12.07.2024 - 23.07.2024 | 9/10 | 20700 | 17100 | 27900 |
12.07.2024 - 27.07.2024 | 13/14 | 27700 | 22500 | 42200 |
12.07.2024 - 01.08.2024 | 18/19 | 34200 | 27000 | 49000 |
16.07.2024 - 23.07.2024 | 5/6 | 17500 | 15500 | 21500 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 20800 | 17200 | 28100 |
16.07.2024 - 01.08.2024 | 14/15 | 29400 | 23800 | 41200 |
16.07.2024 - 05.08.2024 | 18/19 | 34600 | 27400 | 50000 |
21.07.2024 - 27.07.2024 | 4/5 | 16400 | 14800 | 19700 |
21.07.2024 - 01.08.2024 | 9/10 | 21300 | 17700 | 29100 |
21.07.2024 - 05.08.2024 | 13/14 | 28600 | 23400 | 40000 |
21.07.2024 - 10.08.2024 | 18/19 | 35100 | 27900 | 51000 |
25.07.2024 - 01.08.2024 | 5/6 | 18000 | 16000 | 22500 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 21600 | 18000 | 29700 |
25.07.2024 - 10.08.2024 | 14/15 | 30200 | 24600 | 42800 |
25.07.2024 - 14.08.2024 | 18/19 | 35400 | 28200 | 51600 |
30.07.2024 - 05.08.2024 | 4/5 | 16700 | 15100 | 20300 |
30.07.2024 - 10.08.2024 | 9/10 | 21600 | 18000 | 29700 |
30.07.2024 - 14.08.2024 | 13/14 | 28900 | 23700 | 40600 |
30.07.2024 - 19.08.2024 | 18/19 | 35400 | 28200 | 51600 |
03.08.2024 - 10.08.2024 | 5/6 | 18000 | 16000 | 22500 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 21600 | 18000 | 29700 |
03.08.2024 - 19.08.2024 | 14/15 | 30200 | 24600 | 42800 |
03.08.2024 - 23.08.2024 | 18/19 | 35400 | 28200 | 51600 |
08.08.2024 - 14.08.2024 | 4/5 | 16700 | 15100 | 20300 |
08.08.2024 - 19.08.2024 | 9/10 | 21600 | 18000 | 29700 |
08.08.2024 - 23.08.2024 | 13/14 | 28900 | 23700 | 40600 |
08.08.2024 - 28.08.2024 | 18/19 | 35400 | 28200 | 51600 |
12.08.2024 - 19.08.2024 | 5/6 | 18000 | 16000 | 22500 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 21600 | 18000 | 29700 |
12.08.2024 - 28.08.2024 | 14/15 | 30200 | 24600 | 42800 |
12.08.2024 - 01.09.2024 | 18/19 | 35400 | 28200 | 51600 |
17.08.2024 - 23.08.2024 | 4/5 | 16700 | 15100 | 20300 |
17.08.2024 - 28.08.2024 | 9/10 | 21600 | 18000 | 29700 |
17.08.2024 - 01.09.2024 | 13/14 | 28900 | 23700 | 40600 |
17.08.2024 - 06.09.2024 | 18/19 | 34600 | 27800 | 50000 |
21.08.2024 - 28.08.2024 | 5/6 | 18000 | 16000 | 22500 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 21600 | 18000 | 29700 |
21.08.2024 - 06.09.2024 | 14/15 | 29400 | 24200 | 41200 |
26.08.2024 - 01.09.2024 | 4/5 | 16700 | 15100 | 20300 |
26.08.2024 - 06.09.2024 | 9/10 | 20800 | 17600 | 28100 |
26.08.2024 - 15.09.2024 | 18/19 | 32200 | 26500 | 45200 |
30.08.2024 - 06.09.2024 | 5/6 | 17200 | 15600 | 20900 |
30.08.2024 - 15.09.2024 | 14/15 | 27000 | 22900 | 36400 |
04.09.2024 - 15.09.2024 | 9/10 | 19200 | 16700 | 24900 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
15.06.2024 - 26.06.2024 | 9/10 | 25100 | 21700 | 20000 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | 18/19 | 47900 | 39100 | 34700 |
24.06.2024 - 05.07.2024 | 9/10 | 30600 | 25200 | 22500 |
24.06.2024 - 09.07.2024 | 13/14 | 41900 | 34100 | 30200 |
24.06.2024 - 14.07.2024 | 18/19 | 53400 | 42600 | 37200 |
03.07.2024 - 09.07.2024 | 4/5 | 20700 | 18300 | 17100 |
03.07.2024 - 14.07.2024 | 9/10 | 30600 | 25200 | 22500 |
03.07.2024 - 18.07.2024 | 13/14 | 41900 | 34100 | 30200 |
03.07.2024 - 23.07.2024 | 18/19 | 53400 | 42600 | 37200 |
07.07.2024 - 14.07.2024 | 5/6 | 23000 | 20000 | 18500 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 30600 | 25200 | 22500 |
07.07.2024 - 23.07.2024 | 14/15 | 44200 | 35800 | 31600 |
07.07.2024 - 27.07.2024 | 18/19 | 53400 | 42600 | 37200 |
12.07.2024 - 18.07.2024 | 4/5 | 20700 | 18300 | 17100 |
12.07.2024 - 23.07.2024 | 9/10 | 30600 | 25200 | 22500 |
12.07.2024 - 27.07.2024 | 13/14 | 41900 | 34100 | 30200 |
12.07.2024 - 01.08.2024 | 18/19 | 53400 | 42600 | 37200 |
16.07.2024 - 23.07.2024 | 5/6 | 23000 | 20000 | 18500 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 30600 | 25200 | 22500 |
16.07.2024 - 01.08.2024 | 14/15 | 44200 | 35800 | 31600 |
16.07.2024 - 05.08.2024 | 18/19 | 53400 | 42600 | 37200 |
21.07.2024 - 27.07.2024 | 4/5 | 20700 | 18300 | 17100 |
21.07.2024 - 01.08.2024 | 9/10 | 30600 | 25200 | 22500 |
21.07.2024 - 05.08.2024 | 13/14 | 41900 | 34100 | 30200 |
21.07.2024 - 10.08.2024 | 18/19 | 53400 | 42600 | 37200 |
25.07.2024 - 01.08.2024 | 5/6 | 23000 | 20000 | 18500 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 30600 | 25200 | 22500 |
25.07.2024 - 10.08.2024 | 14/15 | 44200 | 35800 | 31600 |
25.07.2024 - 14.08.2024 | 18/19 | 53400 | 42600 | 37200 |
30.07.2024 - 05.08.2024 | 4/5 | 20700 | 18300 | 17100 |
30.07.2024 - 10.08.2024 | 9/10 | 30600 | 25200 | 22500 |
30.07.2024 - 14.08.2024 | 13/14 | 41900 | 34100 | 30200 |
30.07.2024 - 19.08.2024 | 18/19 | 53400 | 42600 | 37200 |
03.08.2024 - 10.08.2024 | 5/6 | 23000 | 20000 | 18500 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 30600 | 25200 | 22500 |
03.08.2024 - 19.08.2024 | 14/15 | 44200 | 35800 | 31600 |
03.08.2024 - 23.08.2024 | 18/19 | 53400 | 42600 | 37200 |
08.08.2024 - 14.08.2024 | 4/5 | 20700 | 18300 | 17100 |
08.08.2024 - 19.08.2024 | 9/10 | 30600 | 25200 | 22500 |
08.08.2024 - 23.08.2024 | 13/14 | 41900 | 34100 | 30200 |
08.08.2024 - 28.08.2024 | 18/19 | 53400 | 42600 | 37200 |
12.08.2024 - 19.08.2024 | 5/6 | 23000 | 20000 | 18500 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 30600 | 25200 | 22500 |
12.08.2024 - 28.08.2024 | 14/15 | 44200 | 35800 | 31600 |
12.08.2024 - 01.09.2024 | 18/19 | 53400 | 42600 | 37200 |
17.08.2024 - 23.08.2024 | 4/5 | 20700 | 18300 | 17100 |
17.08.2024 - 28.08.2024 | 9/10 | 30600 | 25200 | 22500 |
17.08.2024 - 01.09.2024 | 13/14 | 41900 | 34100 | 30200 |
17.08.2024 - 06.09.2024 | 18/19 | 49000 | 39800 | 35200 |
21.08.2024 - 28.08.2024 | 5/6 | 23000 | 20000 | 18500 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 30600 | 25200 | 22500 |
21.08.2024 - 06.09.2024 | 14/15 | 39800 | 33000 | 29600 |
26.08.2024 - 01.09.2024 | 4/5 | 53400 | 42600 | 37200 |
26.08.2024 - 06.09.2024 | 9/10 | 26200 | 22400 | 20500 |
26.08.2024 - 15.09.2024 | 18/19 | 39100 | 33500 | 30700 |
30.08.2024 - 06.09.2024 | 5/6 | 18600 | 17200 | 16500 |
30.08.2024 - 15.09.2024 | 14/15 | 29900 | 26700 | 25100 |
04.09.2024 - 15.09.2024 | 9/10 | 20700 | 18900 | 18000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёх/четырёхместный "стандарт" | двухместный "эконом" |
15.06.2024 - 26.06.2024 | 9/10 | 20700 | 18900 | 17600 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | 18/19 | 34100 | 30300 | 27800 |
24.06.2024 - 05.07.2024 | 9/10 | 21200 | 19200 | 18000 |
24.06.2024 - 09.07.2024 | 13/14 | 28700 | 25700 | 24100 |
24.06.2024 - 14.07.2024 | 18/19 | 35400 | 31200 | 29100 |
03.07.2024 - 09.07.2024 | 4/5 | 16900 | 15900 | 15500 |
03.07.2024 - 14.07.2024 | 9/10 | 22100 | 19800 | 18900 |
03.07.2024 - 18.07.2024 | 13/14 | 30100 | 26700 | 25200 |
03.07.2024 - 23.07.2024 | 18/19 | 38100 | 33200 | 30700 |
07.07.2024 - 14.07.2024 | 5/6 | 18300 | 17000 | 16500 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 22600 | 20200 | 19100 |
07.07.2024 - 23.07.2024 | 14/15 | 32700 | 28800 | 26700 |
07.07.2024 - 27.07.2024 | 18/19 | 39100 | 34000 | 32200 |
12.07.2024 - 18.07.2024 | 4/5 | 17400 | 16300 | 15700 |
12.07.2024 - 23.07.2024 | 9/10 | 23800 | 24200 | 19600 |
12.07.2024 - 27.07.2024 | 13/14 | 32300 | 28500 | 26100 |
12.07.2024 - 01.08.2024 | 18/19 | 40300 | 35000 | 31600 |
16.07.2024 - 23.07.2024 | 5/6 | 19500 | 18000 | 17000 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 | 19800 |
16.07.2024 - 01.08.2024 | 14/15 | 34400 | 30200 | 27400 |
16.07.2024 - 05.08.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 | 31800 |
21.07.2024 - 27.07.2024 | 4/5 | 17900 | 16700 | 15900 |
21.07.2024 - 01.08.2024 | 9/10 | 24300 | 24600 | 19800 |
21.07.2024 - 05.08.2024 | 13/14 | 32800 | 28900 | 26300 |
21.07.2024 - 10.08.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 | 31800 |
25.07.2024 - 01.08.2024 | 5/6 | 19500 | 18000 | 17000 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 | 19800 |
25.07.2024 - 10.08.2024 | 14/15 | 34400 | 30200 | 27400 |
25.07.2024 - 14.08.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 | 31800 |
30.07.2024 - 05.08.2024 | 4/5 | 17900 | 16700 | 15900 |
30.07.2024 - 10.08.2024 | 9/10 | 24300 | 24600 | 19800 |
30.07.2024 - 14.08.2024 | 13/14 | 32800 | 28900 | 26300 |
30.07.2024 - 19.08.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 | 31800 |
03.08.2024 - 10.08.2024 | 5/6 | 19500 | 18000 | 17000 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 | 19800 |
03.08.2024 - 19.08.2024 | 14/15 | 34400 | 30200 | 27400 |
03.08.2024 - 23.08.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 | 31800 |
08.08.2024 - 14.08.2024 | 4/5 | 17900 | 16700 | 15900 |
08.08.2024 - 19.08.2024 | 9/10 | 24300 | 24600 | 19800 |
08.08.2024 - 23.08.2024 | 13/14 | 32800 | 28900 | 26300 |
08.08.2024 - 28.08.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 | 31800 |
12.08.2024 - 19.08.2024 | 5/6 | 19500 | 18000 | 17000 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 | 19800 |
12.08.2024 - 28.08.2024 | 14/15 | 34400 | 30200 | 27400 |
12.08.2024 - 01.09.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 | 31800 |
17.08.2024 - 23.08.2024 | 4/5 | 17900 | 16700 | 15900 |
17.08.2024 - 28.08.2024 | 9/10 | 24300 | 24600 | 19800 |
17.08.2024 - 01.09.2024 | 13/14 | 32800 | 28900 | 26300 |
17.08.2024 - 06.09.2024 | 18/19 | 40800 | 35400 | 31800 |
21.08.2024 - 28.08.2024 | 5/6 | 19500 | 18000 | 17000 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 24300 | 21600 | 19800 |
21.08.2024 - 06.09.2024 | 14/15 | 34400 | 30200 | 27400 |
26.08.2024 - 01.09.2024 | 4/5 | 17900 | 35400 | 31800 |
26.08.2024 - 06.09.2024 | 9/10 | 24300 | 16700 | 15900 |
26.08.2024 - 15.09.2024 | 18/19 | 38800 | 33800 | 29800 |
30.08.2024 - 06.09.2024 | 5/6 | 19500 | 28900 | 17000 |
30.08.2024 - 15.09.2024 | 14/15 | 32200 | 27500 | 24600 |
04.09.2024 - 15.09.2024 | 9/10 | 22300 | 20000 | 16700 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | трехместный "эконом" | четырехместный "эконом" | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
15.06.2024 - 26.06.2024 | 9/10 | 22500 | 20300 | 27900 | 23400 | 20700 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | 18/19 | 39200 | 34200 | 50900 | 41400 | 35700 |
24.06.2024 - 05.07.2024 | 9/10 | 24500 | 21800 | 30800 | 25800 | 22800 |
24.06.2024 - 09.07.2024 | 13/14 | 34800 | 30500 | 44700 | 37100 | 32500 |
24.06.2024 - 14.07.2024 | 18/19 | 45000 | 38700 | 59400 | 48600 | 42000 |
03.07.2024 - 09.07.2024 | 4/5 | 19700 | 18100 | 23300 | 20700 | 19100 |
03.07.2024 - 14.07.2024 | 9/10 | 28400 | 24800 | 36500 | 30600 | 27000 |
03.07.2024 - 18.07.2024 | 13/14 | 38700 | 33500 | 50400 | 41900 | 36700 |
03.07.2024 - 23.07.2024 | 18/19 | 48900 | 41700 | 65100 | 53400 | 46200 |
07.07.2024 - 14.07.2024 | 5/6 | 21800 | 19800 | 26300 | 23000 | 21000 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 28400 | 24800 | 36500 | 30600 | 27000 |
07.07.2024 - 23.07.2024 | 14/15 | 40700 | 35100 | 53300 | 44200 | 38600 |
07.07.2024 - 27.07.2024 | 18/19 | 48900 | 41700 | 65100 | 53400 | 46200 |
12.07.2024 - 18.07.2024 | 4/5 | 19700 | 18100 | 23300 | 20700 | 19100 |
12.07.2024 - 23.07.2024 | 9/10 | 28400 | 24800 | 36500 | 30600 | 27000 |
12.07.2024 - 27.07.2024 | 13/14 | 38700 | 33500 | 50400 | 41900 | 36700 |
12.07.2024 - 01.08.2024 | 18/19 | 48900 | 41700 | 65100 | 53400 | 46200 |
16.07.2024 - 23.07.2024 | 5/6 | 21800 | 19800 | 26300 | 23000 | 21000 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 28400 | 24800 | 36500 | 30600 | 27000 |
16.07.2024 - 01.08.2024 | 14/15 | 40700 | 35100 | 53300 | 44200 | 38600 |
16.07.2024 - 05.08.2024 | 18/19 | 48900 | 41700 | 65100 | 53400 | 46200 |
21.07.2024 - 27.07.2024 | 4/5 | 19700 | 18100 | 23300 | 20700 | 19100 |
21.07.2024 - 01.08.2024 | 9/10 | 28400 | 24800 | 36500 | 30600 | 27000 |
21.07.2024 - 05.08.2024 | 13/14 | 38700 | 33500 | 50400 | 41900 | 36700 |
21.07.2024 - 10.08.2024 | 18/19 | 48900 | 41700 | 65100 | 53400 | 46200 |
25.07.2024 - 01.08.2024 | 5/6 | 21800 | 19800 | 26300 | 23000 | 21000 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 28400 | 24800 | 36500 | 30600 | 27000 |
25.07.2024 - 10.08.2024 | 14/15 | 40700 | 35100 | 53300 | 44200 | 38600 |
25.07.2024 - 14.08.2024 | 18/19 | 48900 | 41700 | 65100 | 53400 | 46200 |
30.07.2024 - 05.08.2024 | 4/5 | 19700 | 18100 | 23300 | 20700 | 19100 |
30.07.2024 - 10.08.2024 | 9/10 | 28400 | 24800 | 36500 | 30600 | 27000 |
30.07.2024 - 14.08.2024 | 13/14 | 38700 | 33500 | 50400 | 41900 | 36700 |
30.07.2024 - 19.08.2024 | 18/19 | 48900 | 41700 | 65100 | 53400 | 46200 |
03.08.2024 - 10.08.2024 | 5/6 | 21800 | 19800 | 26300 | 23000 | 21000 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 28400 | 24800 | 36500 | 30600 | 27000 |
03.08.2024 - 19.08.2024 | 14/15 | 40700 | 35100 | 53300 | 44200 | 38600 |
03.08.2024 - 23.08.2024 | 18/19 | 48900 | 41700 | 65100 | 53400 | 46200 |
08.08.2024 - 14.08.2024 | 4/5 | 19700 | 18100 | 23300 | 20700 | 19100 |
08.08.2024 - 19.08.2024 | 9/10 | 28400 | 24800 | 36500 | 30600 | 27000 |
08.08.2024 - 23.08.2024 | 13/14 | 38700 | 33500 | 50400 | 41900 | 36700 |
08.08.2024 - 28.08.2024 | 18/19 | 48900 | 41700 | 65100 | 53400 | 46200 |
12.08.2024 - 19.08.2024 | 5/6 | 21800 | 19800 | 26300 | 23000 | 21000 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 28400 | 24800 | 36500 | 30600 | 27000 |
12.08.2024 - 28.08.2024 | 14/15 | 40700 | 35100 | 53300 | 44200 | 38600 |
12.08.2024 - 01.09.2024 | 18/19 | 48900 | 41700 | 65100 | 53400 | 46200 |
17.08.2024 - 23.08.2024 | 4/5 | 19700 | 18100 | 23300 | 20700 | 19100 |
17.08.2024 - 28.08.2024 | 9/10 | 28400 | 24800 | 36500 | 30600 | 27000 |
17.08.2024 - 01.09.2024 | 13/14 | 38700 | 33500 | 50400 | 41900 | 36700 |
17.08.2024 - 06.09.2024 | 18/19 | 44900 | 38700 | 59100 | 49400 | 43000 |
21.08.2024 - 28.08.2024 | 5/6 | 21800 | 19800 | 26300 | 23000 | 21000 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 28400 | 24800 | 36500 | 30600 | 27000 |
21.08.2024 - 06.09.2024 | 14/15 | 36700 | 32100 | 47300 | 40200 | 35400 |
26.08.2024 - 01.09.2024 | 4/5 | 19700 | 18100 | 23300 | 20700 | 19100 |
26.08.2024 - 06.09.2024 | 9/10 | 24400 | 21800 | 30500 | 26600 | 23800 |
26.08.2024 - 15.09.2024 | 18/19 | 35900 | 32000 | 45600 | 40400 | 35800 |
30.08.2024 - 06.09.2024 | 5/6 | 17800 | 16800 | 20300 | 19000 | 17800 |
30.08.2024 - 15.09.2024 | 14/15 | 27700 | 25400 | 33800 | 31200 | 28200 |
04.09.2024 - 15.09.2024 | 9/10 | 19400 | 18000 | 23000 | 21600 | 19800 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | одноместный "стандарт" | двухместный "эконом" | трёхместный "стандарт" | четырехместный/двухкомнатный "стандарт" |
15.06.2024 - 26.06.2024 | 9/10 | 31700 | 22700 | 20600 | 19600 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | 18/19 | 58100 | 40100 | 36700 | 33800 |
24.06.2024 - 05.07.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
24.06.2024 - 09.07.2024 | 13/14 | 47100 | 34100 | 32200 | 29600 |
24.06.2024 - 14.07.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
03.07.2024 - 09.07.2024 | 4/5 | 22300 | 18300 | 17700 | 16900 |
03.07.2024 - 14.07.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
03.07.2024 - 18.07.2024 | 13/14 | 47100 | 34100 | 32200 | 29600 |
03.07.2024 - 23.07.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
07.07.2024 - 14.07.2024 | 5/6 | 25000 | 20000 | 19300 | 18300 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
07.07.2024 - 23.07.2024 | 14/15 | 49800 | 35800 | 33700 | 30900 |
07.07.2024 - 27.07.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
12.07.2024 - 18.07.2024 | 4/5 | 22300 | 18300 | 17700 | 16900 |
12.07.2024 - 23.07.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
12.07.2024 - 27.07.2024 | 13/14 | 47100 | 34100 | 32200 | 29600 |
12.07.2024 - 01.08.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
16.07.2024 - 23.07.2024 | 5/6 | 25000 | 20000 | 19300 | 18300 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
16.07.2024 - 01.08.2024 | 14/15 | 49800 | 35800 | 33700 | 30900 |
16.07.2024 - 05.08.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
21.07.2024 - 27.07.2024 | 4/5 | 22300 | 18300 | 17700 | 16900 |
21.07.2024 - 01.08.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
21.07.2024 - 05.08.2024 | 13/14 | 47100 | 34100 | 32200 | 29600 |
21.07.2024 - 10.08.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
25.07.2024 - 01.08.2024 | 5/6 | 25000 | 20000 | 19300 | 18300 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
25.07.2024 - 10.08.2024 | 14/15 | 49800 | 35800 | 33700 | 30900 |
25.07.2024 - 14.08.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
30.07.2024 - 05.08.2024 | 4/5 | 22300 | 18300 | 17700 | 16900 |
30.07.2024 - 10.08.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
30.07.2024 - 14.08.2024 | 13/14 | 47100 | 34100 | 32200 | 29600 |
30.07.2024 - 19.08.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
03.08.2024 - 10.08.2024 | 5/6 | 25000 | 20000 | 19300 | 18300 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
03.08.2024 - 19.08.2024 | 14/15 | 49800 | 35800 | 33700 | 30900 |
03.08.2024 - 23.08.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
08.08.2024 - 14.08.2024 | 4/5 | 22300 | 18300 | 17700 | 16900 |
08.08.2024 - 19.08.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
08.08.2024 - 23.08.2024 | 13/14 | 47100 | 34100 | 32200 | 29600 |
08.08.2024 - 28.08.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
12.08.2024 - 19.08.2024 | 5/6 | 25000 | 20000 | 19300 | 18300 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
12.08.2024 - 28.08.2024 | 14/15 | 49800 | 35800 | 33700 | 30900 |
12.08.2024 - 01.09.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
17.08.2024 - 23.08.2024 | 4/5 | 22300 | 18300 | 17700 | 16900 |
17.08.2024 - 28.08.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
17.08.2024 - 01.09.2024 | 13/14 | 47100 | 34100 | 32200 | 29600 |
17.08.2024 - 06.09.2024 | 18/19 | 60600 | 42600 | 39900 | 36300 |
21.08.2024 - 28.08.2024 | 5/6 | 25000 | 20000 | 19300 | 18300 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
21.08.2024 - 06.09.2024 | 14/15 | 49800 | 35800 | 33700 | 30900 |
26.08.2024 - 01.09.2024 | 4/5 | 22300 | 18300 | 17700 | 16900 |
26.08.2024 - 06.09.2024 | 9/10 | 34200 | 25200 | 23900 | 22100 |
26.08.2024 - 15.09.2024 | 18/19 | 59100 | 41100 | 38600 | 35100 |
30.08.2024 - 06.09.2024 | 5/6 | 25000 | 20000 | 19300 | 18300 |
30.08.2024 - 15.09.2024 | 14/15 | 48300 | 34300 | 32400 | 29700 |
04.09.2024 - 15.09.2024 | 9/10 | 32700 | 23700 | 22500 | 20900 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
15.06.2024 - 26.06.2024 | 9/10 | 26100 | 23400 | 21600 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | 18/19 | 46700 | 41300 | 37700 |
24.06.2024 - 05.07.2024 | 9/10 | 28400 | 25700 | 23900 |
24.06.2024 - 09.07.2024 | 13/14 | 38700 | 34800 | 32200 |
24.06.2024 - 14.07.2024 | 18/19 | 48900 | 43500 | 39900 |
03.07.2024 - 09.07.2024 | 4/5 | 19700 | 18500 | 17700 |
03.07.2024 - 14.07.2024 | 9/10 | 28400 | 25700 | 23900 |
03.07.2024 - 18.07.2024 | 13/14 | 38700 | 34800 | 32200 |
03.07.2024 - 23.07.2024 | 18/19 | 48900 | 43500 | 39900 |
07.07.2024 - 14.07.2024 | 5/6 | 21800 | 20300 | 19300 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 28400 | 25700 | 23900 |
07.07.2024 - 23.07.2024 | 14/15 | 40700 | 36500 | 33700 |
07.07.2024 - 27.07.2024 | 18/19 | 48900 | 43500 | 39900 |
12.07.2024 - 18.07.2024 | 4/5 | 19700 | 18500 | 17700 |
12.07.2024 - 23.07.2024 | 9/10 | 28400 | 25700 | 23900 |
12.07.2024 - 27.07.2024 | 13/14 | 38700 | 34800 | 32200 |
12.07.2024 - 01.08.2024 | 18/19 | 48900 | 43500 | 39900 |
16.07.2024 - 23.07.2024 | 5/6 | 21800 | 20300 | 19300 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 28400 | 25700 | 23900 |
