Шепси

Курортный посёлок Шепси находится в 12-ти километрах к югу от Туапсе. Это самый южный населённый пункт Туапсинского района, сразу за ним начинается Большой Сочи. Особенно интересно наблюдать в этом районе за природными контрастами: листопадные леса переходят в вечно зеленые, средиземноморский климат сменяется субтропическим, появляются первые пальмы, горы становятся всё выше. Шепси — прекрасное место для детского и семейного отдыха. Сюда приезжают из-за хороших пляжей, всегда чистого моря, шикарной природы и мягкого климата. Каких-либо выдающихся развлечений в Шепси нет. Скорее, это и к лучшему: шум и толпы людей не будут мешать Вашему размеренному отдыху. Здесь всё гармонично: и досуг на природе можно с пользой организовать, и в море вдоволь накупаться, и жильё снять по низкой цене.

Пляжей в Шепси довольно много: центральный, пляжи пансионатов, дикие уединённые пляжи за посёлком. Будет, из чего выбрать! Главное, что стоит посмотреть в Шепси, – это потрясающие природные достопримечательности: водопады на бурных горных реках, пещеры. Рядом с посёлком есть древние дольмены. Путешествия по окрестностям можно совершать пешком, либо на внедорожниках. Организуются конные и морские прогулки, экскурсии по всему побережью, можно сразиться в пейнтбол на специально подготовленной площадке. Регулярно ходят электрички (Краснодар, Туапсе, Сочи, Олимпийский парк, Красная Поляна). Из многих городов Шепси — детский и семейный курорт с низкими ценами и удобными пляжами



Отели

Туапсинский район
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двух/трёхместный "стандарт" двух/трёхместный "полулюкс" одноместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2024любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2024любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000
12.06.2024 - 19.06.20245/6 22000 26300 25800
12.06.2024 - 23.06.20249/10 28800 36500 35600
12.06.2024 - 28.06.202414/15 41400 53300 51900
12.06.2024 - 02.07.202418/19 49800 65100 63300
17.06.2024 - 23.06.20244/5 19900 23300 22900
17.06.2024 - 28.06.20249/10 28800 36500 35600
17.06.2024 - 02.07.202413/14 39300 50400 49100
17.06.2024 - 07.07.202418/19 52100 67400 65100
21.06.2024 - 28.06.20245/6 22000 26300 25800
21.06.2024 - 02.07.20249/10 28800 36500 35600
21.06.2024 - 07.07.202414/15 43700 55500 53700
21.06.2024 - 11.07.202418/19 53900 69200 66500
26.06.2024 - 02.07.20244/5 19900 23300 22900
26.06.2024 - 07.07.20249/10 31100 38700 37300
26.06.2024 - 11.07.202413/14 43400 54400 52200
26.06.2024 - 16.07.202418/19 56100 71400 68200
30.06.2024 - 07.07.20245/6 24300 28500 27500
30.06.2024 - 11.07.20249/10 32900 40500 38700
30.06.2024 - 16.07.202414/15 47700 59600 56800
30.06.2024 - 20.07.202418/19 57900 73200 69600
05.07.2024 - 11.07.20244/5 21700 25100 24300
05.07.2024 - 16.07.20249/10 32900 40500 38700
05.07.2024 - 20.07.202413/14 45200 56200 53600
05.07.2024 - 25.07.202418/19 57900 73200 69600
09.07.2024 - 16.07.20245/6 24300 28500 27500
09.07.2024 - 20.07.20249/10 32900 40500 38700
09.07.2024 - 25.07.202414/15 47700 59600 56800
09.07.2024 - 29.07.202418/19 57900 73200 69600
14.07.2024 - 20.07.20244/5 21700 25100 24300
14.07.2024 - 25.07.20249/10 32900 40500 38700
14.07.2024 - 29.07.202413/14 45200 56200 53600
14.07.2024 - 03.08.202418/19 57900 73200 69600
18.07.2024 - 25.07.20245/6 24300 28500 27500
18.07.2024 - 29.07.20249/10 32900 40500 38700
18.07.2024 - 03.08.202414/15 47700 59600 56800
18.07.2024 - 07.08.202418/19 57900 73200 69600
23.07.2024 - 29.07.20244/5 21700 25100 24300
23.07.2024 - 03.08.20249/10 32900 40500 38700
23.07.2024 - 07.08.202413/14 45200 56200 53600
23.07.2024 - 12.08.202418/19 57900 73200 69600
27.07.2024 - 03.08.20245/6 24300 28500 27500
27.07.2024 - 07.08.20249/10 32900 40500 38700
27.07.2024 - 12.08.202414/15 47700 59600 56800
27.07.2024 - 16.08.202418/19 57900 73200 69600
01.08.2024 - 07.08.20244/5 21700 25100 24300
01.08.2024 - 12.08.20249/10 32900 40500 38700
01.08.2024 - 16.08.202413/14 45200 56200 53600
01.08.2024 - 21.08.202418/19 57900 73200 69600
05.08.2024 - 12.08.20245/6 24300 28500 27500
05.08.2024 - 16.08.20249/10 32900 40500 38700
05.08.2024 - 21.08.202414/15 47700 59600 56800
05.08.2024 - 25.08.202418/19 56600 72200 68700
10.08.2024 - 16.08.20244/5 21700 25100 24300
10.08.2024 - 21.08.20249/10 32900 40500 38700
10.08.2024 - 25.08.202413/14 43800 55200 52700
10.08.2024 - 30.08.202418/19 54300 70400 67200
14.08.2024 - 21.08.20245/6 24300 28500 27500
14.08.2024 - 25.08.20249/10 31500 39500 37800
14.08.2024 - 30.08.202414/15 44100 56800 54400
14.08.2024 - 03.09.202418/19 52500 69000 66000
19.08.2024 - 25.08.20244/5 20400 24100 23400
19.08.2024 - 30.08.20249/10 29300 37700 36300
19.08.2024 - 03.09.202413/14 39800 52000 50000
19.08.2024 - 08.09.202418/19 50300 67300 64500
23.08.2024 - 30.08.20245/6 22000 26800 26000
23.08.2024 - 03.09.20249/10 28800 37400 36000
23.08.2024 - 08.09.202414/15 41400 54700 52600
23.08.2024 - 12.09.202418/19 49800 66900 64200
28.08.2024 - 03.09.20244/5 19900 23700 23100
28.08.2024 - 08.09.20249/10 28800 37400 36000
28.08.2024 - 12.09.202413/14 39300 51700 49700
28.08.2024 - 17.09.202418/19 49800 66900 64200
01.09.2024 - 08.09.20245/6 22000 26800 26000
01.09.2024 - 12.09.20249/10 28800 37400 36000
01.09.2024 - 17.09.202414/15 41400 54700 52600
06.09.2024 - 12.09.20244/5 19900 23700 23100
06.09.2024 - 17.09.20249/10 28800 37400 36000
10.09.2024 - 17.09.20245/6 22000 26800 26000
10.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000
15.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%