Идеальным
местом для отдыха вдали от шумных мегаполисов является станица Голубицкая,
которая расположена на небольшой полоске земли, отделяющей Ахтанизовский лиман
от Азовского моря, неподалеку от города Темрюк. Именно в честь этого города был
назван Темрюкский залив, на песчаном берегу которого и раскинулся этот курорт.
Из-за особенностей рельефа станица Голубицкая самой природой разделена на две
части верхнюю и нижнюю, соответственно верх станицы расположен на
возвышенности, а ее нижняя часть спускается к морю. Особенное расположение
станицы и великолепные пейзажи привлекают фотографов и художников в станицу
Голубицкая, фото которой можно найти в интернете, в большом количестве.
Голубицкая
считается одним из главных курортов Темрюкского района. Помимо туриндустрии,
станица развивается в виноделии и выращивает множество сортов винограда в
промышленных масштабах. Голубицкая основана в 1879 году и была названа в честь
казачьего сотника – одного из первых поселенцев.
Еще одним
фактором при выборе Голубицкой является наличие целебного лимана, который богат
йодом и бромом. Грязи добываются на Голубицком озере – одном из главных
достопримечательностей станицы. Кроме того, курорт пользуется популярностью у
семей с детьми: море здесь неглубокое, и поэтому быстро прогревается до
комфортной температуры.
Голубицкая
располагает не только к пляжному отдыху, здесь есть масса развлечений и
культурных мест, чтобы туристы могли разнообразить свой отпуск. Например,
предлагаем к обязательному посещению крокодиловую ферму. Экзотический террариум
находится недалеко от центрального пляжа. Рядом туристов приглашает прекрасная
ферма бабочек. Оттуда вы не уйдете без огромного количества фотографий и
узнаете много нового о летающих насекомых. Не упустите возможность посетить в
Голубицкой конно-спортивную школу, где вы сможете не только наблюдать за
животными, но и прокатиться верхом.
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёх/четырехместный "стандарт" | дополнительное место |
19.06.2024 - 30.06.2024 | 9/10 | 21800 | 20000 | 16400 |
28.06.2024 - 09.07.2024 | 9/10 | 21800 | 20000 | 16400 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 21800 | 20000 | 16400 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 21800 | 20000 | 16400 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 21800 | 20000 | 16400 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 21800 | 20000 | 16400 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 21500 | 19800 | 16300 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 19100 | 18200 | 15500 |
30.08.2024 - 10.09.2024 | 9/10 | 19100 | 18200 | 15500 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
19.06.2024 - 30.06.2024 | 9/10 | 17800 | 17300 | 16900 |
28.06.2024 - 09.07.2024 | 9/10 | 19200 | 18400 | 17600 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 19600 | 18700 | 17800 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 19600 | 18700 | 17800 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 19600 | 18700 | 17800 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 19600 | 18700 | 17800 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 19600 | 18700 | 17800 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 19600 | 18700 | 17800 |
30.08.2024 - 10.09.2024 | 9/10 | 17600 | 17100 | 16600 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" | четырёхместный "стандарт" |
19.06.2024 - 30.06.2024 | 9/10 | 22700 | 21400 | 19600 |
28.06.2024 - 09.07.2024 | 9/10 | 24800 | 22400 | 20600 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 25400 | 22700 | 20900 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 25400 | 22700 | 20900 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 25400 | 22700 | 20900 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 25400 | 22700 | 20900 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 25400 | 22700 | 20900 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 25400 | 22700 | 20900 |
30.08.2024 - 10.09.2024 | 9/10 | 22200 | 20300 | 18900 |
Нажмите на цену для бронирования
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
19.06.2024 - 30.06.2024 | 9/10 | 21800 | 20000 | 18700 |
28.06.2024 - 09.07.2024 | 9/10 | 23600 | 21400 | 19700 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 24100 | 21800 | 20000 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 24100 | 21800 | 20000 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 24100 | 21800 | 20000 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 24100 | 21800 | 20000 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 24100 | 21800 | 20000 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 24100 | 21800 | 20000 |
30.08.2024 - 10.09.2024 | 9/10 | 20900 | 19400 | 18000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | четырех/пятиместный "стандарт" |
19.06.2024 - 30.06.2024 | 9/10 | 22700 | 20900 |
28.06.2024 - 09.07.2024 | 9/10 | 24800 | 22700 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 25400 | 23200 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 25400 | 23200 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 25400 | 23200 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 25400 | 23200 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 25400 | 23200 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 25400 | 23200 |
30.08.2024 - 10.09.2024 | 9/10 | 22200 | 20400 |