Саки

Несмотря на то, что город Саки в большей степени известен в качестве бальнеологического курорта, здесь также располагается одна из самых крупных баз отдыха на полуострове «Прибой». База отдыха «Прибой» входит в состав города Саки, но территория её настолько велика, что многие туристы думают, что это отдельный коттеджный посёлок. Да, объектов для размещения там предостаточно, но помимо этого на базе отдыха Прибой ведётся насыщенная развлекательная и культурная жизнь.

Территория базы отдыха составляет около 10 гектар, на которой расположены более 270 домиков и коттеджей разного уровня комфортности. На базе могут одновременно отдыхать около 5000 человек и каждый может выбрать максимально удобное и доступное место для проживания.



Отели

Крым, западный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырёх/пятиместный "стандарт" одноместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000 от 16000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 30200 27500 27950 41900
19.06.2026 - 09.07.202618/19 55000 47500 48750 80500
28.06.2026 - 05.07.20265/6 27400 25000 25400 34800
28.06.2026 - 09.07.20269/10 35800 31000 31800 49600
28.06.2026 - 14.07.202614/15 51800 44000 45300 73600
28.06.2026 - 18.07.202618/19 62200 52000 53700 90400
03.07.2026 - 09.07.20264/5 26400 24000 24400 32800
03.07.2026 - 14.07.20269/10 37400 32000 32900 51800
03.07.2026 - 18.07.202613/14 50800 43000 44300 71600
03.07.2026 - 23.07.202618/19 63800 53000 54800 92600
07.07.2026 - 14.07.20265/6 29000 26000 26500 37000
07.07.2026 - 18.07.20269/10 37400 32000 32900 51800
07.07.2026 - 23.07.202614/15 53400 45000 46400 75800
07.07.2026 - 27.07.202618/19 63800 53000 54800 92600
12.07.2026 - 18.07.20264/5 26400 24000 24400 32800
12.07.2026 - 23.07.20269/10 37400 32000 32900 51800
12.07.2026 - 27.07.202613/14 50800 43000 44300 71600
12.07.2026 - 01.08.202618/19 63800 53000 54800 92600
16.07.2026 - 23.07.20265/6 29000 26000 26500 37000
16.07.2026 - 27.07.20269/10 37400 32000 32900 51800
16.07.2026 - 01.08.202614/15 53400 45000 46400 75800
16.07.2026 - 05.08.202618/19 63800 53000 54800 92600
21.07.2026 - 27.07.20264/5 26400 24000 24400 32800
21.07.2026 - 01.08.20269/10 37400 32000 32900 51800
21.07.2026 - 05.08.202613/14 50800 43000 44300 71600
21.07.2026 - 10.08.202618/19 63800 53000 54800 92600
25.07.2026 - 01.08.20265/6 29000 26000 26500 37000
25.07.2026 - 05.08.20269/10 37400 32000 32900 51800
25.07.2026 - 10.08.202614/15 53400 45000 46400 75800
25.07.2026 - 14.08.202618/19 63800 53000 54800 92600
30.07.2026 - 05.08.20264/5 26400 24000 24400 32800
30.07.2026 - 10.08.20269/10 37400 32000 32900 51800
30.07.2026 - 14.08.202613/14 50800 43000 44300 71600
30.07.2026 - 19.08.202618/19 63800 53000 54800 92600
03.08.2026 - 10.08.20265/6 29000 26000 26500 37000
03.08.2026 - 14.08.20269/10 37400 32000 32900 51800
03.08.2026 - 19.08.202614/15 53400 45000 46400 75800
03.08.2026 - 23.08.202618/19 63800 53000 54800 92600
08.08.2026 - 14.08.20264/5 26400 24000 24400 32800
08.08.2026 - 19.08.20269/10 37400 32000 32900 51800
08.08.2026 - 23.08.202613/14 50800 43000 44300 71600
08.08.2026 - 28.08.202618/19 63800 53000 54800 92600
12.08.2026 - 19.08.20265/6 29000 26000 26500 37000
12.08.2026 - 23.08.20269/10 37400 32000 32900 51800
12.08.2026 - 28.08.202614/15 53400 45000 46400 75800
12.08.2026 - 01.09.202618/19 63800 53000 54800 92600
17.08.2026 - 23.08.20264/5 26400 24000 24400 32800
17.08.2026 - 28.08.20269/10 37400 32000 32900 51800
17.08.2026 - 01.09.202613/14 50800 43000 44300 71600
17.08.2026 - 06.09.202618/19 61400 51400 52600 89800
21.08.2026 - 28.08.20265/6 29000 26000 26500 37000
21.08.2026 - 01.09.20269/10 37400 32000 32900 51800
21.08.2026 - 06.09.202614/15 51000 43400 44200 73000
26.08.2026 - 01.09.20264/5 26400 24000 24400 32800
26.08.2026 - 06.09.20269/10 35000 30400 30700 49000
26.08.2026 - 15.09.202618/19 56000 47800 47650 83500
30.08.2026 - 06.09.20265/6 26600 24400 24300 34200
30.08.2026 - 10.09.20269/10 32600 28800 28500 46200
30.08.2026 - 15.09.202614/15 45600 39800 39250 66700
04.09.2026 - 15.09.20269/10 32000 28400 27950 45500
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000 от 16000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000 от 16000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, западный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырёхместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 16000 от 16000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 27450 25400
19.06.2026 - 09.07.202618/19 44400 40100
28.06.2026 - 05.07.20265/6 23750 22500
28.06.2026 - 09.07.20269/10 27950 25700
28.06.2026 - 14.07.202614/15 38700 35200
28.06.2026 - 18.07.202618/19 44900 40400
03.07.2026 - 09.07.20264/5 22200 21200
03.07.2026 - 14.07.20269/10 27950 25700
03.07.2026 - 18.07.202613/14 37150 33900
03.07.2026 - 23.07.202618/19 45150 40600
07.07.2026 - 14.07.20265/6 23750 22500
07.07.2026 - 18.07.20269/10 27950 25700
07.07.2026 - 23.07.202614/15 38950 35400
07.07.2026 - 27.07.202618/19 46150 41400
12.07.2026 - 18.07.20264/5 22200 21200
12.07.2026 - 23.07.20269/10 28200 25900
12.07.2026 - 27.07.202613/14 38400 34900
12.07.2026 - 01.08.202618/19 47400 42400
16.07.2026 - 23.07.20265/6 24000 22700
16.07.2026 - 27.07.20269/10 29200 26700
16.07.2026 - 01.08.202614/15 41200 37200
16.07.2026 - 05.08.202618/19 48400 43200
21.07.2026 - 27.07.20264/5 23200 22000
21.07.2026 - 01.08.20269/10 30200 27500
21.07.2026 - 05.08.202613/14 40400 36500
21.07.2026 - 10.08.202618/19 49400 44000
25.07.2026 - 01.08.20265/6 25000 23500
25.07.2026 - 05.08.20269/10 30200 27500
25.07.2026 - 10.08.202614/15 42200 38000
25.07.2026 - 14.08.202618/19 49400 44000
30.07.2026 - 05.08.20264/5 23200 22000
30.07.2026 - 10.08.20269/10 30200 27500
30.07.2026 - 14.08.202613/14 40400 36500
30.07.2026 - 19.08.202618/19 49400 44000
03.08.2026 - 10.08.20265/6 25000 23500
03.08.2026 - 14.08.20269/10 30200 27500
03.08.2026 - 19.08.202614/15 42200 38000
03.08.2026 - 23.08.202618/19 49400 44000
08.08.2026 - 14.08.20264/5 23200 22000
08.08.2026 - 19.08.20269/10 30200 27500
08.08.2026 - 23.08.202613/14 40400 36500
08.08.2026 - 28.08.202618/19 49400 44000
12.08.2026 - 19.08.20265/6 25000 23500
12.08.2026 - 23.08.20269/10 30200 27500
12.08.2026 - 28.08.202614/15 42200 38000
12.08.2026 - 01.09.202618/19 49400 44000
17.08.2026 - 23.08.20264/5 23200 22000
17.08.2026 - 28.08.20269/10 30200 27500
17.08.2026 - 01.09.202613/14 40400 36500
17.08.2026 - 06.09.202618/19 47400 42600
21.08.2026 - 28.08.20265/6 25000 23500
21.08.2026 - 01.09.20269/10 30200 27500
21.08.2026 - 06.09.202614/15 40200 36600
26.08.2026 - 01.09.20264/5 23200 22000
26.08.2026 - 06.09.20269/10 28200 26100
26.08.2026 - 15.09.202618/19 42150 38700
30.08.2026 - 06.09.20265/6 23000 22100
30.08.2026 - 10.09.20269/10 25700 24350
30.08.2026 - 15.09.202614/15 34950 32700
04.09.2026 - 15.09.20269/10 24950 23600
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%