На юго-восточном
побережье Крыма, в шести километрах от Феодосии, расположен популярный
курортный поселок Береговое, славящийся своими песчаными пляжами. Близость
к крупному городу, активно развивающаяся инфраструктура и уютная атмосфера
небольшого курорта делает отдых в Береговом особенно привлекательным
для семей с маленькими детьми.
Климат – умеренно континентальный, с присущим Южному побережью продолжительным
и жарким летом. Дождливых дней в летний период практически не бывает.
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" | трёхместный "улучшенный" | четырехместный двухкомнатный "стандарт" |
19.06.2024 - 30.06.2024 | 9/10 | 22100 | 19800 | 23000 | 21200 |
28.06.2024 - 09.07.2024 | 9/10 | 22100 | 19800 | 23000 | 21200 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 23900 | 21300 | 24700 | 22600 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 25900 | 22900 | 25900 | 23400 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 25900 | 22900 | 25900 | 23400 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 25900 | 22900 | 25900 | 23400 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 25900 | 22900 | 25900 | 23400 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 22300 | 20200 | 23100 | 20900 |
30.08.2024 - 10.09.2024 | 9/10 | 19800 | 18500 | 21600 | 19400 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | одноместный "стандарт" | двухместный "стандарт" | трёх/четырёхместный "стандарт" |
19.06.2024 - 30.06.2024 | 9/10 | 21600 | 17600 | 17100 |
28.06.2024 - 09.07.2024 | 9/10 | 27200 | 21100 | 19200 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 30900 | 23400 | 20900 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 30900 | 23400 | 20900 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 30900 | 23400 | 20900 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 30900 | 23400 | 20900 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 30900 | 23400 | 20900 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 21600 | 17600 | 17100 |
30.08.2024 - 10.09.2024 | 9/10 | 21600 | 17600 | 17100 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | одноместный "стандарт" | двухместный "стандарт" | трёх/четырёхместный "стандарт" |
19.06.2024 - 30.06.2024 | 9/10 | 20700 | 18500 | 18000 |
28.06.2024 - 09.07.2024 | 9/10 | 24800 | 20200 | 19700 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 27500 | 22100 | 20100 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 28900 | 22400 | 20400 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 30100 | 22500 | 20500 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 30900 | 22900 | 20900 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 30900 | 22900 | 20900 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 26000 | 20200 | 18800 |
30.08.2024 - 10.09.2024 | 9/10 | 22500 | 18500 | 17600 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двух/трёхместный "стандарт" | четырех/пятиместный "стандарт" | двухкомнатный четырех/пятиместный "семейный" |
19.06.2024 - 30.06.2024 | 9/10 | 17300 | 17300 | 17800 |
28.06.2024 - 09.07.2024 | 9/10 | 19100 | 18700 | 18800 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 19600 | 19100 | 19100 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 19600 | 19100 | 19100 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 19600 | 19100 | 19100 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 19600 | 19100 | 19100 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 19600 | 19100 | 19100 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 19600 | 19100 | 19100 |
30.08.2024 - 10.09.2024 | 9/10 | 18800 | 17900 | 18300 |