Судак

Судак популярнейший курорт Крыма, горячо любимый туристами за уникальный климат, чистое море, и хорошие цены. Уникальность курорта Судак обусловлена прежде всего его расположением. Город находится в бухте у подножия Крымских гор. Горы создают барьер, удерживающий теплый и влажный морской воздух. Пляжи Судака гораздо чище многих других в Крыму. Красивая длинная и широкая пешеходная набережная, отделанная мрамором, этакий променад, расположенный вдоль пляжа, и отделяющий его от отелей. Вечером набережная заполняется туристами, вдоль расположены кафе и магазины.

Генуэзская крепость, возвышающаяся над городом, создает курорту неповторимый образ старины. Она в отличном состоянии, находится на большой территории, и открыта для посещения.  

Пляжи Судака преимущественно песчаные. Большинство из них бесплатны, за исключением «Мохито» и пляжей в заповедном урочище Алчак в восточной оконечности города. За Судаком начинаются длинные песчано-галечные пляжи бухты Капсель и мыса Меганом.

В самом Судаке и его окрестностях множество достопримечательностей. Это кончено же Генузская (Судакская крепость), Башня Астагвера и храм Двенадцати апостолов, мыс Алчак, гора Сахарная головка, символ Судака гора Бакташ (Лягушка) и другие.



Отели

Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт" трёхместный "комфорт" четырехместный "комфорт" одноместный "комфорт"
19.06.2024 - 30.06.20249/10 17600 17100 17100 20700
28.06.2024 - 09.07.20249/10 20000 19200 18900 24200
07.07.2024 - 18.07.20249/10 21900 20900 20400 26900
16.07.2024 - 27.07.20249/10 21900 20900 20400 26900
25.07.2024 - 05.08.20249/10 21900 20900 20400 26900
03.08.2024 - 14.08.20249/10 21900 20900 20400 26900
12.08.2024 - 23.08.20249/10 21700 20700 20200 26600
21.08.2024 - 01.09.20249/10 18500 18000 17600 22500
30.08.2024 - 10.09.20249/10 17700 17400 17100 21300
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трех/четырехместный "стандарт"
19.06.2024 - 30.06.20249/10 19100 18200
28.06.2024 - 09.07.20249/10 20500 18900
07.07.2024 - 18.07.20249/10 20900 19700
16.07.2024 - 27.07.20249/10 20900 20100
25.07.2024 - 05.08.20249/10 20900 20100
03.08.2024 - 14.08.20249/10 20900 20100
12.08.2024 - 23.08.20249/10 20900 20100
21.08.2024 - 01.09.20249/10 20900 20100
30.08.2024 - 10.09.20249/10 20100 19100
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" двух/трёхместный "комфорт"
19.06.2024 - 30.06.20249/10 17300 19600
28.06.2024 - 09.07.20249/10 18800 23300
07.07.2024 - 18.07.20249/10 19100 24100
16.07.2024 - 27.07.20249/10 19100 24100
25.07.2024 - 05.08.20249/10 19100 24100
03.08.2024 - 14.08.20249/10 19100 25600
12.08.2024 - 23.08.20249/10 19100 25600
21.08.2024 - 01.09.20249/10 18700 23600
30.08.2024 - 10.09.20249/10 17300 19600
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырехместный "стандарт" двухместный "комфорт" трёх/четырехместный "комфорт"
19.06.2024 - 30.06.20249/10 21800 18200 23600 20900
28.06.2024 - 09.07.20249/10 23900 21000 26100 23000
07.07.2024 - 18.07.20249/10 24500 21800 26800 23600
16.07.2024 - 27.07.20249/10 24500 21800 26800 23600
25.07.2024 - 05.08.20249/10 24500 21800 26800 23600
03.08.2024 - 14.08.20249/10 24500 21800 26800 23600
12.08.2024 - 23.08.20249/10 24500 21800 26800 23600
21.08.2024 - 01.09.20249/10 24500 21800 26800 23600
30.08.2024 - 10.09.20249/10 24200 21400 24000 21200
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырехместный "стандарт"
19.06.2024 - 30.06.20249/10 18500 17100
28.06.2024 - 09.07.20249/10 19500 17800
07.07.2024 - 18.07.20249/10 21100 19100
16.07.2024 - 27.07.20249/10 21900 19900
25.07.2024 - 05.08.20249/10 21900 20800
03.08.2024 - 14.08.20249/10 21800 21300
12.08.2024 - 23.08.20249/10 20900 19900
21.08.2024 - 01.09.20249/10 19400 18100
30.08.2024 - 10.09.20249/10 18900 17100
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%