Батуми — город-порт, столица Аджарии и главный черноморский курорт Грузии. Путешественники приезжают сюда ради хороших галечных пляжей, теплого и чистого моря, а также роскошной субтропической зелени. Жители Батуми отличаются традиционным гостеприимством, а местные рестораны считаются лучшим местом для дегустации блюд грузинской кухни. Батуми располагается на берегу Черного моря в районе Кахаберской низменности. В городе находится одна из трех крупнейших бухт Восточного Причерноморья. Основные туристические достопримечательности Батуми сосредоточены в его центре. Они занимают участок от Батумской бухты до устья впадающей в Черное море реки Чорох. Больше всего туристов бывает в районе Старого Батуми, где сохранились мощенные брусчаткой узкие улицы и особняки XIX века. По соседству со Старым Батуми раскинулся живописный Батумский бульвар, который называют сердцем аджарской столицы. Здесь всегда бывает много туристов из Грузии и путешественников из других стран. Они приходят на красивый променад, чтобы полюбоваться морем, провести вечер в небольших ресторанах и увидеть кафе, снятое в известном советском фильме «Любовь и голуби». Многие любят кормить ручных пеликанов и павлинов, которые живут в небольшом озере.
В стоимость входит: | транспортно-экскурсионное обслуживание по маршруту, сопровождение профессиональным руководителем, 2 транзитных ночлега на территории России, 1 ночлег в г. Тбилиси, 3 завтрака в транзитных отелях либо ужины, 3 экскурсии: по г. Тбилиси, Мцхета, Джвари, 9 ночей на море Кобулети /Батуми и питание по программе |
Доп. оплачивается: | выбор места в автобусе – 700 руб., страховка на территории Грузии (страховое покрытие 20000 USD) ~700 руб., праздничный ужин по желанию -20$, дети 15$, дополнительные экскурсии по желанию, дети 5-6 лет с местом в автобусе и без места в отелях (спят с родителями):22000 руб., доплата за одноместное размещение в транзитах и во время отдыха – 60$-200$ по запросу. |
1 день | Отправление из Смоленска ориентировочно в 10:00, (п. Пригорское). Транзит по территории России, прибытие в Воронеж вечером. Размещение в отеле, 2-3х местные номера (кондиционер, TV, душ, туалет, wi-fi). Ночлег в отеле. |
2 день | Завтрак. Выезд из отеля ориентировочно 06:00-07:00. Транзит по территории России, Грузии. (~1470 км). Ночной переезд. |
3 день | Пересечение российско-грузинской границы. Проезжаем по исторической Военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами. Посещение монументальной Арки дружбы народов, традиционная остановка около минеральных источников, осмотр Крепости Ананури на Жинвальском водохранилище. *(При наличии времени, погодных условиях, мест на стоянке) Прибытие в древнюю столицу Грузии Мцхету. Встреча с гидом. МЦХЕТА- это святое место для каждого грузина. Город был основан во 2-й половине I тысячелетия до н.э. и оставался столицей до V в. н. э. За уникальные христианские реликвии Мцхету называют «Вторым Иерусалимом». Мы побываем в одном из главных духовных центров страны ХРАМ СВЕТИЦХОВЕЛИ (в переводе «Животворящий Столп»), в основании которого захоронена одна из главных христианских святынь - Хитон Господень. Обязательно пройдем по старинным улицам Мцхеты, прогуляемся по сувенирному базару. Далее посетим МОНАСТЫРЬ ДЖВАРИ (в пер. «Крест»), храм VI века откуда открывается потрясающий вид на Мцхету и на слияние двух главных рек Грузии – Куры и Арагви. Монастырь является как бы продолжением формы отвесной скалы. Необычайная красота этого места, вдохновила гениального русского писателя Лермонтова на написание поэмы «Мцыри. После переезжаем в Тбилиси (~ 25 км), размещение в отеле 3*, 2-3х местные номера (кондиционер, TV, душ, туалет, wi-fi). Приглашаем на праздничный ужин «Гамарджоба», в национальном ресторане – грузинские блюда и вина под зажигательные танцы и песни народного ансамбля. (по желанию от 15 -20 чел. - доп. плата -20$; дети до 12 лет-15$). Ночлег в отеле. |
4 день | Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом. Обзорно-пешеходная экскурсия по чарующему городу Тбилиси. Вы увидите, чем дышит и живет этот легендарный город. Посетим творение итальянского архитектора, гордость и лицо современного Тифлиса – Мост Мира. Прогуляемся по знаменитой улице Шарден. Она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками, кафе и бутиками. Это культовое место в Тбилиси. Отправление в Кобулети (~350км). Прибытие в Кобулети в послеобеденное время. Для туристов, которые едут в Батуми, будет предоставлен трансфер до отеля. Размещение в номерах. Отдых на море 4 по 13 день. Ночлег в отеле. |
5 - 12 день | Во время отдыха выезды на экскурсию. По желанию за доп. плату №1 Мастер класс по приготовлению хинкали, хачапури, чурчхелы. №2 Экскурсия в долину Мачахели. №3 Экскурсия Кеда - Мирвети – Махунцети. №4 Экскурсия Вечерний тур в Батуми. №5 Экскурсия в Мартвили каньон и пещера Прометея. |
13 день | Завтрак. Выселение из номеров до 12:00. Свободное время. Для туристов, которые проживают в Батуми, будет предоставлен трансфер до Кобулети. Выезд ориентировочно 17:00-18:00. Точное время выезда автобуса устанавливает гид. Транзит по территории Грузии. Прохождение границы. Ночной переезд. |
14 день | Транзит по территории России. Прибытие в г. Ростов на Дону вечером. Ночлег. |
15 день | Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Посещение супермаркета. Отправление в Смоленск. Ночной переезд. |
16 день | Прибытие в Смоленск рано утром. |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "TWIN" с террасой | двухместный "TWIN" |
24.05.2024 - 08.06.2024 | 9/10 | 47800 | 47800 |
02.06.2024 - 17.06.2024 | 9/10 | 48200 | 48200 |
11.06.2024 - 26.06.2024 | 9/10 | 49100 | 48700 |
20.06.2024 - 05.07.2024 | 9/10 | 50100 | 49600 |
29.06.2024 - 14.07.2024 | 9/10 | 50100 | 49600 |
08.07.2024 - 23.07.2024 | 9/10 | 50100 | 49600 |
17.07.2024 - 01.08.2024 | 9/10 | 50500 | 50100 |
26.07.2024 - 10.08.2024 | 9/10 | 51000 | 50500 |
04.08.2024 - 19.08.2024 | 9/10 | 51000 | 50500 |
13.08.2024 - 28.08.2024 | 9/10 | 51000 | 50500 |
22.08.2024 - 06.09.2024 | 9/10 | 51000 | 50500 |
31.08.2024 - 15.09.2024 | 9/10 | 49600 | 49600 |
09.09.2024 - 24.09.2024 | 9/10 | 48700 | 48200 |
18.09.2024 - 03.10.2024 | 9/10 | 48700 | 48200 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" |
24.05.2024 - 08.06.2024 | 9/10 | 45000 | 42200 |
02.06.2024 - 17.06.2024 | 9/10 | 45500 | 42700 |
11.06.2024 - 26.06.2024 | 9/10 | 46800 | 44100 |
20.06.2024 - 05.07.2024 | 9/10 | 48700 | 45900 |
29.06.2024 - 14.07.2024 | 9/10 | 49600 | 46800 |
08.07.2024 - 23.07.2024 | 9/10 | 51400 | 48700 |
17.07.2024 - 01.08.2024 | 9/10 | 53300 | 50500 |
26.07.2024 - 10.08.2024 | 9/10 | 53700 | 51000 |
04.08.2024 - 19.08.2024 | 9/10 | 53700 | 51000 |
13.08.2024 - 28.08.2024 | 9/10 | 53700 | 51000 |
22.08.2024 - 06.09.2024 | 9/10 | 53700 | 51000 |
31.08.2024 - 15.09.2024 | 9/10 | 51400 | 48700 |
09.09.2024 - 24.09.2024 | 9/10 | 48700 | 45900 |
18.09.2024 - 03.10.2024 | 9/10 | 47800 | 45000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | одноместный "стандарт" | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" |
24.05.2024 - 08.06.2024 | 9/10 | 62500 | 46800 | 43600 |
02.06.2024 - 17.06.2024 | 9/10 | 63400 | 47800 | 44500 |
11.06.2024 - 26.06.2024 | 9/10 | 63400 | 47800 | 44500 |
20.06.2024 - 05.07.2024 | 9/10 | 64300 | 48700 | 45500 |
29.06.2024 - 14.07.2024 | 9/10 | 64300 | 48700 | 45500 |
08.07.2024 - 23.07.2024 | 9/10 | 65200 | 49600 | 46400 |
17.07.2024 - 01.08.2024 | 9/10 | 66200 | 50500 | 47300 |
26.07.2024 - 10.08.2024 | 9/10 | 66200 | 50500 | 47300 |
04.08.2024 - 19.08.2024 | 9/10 | 66200 | 50500 | 47300 |
13.08.2024 - 28.08.2024 | 9/10 | 66200 | 50500 | 47300 |
22.08.2024 - 06.09.2024 | 9/10 | 66200 | 50500 | 47300 |
31.08.2024 - 15.09.2024 | 9/10 | 64300 | 48700 | 45500 |
09.09.2024 - 24.09.2024 | 9/10 | 64300 | 48700 | 45500 |
18.09.2024 - 03.10.2024 | 9/10 | 63400 | 47800 | 44500 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
24.05.2024 - 08.06.2024 | 9/10 | 44500 | 43600 | 40900 |
02.06.2024 - 17.06.2024 | 9/10 | 45000 | 44100 | 40900 |
11.06.2024 - 26.06.2024 | 9/10 | 46800 | 35500 | 41300 |
20.06.2024 - 05.07.2024 | 9/10 | 47800 | 46400 | 43600 |
29.06.2024 - 14.07.2024 | 9/10 | 47800 | 46400 | 43600 |
08.07.2024 - 23.07.2024 | 9/10 | 50100 | 48200 | 45500 |
17.07.2024 - 01.08.2024 | 9/10 | 51900 | 49600 | 46800 |
26.07.2024 - 10.08.2024 | 9/10 | 51900 | 49600 | 46800 |
04.08.2024 - 19.08.2024 | 9/10 | 51900 | 49600 | 46800 |
13.08.2024 - 28.08.2024 | 9/10 | 51900 | 49600 | 46800 |
22.08.2024 - 06.09.2024 | 9/10 | 51900 | 49600 | 46800 |
31.08.2024 - 15.09.2024 | 9/10 | 50100 | 48200 | 45500 |
09.09.2024 - 24.09.2024 | 9/10 | 45000 | 44100 | 40900 |
18.09.2024 - 03.10.2024 |