Витязево – один из самых развитых и популярных пляжных курортов в этих краях, который вполне может конкурировать с отдыхом в центре Анапы. Здесь отличный песчаный пляж, много развлечений, прекрасно развита инфраструктура для туристов. Посёлок находится в 11-ти км к северу от центра Анапы, омывается не только водами Чёрного моря, но и Витязевского лимана. Витязевская коса – уникальное место. Только здесь в Краснодарском крае можно увидеть настоящие дюны. На косе не растут деревья, поэтому отдыхающим на диких песчаных пляжах приходится спасаться от солнца под самодельными тентами. Как и Анапа, Витязево считается отличным климатическим курортом. Поселок расположен в зоне средиземноморского климата, и здесь никогда не бывает такой влажности, как в районе Большого Сочи. Сухость воздуха во многом определяют ветра, дующие на прибрежную зону со стороны жарких Таманских степей.
Джемете — живописный курортный поселок на берегу Черного моря, расположенный между Анапой и Витязево, в 5 км к северо-западу от центра города. Джемете имеет статус пригорода Анапы. Побережье от Анапской бухты до Бугазской косы считается лучшим местом для пляжного отдыха, так как здесь раскинулись широкие песчаные пляжи. В Джемете нет такого шума, как в Анапе, а воздух гораздо чище, чем в городе. В юго-восточной части Джемете, на пересечении Пионерского проспекта и Кольцевой улицы (Пионерский пр., 20А) расположен большой развлекательный комплекс, куда стараются приехать все отдыхающие в Анапе. Особенно популярно это место у родителей с детьми, тем более, что малышей до 5 лет пускают сюда бесплатно. Часть территории отдана под знаменитый дельфинарий «Немо», где пять раз в день проходят зрелищные представления. Возле аквапарка «Тики-Так» расположен большой комплекс аттракционов «Солнечный остров», рассчитанный на детей разного возраста. Здесь собраны различные качели, карусели и батуты.
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёх/четырёхместный "стандарт" |
15.06.2024 - 26.06.2024 | 9/10 | 19200 | 17900 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | 18/19 | 31700 | 28900 |
24.06.2024 - 05.07.2024 | 9/10 | 20300 | 18800 |
24.06.2024 - 09.07.2024 | 13/14 | 27800 | 25500 |
24.06.2024 - 14.07.2024 | 18/19 | 34500 | 31200 |
03.07.2024 - 09.07.2024 | 4/5 | 16900 | 16100 |
03.07.2024 - 14.07.2024 | 9/10 | 22100 | 20300 |
03.07.2024 - 18.07.2024 | 13/14 | 29600 | 27000 |
03.07.2024 - 23.07.2024 | 18/19 | 36300 | 32700 |
07.07.2024 - 14.07.2024 | 5/6 | 18300 | 17300 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 22100 | 20300 |
07.07.2024 - 23.07.2024 | 14/15 | 30900 | 28100 |
07.07.2024 - 27.07.2024 | 18/19 | 36300 | 32700 |
12.07.2024 - 18.07.2024 | 4/5 | 16900 | 16100 |
12.07.2024 - 23.07.2024 | 9/10 | 22100 | 20300 |
12.07.2024 - 27.07.2024 | 13/14 | 29600 | 27000 |
12.07.2024 - 01.08.2024 | 18/19 | 36300 | 32700 |
16.07.2024 - 23.07.2024 | 5/6 | 18300 | 17300 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 22100 | 20300 |
16.07.2024 - 01.08.2024 | 14/15 | 30900 | 28100 |
16.07.2024 - 05.08.2024 | 18/19 | 36300 | 32700 |
21.07.2024 - 27.07.2024 | 4/5 | 16900 | 16100 |
21.07.2024 - 01.08.2024 | 9/10 | 22100 | 20300 |
21.07.2024 - 05.08.2024 | 13/14 | 29600 | 27000 |
21.07.2024 - 10.08.2024 | 18/19 | 36300 | 32700 |
25.07.2024 - 01.08.2024 | 5/6 | 18300 | 17300 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 22100 | 20300 |
25.07.2024 - 10.08.2024 | 14/15 | 30900 | 28100 |
25.07.2024 - 14.08.2024 | 18/19 | 36300 | 32700 |
30.07.2024 - 05.08.2024 | 4/5 | 16900 | 16100 |
30.07.2024 - 10.08.2024 | 9/10 | 22100 | 20300 |
30.07.2024 - 14.08.2024 | 13/14 | 29600 | 27000 |
30.07.2024 - 19.08.2024 | 18/19 | 36300 | 32700 |
03.08.2024 - 10.08.2024 | 5/6 | 18300 | 17300 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 22100 | 20300 |
03.08.2024 - 19.08.2024 | 14/15 | 30900 | 28100 |
03.08.2024 - 23.08.2024 | 18/19 | 36300 | 32700 |
08.08.2024 - 14.08.2024 | 4/5 | 16900 | 16100 |
08.08.2024 - 19.08.2024 | 9/10 | 22100 | 20300 |
08.08.2024 - 23.08.2024 | 13/14 | 29600 | 27000 |
08.08.2024 - 28.08.2024 | 18/19 | 36200 | 32600 |
12.08.2024 - 19.08.2024 | 5/6 | 18300 | 17300 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 22100 | 20300 |
12.08.2024 - 28.08.2024 | 14/15 | 30800 | 28000 |
12.08.2024 - 01.09.2024 | 18/19 | 35600 | 32000 |
17.08.2024 - 23.08.2024 | 4/5 | 16900 | 16100 |
17.08.2024 - 28.08.2024 | 9/10 | 21900 | 20100 |
17.08.2024 - 01.09.2024 | 13/14 | 28800 | 26200 |
17.08.2024 - 06.09.2024 | 18/19 | 34800 | 31200 |
21.08.2024 - 28.08.2024 | 5/6 | 18100 | 17100 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 21300 | 19500 |
21.08.2024 - 06.09.2024 | 14/15 | 29400 | 26600 |
26.08.2024 - 01.09.2024 | 4/5 | 16300 | 15500 |
26.08.2024 - 06.09.2024 | 9/10 | 20100 | 18500 |
26.08.2024 - 15.09.2024 | 18/19 | 31700 | 28700 |
30.08.2024 - 06.09.2024 | 5/6 | 16900 | 16100 |
30.08.2024 - 15.09.2024 | 14/15 | 26900 | 24700 |
04.09.2024 - 15.09.2024 | 9/10 | 19400 | 18000 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" | четырехместный двухкомнатный "стандарт" |
15.06.2024 - 26.06.2024 | 9/10 | 26600 | 23000 | 26600 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | 18/19 | 47400 | 39500 | 46700 |
24.06.2024 - 05.07.2024 | 9/10 | 28700 | 24300 | 27900 |
24.06.2024 - 09.07.2024 | 13/14 | 41000 | 34000 | 39200 |
24.06.2024 - 14.07.2024 | 18/19 | 53700 | 43500 | 50700 |
03.07.2024 - 09.07.2024 | 4/5 | 21700 | 19100 | 20700 |
03.07.2024 - 14.07.2024 | 9/10 | 32900 | 27000 | 30600 |
03.07.2024 - 18.07.2024 | 13/14 | 45150 | 36700 | 41900 |
03.07.2024 - 23.07.2024 | 18/19 | 57900 | 46200 | 53400 |
07.07.2024 - 14.07.2024 | 5/6 | 24300 | 21000 | 23000 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 32900 | 27000 | 30600 |
07.07.2024 - 23.07.2024 | 14/15 | 47700 | 38600 | 44200 |
07.07.2024 - 27.07.2024 | 18/19 | 57900 | 46200 | 53400 |
12.07.2024 - 18.07.2024 | 4/5 | 21700 | 19100 | 20700 |
12.07.2024 - 23.07.2024 | 9/10 | 32900 | 27000 | 30600 |
12.07.2024 - 27.07.2024 | 13/14 | 45150 | 36700 | 41900 |
12.07.2024 - 01.08.2024 | 18/19 | 57900 | 46200 | 53400 |
16.07.2024 - 23.07.2024 | 5/6 | 24300 | 21000 | 23000 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 32900 | 27000 | 30600 |
16.07.2024 - 01.08.2024 | 14/15 | 47700 | 38600 | 44200 |
16.07.2024 - 05.08.2024 | 18/19 | 57900 | 46200 | 53400 |
21.07.2024 - 27.07.2024 | 4/5 | 21700 | 19100 | 20700 |
21.07.2024 - 01.08.2024 | 9/10 | 32900 | 27000 | 30600 |
21.07.2024 - 05.08.2024 | 13/14 | 45150 | 36700 | 41900 |
21.07.2024 - 10.08.2024 | 18/19 | 57900 | 46200 | 53400 |
25.07.2024 - 01.08.2024 | 5/6 | 24300 | 21000 | 23000 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 32900 | 27000 | 30600 |
25.07.2024 - 10.08.2024 | 14/15 | 47700 | 38600 | 44200 |
25.07.2024 - 14.08.2024 | 18/19 | 57900 | 46200 | 53400 |
30.07.2024 - 05.08.2024 | 4/5 | 21700 | 19100 | 20700 |
30.07.2024 - 10.08.2024 | 9/10 | 32900 | 27000 | 30600 |
30.07.2024 - 14.08.2024 | 13/14 | 45150 | 36700 | 41900 |
30.07.2024 - 19.08.2024 | 18/19 | 57900 | 46200 | 53400 |
03.08.2024 - 10.08.2024 | 5/6 | 24300 | 21000 | 23000 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 32900 | 27000 | 30600 |
03.08.2024 - 19.08.2024 | 14/15 | 47700 | 38600 | 44200 |
03.08.2024 - 23.08.2024 | 18/19 | 57900 | 46200 | 53400 |
08.08.2024 - 14.08.2024 | 4/5 | 21700 | 19100 | 20700 |
08.08.2024 - 19.08.2024 | 9/10 | 32900 | 27000 | 30600 |
08.08.2024 - 23.08.2024 | 13/14 | 45150 | 36700 | 41900 |
08.08.2024 - 28.08.2024 | 18/19 | 57900 | 46200 | 53400 |
12.08.2024 - 19.08.2024 | 5/6 | 24300 | 21000 | 23000 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 32900 | 27000 | 30600 |
12.08.2024 - 28.08.2024 | 14/15 | 47700 | 38600 | 44200 |
12.08.2024 - 01.09.2024 | 18/19 | 57900 | 46200 | 53400 |
17.08.2024 - 23.08.2024 | 4/5 | 21700 | 19100 | 20700 |
17.08.2024 - 28.08.2024 | 9/10 | 32900 | 27000 | 30600 |
17.08.2024 - 01.09.2024 | 13/14 | 45150 | 36700 | 41900 |
17.08.2024 - 06.09.2024 | 18/19 | 53100 | 43000 | 50600 |
21.08.2024 - 28.08.2024 | 5/6 | 24300 | 21000 | 23000 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 32900 | 27000 | 30600 |
21.08.2024 - 06.09.2024 | 14/15 | 42900 | 35400 | 41400 |
26.08.2024 - 01.09.2024 | 4/5 | 21700 | 19100 | 20700 |
26.08.2024 - 06.09.2024 | 9/10 | 28100 | 23800 | 27800 |
26.08.2024 - 15.09.2024 | 18/19 | 42300 | 35800 | 44300 |
30.08.2024 - 06.09.2024 | 5/6 | 19500 | 17800 | 20200 |
30.08.2024 - 15.09.2024 | 14/15 | 32100 | 28200 | 35100 |
04.09.2024 - 15.09.2024 | 9/10 | 22100 | 19800 | 24300 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двух/трехместный номер с удобствами на территории | двух/трехместный домик с удобствами на 2-3 номера | двух/трехместный домик с удобствами в номере |
15.06.2024 - 26.06.2024 | 9/10 | 14900 | 17100 | 21600 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | 18/19 | 22700 | 27300 | 36300 |
24.06.2024 - 05.07.2024 | 9/10 | 15600 | 18000 | 22500 |
24.06.2024 - 09.07.2024 | 13/14 | 20900 | 24500 | 31000 |
24.06.2024 - 14.07.2024 | 18/19 | 24900 | 30000 | 39000 |
03.07.2024 - 09.07.2024 | 4/5 | 14700 | 15900 | 16700 |
03.07.2024 - 14.07.2024 | 9/10 | 17100 | 19800 | 24300 |
03.07.2024 - 18.07.2024 | 13/14 | 22400 | 26300 | 32800 |
03.07.2024 - 23.07.2024 | 18/19 | 26400 | 31800 | 40800 |
07.07.2024 - 14.07.2024 | 5/6 | 15500 | 17000 | 18300 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 17100 | 19800 | 24300 |
07.07.2024 - 23.07.2024 | 14/15 | 23200 | 27400 | 34400 |
07.07.2024 - 27.07.2024 | 18/19 | 26400 | 31800 | 40800 |
12.07.2024 - 18.07.2024 | 4/5 | 14700 | 15900 | 16700 |
12.07.2024 - 23.07.2024 | 9/10 | 17100 | 19800 | 24300 |
12.07.2024 - 27.07.2024 | 13/14 | 22400 | 26300 | 32800 |
12.07.2024 - 01.08.2024 | 18/19 | 26400 | 31800 | 40800 |
16.07.2024 - 23.07.2024 | 5/6 | 15500 | 17000 | 18300 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 17100 | 19800 | 24300 |
16.07.2024 - 01.08.2024 | 14/15 | 23200 | 27400 | 34400 |
16.07.2024 - 05.08.2024 | 18/19 | 26400 | 31800 | 40800 |
21.07.2024 - 27.07.2024 | 4/5 | 14700 | 15900 | 16700 |
21.07.2024 - 01.08.2024 | 9/10 | 17100 | 19800 | 24300 |
21.07.2024 - 05.08.2024 | 13/14 | 22400 | 26300 | 32800 |
21.07.2024 - 10.08.2024 | 18/19 | 26400 | 31800 | 40800 |
25.07.2024 - 01.08.2024 | 5/6 | 15500 | 17000 | 18300 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 17100 | 19800 | 24300 |
25.07.2024 - 10.08.2024 | 14/15 | 23200 | 27400 | 34400 |
25.07.2024 - 14.08.2024 | 18/19 | 26400 | 31800 | 40800 |
30.07.2024 - 05.08.2024 | 4/5 | 14700 | 15900 | 16700 |
30.07.2024 - 10.08.2024 | 9/10 | 17100 | 19800 | 24300 |
30.07.2024 - 14.08.2024 | 13/14 | 22400 | 26300 | 32800 |
30.07.2024 - 19.08.2024 | 18/19 | 26400 | 31800 | 40800 |
03.08.2024 - 10.08.2024 | 5/6 | 15500 | 17000 | 18300 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 17100 | 19800 | 24300 |
03.08.2024 - 19.08.2024 | 14/15 | 23200 | 27400 | 34400 |
03.08.2024 - 23.08.2024 | 18/19 | 26400 | 31800 | 40800 |
08.08.2024 - 14.08.2024 | 4/5 | 14700 | 15900 | 16700 |
08.08.2024 - 19.08.2024 | 9/10 | 17100 | 19800 | 24300 |
08.08.2024 - 23.08.2024 | 13/14 | 22400 | 26300 | 32800 |
08.08.2024 - 28.08.2024 | 18/19 | 26400 | 31800 | 40800 |
12.08.2024 - 19.08.2024 | 5/6 | 15500 | 17000 | 18300 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 17100 | 19800 | 24300 |
12.08.2024 - 28.08.2024 | 14/15 | 23200 | 27400 | 34400 |
12.08.2024 - 01.09.2024 | 18/19 | 26400 | 31800 | 40800 |
17.08.2024 - 23.08.2024 | 4/5 | 14700 | 15900 | 16700 |
17.08.2024 - 28.08.2024 | 9/10 | 17100 | 19800 | 24300 |
17.08.2024 - 01.09.2024 | 13/14 | 22400 | 26300 | 32800 |
17.08.2024 - 06.09.2024 | 18/19 | 25400 | 30600 | 38200 |
21.08.2024 - 28.08.2024 | 5/6 | 15500 | 17000 | 18300 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 17100 | 19800 | 24300 |
21.08.2024 - 06.09.2024 | 14/15 | 22200 | 26200 | 32200 |
26.08.2024 - 01.09.2024 | 4/5 | 14700 | 15900 | 16700 |
26.08.2024 - 06.09.2024 | 9/10 | 16100 | 18900 | 21900 |
26.08.2024 - 15.09.2024 | 18/19 | 23200 | 27900 | 33000 |
30.08.2024 - 06.09.2024 | 5/6 | 14500 | 15800 | 17100 |
30.08.2024 - 15.09.2024 | 14/15 | 20000 | 23500 | 26600 |
04.09.2024 - 15.09.2024 | 9/10 | 14900 | 17100 | 18900 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | трехместный "стандарт" | двухкомнатный "мини" | двухкомнатный "люкс" |
15.06.2024 - 26.06.2024 | 9/10 | 23100 | 21300 | 22500 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | 18/19 | 39600 | 36300 | 38400 |
24.06.2024 - 05.07.2024 | 9/10 | 24300 | 22800 | 23700 |
24.06.2024 - 09.07.2024 | 13/14 | 33200 | 31300 | 32600 |
24.06.2024 - 14.07.2024 | 18/19 | 41700 | 39500 | 41400 |
03.07.2024 - 09.07.2024 | 4/5 | 18300 | 17900 | 18300 |
03.07.2024 - 14.07.2024 | 9/10 | 25200 | 24500 | 25500 |
03.07.2024 - 18.07.2024 | 13/14 | 34100 | 33400 | 35000 |
03.07.2024 - 23.07.2024 | 18/19 | 42600 | 41900 | 44300 |
07.07.2024 - 14.07.2024 | 5/6 | 20000 | 19700 | 20300 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 25200 | 24900 | 26100 |
07.07.2024 - 23.07.2024 | 14/15 | 35800 | 35500 | 37500 |
07.07.2024 - 27.07.2024 | 18/19 | 42600 | 42300 | 44900 |
12.07.2024 - 18.07.2024 | 4/5 | 18300 | 18300 | 18900 |
12.07.2024 - 23.07.2024 | 9/10 | 25200 | 25200 | 26600 |
12.07.2024 - 27.07.2024 | 13/14 | 34100 | 34100 | 36100 |
12.07.2024 - 01.08.2024 | 18/19 | 42600 | 42600 | 45300 |
16.07.2024 - 23.07.2024 | 5/6 | 20000 | 20000 | 20800 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 25200 | 25200 | 26600 |
16.07.2024 - 01.08.2024 | 14/15 | 35800 | 35800 | 37900 |
16.07.2024 - 05.08.2024 | 18/19 | 42600 | 42600 | 45300 |
21.07.2024 - 27.07.2024 | 4/5 | 18300 | 18300 | 18900 |
21.07.2024 - 01.08.2024 | 9/10 | 25200 | 25200 | 26600 |
21.07.2024 - 05.08.2024 | 13/14 | 34100 | 34100 | 36100 |
21.07.2024 - 10.08.2024 | 18/19 | 42600 | 42600 | 45300 |
25.07.2024 - 01.08.2024 | 5/6 | 20000 | 20000 | 20800 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 25200 | 25200 | 26600 |
25.07.2024 - 10.08.2024 | 14/15 | 35800 | 35800 | 37900 |
25.07.2024 - 14.08.2024 | 18/19 | 42600 | 42600 | 45300 |
30.07.2024 - 05.08.2024 | 4/5 | 18300 | 18300 | 18900 |
30.07.2024 - 10.08.2024 | 9/10 | 25200 | 25200 | 26600 |
30.07.2024 - 14.08.2024 | 13/14 | 34100 | 34100 | 36100 |
30.07.2024 - 19.08.2024 | 18/19 | 42600 | 42600 | 45300 |
03.08.2024 - 10.08.2024 | 5/6 | 20000 | 20000 | 20800 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 25200 | 25200 | 26600 |
03.08.2024 - 19.08.2024 | 14/15 | 35800 | 35800 | 37900 |
03.08.2024 - 23.08.2024 | 18/19 | 42600 | 42600 | 45300 |
08.08.2024 - 14.08.2024 | 4/5 | 18300 | 18300 | 18900 |
08.08.2024 - 19.08.2024 | 9/10 | 25200 | 25200 | 26600 |
08.08.2024 - 23.08.2024 | 13/14 | 34100 | 34100 | 36100 |
08.08.2024 - 28.08.2024 | 18/19 | 42100 | 42000 | 44700 |
12.08.2024 - 19.08.2024 | 5/6 | 20000 | 20000 | 20800 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 25200 | 25200 | 26600 |
12.08.2024 - 28.08.2024 | 14/15 | 35300 | 35200 | 37300 |
12.08.2024 - 01.09.2024 | 18/19 | 41300 | 40700 | 42100 |
17.08.2024 - 23.08.2024 | 4/5 | 18300 | 18300 | 18900 |
17.08.2024 - 28.08.2024 | 9/10 | 24700 | 24600 | 25900 |
17.08.2024 - 01.09.2024 | 13/14 | 31600 | 31100 | 32800 |
17.08.2024 - 06.09.2024 | 18/19 | 37600 | 36600 | 38800 |
21.08.2024 - 28.08.2024 | 5/6 | 19500 | 19400 | 20100 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 22700 | 22200 | 23300 |
21.08.2024 - 06.09.2024 | 14/15 | 30800 | 29800 | 31400 |
26.08.2024 - 01.09.2024 | 4/5 | 16300 | 15900 | 16300 |
26.08.2024 - 06.09.2024 | 9/10 | 20700 | 19800 | 20700 |
26.08.2024 - 15.09.2024 | 18/19 | 35600 | 31800 | 33600 |
30.08.2024 - 06.09.2024 | 5/6 | 17500 | 17000 | 17500 |
30.08.2024 - 15.09.2024 | 14/15 | 28800 | 27400 | 28800 |
04.09.2024 - 15.09.2024 | 9/10 | 20700 | 19800 | 20700 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
15.06.2024 - 26.06.2024 | 9/10 | 20700 | 19400 | 18900 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | 18/19 | 34100 | 32000 | 30600 |
24.06.2024 - 05.07.2024 | 9/10 | 21200 | 20400 | 19500 |
24.06.2024 - 09.07.2024 | 13/14 | 28700 | 28100 | 26400 |
24.06.2024 - 14.07.2024 | 18/19 | 35800 | 35700 | 32800 |
03.07.2024 - 09.07.2024 | 4/5 | 16900 | 17100 | 16300 |
03.07.2024 - 14.07.2024 | 9/10 | 22500 | 23100 | 21100 |
03.07.2024 - 18.07.2024 | 13/14 | 30800 | 32000 | 28800 |
03.07.2024 - 23.07.2024 | 18/19 | 38500 | 40500 | 35800 |
07.07.2024 - 14.07.2024 | 5/6 | 18700 | 19100 | 17900 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 23300 | 24300 | 21900 |
07.07.2024 - 23.07.2024 | 14/15 | 33100 | 34900 | 31000 |
07.07.2024 - 27.07.2024 | 18/19 | 39300 | 41700 | 36600 |
12.07.2024 - 18.07.2024 | 4/5 | 17700 | 18300 | 17100 |
12.07.2024 - 23.07.2024 | 9/10 | 23900 | 25200 | 22500 |
12.07.2024 - 27.07.2024 | 13/14 | 32200 | 34100 | 30200 |
12.07.2024 - 01.08.2024 | 18/19 | 39900 | 42600 | 37200 |
16.07.2024 - 23.07.2024 | 5/6 | 19300 | 20000 | 18500 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 23900 | 25200 | 22500 |
16.07.2024 - 01.08.2024 | 14/15 | 33700 | 35800 | 31600 |
16.07.2024 - 05.08.2024 | 18/19 | 39900 | 42600 | 37200 |
21.07.2024 - 27.07.2024 | 4/5 | 17700 | 18300 | 17100 |
21.07.2024 - 01.08.2024 | 9/10 | 23900 | 25200 | 22500 |
21.07.2024 - 05.08.2024 | 13/14 | 32200 | 34100 | 30200 |
21.07.2024 - 10.08.2024 | 18/19 | 39900 | 42600 | 37200 |
25.07.2024 - 01.08.2024 | 5/6 | 19300 | 20000 | 18500 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 23900 | 25200 | 22500 |
25.07.2024 - 10.08.2024 | 14/15 | 33700 | 35800 | 31600 |
25.07.2024 - 14.08.2024 | 18/19 | 39900 | 42600 | 37200 |
30.07.2024 - 05.08.2024 | 4/5 | 17700 | 18300 | 17100 |
30.07.2024 - 10.08.2024 | 9/10 | 23900 | 25200 | 22500 |
30.07.2024 - 14.08.2024 | 13/14 | 32200 | 34100 | 30200 |
30.07.2024 - 19.08.2024 | 18/19 | 39900 | 42600 | 37200 |
03.08.2024 - 10.08.2024 | 5/6 | 19300 | 20000 | 18500 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 23900 | 25200 | 22500 |
03.08.2024 - 19.08.2024 | 14/15 | 33700 | 35800 | 31600 |
03.08.2024 - 23.08.2024 | 18/19 | 39900 | 42600 | 37200 |
08.08.2024 - 14.08.2024 | 4/5 | 17700 | 18300 | 17100 |
08.08.2024 - 19.08.2024 | 9/10 | 23900 | 25200 | 22500 |
08.08.2024 - 23.08.2024 | 13/14 | 32200 | 34100 | 30200 |
08.08.2024 - 28.08.2024 | 18/19 | 39600 | 41700 | 36600 |
12.08.2024 - 19.08.2024 | 5/6 | 19300 | 20000 | 18500 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 23900 | 25200 | 22500 |
12.08.2024 - 28.08.2024 | 14/15 | 33400 | 34900 | 31000 |
12.08.2024 - 01.09.2024 | 18/19 | 39200 | 40500 | 35800 |
17.08.2024 - 23.08.2024 | 4/5 | 17700 | 18300 | 17100 |
17.08.2024 - 28.08.2024 | 9/10 | 23600 | 24300 | 21900 |
17.08.2024 - 01.09.2024 | 13/14 | 31500 | 32000 | 28800 |
17.08.2024 - 06.09.2024 | 18/19 | 37700 | 37600 | 33400 |
21.08.2024 - 28.08.2024 | 5/6 | 19000 | 19100 | 17900 |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 9/10 | 23200 | 23100 | 21100 |
21.08.2024 - 06.09.2024 | 14/15 | 31500 | 30800 | 27800 |
26.08.2024 - 01.09.2024 | 4/5 | 17300 | 17100 | 16300 |
26.08.2024 - 06.09.2024 | 9/10 | 22000 | 21100 | 19300 |
26.08.2024 - 15.09.2024 | 18/19 | 34900 | 32700 | 29100 |
30.08.2024 - 06.09.2024 | 5/6 | 17800 | 17100 | 16100 |
30.08.2024 - 15.09.2024 | 14/15 | 29100 | 27100 | 24300 |
04.09.2024 - 15.09.2024 | 9/10 | 20700 | 19400 | 17600 |
Нажмите на цену для бронирования
График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёх/четырёхместный "стандарт" |
15.06.2024 - 26.06.2024 | 9/10 | 18000 | 17100 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | 18/19 | 29400 | 27600 |
24.06.2024 - 05.07.2024 | 9/10 | 19200 | 18300 |
24.06.2024 - 09.07.2024 | 13/14 | 26500 | 25200 |
24.06.2024 - 14.07.2024 | 18/19 | 33000 | 31200 |
03.07.2024 - 09.07.2024 | 4/5 | 16700 | 16300 |
03.07.2024 - 14.07.2024 | 9/10 | 21600 | 20700 |
03.07.2024 - 18.07.2024 | 13/14 | 28900 | 27600 |
03.07.2024 - 23.07.2024 | 18/19 | 35400 | 33600 |
07.07.2024 - 14.07.2024 | 5/6 | 18000 | 17500 |
07.07.2024 - 18.07.2024 | 9/10 | 21600 | 20700 |
07.07.2024 - 23.07.2024 | 14/15 | 30200 | 28800 |
07.07.2024 - 27.07.2024 | 18/19 | 35400 | 33600 |
12.07.2024 - 18.07.2024 | 4/5 | 16700 | 16300 |
12.07.2024 - 23.07.2024 | 9/10 | 21600 | 20700 |
12.07.2024 - 27.07.2024 | 13/14 | 28900 | 27600 |
12.07.2024 - 01.08.2024 | 18/19 | 35400 | 33600 |
16.07.2024 - 23.07.2024 | 5/6 | 18000 | 17500 |
16.07.2024 - 27.07.2024 | 9/10 | 21600 | 20700 |
16.07.2024 - 01.08.2024 | 14/15 | 30200 | 28800 |
16.07.2024 - 05.08.2024 | 18/19 | 35400 | 33600 |
21.07.2024 - 27.07.2024 | 4/5 | 16700 | 16300 |
21.07.2024 - 01.08.2024 | 9/10 | 21600 | 20700 |
21.07.2024 - 05.08.2024 | 13/14 | 28900 | 27600 |
21.07.2024 - 10.08.2024 | 18/19 | 35400 | 33600 |
25.07.2024 - 01.08.2024 | 5/6 | 18000 | 17500 |
25.07.2024 - 05.08.2024 | 9/10 | 21600 | 20700 |
25.07.2024 - 10.08.2024 | 14/15 | 30200 | 28800 |
25.07.2024 - 14.08.2024 | 18/19 | 35400 | 33600 |
30.07.2024 - 05.08.2024 | 4/5 | 16700 | 16300 |
30.07.2024 - 10.08.2024 | 9/10 | 21600 | 20700 |
30.07.2024 - 14.08.2024 | 13/14 | 28900 | 27600 |
30.07.2024 - 19.08.2024 | 18/19 | 35400 | 33600 |
03.08.2024 - 10.08.2024 | 5/6 | 18000 | 17500 |
03.08.2024 - 14.08.2024 | 9/10 | 21600 | 20700 |
03.08.2024 - 19.08.2024 | 14/15 | 30200 | 28800 |
03.08.2024 - 23.08.2024 | 18/19 | 35400 | 33600 |
08.08.2024 - 14.08.2024 | 4/5 | 16700 | 16300 |
08.08.2024 - 19.08.2024 | 9/10 | 21600 | 20700 |
08.08.2024 - 23.08.2024 | 13/14 | 28900 | 27600 |
08.08.2024 - 28.08.2024 | 18/19 | 35400 | 33600 |
12.08.2024 - 19.08.2024 | 5/6 | 18000 | 17500 |
12.08.2024 - 23.08.2024 | 9/10 | 21600 | 20700 |
12.08.2024 - 28.08.2024 | 14/15 | 30200 | 28800 |
12.08.2024 - 01.09.2024 | 18/19 | 34200 | 32400 |
17.08.2024 - 23.08.2024 | 4/5 | 16700 | 16300 |
17.08.2024 - 28.08.2024 | 9/10 | 21600 | 20700 |
17.08.2024 - 01.09.2024 | 13/14 | 27700 | 26400 |
17.08.2024 - 06.09.2024 | 18/19 | 32200 | 30400 |
21.08.2024 - 28.08.2024 | 5/6 | 18000 | 17500 |
