Витязево, Джемете

Витязево – один из самых развитых и популярных пляжных курортов в этих краях, который вполне может конкурировать с отдыхом в центре Анапы. Здесь отличный песчаный пляж, много развлечений, прекрасно развита инфраструктура для туристов. Посёлок находится в 11-ти км к северу от центра Анапы, омывается не только водами Чёрного моря, но и Витязевского лимана. Витязевская коса – уникальное место. Только здесь в Краснодарском крае можно увидеть настоящие дюны. На косе не растут деревья, поэтому отдыхающим на диких песчаных пляжах приходится спасаться от солнца под самодельными тентами. Как и Анапа, Витязево считается отличным климатическим курортом. Поселок расположен в зоне средиземноморского климата, и здесь никогда не бывает такой влажности, как в районе Большого Сочи. Сухость воздуха во многом определяют ветра, дующие на прибрежную зону со стороны жарких Таманских степей.

Джемете — живописный курортный поселок на берегу Черного моря, расположенный между Анапой и Витязево, в 5 км к северо-западу от центра города. Джемете имеет статус пригорода Анапы. Побережье от Анапской бухты до Бугазской косы считается лучшим местом для пляжного отдыха, так как здесь раскинулись широкие песчаные пляжи. В Джемете нет такого шума, как в Анапе, а воздух гораздо чище, чем в городе. В юго-восточной части Джемете, на пересечении Пионерского проспекта и Кольцевой улицы (Пионерский пр., 20А) расположен большой развлекательный комплекс, куда стараются приехать все отдыхающие в Анапе. Особенно популярно это место у родителей с детьми, тем более, что малышей до 5 лет пускают сюда бесплатно. Часть территории отдана под знаменитый дельфинарий «Немо», где пять раз в день проходят зрелищные представления. Возле аквапарка «Тики-Так» расположен большой комплекс аттракционов «Солнечный остров», рассчитанный на детей разного возраста. Здесь собраны различные качели, карусели и батуты.



Отели



Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырёхместный "стандарт"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 19200 17900
15.06.2024 - 05.07.202418/19 31700 28900
24.06.2024 - 05.07.20249/10 20300 18800
24.06.2024 - 09.07.202413/14 27800 25500
24.06.2024 - 14.07.202418/19 34500 31200
03.07.2024 - 09.07.20244/5 16900 16100
03.07.2024 - 14.07.20249/10 22100 20300
03.07.2024 - 18.07.202413/14 29600 27000
03.07.2024 - 23.07.202418/19 36300 32700
07.07.2024 - 14.07.20245/6 18300 17300
07.07.2024 - 18.07.20249/10 22100 20300
07.07.2024 - 23.07.202414/15 30900 28100
07.07.2024 - 27.07.202418/19 36300 32700
12.07.2024 - 18.07.20244/5 16900 16100
12.07.2024 - 23.07.20249/10 22100 20300
12.07.2024 - 27.07.202413/14 29600 27000
12.07.2024 - 01.08.202418/19 36300 32700
16.07.2024 - 23.07.20245/6 18300 17300
16.07.2024 - 27.07.20249/10 22100 20300
16.07.2024 - 01.08.202414/15 30900 28100
16.07.2024 - 05.08.202418/19 36300 32700
21.07.2024 - 27.07.20244/5 16900 16100
21.07.2024 - 01.08.20249/10 22100 20300
21.07.2024 - 05.08.202413/14 29600 27000
21.07.2024 - 10.08.202418/19 36300 32700
25.07.2024 - 01.08.20245/6 18300 17300
25.07.2024 - 05.08.20249/10 22100 20300
25.07.2024 - 10.08.202414/15 30900 28100
25.07.2024 - 14.08.202418/19 36300 32700
30.07.2024 - 05.08.20244/5 16900 16100
30.07.2024 - 10.08.20249/10 22100 20300
30.07.2024 - 14.08.202413/14 29600 27000
30.07.2024 - 19.08.202418/19 36300 32700
03.08.2024 - 10.08.20245/6 18300 17300
03.08.2024 - 14.08.20249/10 22100 20300
03.08.2024 - 19.08.202414/15 30900 28100
03.08.2024 - 23.08.202418/19 36300 32700
08.08.2024 - 14.08.20244/5 16900 16100
08.08.2024 - 19.08.20249/10 22100 20300
08.08.2024 - 23.08.202413/14 29600 27000
08.08.2024 - 28.08.202418/19 36200 32600
12.08.2024 - 19.08.20245/6 18300 17300
12.08.2024 - 23.08.20249/10 22100 20300
12.08.2024 - 28.08.202414/15 30800 28000
12.08.2024 - 01.09.202418/19 35600 32000
17.08.2024 - 23.08.20244/5 16900 16100
17.08.2024 - 28.08.20249/10 21900 20100
17.08.2024 - 01.09.202413/14 28800 26200
17.08.2024 - 06.09.202418/19 34800 31200
21.08.2024 - 28.08.20245/6 18100 17100
21.08.2024 - 01.09.20249/10 21300 19500
21.08.2024 - 06.09.202414/15 29400 26600
26.08.2024 - 01.09.20244/5 16300 15500
26.08.2024 - 06.09.20249/10 20100 18500
26.08.2024 - 15.09.202418/19 31700 28700
30.08.2024 - 06.09.20245/6 16900 16100
30.08.2024 - 15.09.202414/15 26900 24700
04.09.2024 - 15.09.20249/10 19400 18000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырехместный двухкомнатный "стандарт"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 26600 23000 26600
15.06.2024 - 05.07.202418/19 47400 39500 46700
24.06.2024 - 05.07.20249/10 28700 24300 27900
24.06.2024 - 09.07.202413/14 41000 34000 39200
24.06.2024 - 14.07.202418/19 53700 43500 50700
03.07.2024 - 09.07.20244/5 21700 19100 20700
03.07.2024 - 14.07.20249/10 32900 27000 30600
03.07.2024 - 18.07.202413/14 45150 36700 41900
03.07.2024 - 23.07.202418/19 57900 46200 53400
07.07.2024 - 14.07.20245/6 24300 21000 23000
07.07.2024 - 18.07.20249/10 32900 27000 30600
07.07.2024 - 23.07.202414/15 47700 38600 44200
07.07.2024 - 27.07.202418/19 57900 46200 53400
12.07.2024 - 18.07.20244/5 21700 19100 20700
12.07.2024 - 23.07.20249/10 32900 27000 30600
12.07.2024 - 27.07.202413/14 45150 36700 41900
12.07.2024 - 01.08.202418/19 57900 46200 53400
16.07.2024 - 23.07.20245/6 24300 21000 23000
16.07.2024 - 27.07.20249/10 32900 27000 30600
16.07.2024 - 01.08.202414/15 47700 38600 44200
16.07.2024 - 05.08.202418/19 57900 46200 53400
21.07.2024 - 27.07.20244/5 21700 19100 20700
21.07.2024 - 01.08.20249/10 32900 27000 30600
21.07.2024 - 05.08.202413/14 45150 36700 41900
21.07.2024 - 10.08.202418/19 57900 46200 53400
25.07.2024 - 01.08.20245/6 24300 21000 23000
25.07.2024 - 05.08.20249/10 32900 27000 30600
25.07.2024 - 10.08.202414/15 47700 38600 44200
25.07.2024 - 14.08.202418/19 57900 46200 53400
30.07.2024 - 05.08.20244/5 21700 19100 20700
30.07.2024 - 10.08.20249/10 32900 27000 30600
30.07.2024 - 14.08.202413/14 45150 36700 41900
30.07.2024 - 19.08.202418/19 57900 46200 53400
03.08.2024 - 10.08.20245/6 24300 21000 23000
03.08.2024 - 14.08.20249/10 32900 27000 30600
03.08.2024 - 19.08.202414/15 47700 38600 44200
03.08.2024 - 23.08.202418/19 57900 46200 53400
08.08.2024 - 14.08.20244/5 21700 19100 20700
08.08.2024 - 19.08.20249/10 32900 27000 30600
08.08.2024 - 23.08.202413/14 45150 36700 41900
08.08.2024 - 28.08.202418/19 57900 46200 53400
12.08.2024 - 19.08.20245/6 24300 21000 23000
12.08.2024 - 23.08.20249/10 32900 27000 30600
12.08.2024 - 28.08.202414/15 47700 38600 44200
12.08.2024 - 01.09.202418/19 57900 46200 53400
17.08.2024 - 23.08.20244/5 21700 19100 20700
17.08.2024 - 28.08.20249/10 32900 27000 30600
17.08.2024 - 01.09.202413/14 45150 36700 41900
17.08.2024 - 06.09.202418/19 53100 43000 50600
21.08.2024 - 28.08.20245/6 24300 21000 23000
21.08.2024 - 01.09.20249/10 32900 27000 30600
21.08.2024 - 06.09.202414/15 42900 35400 41400
26.08.2024 - 01.09.20244/5 21700 19100 20700
26.08.2024 - 06.09.20249/10 28100 23800 27800
26.08.2024 - 15.09.202418/19 42300 35800 44300
30.08.2024 - 06.09.20245/6 19500 17800 20200
30.08.2024 - 15.09.202414/15 32100 28200 35100
04.09.2024 - 15.09.20249/10 22100 19800 24300
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двух/трехместный номер с удобствами на территории двух/трехместный домик с удобствами на 2-3 номера двух/трехместный домик с удобствами в номере
15.06.2024 - 26.06.20249/10 14900 17100 21600
15.06.2024 - 05.07.202418/19 22700 27300 36300
24.06.2024 - 05.07.20249/10 15600 18000 22500
24.06.2024 - 09.07.202413/14 20900 24500 31000
24.06.2024 - 14.07.202418/19 24900 30000 39000
03.07.2024 - 09.07.20244/5 14700 15900 16700
03.07.2024 - 14.07.20249/10 17100 19800 24300
03.07.2024 - 18.07.202413/14 22400 26300 32800
03.07.2024 - 23.07.202418/19 26400 31800 40800
07.07.2024 - 14.07.20245/6 15500 17000 18300
07.07.2024 - 18.07.20249/10 17100 19800 24300
07.07.2024 - 23.07.202414/15 23200 27400 34400
07.07.2024 - 27.07.202418/19 26400 31800 40800
12.07.2024 - 18.07.20244/5 14700 15900 16700
12.07.2024 - 23.07.20249/10 17100 19800 24300
12.07.2024 - 27.07.202413/14 22400 26300 32800
12.07.2024 - 01.08.202418/19 26400 31800 40800
16.07.2024 - 23.07.20245/6 15500 17000 18300
16.07.2024 - 27.07.20249/10 17100 19800 24300
16.07.2024 - 01.08.202414/15 23200 27400 34400
16.07.2024 - 05.08.202418/19 26400 31800 40800
21.07.2024 - 27.07.20244/5 14700 15900 16700
21.07.2024 - 01.08.20249/10 17100 19800 24300
21.07.2024 - 05.08.202413/14 22400 26300 32800
21.07.2024 - 10.08.202418/19 26400 31800 40800
25.07.2024 - 01.08.20245/6 15500 17000 18300
25.07.2024 - 05.08.20249/10 17100 19800 24300
25.07.2024 - 10.08.202414/15 23200 27400 34400
25.07.2024 - 14.08.202418/19 26400 31800 40800
30.07.2024 - 05.08.20244/5 14700 15900 16700
30.07.2024 - 10.08.20249/10 17100 19800 24300
30.07.2024 - 14.08.202413/14 22400 26300 32800
30.07.2024 - 19.08.202418/19 26400 31800 40800
03.08.2024 - 10.08.20245/6 15500 17000 18300
03.08.2024 - 14.08.20249/10 17100 19800 24300
03.08.2024 - 19.08.202414/15 23200 27400 34400
03.08.2024 - 23.08.202418/19 26400 31800 40800
08.08.2024 - 14.08.20244/5 14700 15900 16700
08.08.2024 - 19.08.20249/10 17100 19800 24300
08.08.2024 - 23.08.202413/14 22400 26300 32800
08.08.2024 - 28.08.202418/19 26400 31800 40800
12.08.2024 - 19.08.20245/6 15500 17000 18300
12.08.2024 - 23.08.20249/10 17100 19800 24300
12.08.2024 - 28.08.202414/15 23200 27400 34400
12.08.2024 - 01.09.202418/19 26400 31800 40800
17.08.2024 - 23.08.20244/5 14700 15900 16700
17.08.2024 - 28.08.20249/10 17100 19800 24300
17.08.2024 - 01.09.202413/14 22400 26300 32800
17.08.2024 - 06.09.202418/19 25400 30600 38200
21.08.2024 - 28.08.20245/6 15500 17000 18300
21.08.2024 - 01.09.20249/10 17100 19800 24300
21.08.2024 - 06.09.202414/15 22200 26200 32200
26.08.2024 - 01.09.20244/5 14700 15900 16700
26.08.2024 - 06.09.20249/10 16100 18900 21900
26.08.2024 - 15.09.202418/19 23200 27900 33000
30.08.2024 - 06.09.20245/6 14500 15800 17100
30.08.2024 - 15.09.202414/15 20000 23500 26600
04.09.2024 - 15.09.20249/10 14900 17100 18900
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней трехместный "стандарт" двухкомнатный "мини" двухкомнатный "люкс"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 23100 21300 22500
15.06.2024 - 05.07.202418/19 39600 36300 38400
24.06.2024 - 05.07.20249/10 24300 22800 23700
24.06.2024 - 09.07.202413/14 33200 31300 32600
24.06.2024 - 14.07.202418/19 41700 39500 41400
03.07.2024 - 09.07.20244/5 18300 17900 18300
03.07.2024 - 14.07.20249/10 25200 24500 25500
03.07.2024 - 18.07.202413/14 34100 33400 35000
03.07.2024 - 23.07.202418/19 42600 41900 44300
07.07.2024 - 14.07.20245/6 20000 19700 20300
07.07.2024 - 18.07.20249/10 25200 24900 26100
07.07.2024 - 23.07.202414/15 35800 35500 37500
07.07.2024 - 27.07.202418/19 42600 42300 44900
12.07.2024 - 18.07.20244/5 18300 18300 18900
12.07.2024 - 23.07.20249/10 25200 25200 26600
12.07.2024 - 27.07.202413/14 34100 34100 36100
12.07.2024 - 01.08.202418/19 42600 42600 45300
16.07.2024 - 23.07.20245/6 20000 20000 20800
16.07.2024 - 27.07.20249/10 25200 25200 26600
16.07.2024 - 01.08.202414/15 35800 35800 37900
16.07.2024 - 05.08.202418/19 42600 42600 45300
21.07.2024 - 27.07.20244/5 18300 18300 18900
21.07.2024 - 01.08.20249/10 25200 25200 26600
21.07.2024 - 05.08.202413/14 34100 34100 36100
21.07.2024 - 10.08.202418/19 42600 42600 45300
25.07.2024 - 01.08.20245/6 20000 20000 20800
25.07.2024 - 05.08.20249/10 25200 25200 26600
25.07.2024 - 10.08.202414/15 35800 35800 37900
25.07.2024 - 14.08.202418/19 42600 42600 45300
30.07.2024 - 05.08.20244/5 18300 18300 18900
30.07.2024 - 10.08.20249/10 25200 25200 26600
30.07.2024 - 14.08.202413/14 34100 34100 36100
30.07.2024 - 19.08.202418/19 42600 42600 45300
03.08.2024 - 10.08.20245/6 20000 20000 20800
03.08.2024 - 14.08.20249/10 25200 25200 26600
03.08.2024 - 19.08.202414/15 35800 35800 37900
03.08.2024 - 23.08.202418/19 42600 42600 45300
08.08.2024 - 14.08.20244/5 18300 18300 18900
08.08.2024 - 19.08.20249/10 25200 25200 26600
08.08.2024 - 23.08.202413/14 34100 34100 36100
08.08.2024 - 28.08.202418/19 42100 42000 44700
12.08.2024 - 19.08.20245/6 20000 20000 20800
12.08.2024 - 23.08.20249/10 25200 25200 26600
12.08.2024 - 28.08.202414/15 35300 35200 37300
12.08.2024 - 01.09.202418/19 41300 40700 42100
17.08.2024 - 23.08.20244/5 18300 18300 18900
17.08.2024 - 28.08.20249/10 24700 24600 25900
17.08.2024 - 01.09.202413/14 31600 31100 32800
17.08.2024 - 06.09.202418/19 37600 36600 38800
21.08.2024 - 28.08.20245/6 19500 19400 20100
21.08.2024 - 01.09.20249/10 22700 22200 23300
21.08.2024 - 06.09.202414/15 30800 29800 31400
26.08.2024 - 01.09.20244/5 16300 15900 16300
26.08.2024 - 06.09.20249/10 20700 19800 20700
26.08.2024 - 15.09.202418/19 35600 31800 33600
30.08.2024 - 06.09.20245/6 17500 17000 17500
30.08.2024 - 15.09.202414/15 28800 27400 28800
04.09.2024 - 15.09.20249/10 20700 19800 20700
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 20700 19400 18900
15.06.2024 - 05.07.202418/19 34100 32000 30600
24.06.2024 - 05.07.20249/10 21200 20400 19500
24.06.2024 - 09.07.202413/14 28700 28100 26400
24.06.2024 - 14.07.202418/19 35800 35700 32800
03.07.2024 - 09.07.20244/5 16900 17100 16300
03.07.2024 - 14.07.20249/10 22500 23100 21100
03.07.2024 - 18.07.202413/14 30800 32000 28800
03.07.2024 - 23.07.202418/19 38500 40500 35800
07.07.2024 - 14.07.20245/6 18700 19100 17900
07.07.2024 - 18.07.20249/10 23300 24300 21900
07.07.2024 - 23.07.202414/15 33100 34900 31000
07.07.2024 - 27.07.202418/19 39300 41700 36600
12.07.2024 - 18.07.20244/5 17700 18300 17100
12.07.2024 - 23.07.20249/10 23900 25200 22500
12.07.2024 - 27.07.202413/14 32200 34100 30200
12.07.2024 - 01.08.202418/19 39900 42600 37200
16.07.2024 - 23.07.20245/6 19300 20000 18500
16.07.2024 - 27.07.20249/10 23900 25200 22500
16.07.2024 - 01.08.202414/15 33700 35800 31600
16.07.2024 - 05.08.202418/19 39900 42600 37200
21.07.2024 - 27.07.20244/5 17700 18300 17100
21.07.2024 - 01.08.20249/10 23900 25200 22500
21.07.2024 - 05.08.202413/14 32200 34100 30200
21.07.2024 - 10.08.202418/19 39900 42600 37200
25.07.2024 - 01.08.20245/6 19300 20000 18500
25.07.2024 - 05.08.20249/10 23900 25200 22500
25.07.2024 - 10.08.202414/15 33700 35800 31600
25.07.2024 - 14.08.202418/19 39900 42600 37200
30.07.2024 - 05.08.20244/5 17700 18300 17100
30.07.2024 - 10.08.20249/10 23900 25200 22500
30.07.2024 - 14.08.202413/14 32200 34100 30200
30.07.2024 - 19.08.202418/19 39900 42600 37200
03.08.2024 - 10.08.20245/6 19300 20000 18500
03.08.2024 - 14.08.20249/10 23900 25200 22500
03.08.2024 - 19.08.202414/15 33700 35800 31600
03.08.2024 - 23.08.202418/19 39900 42600 37200
08.08.2024 - 14.08.20244/5 17700 18300 17100
08.08.2024 - 19.08.20249/10 23900 25200 22500
08.08.2024 - 23.08.202413/14 32200 34100 30200
08.08.2024 - 28.08.202418/19 39600 41700 36600
12.08.2024 - 19.08.20245/6 19300 20000 18500
12.08.2024 - 23.08.20249/10 23900 25200 22500
12.08.2024 - 28.08.202414/15 33400 34900 31000
12.08.2024 - 01.09.202418/19 39200 40500 35800
17.08.2024 - 23.08.20244/5 17700 18300 17100
17.08.2024 - 28.08.20249/10 23600 24300 21900
17.08.2024 - 01.09.202413/14 31500 32000 28800
17.08.2024 - 06.09.202418/19 37700 37600 33400
21.08.2024 - 28.08.20245/6 19000 19100 17900
21.08.2024 - 01.09.20249/10 23200 23100 21100
21.08.2024 - 06.09.202414/15 31500 30800 27800
26.08.2024 - 01.09.20244/5 17300 17100 16300
26.08.2024 - 06.09.20249/10 22000 21100 19300
26.08.2024 - 15.09.202418/19 34900 32700 29100
30.08.2024 - 06.09.20245/6 17800 17100 16100
30.08.2024 - 15.09.202414/15 29100 27100 24300
04.09.2024 - 15.09.20249/10 20700 19400 17600
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырёхместный "стандарт"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 18000 17100
15.06.2024 - 05.07.202418/19 29400 27600
24.06.2024 - 05.07.20249/10 19200 18300
24.06.2024 - 09.07.202413/14 26500 25200
24.06.2024 - 14.07.202418/19 33000 31200
03.07.2024 - 09.07.20244/5 16700 16300
03.07.2024 - 14.07.20249/10 21600 20700
03.07.2024 - 18.07.202413/14 28900 27600
03.07.2024 - 23.07.202418/19 35400 33600
07.07.2024 - 14.07.20245/6 18000 17500
07.07.2024 - 18.07.20249/10 21600 20700
07.07.2024 - 23.07.202414/15 30200 28800
07.07.2024 - 27.07.202418/19 35400 33600
12.07.2024 - 18.07.20244/5 16700 16300
12.07.2024 - 23.07.20249/10 21600 20700
12.07.2024 - 27.07.202413/14 28900 27600
12.07.2024 - 01.08.202418/19 35400 33600
16.07.2024 - 23.07.20245/6 18000 17500
16.07.2024 - 27.07.20249/10 21600 20700
16.07.2024 - 01.08.202414/15 30200 28800
16.07.2024 - 05.08.202418/19 35400 33600
21.07.2024 - 27.07.20244/5 16700 16300
21.07.2024 - 01.08.20249/10 21600 20700
21.07.2024 - 05.08.202413/14 28900 27600
21.07.2024 - 10.08.202418/19 35400 33600
25.07.2024 - 01.08.20245/6 18000 17500
25.07.2024 - 05.08.20249/10 21600 20700
25.07.2024 - 10.08.202414/15 30200 28800
25.07.2024 - 14.08.202418/19 35400 33600
30.07.2024 - 05.08.20244/5 16700 16300
30.07.2024 - 10.08.20249/10 21600 20700
30.07.2024 - 14.08.202413/14 28900 27600
30.07.2024 - 19.08.202418/19 35400 33600
03.08.2024 - 10.08.20245/6 18000 17500
03.08.2024 - 14.08.20249/10 21600 20700
03.08.2024 - 19.08.202414/15 30200 28800
03.08.2024 - 23.08.202418/19 35400 33600
08.08.2024 - 14.08.20244/5 16700 16300
08.08.2024 - 19.08.20249/10 21600 20700
08.08.2024 - 23.08.202413/14 28900 27600
08.08.2024 - 28.08.202418/19 35400 33600
12.08.2024 - 19.08.20245/6 18000 17500
12.08.2024 - 23.08.20249/10 21600 20700
12.08.2024 - 28.08.202414/15 30200 28800
12.08.2024 - 01.09.202418/19 34200 32400
17.08.2024 - 23.08.20244/5 16700 16300
17.08.2024 - 28.08.20249/10 21600 20700
17.08.2024 - 01.09.202413/14 27700 26400
17.08.2024 - 06.09.202418/19 32200 30400
21.08.2024 - 28.08.20245/6 18000 17500
21.08.2024 - 01.09.20249/10 20400 19500
21.08.2024 - 06.09.202414/15 27000 25600
26.08.2024 - 01.09.20244/5 15500 15100
26.08.2024 - 06.09.20249/10 18400 17500
26.08.2024 - 15.09.202418/19 28200 26400
30.08.2024 - 06.09.20245/6 16000 15500
30.08.2024 - 15.09.202414/15 24200 22800
04.09.2024 - 15.09.20249/10 17600 16700
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней трехместный "стандарт" двухместный "стандарт"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 19400 20700
15.06.2024 - 05.07.202418/19 32200 35200
24.06.2024 - 05.07.20249/10 20100 21800
24.06.2024 - 09.07.202413/14 27900 30600
24.06.2024 - 14.07.202418/19 34400 38900
03.07.2024 - 09.07.20244/5 16700 17700
03.07.2024 - 14.07.20249/10 22100 24500
03.07.2024 - 18.07.202413/14 30900 34500
03.07.2024 - 23.07.202418/19 38700 43700
07.07.2024 - 14.07.20245/6 18500 19900
07.07.2024 - 18.07.20249/10 23100 25700
07.07.2024 - 23.07.202414/15 33500 37500
07.07.2024 - 27.07.202418/19 39700 44900
12.07.2024 - 18.07.20244/5 17700 18900
12.07.2024 - 23.07.20249/10 23900 26600
12.07.2024 - 27.07.202413/14 32700 36600
12.07.2024 - 01.08.202418/19 40400 45800
16.07.2024 - 23.07.20245/6 19300 20800
16.07.2024 - 27.07.20249/10 23900 26600
16.07.2024 - 01.08.202414/15 34200 38400
16.07.2024 - 05.08.202418/19 40400 45800
21.07.2024 - 27.07.20244/5 17700 18900
21.07.2024 - 01.08.20249/10 23900 26600
21.07.2024 - 05.08.202413/14 32700 36600
21.07.2024 - 10.08.202418/19 40400 45800
25.07.2024 - 01.08.20245/6 19300 20800
25.07.2024 - 05.08.20249/10 23900 26600
25.07.2024 - 10.08.202414/15 34200 38400
25.07.2024 - 14.08.202418/19 40400 45800
30.07.2024 - 05.08.20244/5 17700 18900
30.07.2024 - 10.08.20249/10 23900 26600
30.07.2024 - 14.08.202413/14 32700 36600
30.07.2024 - 19.08.202418/19 40400 45800
03.08.2024 - 10.08.20245/6 19300 20800
03.08.2024 - 14.08.20249/10 23900 26600
03.08.2024 - 19.08.202414/15 34200 38400
03.08.2024 - 23.08.202418/19 40400 45800
08.08.2024 - 14.08.20244/5 17700 18900
08.08.2024 - 19.08.20249/10 23900 26600
08.08.2024 - 23.08.202413/14 32700 36600
08.08.2024 - 28.08.202418/19 39100 44600
12.08.2024 - 19.08.20245/6 19300 20800
12.08.2024 - 23.08.20249/10 23900 26600
12.08.2024 - 28.08.202414/15 32900 37200
12.08.2024 - 01.09.202418/19 37300 43000
17.08.2024 - 23.08.20244/5 17700 18900
17.08.2024 - 28.08.20249/10 22500 25400
17.08.2024 - 01.09.202413/14 29500 33800
17.08.2024 - 06.09.202418/19 34600 40000
21.08.2024 - 28.08.20245/6 17900 19600
21.08.2024 - 01.09.20249/10 20700 23800
21.08.2024 - 06.09.202414/15 28400 32600
26.08.2024 - 01.09.20244/5 15900 17300
26.08.2024 - 06.09.20249/10 19400 22000
26.08.2024 - 15.09.202418/19 31000 35400
30.08.2024 - 06.09.20245/6 16600 17800
30.08.2024 - 15.09.202414/15 26600 29600
04.09.2024 - 15.09.20249/10 18900 20700
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
15.06.2024 - 26.06.20249/10 25200 21600 20700
15.06.2024 - 05.07.202418/19 45300 37500 35100
24.06.2024 - 05.07.20249/10 27900 23700 22200
24.06.2024 - 09.07.202413/14 40400 33800 31100
24.06.2024 - 14.07.202418/19 53400 43800 39600
03.07.2024 - 09.07.20244/5 21900 19500 18300
03.07.2024 - 14.07.20249/10 33300 27900 25200
03.07.2024 - 18.07.202413/14 45800 38000 34100
03.07.2024 - 23.07.202418/19 58800 48000 42600
07.07.2024 - 14.07.20245/6 24500 21500 20000
07.07.2024 - 18.07.20249/10 33300 27900 25200
07.07.2024 - 23.07.202414/15 48400 40000 35800
07.07.2024 - 27.07.202418/19 58800 48000 42600
12.07.2024 - 18.07.20244/5 21900 19500 18300
12.07.2024 - 23.07.20249/10 33300 27900 25200
12.07.2024 - 27.07.202413/14 45800 38000 34100
12.07.2024 - 01.08.202418/19 58800 48000 42600
16.07.2024 - 23.07.20245/6 24500 21500 20000
16.07.2024 - 27.07.20249/10 33300 27900 25200
16.07.2024 - 01.08.202414/15 48400 40000 35800
16.07.2024 - 05.08.202418/19 58800 48000 42600
21.07.2024 - 27.07.20244/5 21900 19500 18300
21.07.2024 - 01.08.20249/10 33300 27900 25200
21.07.2024 - 05.08.202413/14 45800 38000 34100
21.07.2024 - 10.08.202418/19 58800 48000 42600
25.07.2024 - 01.08.20245/6 24500 21500 20000
25.07.2024 - 05.08.20249/10 33300 27900 25200
25.07.2024 - 10.08.202414/15 48400 40000 35800
25.07.2024 - 14.08.202418/19 58800 48000 42600
30.07.2024 - 05.08.20244/5 21900 19500 18300
30.07.2024 - 10.08.20249/10 33300 27900 25200
30.07.2024 - 14.08.202413/14 45800 38000 34100
30.07.2024 - 19.08.202418/19 58800 48000 42600
03.08.2024 - 10.08.20245/6 24500 21500 20000
03.08.2024 - 14.08.20249/10 33300 27900 25200
03.08.2024 - 19.08.202414/15 48400 40000 35800
03.08.2024 - 23.08.202418/19 58800 48000 42600
08.08.2024 - 14.08.20244/5 21900 19500 18300
08.08.2024 - 19.08.20249/10 33300 27900 25200
08.08.2024 - 23.08.202413/14 45800 38000 34100
08.08.2024 - 28.08.202418/19 57900 47400 42100
12.08.2024 - 19.08.20245/6 24500 21500 20000
12.08.2024 - 23.08.20249/10 33300 27900 25200
12.08.2024 - 28.08.202414/15 47500 39400 35300
12.08.2024 - 01.09.202418/19 54300 45000 40100
17.08.2024 - 23.08.20244/5 21900 19500 18300
17.08.2024 - 28.08.20249/10 32400 27300 24700
17.08.2024 - 01.09.202413/14 41300 35000 31600
17.08.2024 - 06.09.202418/19 49800 42000 37600
21.08.2024 - 28.08.20245/6 23600 20900 19500
21.08.2024 - 01.09.20249/10 28800 24900 22700
21.08.2024 - 06.09.202414/15 39400 34000 30800
26.08.2024 - 01.09.20244/5 18300 17100 16300
26.08.2024 - 06.09.20249/10 25200 22500 20700
26.08.2024 - 15.09.202418/19 45300 37200 33600
30.08.2024 - 06.09.20245/6 20000 18500 17500
30.08.2024 - 15.09.202414/15 35800 31600 28800
04.09.2024 - 15.09.20249/10 25200 22500 20700
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней взрослый на основном месте с питанием взрослый на основном месте с завтраком
15.06.2024 - 26.06.20249/10 35300 30400
15.06.2024 - 05.07.202418/19 64700 54900
24.06.2024 - 05.07.20249/10 37200 32300
24.06.2024 - 09.07.202413/14 53100 46100
24.06.2024 - 14.07.202418/19 70300 60600
03.07.2024 - 09.07.20244/5 25300 23100
03.07.2024 - 14.07.20249/10 41000 36100
03.07.2024 - 18.07.202413/14 56900 49800
03.07.2024 - 23.07.202418/19 74100 64400
07.07.2024 - 14.07.20245/6 28800 26100
07.07.2024 - 18.07.20249/10 41000 36100
07.07.2024 - 23.07.202414/15 60300 52700
